
بيتكوين: صعود أم هبوط، 5 دقائق — سجل النتائج
جولة جديدة كل 5 دقائق. تسأل كل جولة ما إذا كان BTC-USD سينتهي عند السعر المستهدف أو فوقه، وهو السعر عند افتتاح الجولة. آخر 100 جولة منتهية.
فاز المرجَّح
93/100 · 93%
ارتفعت
53 · 53%
انخفضت
47 · 47%
السلسلة الحالية
1 × انخفاض
متوسط التغير
0.196%
الجولات
100
السعر النهائي لكل جولة
الأقدم على اليسار. الأخضر: ارتفاع. الأحمر: انخفاض.
كل الجولات (الأوقات بتوقيت UTC)
| الجولة | الفترة | السعر المستهدف | سُوّيت عند | التغير | عند الإغلاق | النتيجة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #17998 | 15 نوفمبر 10:15 ص–10:20 ص | 65,586.44 US$ | 65,483.05 US$ | -0.158% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #17997 | 15 نوفمبر 10:10 ص–10:15 ص | 65,537.97 US$ | 65,586.44 US$ | +0.074% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #17996 | 15 نوفمبر 10:05 ص–10:10 ص | 65,430.76 US$ | 65,537.97 US$ | +0.164% | ارتفاع 3.38 د.إ. · انخفاض 0.29 د.إ. | ارتفاع |
| #17995 | 15 نوفمبر 10:00 ص–10:05 ص | 65,303.32 US$ | 65,430.76 US$ | +0.195% | ارتفاع 1.84 د.إ. · انخفاض 1.84 د.إ. | ارتفاع |
| #17994 | 15 نوفمبر 09:55 ص–10:00 ص | 65,368.88 US$ | 65,303.32 US$ | -0.100% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #17993 | 15 نوفمبر 09:50 ص–09:55 ص | 65,307.80 US$ | 65,368.88 US$ | +0.094% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #17992 | 15 نوفمبر 09:45 ص–09:50 ص | 65,425.81 US$ | 65,307.80 US$ | -0.180% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #17991 | 15 نوفمبر 09:40 ص–09:45 ص | 65,396.54 US$ | 65,425.81 US$ | +0.045% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #17990 | 15 نوفمبر 09:35 ص–09:40 ص | 65,481.50 US$ | 65,396.54 US$ | -0.130% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #17989 | 15 نوفمبر 09:30 ص–09:35 ص | 65,591.01 US$ | 65,481.50 US$ | -0.167% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #17988 | 15 نوفمبر 09:25 ص–09:30 ص | 65,560.46 US$ | 65,591.01 US$ | +0.047% | ارتفاع 3.16 د.إ. · انخفاض 0.51 د.إ. | ارتفاع |
| #17987 | 15 نوفمبر 09:20 ص–09:25 ص | 65,689.89 US$ | 65,560.46 US$ | -0.197% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #17986 | 15 نوفمبر 09:15 ص–09:20 ص | 65,879.05 US$ | 65,689.89 US$ | -0.287% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #17985 | 15 نوفمبر 09:10 ص–09:15 ص | 65,824.15 US$ | 65,879.05 US$ | +0.083% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #17984 | 15 نوفمبر 09:05 ص–09:10 ص | 65,777.66 US$ | 65,824.15 US$ | +0.071% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #17983 | 15 نوفمبر 09:00 ص–09:05 ص | 65,172.01 US$ | 65,777.66 US$ | +0.929% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #17982 | 15 نوفمبر 08:55 ص–09:00 ص | 64,725.47 US$ | 65,172.01 US$ | +0.690% | ارتفاع 1.98 د.إ. · انخفاض 1.69 د.إ. | ارتفاع |
| #17981 | 15 نوفمبر 08:50 ص–08:55 ص | 64,682.05 US$ | 64,725.47 US$ | +0.067% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #17980 | 15 نوفمبر 08:45 ص–08:50 ص | 64,691.91 US$ | 64,682.05 US$ | -0.015% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #17979 | 15 نوفمبر 08:40 ص–08:45 ص | 64,598.67 US$ | 64,691.91 US$ | +0.144% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #17978 | 15 نوفمبر 08:35 ص–08:40 ص | 64,674.99 US$ | 64,598.67 US$ | -0.118% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #17977 | 15 نوفمبر 08:30 ص–08:35 ص | 64,468.39 US$ | 64,674.99 US$ | +0.320% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #17976 | 15 نوفمبر 08:25 ص–08:30 ص | 64,270.11 US$ | 64,468.39 US$ | +0.309% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #17975 | 15 نوفمبر 08:20 ص–08:25 ص | 63,874.33 US$ | 64,270.11 US$ | +0.620% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #17974 | 15 نوفمبر 08:15 ص–08:20 ص | 63,850.57 US$ | 63,874.33 US$ | +0.037% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | ارتفاع |
| #17973 | 15 نوفمبر 08:10 ص–08:15 ص | 64,032.21 US$ | 63,850.57 US$ | -0.284% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #17972 | 15 نوفمبر 08:05 ص–08:10 ص | 64,033.39 US$ | 64,032.21 US$ | -0.002% | ارتفاع 3.38 د.إ. · انخفاض 0.29 د.إ. | انخفاض |
| #17971 | 15 نوفمبر 08:00 ص–08:05 ص | 63,970.88 US$ | 64,033.39 US$ | +0.098% | ارتفاع 3.34 د.إ. · انخفاض 0.33 د.إ. | ارتفاع |
| #17970 | 15 نوفمبر 07:55 ص–08:00 ص | 63,879.84 US$ | 63,970.88 US$ | +0.143% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #17969 | 15 نوفمبر 07:50 ص–07:55 ص | 63,804.96 US$ | 63,879.84 US$ | +0.117% | ارتفاع 1.14 د.إ. · انخفاض 2.53 د.إ. | ارتفاع |
| #17968 | 15 نوفمبر 07:45 ص–07:50 ص | 63,858.77 US$ | 63,804.96 US$ | -0.084% | ارتفاع 0.84 د.إ. · انخفاض 2.83 د.إ. | انخفاض |
| #17967 | 15 نوفمبر 07:40 ص–07:45 ص | 64,034.18 US$ | 63,858.77 US$ | -0.274% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #17966 | 15 نوفمبر 07:35 ص–07:40 ص | 64,214.57 US$ | 64,034.18 US$ | -0.281% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #17965 | 15 نوفمبر 07:30 ص–07:35 ص | 64,319.17 US$ | 64,214.57 US$ | -0.163% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #17964 | 15 نوفمبر 07:25 ص–07:30 ص | 64,402.02 US$ | 64,319.17 US$ | -0.129% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #17963 | 15 نوفمبر 07:20 ص–07:25 ص | 64,417.85 US$ | 64,402.02 US$ | -0.025% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #17962 | 15 نوفمبر 07:15 ص–07:20 ص | 64,402.95 US$ | 64,417.85 US$ | +0.023% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #17961 | 15 نوفمبر 07:10 ص–07:15 ص | 64,460.22 US$ | 64,402.95 US$ | -0.089% | ارتفاع 2.53 د.إ. · انخفاض 1.14 د.إ. | انخفاض |
| #17960 | 15 نوفمبر 07:05 ص–07:10 ص | 64,315.59 US$ | 64,460.22 US$ | +0.225% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #17959 | 15 نوفمبر 07:00 ص–07:05 ص | 64,427.80 US$ | 64,315.59 US$ | -0.174% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #17958 | 15 نوفمبر 06:55 ص–07:00 ص | 64,345.76 US$ | 64,427.80 US$ | +0.127% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #17957 | 15 نوفمبر 06:50 ص–06:55 ص | 64,441.47 US$ | 64,345.76 US$ | -0.149% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #17956 | 15 نوفمبر 06:45 ص–06:50 ص | 64,497.51 US$ | 64,441.47 US$ | -0.087% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #17955 | 15 نوفمبر 06:40 ص–06:45 ص | 64,382.85 US$ | 64,497.51 US$ | +0.178% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #17954 | 15 نوفمبر 06:35 ص–06:40 ص | 64,375.00 US$ | 64,382.85 US$ | +0.012% | ارتفاع 0.59 د.إ. · انخفاض 3.08 د.إ. | ارتفاع |
| #17953 | 15 نوفمبر 06:30 ص–06:35 ص | 64,505.40 US$ | 64,375.00 US$ | -0.202% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #17952 | 15 نوفمبر 06:25 ص–06:30 ص | 64,419.28 US$ | 64,505.40 US$ | +0.134% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #17951 | 15 نوفمبر 06:20 ص–06:25 ص | 64,491.44 US$ | 64,419.28 US$ | -0.112% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #17950 | 15 نوفمبر 06:15 ص–06:20 ص | 64,221.04 US$ | 64,491.44 US$ | +0.421% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #17949 | 15 نوفمبر 06:10 ص–06:15 ص | 64,160.95 US$ | 64,221.04 US$ | +0.094% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #17948 | 15 نوفمبر 06:05 ص–06:10 ص | 64,258.83 US$ | 64,160.95 US$ | -0.152% | ارتفاع 0.26 د.إ. · انخفاض 3.42 د.إ. | انخفاض |
| #17947 | 15 نوفمبر 06:00 ص–06:05 ص | 64,478.07 US$ | 64,258.83 US$ | -0.340% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #17946 | 15 نوفمبر 05:55 ص–06:00 ص | 64,613.10 US$ | 64,478.07 US$ | -0.209% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #17945 | 15 نوفمبر 05:50 ص–05:55 ص | 64,740.01 US$ | 64,613.10 US$ | -0.196% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #17944 | 15 نوفمبر 05:45 ص–05:50 ص | 64,798.53 US$ | 64,740.01 US$ | -0.090% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #17943 | 15 نوفمبر 05:40 ص–05:45 ص | 64,836.08 US$ | 64,798.53 US$ | -0.058% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #17942 | 15 نوفمبر 05:35 ص–05:40 ص | 64,812.24 US$ | 64,836.08 US$ | +0.037% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #17941 | 15 نوفمبر 05:30 ص–05:35 ص | 64,831.10 US$ | 64,812.24 US$ | -0.029% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #17940 | 15 نوفمبر 05:25 ص–05:30 ص | 64,936.59 US$ | 64,831.10 US$ | -0.162% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #17939 | 15 نوفمبر 05:20 ص–05:25 ص | 64,966.21 US$ | 64,936.59 US$ | -0.046% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #17938 | 15 نوفمبر 05:15 ص–05:20 ص | 64,885.34 US$ | 64,966.21 US$ | +0.125% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #17937 | 15 نوفمبر 05:10 ص–05:15 ص | 64,772.39 US$ | 64,885.34 US$ | +0.174% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #17936 | 15 نوفمبر 05:05 ص–05:10 ص | 64,838.14 US$ | 64,772.39 US$ | -0.101% | ارتفاع 0.15 د.إ. · انخفاض 3.53 د.إ. | انخفاض |
| #17935 | 15 نوفمبر 05:00 ص–05:05 ص | 64,900.15 US$ | 64,838.14 US$ | -0.096% | ارتفاع 0.37 د.إ. · انخفاض 3.31 د.إ. | انخفاض |
| #17934 | 15 نوفمبر 04:55 ص–05:00 ص | 65,057.33 US$ | 64,900.15 US$ | -0.242% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #17933 | 15 نوفمبر 04:50 ص–04:55 ص | 64,989.80 US$ | 65,057.33 US$ | +0.104% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #17932 | 15 نوفمبر 04:45 ص–04:50 ص | 64,794.32 US$ | 64,989.80 US$ | +0.302% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #17931 | 15 نوفمبر 04:40 ص–04:45 ص | 64,784.50 US$ | 64,794.32 US$ | +0.015% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #17930 | 15 نوفمبر 04:35 ص–04:40 ص | 64,983.02 US$ | 64,784.50 US$ | -0.305% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #17929 | 15 نوفمبر 04:30 ص–04:35 ص | 64,886.87 US$ | 64,983.02 US$ | +0.148% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #17928 | 15 نوفمبر 04:25 ص–04:30 ص | 64,822.51 US$ | 64,886.87 US$ | +0.099% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #17927 | 15 نوفمبر 04:20 ص–04:25 ص | 64,803.08 US$ | 64,822.51 US$ | +0.030% | ارتفاع 0.51 د.إ. · انخفاض 3.16 د.إ. | ارتفاع |
| #17926 | 15 نوفمبر 04:15 ص–04:20 ص | 64,866.66 US$ | 64,803.08 US$ | -0.098% | ارتفاع 0.26 د.إ. · انخفاض 3.42 د.إ. | انخفاض |
| #17925 | 15 نوفمبر 04:10 ص–04:15 ص | 64,615.21 US$ | 64,866.66 US$ | +0.389% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #17924 | 15 نوفمبر 04:05 ص–04:10 ص | 64,706.26 US$ | 64,615.21 US$ | -0.141% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #17923 | 15 نوفمبر 04:00 ص–04:05 ص | 64,783.40 US$ | 64,706.26 US$ | -0.119% | ارتفاع 0.26 د.إ. · انخفاض 3.42 د.إ. | انخفاض |
| #17922 | 15 نوفمبر 03:55 ص–04:00 ص | 64,710.81 US$ | 64,783.40 US$ | +0.112% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #17921 | 15 نوفمبر 03:50 ص–03:55 ص | 64,802.29 US$ | 64,710.81 US$ | -0.141% | ارتفاع 0.29 د.إ. · انخفاض 3.38 د.إ. | انخفاض |
| #17920 | 15 نوفمبر 03:45 ص–03:50 ص | 65,112.27 US$ | 64,802.29 US$ | -0.476% | ارتفاع 0.55 د.إ. · انخفاض 3.12 د.إ. | انخفاض |
| #17919 | 15 نوفمبر 03:40 ص–03:45 ص | 64,952.13 US$ | 65,112.27 US$ | +0.247% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #17918 | 15 نوفمبر 03:35 ص–03:40 ص | 64,765.75 US$ | 64,952.13 US$ | +0.288% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #17917 | 15 نوفمبر 03:30 ص–03:35 ص | 64,957.23 US$ | 64,765.75 US$ | -0.295% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #17916 | 15 نوفمبر 03:25 ص–03:30 ص | 65,022.66 US$ | 64,957.23 US$ | -0.101% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #17915 | 15 نوفمبر 03:20 ص–03:25 ص | 65,242.51 US$ | 65,022.66 US$ | -0.337% | ارتفاع 0.22 د.إ. · انخفاض 3.45 د.إ. | انخفاض |
| #17914 | 15 نوفمبر 03:15 ص–03:20 ص | 65,162.06 US$ | 65,242.51 US$ | +0.123% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #17913 | 15 نوفمبر 03:10 ص–03:15 ص | 65,275.43 US$ | 65,162.06 US$ | -0.174% | ارتفاع 0.18 د.إ. · انخفاض 3.49 د.إ. | انخفاض |
| #17912 | 15 نوفمبر 03:05 ص–03:10 ص | 65,196.36 US$ | 65,275.43 US$ | +0.121% | ارتفاع 2.57 د.إ. · انخفاض 1.10 د.إ. | ارتفاع |
| #17911 | 15 نوفمبر 03:00 ص–03:05 ص | 64,862.78 US$ | 65,196.36 US$ | +0.514% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #17910 | 15 نوفمبر 02:55 ص–03:00 ص | 64,783.26 US$ | 64,862.78 US$ | +0.123% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #17909 | 15 نوفمبر 02:50 ص–02:55 ص | 64,722.20 US$ | 64,783.26 US$ | +0.094% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #17908 | 15 نوفمبر 02:45 ص–02:50 ص | 64,791.89 US$ | 64,722.20 US$ | -0.108% | ارتفاع 0.29 د.إ. · انخفاض 3.38 د.إ. | انخفاض |
| #17907 | 15 نوفمبر 02:40 ص–02:45 ص | 64,667.06 US$ | 64,791.89 US$ | +0.193% | ارتفاع 1.51 د.إ. · انخفاض 2.17 د.إ. | ارتفاع |
| #17906 | 15 نوفمبر 02:35 ص–02:40 ص | 64,659.10 US$ | 64,667.06 US$ | +0.012% | ارتفاع 3.45 د.إ. · انخفاض 0.22 د.إ. | ارتفاع |
| #17905 | 15 نوفمبر 02:30 ص–02:35 ص | 64,453.17 US$ | 64,659.10 US$ | +0.320% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #17904 | 15 نوفمبر 02:25 ص–02:30 ص | 64,220.45 US$ | 64,453.17 US$ | +0.362% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #17903 | 15 نوفمبر 02:20 ص–02:25 ص | 64,289.81 US$ | 64,220.45 US$ | -0.108% | ارتفاع 0.51 د.إ. · انخفاض 3.16 د.إ. | انخفاض |
| #17902 | 15 نوفمبر 02:15 ص–02:20 ص | 63,805.17 US$ | 64,289.81 US$ | +0.760% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #17901 | 15 نوفمبر 02:10 ص–02:15 ص | 63,754.31 US$ | 63,805.17 US$ | +0.080% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #17900 | 15 نوفمبر 02:05 ص–02:10 ص | 62,916.17 US$ | 63,754.31 US$ | +1.332% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
| #17899 | 15 نوفمبر 02:00 ص–02:05 ص | 62,570.43 US$ | 62,916.17 US$ | +0.553% | ارتفاع 3.49 د.إ. · انخفاض 0.18 د.إ. | ارتفاع |
المرجَّح: الجانب الأعلى سعرًا عند انتهاء الجولة.
تتم التسوية على أسعار BTC-USD المنشورة من Coinbase.