
বিটকয়েন আপ না ডাউন, 5 মিনিট — ফলাফলের ইতিহাস, পাতা 104
প্রতি 5 মিনিটে নতুন রাউন্ড। প্রতিটি রাউন্ডে প্রশ্ন হলো BTC-USD তার লক্ষ্য মূল্যে বা তার ওপরে শেষ হবে কি না — রাউন্ড শুরুর সময়ের দাম। রাউন্ড #7707–#7806, ১০ অক্টো ০৪:৪০ PM থেকে ১১ অক্টো ০১:০০ AM (UTC)।
প্রত্যাশিত দিক জিতেছে
68/100 · ৬৮%
বেড়েছে
48 · ৪৮%
কমেছে
52 · ৫২%
গড় পরিবর্তন
0.021%
রাউন্ড
100
প্রতিটি রাউন্ডের চূড়ান্ত মূল্য
সবচেয়ে পুরোনোটি বাঁ দিকে। সবুজ: বেড়েছে। লাল: কমেছে।
সব রাউন্ড (সময় UTC-তে)
| রাউন্ড | সময়সীমা | লক্ষ্য মূল্য | নিষ্পত্তি মূল্য | পরিবর্তন | সমাপ্তিতে | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7806 | ১১ অক্টো ১২:৫৫ AM–০১:০০ AM | ৮২,৮৮০.৭৩ US$ | ৮২,৮৭৩.৩২ US$ | -0.009% | ঊর্ধ্বমুখী 8¢ · নিম্নমুখী 92¢ | নিম্নমুখী |
| #7805 | ১১ অক্টো ১২:৫০ AM–১২:৫৫ AM | ৮২,৯১৩.৬৭ US$ | ৮২,৮৮০.৭৩ US$ | -0.040% | ঊর্ধ্বমুখী 7¢ · নিম্নমুখী 93¢ | নিম্নমুখী |
| #7804 | ১১ অক্টো ১২:৪৫ AM–১২:৫০ AM | ৮২,৮৮৯.৯৭ US$ | ৮২,৯১৩.৬৭ US$ | +0.029% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7803 | ১১ অক্টো ১২:৪০ AM–১২:৪৫ AM | ৮২,৮৯৯.৩৪ US$ | ৮২,৮৮৯.৯৭ US$ | -0.011% | ঊর্ধ্বমুখী 10¢ · নিম্নমুখী 90¢ | নিম্নমুখী |
| #7802 | ১১ অক্টো ১২:৩৫ AM–১২:৪০ AM | ৮২,৯০৪.৪৪ US$ | ৮২,৮৯৯.৩৪ US$ | -0.006% | ঊর্ধ্বমুখী 75¢ · নিম্নমুখী 25¢ | নিম্নমুখী |
| #7801 | ১১ অক্টো ১২:৩০ AM–১২:৩৫ AM | ৮২,৮৮৭.৭০ US$ | ৮২,৯০৪.৪৪ US$ | +0.020% | ঊর্ধ্বমুখী 85¢ · নিম্নমুখী 15¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7800 | ১১ অক্টো ১২:২৫ AM–১২:৩০ AM | ৮২,৯০০.৭২ US$ | ৮২,৮৮৭.৭০ US$ | -0.016% | ঊর্ধ্বমুখী 9¢ · নিম্নমুখী 91¢ | নিম্নমুখী |
| #7799 | ১১ অক্টো ১২:২০ AM–১২:২৫ AM | ৮২,৯০৫.৯০ US$ | ৮২,৯০০.৭২ US$ | -0.006% | ঊর্ধ্বমুখী 15¢ · নিম্নমুখী 85¢ | নিম্নমুখী |
| #7798 | ১১ অক্টো ১২:১৫ AM–১২:২০ AM | ৮২,৯৫২.১৯ US$ | ৮২,৯০৫.৯০ US$ | -0.056% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7797 | ১১ অক্টো ১২:১০ AM–১২:১৫ AM | ৮২,৯৩০.৯০ US$ | ৮২,৯৫২.১৯ US$ | +0.026% | ঊর্ধ্বমুখী 93¢ · নিম্নমুখী 7¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7796 | ১১ অক্টো ১২:০৫ AM–১২:১০ AM | ৮২,৯১২.০১ US$ | ৮২,৯৩০.৯০ US$ | +0.023% | ঊর্ধ্বমুখী 90¢ · নিম্নমুখী 10¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7795 | ১১ অক্টো ১২:০০ AM–১২:০৫ AM | ৮২,৯১০.৮০ US$ | ৮২,৯১২.০১ US$ | +0.001% | ঊর্ধ্বমুখী 92¢ · নিম্নমুখী 8¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7794 | ১০ অক্টো ১১:৫৫ PM–১২:০০ AM | ৮২,৯০৫.৩৯ US$ | ৮২,৯১০.৮০ US$ | +0.007% | ঊর্ধ্বমুখী 13¢ · নিম্নমুখী 87¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7793 | ১০ অক্টো ১১:৫০ PM–১১:৫৫ PM | ৮২,৯৩৬.৪১ US$ | ৮২,৯০৫.৩৯ US$ | -0.037% | ঊর্ধ্বমুখী 93¢ · নিম্নমুখী 7¢ | নিম্নমুখী |
| #7792 | ১০ অক্টো ১১:৪৫ PM–১১:৫০ PM | ৮২,৯৪৫.০৫ US$ | ৮২,৯৩৬.৪১ US$ | -0.010% | ঊর্ধ্বমুখী 9¢ · নিম্নমুখী 91¢ | নিম্নমুখী |
| #7791 | ১০ অক্টো ১১:৪০ PM–১১:৪৫ PM | ৮২,৯৭৬.৯৬ US$ | ৮২,৯৪৫.০৫ US$ | -0.038% | ঊর্ধ্বমুখী 71¢ · নিম্নমুখী 29¢ | নিম্নমুখী |
| #7790 | ১০ অক্টো ১১:৩৫ PM–১১:৪০ PM | ৮২,৯৭৪.৮৩ US$ | ৮২,৯৭৬.৯৬ US$ | +0.003% | ঊর্ধ্বমুখী 19¢ · নিম্নমুখী 81¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7789 | ১০ অক্টো ১১:৩০ PM–১১:৩৫ PM | ৮২,৯৭১.২৮ US$ | ৮২,৯৭৪.৮৩ US$ | +0.004% | ঊর্ধ্বমুখী 91¢ · নিম্নমুখী 9¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7788 | ১০ অক্টো ১১:২৫ PM–১১:৩০ PM | ৮২,৯৬৩.৫৩ US$ | ৮২,৯৭১.২৮ US$ | +0.009% | ঊর্ধ্বমুখী 10¢ · নিম্নমুখী 90¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7787 | ১০ অক্টো ১১:২০ PM–১১:২৫ PM | ৮২,৯৭৮.৯৬ US$ | ৮২,৯৬৩.৫৩ US$ | -0.019% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #7786 | ১০ অক্টো ১১:১৫ PM–১১:২০ PM | ৮২,৯৭৯.৮৮ US$ | ৮২,৯৭৮.৯৬ US$ | -0.001% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7785 | ১০ অক্টো ১১:১০ PM–১১:১৫ PM | ৮২,৯৮৫.১৮ US$ | ৮২,৯৭৯.৮৮ US$ | -0.006% | ঊর্ধ্বমুখী 20¢ · নিম্নমুখী 80¢ | নিম্নমুখী |
| #7784 | ১০ অক্টো ১১:০৫ PM–১১:১০ PM | ৮৩,০০৯.০১ US$ | ৮২,৯৮৫.১৮ US$ | -0.029% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7783 | ১০ অক্টো ১১:০০ PM–১১:০৫ PM | ৮৩,০১৭.৩৩ US$ | ৮৩,০০৯.০১ US$ | -0.010% | ঊর্ধ্বমুখী 91¢ · নিম্নমুখী 9¢ | নিম্নমুখী |
| #7782 | ১০ অক্টো ১০:৫৫ PM–১১:০০ PM | ৮৩,০০১.৪৫ US$ | ৮৩,০১৭.৩৩ US$ | +0.019% | ঊর্ধ্বমুখী 82¢ · নিম্নমুখী 18¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7781 | ১০ অক্টো ১০:৫০ PM–১০:৫৫ PM | ৮২,৮৮৪.৬৮ US$ | ৮৩,০০১.৪৫ US$ | +0.141% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7780 | ১০ অক্টো ১০:৪৫ PM–১০:৫০ PM | ৮২,৯৭৩.২৪ US$ | ৮২,৮৮৪.৬৮ US$ | -0.107% | ঊর্ধ্বমুখী 8¢ · নিম্নমুখী 92¢ | নিম্নমুখী |
| #7779 | ১০ অক্টো ১০:৪০ PM–১০:৪৫ PM | ৮২,৯৮৬.৮১ US$ | ৮২,৯৭৩.২৪ US$ | -0.016% | ঊর্ধ্বমুখী 71¢ · নিম্নমুখী 29¢ | নিম্নমুখী |
| #7778 | ১০ অক্টো ১০:৩৫ PM–১০:৪০ PM | ৮২,৯৯৩.১৬ US$ | ৮২,৯৮৬.৮১ US$ | -0.008% | ঊর্ধ্বমুখী 79¢ · নিম্নমুখী 21¢ | নিম্নমুখী |
| #7777 | ১০ অক্টো ১০:৩০ PM–১০:৩৫ PM | ৮২,৯৬৯.৬৩ US$ | ৮২,৯৯৩.১৬ US$ | +0.028% | ঊর্ধ্বমুখী 75¢ · নিম্নমুখী 25¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7776 | ১০ অক্টো ১০:২৫ PM–১০:৩০ PM | ৮২,৯২৮.০৩ US$ | ৮২,৯৬৯.৬৩ US$ | +0.050% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7775 | ১০ অক্টো ১০:২০ PM–১০:২৫ PM | ৮২,৯২১.৪৫ US$ | ৮২,৯২৮.০৩ US$ | +0.008% | ঊর্ধ্বমুখী 15¢ · নিম্নমুখী 85¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7774 | ১০ অক্টো ১০:১৫ PM–১০:২০ PM | ৮২,৯৫৪.৯৫ US$ | ৮২,৯২১.৪৫ US$ | -0.040% | ঊর্ধ্বমুখী 10¢ · নিম্নমুখী 90¢ | নিম্নমুখী |
| #7773 | ১০ অক্টো ১০:১০ PM–১০:১৫ PM | ৮২,৯৬২.৫৪ US$ | ৮২,৯৫৪.৯৫ US$ | -0.009% | ঊর্ধ্বমুখী 62¢ · নিম্নমুখী 38¢ | নিম্নমুখী |
| #7772 | ১০ অক্টো ১০:০৫ PM–১০:১০ PM | ৮২,৯৭৮.০০ US$ | ৮২,৯৬২.৫৪ US$ | -0.019% | ঊর্ধ্বমুখী 26¢ · নিম্নমুখী 74¢ | নিম্নমুখী |
| #7771 | ১০ অক্টো ১০:০০ PM–১০:০৫ PM | ৮২,৯৭৩.১৪ US$ | ৮২,৯৭৮.০০ US$ | +0.006% | ঊর্ধ্বমুখী 8¢ · নিম্নমুখী 92¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7770 | ১০ অক্টো ০৯:৫৫ PM–১০:০০ PM | ৮২,৯৭৭.২০ US$ | ৮২,৯৭৩.১৪ US$ | -0.005% | ঊর্ধ্বমুখী 79¢ · নিম্নমুখী 21¢ | নিম্নমুখী |
| #7769 | ১০ অক্টো ০৯:৫০ PM–০৯:৫৫ PM | ৮৩,০১১.৫৩ US$ | ৮২,৯৭৭.২০ US$ | -0.041% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #7768 | ১০ অক্টো ০৯:৪৫ PM–০৯:৫০ PM | ৮৩,০০৪.৪৬ US$ | ৮৩,০১১.৫৩ US$ | +0.009% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7767 | ১০ অক্টো ০৯:৪০ PM–০৯:৪৫ PM | ৮৩,০০২.১১ US$ | ৮৩,০০৪.৪৬ US$ | +0.003% | ঊর্ধ্বমুখী 27¢ · নিম্নমুখী 73¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7766 | ১০ অক্টো ০৯:৩৫ PM–০৯:৪০ PM | ৮৩,০০৪.৯৫ US$ | ৮৩,০০২.১১ US$ | -0.003% | ঊর্ধ্বমুখী 88¢ · নিম্নমুখী 12¢ | নিম্নমুখী |
| #7765 | ১০ অক্টো ০৯:৩০ PM–০৯:৩৫ PM | ৮২,৯৭১.০৬ US$ | ৮৩,০০৪.৯৫ US$ | +0.041% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7764 | ১০ অক্টো ০৯:২৫ PM–০৯:৩০ PM | ৮২,৯৮১.৪৯ US$ | ৮২,৯৭১.০৬ US$ | -0.013% | ঊর্ধ্বমুখী 25¢ · নিম্নমুখী 75¢ | নিম্নমুখী |
| #7763 | ১০ অক্টো ০৯:২০ PM–০৯:২৫ PM | ৮২,৯৮৮.৭৮ US$ | ৮২,৯৮১.৪৯ US$ | -0.009% | ঊর্ধ্বমুখী 16¢ · নিম্নমুখী 84¢ | নিম্নমুখী |
| #7762 | ১০ অক্টো ০৯:১৫ PM–০৯:২০ PM | ৮২,৯৪০.০২ US$ | ৮২,৯৮৮.৭৮ US$ | +0.059% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7761 | ১০ অক্টো ০৯:১০ PM–০৯:১৫ PM | ৮২,৯৪১.৫১ US$ | ৮২,৯৪০.০২ US$ | -0.002% | ঊর্ধ্বমুখী 15¢ · নিম্নমুখী 85¢ | নিম্নমুখী |
| #7760 | ১০ অক্টো ০৯:০৫ PM–০৯:১০ PM | ৮২,৯৮৩.৬০ US$ | ৮২,৯৪১.৫১ US$ | -0.051% | ঊর্ধ্বমুখী 93¢ · নিম্নমুখী 7¢ | নিম্নমুখী |
| #7759 | ১০ অক্টো ০৯:০০ PM–০৯:০৫ PM | ৮২,৯৫৭.২৬ US$ | ৮২,৯৮৩.৬০ US$ | +0.032% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7758 | ১০ অক্টো ০৮:৫৫ PM–০৯:০০ PM | ৮৩,০০৭.৯৮ US$ | ৮২,৯৫৭.২৬ US$ | -0.061% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7757 | ১০ অক্টো ০৮:৫০ PM–০৮:৫৫ PM | ৮২,৯৯৯.৪৮ US$ | ৮৩,০০৭.৯৮ US$ | +0.010% | ঊর্ধ্বমুখী 86¢ · নিম্নমুখী 14¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7756 | ১০ অক্টো ০৮:৪৫ PM–০৮:৫০ PM | ৮২,৯৯৬.০০ US$ | ৮২,৯৯৯.৪৮ US$ | +0.004% | ঊর্ধ্বমুখী 90¢ · নিম্নমুখী 10¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7755 | ১০ অক্টো ০৮:৪০ PM–০৮:৪৫ PM | ৮২,৯৮৩.২২ US$ | ৮২,৯৯৬.০০ US$ | +0.015% | ঊর্ধ্বমুখী 17¢ · নিম্নমুখী 83¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7754 | ১০ অক্টো ০৮:৩৫ PM–০৮:৪০ PM | ৮২,৯৫২.৫৫ US$ | ৮২,৯৮৩.২২ US$ | +0.037% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7753 | ১০ অক্টো ০৮:৩০ PM–০৮:৩৫ PM | ৮২,৯৫৩.১২ US$ | ৮২,৯৫২.৫৫ US$ | -0.001% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #7752 | ১০ অক্টো ০৮:২৫ PM–০৮:৩০ PM | ৮২,৯৮৪.১৯ US$ | ৮২,৯৫৩.১২ US$ | -0.037% | ঊর্ধ্বমুখী 45¢ · নিম্নমুখী 55¢ | নিম্নমুখী |
| #7751 | ১০ অক্টো ০৮:২০ PM–০৮:২৫ PM | ৮২,৯৮৪.১৮ US$ | ৮২,৯৮৪.১৯ US$ | +0.000% | ঊর্ধ্বমুখী 11¢ · নিম্নমুখী 89¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7750 | ১০ অক্টো ০৮:১৫ PM–০৮:২০ PM | ৮২,৯৭১.৯৩ US$ | ৮২,৯৮৪.১৮ US$ | +0.015% | ঊর্ধ্বমুখী 64¢ · নিম্নমুখী 36¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7749 | ১০ অক্টো ০৮:১০ PM–০৮:১৫ PM | ৮৩,০০৪.৭০ US$ | ৮২,৯৭১.৯৩ US$ | -0.039% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #7748 | ১০ অক্টো ০৮:০৫ PM–০৮:১০ PM | ৮৩,০২৭.৬৬ US$ | ৮৩,০০৪.৭০ US$ | -0.028% | ঊর্ধ্বমুখী 8¢ · নিম্নমুখী 92¢ | নিম্নমুখী |
| #7747 | ১০ অক্টো ০৮:০০ PM–০৮:০৫ PM | ৮৩,০০৪.৬১ US$ | ৮৩,০২৭.৬৬ US$ | +0.028% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7746 | ১০ অক্টো ০৭:৫৫ PM–০৮:০০ PM | ৮৩,০০৫.৩৯ US$ | ৮৩,০০৪.৬১ US$ | -0.001% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | নিম্নমুখী |
| #7745 | ১০ অক্টো ০৭:৫০ PM–০৭:৫৫ PM | ৮৩,০০৮.৯৫ US$ | ৮৩,০০৫.৩৯ US$ | -0.004% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #7744 | ১০ অক্টো ০৭:৪৫ PM–০৭:৫০ PM | ৮৩,০০৫.০৮ US$ | ৮৩,০০৮.৯৫ US$ | +0.005% | ঊর্ধ্বমুখী 85¢ · নিম্নমুখী 15¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7743 | ১০ অক্টো ০৭:৪০ PM–০৭:৪৫ PM | ৮৩,০০২.২৯ US$ | ৮৩,০০৫.০৮ US$ | +0.003% | ঊর্ধ্বমুখী 7¢ · নিম্নমুখী 93¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7742 | ১০ অক্টো ০৭:৩৫ PM–০৭:৪০ PM | ৮২,৯৯৩.৩৮ US$ | ৮৩,০০২.২৯ US$ | +0.011% | ঊর্ধ্বমুখী 93¢ · নিম্নমুখী 7¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7741 | ১০ অক্টো ০৭:৩০ PM–০৭:৩৫ PM | ৮২,৯৬৪.৮৬ US$ | ৮২,৯৯৩.৩৮ US$ | +0.034% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7740 | ১০ অক্টো ০৭:২৫ PM–০৭:৩০ PM | ৮২,৯৪৯.৫৭ US$ | ৮২,৯৬৪.৮৬ US$ | +0.018% | ঊর্ধ্বমুখী 93¢ · নিম্নমুখী 7¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7739 | ১০ অক্টো ০৭:২০ PM–০৭:২৫ PM | ৮২,৯৪৯.৯৭ US$ | ৮২,৯৪৯.৫৭ US$ | -0.000% | ঊর্ধ্বমুখী 69¢ · নিম্নমুখী 31¢ | নিম্নমুখী |
| #7738 | ১০ অক্টো ০৭:১৫ PM–০৭:২০ PM | ৮২,৯৪৩.৯৫ US$ | ৮২,৯৪৯.৯৭ US$ | +0.007% | ঊর্ধ্বমুখী 92¢ · নিম্নমুখী 8¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7737 | ১০ অক্টো ০৭:১০ PM–০৭:১৫ PM | ৮২,৯৫৭.১৩ US$ | ৮২,৯৪৩.৯৫ US$ | -0.016% | ঊর্ধ্বমুখী 69¢ · নিম্নমুখী 31¢ | নিম্নমুখী |
| #7736 | ১০ অক্টো ০৭:০৫ PM–০৭:১০ PM | ৮২,৯৫০.৮২ US$ | ৮২,৯৫৭.১৩ US$ | +0.008% | ঊর্ধ্বমুখী 13¢ · নিম্নমুখী 87¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7735 | ১০ অক্টো ০৭:০০ PM–০৭:০৫ PM | ৮২,৯৪৭.৪২ US$ | ৮২,৯৫০.৮২ US$ | +0.004% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7734 | ১০ অক্টো ০৬:৫৫ PM–০৭:০০ PM | ৮২,৯৬১.১০ US$ | ৮২,৯৪৭.৪২ US$ | -0.016% | ঊর্ধ্বমুখী 8¢ · নিম্নমুখী 92¢ | নিম্নমুখী |
| #7733 | ১০ অক্টো ০৬:৫০ PM–০৬:৫৫ PM | ৮২,৯৬৮.৭৮ US$ | ৮২,৯৬১.১০ US$ | -0.009% | ঊর্ধ্বমুখী 8¢ · নিম্নমুখী 92¢ | নিম্নমুখী |
| #7732 | ১০ অক্টো ০৬:৪৫ PM–০৬:৫০ PM | ৮২,৯৪২.২০ US$ | ৮২,৯৬৮.৭৮ US$ | +0.032% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7731 | ১০ অক্টো ০৬:৪০ PM–০৬:৪৫ PM | ৮২,৯৪১.৬২ US$ | ৮২,৯৪২.২০ US$ | +0.001% | ঊর্ধ্বমুখী 92¢ · নিম্নমুখী 8¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7730 | ১০ অক্টো ০৬:৩৫ PM–০৬:৪০ PM | ৮২,৯১০.৭০ US$ | ৮২,৯৪১.৬২ US$ | +0.037% | ঊর্ধ্বমুখী 9¢ · নিম্নমুখী 91¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7729 | ১০ অক্টো ০৬:৩০ PM–০৬:৩৫ PM | ৮২,৯৩১.৫৫ US$ | ৮২,৯১০.৭০ US$ | -0.025% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #7728 | ১০ অক্টো ০৬:২৫ PM–০৬:৩০ PM | ৮২,৯২৮.৩৬ US$ | ৮২,৯৩১.৫৫ US$ | +0.004% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7727 | ১০ অক্টো ০৬:২০ PM–০৬:২৫ PM | ৮২,৯৮৪.২৯ US$ | ৮২,৯২৮.৩৬ US$ | -0.067% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7726 | ১০ অক্টো ০৬:১৫ PM–০৬:২০ PM | ৮২,৯৭১.০০ US$ | ৮২,৯৮৪.২৯ US$ | +0.016% | ঊর্ধ্বমুখী 22¢ · নিম্নমুখী 78¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7725 | ১০ অক্টো ০৬:১০ PM–০৬:১৫ PM | ৮৩,০১৭.৩৬ US$ | ৮২,৯৭১.০০ US$ | -0.056% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #7724 | ১০ অক্টো ০৬:০৫ PM–০৬:১০ PM | ৮৩,০০৮.৫০ US$ | ৮৩,০১৭.৩৬ US$ | +0.011% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7723 | ১০ অক্টো ০৬:০০ PM–০৬:০৫ PM | ৮৩,০২৫.৮৫ US$ | ৮৩,০০৮.৫০ US$ | -0.021% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7722 | ১০ অক্টো ০৫:৫৫ PM–০৬:০০ PM | ৮৩,০৭৬.৭১ US$ | ৮৩,০২৫.৮৫ US$ | -0.061% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7721 | ১০ অক্টো ০৫:৫০ PM–০৫:৫৫ PM | ৮৩,০৫৬.১২ US$ | ৮৩,০৭৬.৭১ US$ | +0.025% | ঊর্ধ্বমুখী 7¢ · নিম্নমুখী 93¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7720 | ১০ অক্টো ০৫:৪৫ PM–০৫:৫০ PM | ৮৩,০৫৫.২১ US$ | ৮৩,০৫৬.১২ US$ | +0.001% | ঊর্ধ্বমুখী 92¢ · নিম্নমুখী 8¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7719 | ১০ অক্টো ০৫:৪০ PM–০৫:৪৫ PM | ৮৩,০৫৫.৫৪ US$ | ৮৩,০৫৫.২১ US$ | -0.000% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | নিম্নমুখী |
| #7718 | ১০ অক্টো ০৫:৩৫ PM–০৫:৪০ PM | ৮২,৯৮৬.৮৭ US$ | ৮৩,০৬৮.২১ US$ | +0.098% | ঊর্ধ্বমুখী 93¢ · নিম্নমুখী 7¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7717 | ১০ অক্টো ০৫:৩০ PM–০৫:৩৫ PM | ৮২,৯৮২.০৮ US$ | ৮২,৯৮৬.৮৭ US$ | +0.006% | ঊর্ধ্বমুখী 80¢ · নিম্নমুখী 20¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7716 | ১০ অক্টো ০৫:২৫ PM–০৫:৩০ PM | ৮২,৯৭৩.৪০ US$ | ৮২,৯৮২.০৮ US$ | +0.010% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7715 | ১০ অক্টো ০৫:২০ PM–০৫:২৫ PM | ৮২,৯৭৬.৪৭ US$ | ৮২,৯৭৩.৪০ US$ | -0.004% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7714 | ১০ অক্টো ০৫:১৫ PM–০৫:২০ PM | ৮২,৯৮৬.৬৫ US$ | ৮২,৯৭৬.৪৭ US$ | -0.012% | ঊর্ধ্বমুখী 9¢ · নিম্নমুখী 91¢ | নিম্নমুখী |
| #7713 | ১০ অক্টো ০৫:১০ PM–০৫:১৫ PM | ৮২,৯৮৮.৪২ US$ | ৮২,৯৮৬.৬৫ US$ | -0.002% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7712 | ১০ অক্টো ০৫:০৫ PM–০৫:১০ PM | ৮২,৯৯১.০২ US$ | ৮২,৯৮৮.৪২ US$ | -0.003% | ঊর্ধ্বমুখী 81¢ · নিম্নমুখী 19¢ | নিম্নমুখী |
| #7711 | ১০ অক্টো ০৫:০০ PM–০৫:০৫ PM | ৮২,৯৩৯.৬৯ US$ | ৮২,৯৯১.০২ US$ | +0.062% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7710 | ১০ অক্টো ০৪:৫৫ PM–০৫:০০ PM | ৮২,৯৬৬.৩৪ US$ | ৮২,৯৩৯.৬৯ US$ | -0.032% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #7709 | ১০ অক্টো ০৪:৫০ PM–০৪:৫৫ PM | ৮২,৯৭২.১৪ US$ | ৮২,৯৬৬.৩৪ US$ | -0.007% | ঊর্ধ্বমুখী 7¢ · নিম্নমুখী 93¢ | নিম্নমুখী |
| #7708 | ১০ অক্টো ০৪:৪৫ PM–০৪:৫০ PM | ৮২,৯৭০.১৯ US$ | ৮২,৯৭২.১৪ US$ | +0.002% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #7707 | ১০ অক্টো ০৪:৪০ PM–০৪:৪৫ PM | ৮২,৯৭০.৩৯ US$ | ৮২,৯৭০.১৯ US$ | -0.000% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
প্রত্যাশিত দিক: রাউন্ড শেষ হওয়ার সময় যে দিকের দাম বেশি ছিল।
Coinbase প্রকাশিত BTC-USD মূল্যে নিষ্পত্তি হয়।