
বিটকয়েন আপ না ডাউন, 5 মিনিট — ফলাফলের ইতিহাস, পাতা 138
প্রতি 5 মিনিটে নতুন রাউন্ড। প্রতিটি রাউন্ডে প্রশ্ন হলো BTC-USD তার লক্ষ্য মূল্যে বা তার ওপরে শেষ হবে কি না — রাউন্ড শুরুর সময়ের দাম। রাউন্ড #4253–#4352, ২৮ সেপ ০৪:৫০ PM থেকে ২৯ সেপ ০১:১০ AM (UTC)।
প্রত্যাশিত দিক জিতেছে
87/100 · ৮৭%
বেড়েছে
46 · ৪৬%
কমেছে
54 · ৫৪%
গড় পরিবর্তন
0.078%
রাউন্ড
100
প্রতিটি রাউন্ডের চূড়ান্ত মূল্য
সবচেয়ে পুরোনোটি বাঁ দিকে। সবুজ: বেড়েছে। লাল: কমেছে।
সব রাউন্ড (সময় UTC-তে)
| রাউন্ড | সময়সীমা | লক্ষ্য মূল্য | নিষ্পত্তি মূল্য | পরিবর্তন | সমাপ্তিতে | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4352 | ২৯ সেপ ০১:০৫ AM–০১:১০ AM | ৮৩,১১২.৮০ US$ | ৮২,৯৯৭.৭৯ US$ | -0.138% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4351 | ২৯ সেপ ০১:০০ AM–০১:০৫ AM | ৮৩,১৪৬.৪৮ US$ | ৮৩,১১২.৮০ US$ | -0.041% | ঊর্ধ্বমুখী 9¢ · নিম্নমুখী 91¢ | নিম্নমুখী |
| #4350 | ২৯ সেপ ১২:৫৫ AM–০১:০০ AM | ৮৩,২৩২.৭৫ US$ | ৮৩,১৪৬.৪৮ US$ | -0.104% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4349 | ২৯ সেপ ১২:৫০ AM–১২:৫৫ AM | ৮৩,৩০৭.৫৫ US$ | ৮৩,২৩২.৭৫ US$ | -0.090% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4348 | ২৯ সেপ ১২:৪৫ AM–১২:৫০ AM | ৮৩,৪৯৮.৬৩ US$ | ৮৩,৩০৭.৫৫ US$ | -0.229% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4347 | ২৯ সেপ ১২:৪০ AM–১২:৪৫ AM | ৮৩,৪৮৩.৮৮ US$ | ৮৩,৪৯৮.৬৩ US$ | +0.018% | ঊর্ধ্বমুখী 35¢ · নিম্নমুখী 65¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4346 | ২৯ সেপ ১২:৩৫ AM–১২:৪০ AM | ৮৩,৫২১.৮০ US$ | ৮৩,৪৮৩.৮৮ US$ | -0.045% | ঊর্ধ্বমুখী 10¢ · নিম্নমুখী 90¢ | নিম্নমুখী |
| #4345 | ২৯ সেপ ১২:৩০ AM–১২:৩৫ AM | ৮৩,৫০৭.৯৯ US$ | ৮৩,৫২১.৮০ US$ | +0.017% | ঊর্ধ্বমুখী 90¢ · নিম্নমুখী 10¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4344 | ২৯ সেপ ১২:২৫ AM–১২:৩০ AM | ৮৩,৩৪৫.০৫ US$ | ৮৩,৫০৭.৯৯ US$ | +0.196% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4343 | ২৯ সেপ ১২:২০ AM–১২:২৫ AM | ৮৩,৪০১.০৫ US$ | ৮৩,৩৪৫.০৫ US$ | -0.067% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4342 | ২৯ সেপ ১২:১৫ AM–১২:২০ AM | ৮৩,৪৮৬.৮৬ US$ | ৮৩,৪০১.০৫ US$ | -0.103% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4341 | ২৯ সেপ ১২:১০ AM–১২:১৫ AM | ৮৩,৪৮৩.২৭ US$ | ৮৩,৪৮৬.৮৬ US$ | +0.004% | ঊর্ধ্বমুখী 67¢ · নিম্নমুখী 33¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4340 | ২৯ সেপ ১২:০৫ AM–১২:১০ AM | ৮৩,৪৯৯.২৫ US$ | ৮৩,৪৮৩.২৭ US$ | -0.019% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | নিম্নমুখী |
| #4339 | ২৯ সেপ ১২:০০ AM–১২:০৫ AM | ৮৩,৪৫৬.৭৪ US$ | ৮৩,৪৯৯.২৫ US$ | +0.051% | ঊর্ধ্বমুখী 52¢ · নিম্নমুখী 48¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4338 | ২৮ সেপ ১১:৫৫ PM–১২:০০ AM | ৮৩,৫৩৬.৯৩ US$ | ৮৩,৪৫৬.৭৪ US$ | -0.096% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4337 | ২৮ সেপ ১১:৫০ PM–১১:৫৫ PM | ৮৩,৫১৩.১১ US$ | ৮৩,৫৩৬.৯৩ US$ | +0.029% | ঊর্ধ্বমুখী 72¢ · নিম্নমুখী 28¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4336 | ২৮ সেপ ১১:৪৫ PM–১১:৫০ PM | ৮৩,৫৫৮.৪০ US$ | ৮৩,৫১৩.১১ US$ | -0.054% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4335 | ২৮ সেপ ১১:৪০ PM–১১:৪৫ PM | ৮৩,৫৬৪.৬১ US$ | ৮৩,৫৫৮.৪০ US$ | -0.007% | ঊর্ধ্বমুখী 28¢ · নিম্নমুখী 72¢ | নিম্নমুখী |
| #4334 | ২৮ সেপ ১১:৩৫ PM–১১:৪০ PM | ৮৩,৫৩৪.১৯ US$ | ৮৩,৫৬৪.৬১ US$ | +0.036% | ঊর্ধ্বমুখী 65¢ · নিম্নমুখী 35¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4333 | ২৮ সেপ ১১:৩০ PM–১১:৩৫ PM | ৮৩,৫৪৯.৩৪ US$ | ৮৩,৫৩৪.১৯ US$ | -0.018% | ঊর্ধ্বমুখী 76¢ · নিম্নমুখী 24¢ | নিম্নমুখী |
| #4332 | ২৮ সেপ ১১:২৫ PM–১১:৩০ PM | ৮৩,৫১১.১০ US$ | ৮৩,৫৪৯.৩৪ US$ | +0.046% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4331 | ২৮ সেপ ১১:২০ PM–১১:২৫ PM | ৮৩,৪৭৪.৮৪ US$ | ৮৩,৫১১.১০ US$ | +0.043% | ঊর্ধ্বমুখী 84¢ · নিম্নমুখী 16¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4330 | ২৮ সেপ ১১:১৫ PM–১১:২০ PM | ৮৩,৪১১.১৩ US$ | ৮৩,৪৭৪.৮৪ US$ | +0.076% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4329 | ২৮ সেপ ১১:১০ PM–১১:১৫ PM | ৮৩,৪৬২.৬০ US$ | ৮৩,৪১১.১৩ US$ | -0.062% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4328 | ২৮ সেপ ১১:০৫ PM–১১:১০ PM | ৮৩,৫৭৬.১১ US$ | ৮৩,৪৬২.৬০ US$ | -0.136% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4327 | ২৮ সেপ ১১:০০ PM–১১:০৫ PM | ৮৩,৫১৩.২৯ US$ | ৮৩,৫৭৬.১১ US$ | +0.075% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4326 | ২৮ সেপ ১০:৫৫ PM–১১:০০ PM | ৮৩,৪৮০.৮৭ US$ | ৮৩,৫১৩.২৯ US$ | +0.039% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4325 | ২৮ সেপ ১০:৫০ PM–১০:৫৫ PM | ৮৩,৪৬৮.০৭ US$ | ৮৩,৪৮০.৮৭ US$ | +0.015% | ঊর্ধ্বমুখী 86¢ · নিম্নমুখী 14¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4324 | ২৮ সেপ ১০:৪৫ PM–১০:৫০ PM | ৮৩,৪৪৯.১৬ US$ | ৮৩,৪৬৮.০৭ US$ | +0.023% | ঊর্ধ্বমুখী 86¢ · নিম্নমুখী 14¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4323 | ২৮ সেপ ১০:৪০ PM–১০:৪৫ PM | ৮৩,৪০৩.৮০ US$ | ৮৩,৪৪৯.১৬ US$ | +0.054% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4322 | ২৮ সেপ ১০:৩৫ PM–১০:৪০ PM | ৮৩,২৭৩.৮৫ US$ | ৮৩,৪০৩.৮০ US$ | +0.156% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4321 | ২৮ সেপ ১০:৩০ PM–১০:৩৫ PM | ৮৩,২০৪.৮৮ US$ | ৮৩,২৭৩.৮৫ US$ | +0.083% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4320 | ২৮ সেপ ১০:২৫ PM–১০:৩০ PM | ৮৩,১৬১.৫২ US$ | ৮৩,২০৪.৮৮ US$ | +0.052% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4319 | ২৮ সেপ ১০:২০ PM–১০:২৫ PM | ৮৩,১৮৮.১৩ US$ | ৮৩,১৬১.৫২ US$ | -0.032% | ঊর্ধ্বমুখী 20¢ · নিম্নমুখী 80¢ | নিম্নমুখী |
| #4318 | ২৮ সেপ ১০:১৫ PM–১০:২০ PM | ৮৩,১৩৬.০২ US$ | ৮৩,১৮৮.১৩ US$ | +0.063% | ঊর্ধ্বমুখী 93¢ · নিম্নমুখী 7¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4317 | ২৮ সেপ ১০:১০ PM–১০:১৫ PM | ৮৩,১৩৯.৬৬ US$ | ৮৩,১৩৬.০২ US$ | -0.004% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #4316 | ২৮ সেপ ১০:০৫ PM–১০:১০ PM | ৮৩,১৪৯.৪৭ US$ | ৮৩,১৩৯.৬৬ US$ | -0.012% | ঊর্ধ্বমুখী 12¢ · নিম্নমুখী 88¢ | নিম্নমুখী |
| #4315 | ২৮ সেপ ১০:০০ PM–১০:০৫ PM | ৮৩,১৮১.০৩ US$ | ৮৩,১৪৯.৪৭ US$ | -0.038% | ঊর্ধ্বমুখী 16¢ · নিম্নমুখী 84¢ | নিম্নমুখী |
| #4314 | ২৮ সেপ ০৯:৫৫ PM–১০:০০ PM | ৮৩,২১৮.৩৫ US$ | ৮৩,১৮১.০৩ US$ | -0.045% | ঊর্ধ্বমুখী 42¢ · নিম্নমুখী 58¢ | নিম্নমুখী |
| #4313 | ২৮ সেপ ০৯:৫০ PM–০৯:৫৫ PM | ৮৩,৩৭৩.৫১ US$ | ৮৩,২১৮.৩৫ US$ | -0.186% | ঊর্ধ্বমুখী 8¢ · নিম্নমুখী 92¢ | নিম্নমুখী |
| #4312 | ২৮ সেপ ০৯:৪৫ PM–০৯:৫০ PM | ৮৩,৩৮৯.৪৯ US$ | ৮৩,৩৭৩.৫১ US$ | -0.019% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4311 | ২৮ সেপ ০৯:৪০ PM–০৯:৪৫ PM | ৮৩,৩৮৪.৭৩ US$ | ৮৩,৩৮৯.৪৯ US$ | +0.006% | ঊর্ধ্বমুখী 31¢ · নিম্নমুখী 69¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4310 | ২৮ সেপ ০৯:৩৫ PM–০৯:৪০ PM | ৮৩,৪২২.৪৫ US$ | ৮৩,৩৮৪.৭৩ US$ | -0.045% | ঊর্ধ্বমুখী 7¢ · নিম্নমুখী 93¢ | নিম্নমুখী |
| #4309 | ২৮ সেপ ০৯:৩০ PM–০৯:৩৫ PM | ৮৩,৪২৩.৭৮ US$ | ৮৩,৪২২.৪৫ US$ | -0.002% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4308 | ২৮ সেপ ০৯:২৫ PM–০৯:৩০ PM | ৮৩,৪২৯.৪৬ US$ | ৮৩,৪২৩.৭৮ US$ | -0.007% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4307 | ২৮ সেপ ০৯:২০ PM–০৯:২৫ PM | ৮৩,৪৮৭.০৩ US$ | ৮৩,৪২৯.৪৬ US$ | -0.069% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4306 | ২৮ সেপ ০৯:১৫ PM–০৯:২০ PM | ৮৩,৫৩৫.৯২ US$ | ৮৩,৪৮৭.০৩ US$ | -0.059% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4305 | ২৮ সেপ ০৯:১০ PM–০৯:১৫ PM | ৮৩,৫৭৫.৩১ US$ | ৮৩,৫৩৫.৯২ US$ | -0.047% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4304 | ২৮ সেপ ০৯:০৫ PM–০৯:১০ PM | ৮৩,৬১৬.৬৬ US$ | ৮৩,৫৭৫.৩১ US$ | -0.049% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #4303 | ২৮ সেপ ০৯:০০ PM–০৯:০৫ PM | ৮৩,৫০১.৪৮ US$ | ৮৩,৬১৬.৬৬ US$ | +0.138% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4302 | ২৮ সেপ ০৮:৫৫ PM–০৯:০০ PM | ৮৩,৪৪৫.৫৮ US$ | ৮৩,৫০১.৪৮ US$ | +0.067% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4301 | ২৮ সেপ ০৮:৫০ PM–০৮:৫৫ PM | ৮৩,৪৪০.৬৫ US$ | ৮৩,৪৪৫.৫৮ US$ | +0.006% | ঊর্ধ্বমুখী 31¢ · নিম্নমুখী 69¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4300 | ২৮ সেপ ০৮:৪৫ PM–০৮:৫০ PM | ৮৩,৪৪৮.৭৭ US$ | ৮৩,৪৪০.৬৫ US$ | -0.010% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4299 | ২৮ সেপ ০৮:৪০ PM–০৮:৪৫ PM | ৮৩,৫১৫.০৪ US$ | ৮৩,৪৪৮.৭৭ US$ | -0.079% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4298 | ২৮ সেপ ০৮:৩৫ PM–০৮:৪০ PM | ৮৩,৫০৭.৯৬ US$ | ৮৩,৫১৫.০৪ US$ | +0.008% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4297 | ২৮ সেপ ০৮:৩০ PM–০৮:৩৫ PM | ৮৩,৪৫২.২২ US$ | ৮৩,৫০৭.৯৬ US$ | +0.067% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4296 | ২৮ সেপ ০৮:২৫ PM–০৮:৩০ PM | ৮৩,৫২১.৭৩ US$ | ৮৩,৪৫২.২২ US$ | -0.083% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #4295 | ২৮ সেপ ০৮:২০ PM–০৮:২৫ PM | ৮৩,৪৮৫.৬৬ US$ | ৮৩,৫২১.৭৩ US$ | +0.043% | ঊর্ধ্বমুখী 15¢ · নিম্নমুখী 85¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4294 | ২৮ সেপ ০৮:১৫ PM–০৮:২০ PM | ৮৩,৫৩০.২৩ US$ | ৮৩,৪৮৫.৬৬ US$ | -0.053% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4293 | ২৮ সেপ ০৮:১০ PM–০৮:১৫ PM | ৮৩,৫৪০.১৮ US$ | ৮৩,৫৩০.২৩ US$ | -0.012% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #4292 | ২৮ সেপ ০৮:০৫ PM–০৮:১০ PM | ৮৩,৪৪৭.৬৪ US$ | ৮৩,৫৪০.১৮ US$ | +0.111% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4291 | ২৮ সেপ ০৮:০০ PM–০৮:০৫ PM | ৮৩,৩৫৫.১৩ US$ | ৮৩,৪৪৭.৬৪ US$ | +0.111% | ঊর্ধ্বমুখী 72¢ · নিম্নমুখী 28¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4290 | ২৮ সেপ ০৭:৫৫ PM–০৮:০০ PM | ৮৩,৩২৩.৭৯ US$ | ৮৩,৩৫৫.১৩ US$ | +0.038% | ঊর্ধ্বমুখী 84¢ · নিম্নমুখী 16¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4289 | ২৮ সেপ ০৭:৫০ PM–০৭:৫৫ PM | ৮৩,২৫২.৬৮ US$ | ৮৩,৩২৩.৭৯ US$ | +0.085% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4288 | ২৮ সেপ ০৭:৪৫ PM–০৭:৫০ PM | ৮৩,২৮২.০১ US$ | ৮৩,২৫২.৬৮ US$ | -0.035% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #4287 | ২৮ সেপ ০৭:৪০ PM–০৭:৪৫ PM | ৮৩,২০৩.৭৬ US$ | ৮৩,২৮২.০১ US$ | +0.094% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4286 | ২৮ সেপ ০৭:৩৫ PM–০৭:৪০ PM | ৮৩,৫০৩.৭৪ US$ | ৮৩,২০৩.৭৬ US$ | -0.359% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4285 | ২৮ সেপ ০৭:৩০ PM–০৭:৩৫ PM | ৮৩,৬১১.৪১ US$ | ৮৩,৫০৩.৭৪ US$ | -0.129% | ঊর্ধ্বমুখী 7¢ · নিম্নমুখী 93¢ | নিম্নমুখী |
| #4284 | ২৮ সেপ ০৭:২৫ PM–০৭:৩০ PM | ৮৩,৬৫৪.৩৬ US$ | ৮৩,৬১১.৪১ US$ | -0.051% | ঊর্ধ্বমুখী 24¢ · নিম্নমুখী 76¢ | নিম্নমুখী |
| #4283 | ২৮ সেপ ০৭:২০ PM–০৭:২৫ PM | ৮৩,৭১৬.১৪ US$ | ৮৩,৬৫৪.৩৬ US$ | -0.074% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4282 | ২৮ সেপ ০৭:১৫ PM–০৭:২০ PM | ৮৩,৬৯২.৩৭ US$ | ৮৩,৭১৬.১৪ US$ | +0.028% | ঊর্ধ্বমুখী 26¢ · নিম্নমুখী 74¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4281 | ২৮ সেপ ০৭:১০ PM–০৭:১৫ PM | ৮৩,৬৪৮.২৫ US$ | ৮৩,৬৯২.৩৭ US$ | +0.053% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4280 | ২৮ সেপ ০৭:০৫ PM–০৭:১০ PM | ৮৩,৭৮৩.৭৪ US$ | ৮৩,৬৪৮.২৫ US$ | -0.162% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4279 | ২৮ সেপ ০৭:০০ PM–০৭:০৫ PM | ৮৪,০১৭.৪৩ US$ | ৮৩,৭৮৩.৭৪ US$ | -0.278% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4278 | ২৮ সেপ ০৬:৫৫ PM–০৭:০০ PM | ৮৪,০০২.৭১ US$ | ৮৪,০১৭.৪৩ US$ | +0.018% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4277 | ২৮ সেপ ০৬:৫০ PM–০৬:৫৫ PM | ৮৩,৮৪৬.০৬ US$ | ৮৪,০০২.৭১ US$ | +0.187% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4276 | ২৮ সেপ ০৬:৪৫ PM–০৬:৫০ PM | ৮৩,৮৪৫.১৪ US$ | ৮৩,৮৪৬.০৬ US$ | +0.001% | ঊর্ধ্বমুখী 93¢ · নিম্নমুখী 7¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4275 | ২৮ সেপ ০৬:৪০ PM–০৬:৪৫ PM | ৮৩,৭৯৬.৬৬ US$ | ৮৩,৮৪৫.১৪ US$ | +0.058% | ঊর্ধ্বমুখী 59¢ · নিম্নমুখী 41¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4274 | ২৮ সেপ ০৬:৩৫ PM–০৬:৪০ PM | ৮৩,৮৫৪.৭০ US$ | ৮৩,৭৯৬.৬৬ US$ | -0.069% | ঊর্ধ্বমুখী 56¢ · নিম্নমুখী 44¢ | নিম্নমুখী |
| #4273 | ২৮ সেপ ০৬:৩০ PM–০৬:৩৫ PM | ৮৩,৯০২.২০ US$ | ৮৩,৮৫৪.৭০ US$ | -0.057% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4272 | ২৮ সেপ ০৬:২৫ PM–০৬:৩০ PM | ৮৩,৯৪৩.৮২ US$ | ৮৩,৯০২.২০ US$ | -0.050% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #4271 | ২৮ সেপ ০৬:২০ PM–০৬:২৫ PM | ৮৩,৮৯৪.৩২ US$ | ৮৩,৯৪৩.৮২ US$ | +0.059% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4270 | ২৮ সেপ ০৬:১৫ PM–০৬:২০ PM | ৮৩,৯৫২.০২ US$ | ৮৩,৮৯৪.৩২ US$ | -0.069% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #4269 | ২৮ সেপ ০৬:১০ PM–০৬:১৫ PM | ৮৩,৮৮১.৫৯ US$ | ৮৩,৯৫২.০২ US$ | +0.084% | ঊর্ধ্বমুখী 93¢ · নিম্নমুখী 7¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4268 | ২৮ সেপ ০৬:০৫ PM–০৬:১০ PM | ৮৩,৯৩৪.০৪ US$ | ৮৩,৮৮১.৫৯ US$ | -0.062% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #4267 | ২৮ সেপ ০৬:০০ PM–০৬:০৫ PM | ৮৩,৮৪৬.৯৫ US$ | ৮৩,৯৩৪.০৪ US$ | +0.104% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4266 | ২৮ সেপ ০৫:৫৫ PM–০৬:০০ PM | ৮৩,৮৪১.৪২ US$ | ৮৩,৮৪৬.৯৫ US$ | +0.007% | ঊর্ধ্বমুখী 59¢ · নিম্নমুখী 41¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4265 | ২৮ সেপ ০৫:৫০ PM–০৫:৫৫ PM | ৮৩,৮৮৮.৫৭ US$ | ৮৩,৮৪১.৪২ US$ | -0.056% | ঊর্ধ্বমুখী 40¢ · নিম্নমুখী 60¢ | নিম্নমুখী |
| #4264 | ২৮ সেপ ০৫:৪৫ PM–০৫:৫০ PM | ৮৩,৯৭৯.১৯ US$ | ৮৩,৮৮৮.৫৭ US$ | -0.108% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4263 | ২৮ সেপ ০৫:৪০ PM–০৫:৪৫ PM | ৮৩,৯০৫.৬১ US$ | ৮৩,৯৭৯.১৯ US$ | +0.088% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4262 | ২৮ সেপ ০৫:৩৫ PM–০৫:৪০ PM | ৮৩,৮৪৭.১৭ US$ | ৮৩,৯০৫.৬১ US$ | +0.070% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4261 | ২৮ সেপ ০৫:৩০ PM–০৫:৩৫ PM | ৮৩,৮৬৮.১২ US$ | ৮৩,৮৪৭.১৭ US$ | -0.025% | ঊর্ধ্বমুখী 57¢ · নিম্নমুখী 43¢ | নিম্নমুখী |
| #4260 | ২৮ সেপ ০৫:২৫ PM–০৫:৩০ PM | ৮৩,৯৭৩.০৭ US$ | ৮৩,৮৬৮.১২ US$ | -0.125% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4259 | ২৮ সেপ ০৫:২০ PM–০৫:২৫ PM | ৮৪,০০১.৩৯ US$ | ৮৩,৯৭৩.০৭ US$ | -0.034% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #4258 | ২৮ সেপ ০৫:১৫ PM–০৫:২০ PM | ৮৪,২২৫.৫৭ US$ | ৮৪,০০১.৩৯ US$ | -0.266% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4257 | ২৮ সেপ ০৫:১০ PM–০৫:১৫ PM | ৮৩,৫৪৩.৭৩ US$ | ৮৪,২২৫.৫৭ US$ | +0.816% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4256 | ২৮ সেপ ০৫:০৫ PM–০৫:১০ PM | ৮৩,৬১৩.৩৭ US$ | ৮৩,৫৪৩.৭৩ US$ | -0.083% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #4255 | ২৮ সেপ ০৫:০০ PM–০৫:০৫ PM | ৮৩,৬৯৮.২২ US$ | ৮৩,৬১৩.৩৭ US$ | -0.101% | ঊর্ধ্বমুখী 7¢ · নিম্নমুখী 93¢ | নিম্নমুখী |
| #4254 | ২৮ সেপ ০৪:৫৫ PM–০৫:০০ PM | ৮৩,৬৯৫.৪৩ US$ | ৮৩,৬৯৮.২২ US$ | +0.003% | ঊর্ধ্বমুখী 62¢ · নিম্নমুখী 38¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #4253 | ২৮ সেপ ০৪:৫০ PM–০৪:৫৫ PM | ৮৩,৫৭১.৮০ US$ | ৮৩,৬৯৫.৪৩ US$ | +0.148% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
প্রত্যাশিত দিক: রাউন্ড শেষ হওয়ার সময় যে দিকের দাম বেশি ছিল।
Coinbase প্রকাশিত BTC-USD মূল্যে নিষ্পত্তি হয়।