
বিটকয়েন আপ না ডাউন, 5 মিনিট — ফলাফলের ইতিহাস, পাতা 168
প্রতি 5 মিনিটে নতুন রাউন্ড। প্রতিটি রাউন্ডে প্রশ্ন হলো BTC-USD তার লক্ষ্য মূল্যে বা তার ওপরে শেষ হবে কি না — রাউন্ড শুরুর সময়ের দাম। রাউন্ড #1204–#1303, ১৮ সেপ ১২:০০ AM থেকে ১৮ সেপ ০৮:২০ AM (UTC)।
প্রত্যাশিত দিক জিতেছে
86/100 · ৮৬%
বেড়েছে
56 · ৫৬%
কমেছে
44 · ৪৪%
গড় পরিবর্তন
0.047%
রাউন্ড
100
প্রতিটি রাউন্ডের চূড়ান্ত মূল্য
সবচেয়ে পুরোনোটি বাঁ দিকে। সবুজ: বেড়েছে। লাল: কমেছে।
সব রাউন্ড (সময় UTC-তে)
| রাউন্ড | সময়সীমা | লক্ষ্য মূল্য | নিষ্পত্তি মূল্য | পরিবর্তন | সমাপ্তিতে | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1303 | ১৮ সেপ ০৮:১৫ AM–০৮:২০ AM | ৭৭,৭২৫.৭৩ US$ | ৭৭,৭৭৫.৭৩ US$ | +0.064% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1302 | ১৮ সেপ ০৮:১০ AM–০৮:১৫ AM | ৭৭,৬২৪.২৪ US$ | ৭৭,৬৮১.২৪ US$ | +0.073% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1301 | ১৮ সেপ ০৮:০৫ AM–০৮:১০ AM | ৭৭,৮৩৬.০৭ US$ | ৭৭,৬৯৫.২২ US$ | -0.181% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #1300 | ১৮ সেপ ০৮:০০ AM–০৮:০৫ AM | ৭৭,৭২০.০০ US$ | ৭৭,৮২৭.৯৯ US$ | +0.139% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1299 | ১৮ সেপ ০৭:৫৫ AM–০৮:০০ AM | ৭৭,৭০৫.৫৮ US$ | ৭৭,৭০৪.৫৫ US$ | -0.001% | ঊর্ধ্বমুখী 88¢ · নিম্নমুখী 12¢ | নিম্নমুখী |
| #1298 | ১৮ সেপ ০৭:৫০ AM–০৭:৫৫ AM | ৭৭,৬৭৪.১৯ US$ | ৭৭,৭০৭.৯৮ US$ | +0.044% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1297 | ১৮ সেপ ০৭:৪৫ AM–০৭:৫০ AM | ৭৭,৭৩৮.০২ US$ | ৭৭,৭০৪.০৭ US$ | -0.044% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #1296 | ১৮ সেপ ০৭:৪০ AM–০৭:৪৫ AM | ৭৭,৭২০.৪২ US$ | ৭৭,৭১৫.৯৭ US$ | -0.006% | ঊর্ধ্বমুখী 87¢ · নিম্নমুখী 13¢ | নিম্নমুখী |
| #1295 | ১৮ সেপ ০৭:৩৫ AM–০৭:৪০ AM | ৭৭,৭২৫.২৯ US$ | ৭৭,৭১২.৭৬ US$ | -0.016% | ঊর্ধ্বমুখী 77¢ · নিম্নমুখী 23¢ | নিম্নমুখী |
| #1294 | ১৮ সেপ ০৭:৩০ AM–০৭:৩৫ AM | ৭৭,৭১৬.৬৪ US$ | ৭৭,৭৩৮.৬২ US$ | +0.028% | ঊর্ধ্বমুখী 71¢ · নিম্নমুখী 29¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1293 | ১৮ সেপ ০৭:২৫ AM–০৭:৩০ AM | ৭৭,৭০৯.১৬ US$ | ৭৭,৭৩২.০৭ US$ | +0.029% | ঊর্ধ্বমুখী 31¢ · নিম্নমুখী 69¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1292 | ১৮ সেপ ০৭:২০ AM–০৭:২৫ AM | ৭৭,৬৬১.৮৩ US$ | ৭৭,৬৯৫.৫৭ US$ | +0.043% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1291 | ১৮ সেপ ০৭:১৫ AM–০৭:২০ AM | ৭৭,৫৫১.৪৯ US$ | ৭৭,৬০৬.৬৫ US$ | +0.071% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1290 | ১৮ সেপ ০৭:১০ AM–০৭:১৫ AM | ৭৭,৫৪২.৬০ US$ | ৭৭,৫৭০.৫২ US$ | +0.036% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1289 | ১৮ সেপ ০৭:০৫ AM–০৭:১০ AM | ৭৭,৬০২.১১ US$ | ৭৭,৬০৮.৫২ US$ | +0.008% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1288 | ১৮ সেপ ০৭:০০ AM–০৭:০৫ AM | ৭৭,৫১৯.৪০ US$ | ৭৭,৫৭৮.৯৭ US$ | +0.077% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1287 | ১৮ সেপ ০৬:৫৫ AM–০৭:০০ AM | ৭৭,৩৮৫.৫২ US$ | ৭৭,৪৩৩.৩১ US$ | +0.062% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1286 | ১৮ সেপ ০৬:৫০ AM–০৬:৫৫ AM | ৭৭,৪১৮.৯৫ US$ | ৭৭,৩৯৩.৬৬ US$ | -0.033% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #1285 | ১৮ সেপ ০৬:৪৫ AM–০৬:৫০ AM | ৭৭,৪৫০.৩২ US$ | ৭৭,৪৩৫.০৫ US$ | -0.020% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #1284 | ১৮ সেপ ০৬:৪০ AM–০৬:৪৫ AM | ৭৭,৪৮৬.৬৫ US$ | ৭৭,৪৬৪.৪৯ US$ | -0.029% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #1283 | ১৮ সেপ ০৬:৩৫ AM–০৬:৪০ AM | ৭৭,৪৪৪.৬৬ US$ | ৭৭,৪৫৮.৩৩ US$ | +0.018% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1282 | ১৮ সেপ ০৬:৩০ AM–০৬:৩৫ AM | ৭৭,৪৭৩.৩৫ US$ | ৭৭,৪৫৭.৭৮ US$ | -0.020% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #1281 | ১৮ সেপ ০৬:২৫ AM–০৬:৩০ AM | ৭৭,৫৬০.১৬ US$ | ৭৭,৫৩৭.৮২ US$ | -0.029% | ঊর্ধ্বমুখী 46¢ · নিম্নমুখী 54¢ | নিম্নমুখী |
| #1280 | ১৮ সেপ ০৬:২০ AM–০৬:২৫ AM | ৭৭,৪৫০.৫০ US$ | ৭৭,৫১৪.৪৬ US$ | +0.083% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1279 | ১৮ সেপ ০৬:১৫ AM–০৬:২০ AM | ৭৭,৪৩১.৩৬ US$ | ৭৭,৪৬৪.৪২ US$ | +0.043% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1278 | ১৮ সেপ ০৬:১০ AM–০৬:১৫ AM | ৭৭,৪৪৭.৯২ US$ | ৭৭,৪৪৮.২১ US$ | +0.000% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1277 | ১৮ সেপ ০৬:০৫ AM–০৬:১০ AM | ৭৭,৪৯৬.৫৪ US$ | ৭৭,৪৭৪.১৫ US$ | -0.029% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #1276 | ১৮ সেপ ০৬:০০ AM–০৬:০৫ AM | ৭৭,৪২৩.৭২ US$ | ৭৭,৪৮৭.৮৭ US$ | +0.083% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1275 | ১৮ সেপ ০৫:৫৫ AM–০৬:০০ AM | ৭৭,৪০৫.২৯ US$ | ৭৭,৪০৯.০৭ US$ | +0.005% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1274 | ১৮ সেপ ০৫:৫০ AM–০৫:৫৫ AM | ৭৭,৪৪৮.৩০ US$ | ৭৭,৪১৪.৪৫ US$ | -0.044% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #1273 | ১৮ সেপ ০৫:৪৫ AM–০৫:৫০ AM | ৭৭,৫৩২.৫০ US$ | ৭৭,৪৬২.৪৭ US$ | -0.090% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #1272 | ১৮ সেপ ০৫:৪০ AM–০৫:৪৫ AM | ৭৭,৫৯৪.৮৭ US$ | ৭৭,৫৪৬.৫৭ US$ | -0.062% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #1271 | ১৮ সেপ ০৫:৩৫ AM–০৫:৪০ AM | ৭৭,৫৯৪.২০ US$ | ৭৭,৫৬৩.৭৭ US$ | -0.039% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #1270 | ১৮ সেপ ০৫:৩০ AM–০৫:৩৫ AM | ৭৭,৫০৬.৭৫ US$ | ৭৭,৫৯৪.৭৪ US$ | +0.114% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1269 | ১৮ সেপ ০৫:২৫ AM–০৫:৩০ AM | ৭৭,৪৫১.৩৪ US$ | ৭৭,৪৪২.৩৭ US$ | -0.012% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | নিম্নমুখী |
| #1268 | ১৮ সেপ ০৫:২০ AM–০৫:২৫ AM | ৭৭,৪৪৭.৯৫ US$ | ৭৭,৪৩১.৫৮ US$ | -0.021% | ঊর্ধ্বমুখী 27¢ · নিম্নমুখী 73¢ | নিম্নমুখী |
| #1267 | ১৮ সেপ ০৫:১৫ AM–০৫:২০ AM | ৭৭,৪৭২.৯২ US$ | ৭৭,৪৪৭.২২ US$ | -0.033% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #1266 | ১৮ সেপ ০৫:১০ AM–০৫:১৫ AM | ৭৭,৪৬০.৫৮ US$ | ৭৭,৪৯৭.৬৭ US$ | +0.048% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1265 | ১৮ সেপ ০৫:০৫ AM–০৫:১০ AM | ৭৭,৪১৮.০৯ US$ | ৭৭,৪২২.০৮ US$ | +0.005% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1264 | ১৮ সেপ ০৫:০০ AM–০৫:০৫ AM | ৭৭,৪৮৪.১৭ US$ | ৭৭,৪৭০.৩৬ US$ | -0.018% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #1263 | ১৮ সেপ ০৪:৫৫ AM–০৫:০০ AM | ৭৭,৩৬৬.১৭ US$ | ৭৭,৪৪৮.১১ US$ | +0.106% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1262 | ১৮ সেপ ০৪:৫০ AM–০৪:৫৫ AM | ৭৭,২৮১.৫৩ US$ | ৭৭,৩৪১.৯৫ US$ | +0.078% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1261 | ১৮ সেপ ০৪:৪৫ AM–০৪:৫০ AM | ৭৭,৩৩৮.২৪ US$ | ৭৭,৩২১.৩৯ US$ | -0.022% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #1260 | ১৮ সেপ ০৪:৪০ AM–০৪:৪৫ AM | ৭৭,২৪৪.৮৪ US$ | ৭৭,২৬৪.৫৫ US$ | +0.026% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1259 | ১৮ সেপ ০৪:৩৫ AM–০৪:৪০ AM | ৭৭,১৬৩.৬১ US$ | ৭৭,২৪৯.৪১ US$ | +0.111% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1258 | ১৮ সেপ ০৪:৩০ AM–০৪:৩৫ AM | ৭৭,১৯৯.০৭ US$ | ৭৭,১৯০.৩৮ US$ | -0.011% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #1257 | ১৮ সেপ ০৪:২৫ AM–০৪:৩০ AM | ৭৭,২১৯.৪১ US$ | ৭৭,২০৮.৮২ US$ | -0.014% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #1256 | ১৮ সেপ ০৪:২০ AM–০৪:২৫ AM | ৭৭,২৭৫.৫২ US$ | ৭৭,২৪৫.২৯ US$ | -0.039% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #1255 | ১৮ সেপ ০৪:১৫ AM–০৪:২০ AM | ৭৭,২৩৬.৬৭ US$ | ৭৭,২৪১.২৫ US$ | +0.006% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1254 | ১৮ সেপ ০৪:১০ AM–০৪:১৫ AM | ৭৭,১৭৭.৪৪ US$ | ৭৭,২১২.৭৩ US$ | +0.046% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1253 | ১৮ সেপ ০৪:০৫ AM–০৪:১০ AM | ৭৭,২৭৩.২৩ US$ | ৭৭,১৯৯.৩৯ US$ | -0.096% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #1252 | ১৮ সেপ ০৪:০০ AM–০৪:০৫ AM | ৭৭,৩১০.৩৯ US$ | ৭৭,২৯৯.৪৮ US$ | -0.014% | ঊর্ধ্বমুখী 18¢ · নিম্নমুখী 82¢ | নিম্নমুখী |
| #1251 | ১৮ সেপ ০৩:৫৫ AM–০৪:০০ AM | ৭৭,৩৪৫.১২ US$ | ৭৭,৩১৪.৯০ US$ | -0.039% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #1250 | ১৮ সেপ ০৩:৫০ AM–০৩:৫৫ AM | ৭৭,৩৫১.৯৮ US$ | ৭৭,৩৫৭.৬২ US$ | +0.007% | ঊর্ধ্বমুখী 29¢ · নিম্নমুখী 71¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1249 | ১৮ সেপ ০৩:৪৫ AM–০৩:৫০ AM | ৭৭,২৬৫.৫৬ US$ | ৭৭,৩৩৫.১৩ US$ | +0.090% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1248 | ১৮ সেপ ০৩:৪০ AM–০৩:৪৫ AM | ৭৭,২৭৬.৯৫ US$ | ৭৭,২৭০.৫৯ US$ | -0.008% | ঊর্ধ্বমুখী 13¢ · নিম্নমুখী 87¢ | নিম্নমুখী |
| #1247 | ১৮ সেপ ০৩:৩৫ AM–০৩:৪০ AM | ৭৭,৩৩৭.৫৬ US$ | ৭৭,৩০৩.৮৬ US$ | -0.044% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #1246 | ১৮ সেপ ০৩:৩০ AM–০৩:৩৫ AM | ৭৭,৩৮৮.০৩ US$ | ৭৭,৩৬৭.৯৯ US$ | -0.026% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #1245 | ১৮ সেপ ০৩:২৫ AM–০৩:৩০ AM | ৭৭,৩০৩.০৭ US$ | ৭৭,৩৪১.১৭ US$ | +0.049% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1244 | ১৮ সেপ ০৩:২০ AM–০৩:২৫ AM | ৭৭,৪০৯.৪০ US$ | ৭৭,২৯৬.০৩ US$ | -0.146% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #1243 | ১৮ সেপ ০৩:১৫ AM–০৩:২০ AM | ৭৭,২৩৫.৫৫ US$ | ৭৭,৩৯৬.৫২ US$ | +0.208% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1242 | ১৮ সেপ ০৩:১০ AM–০৩:১৫ AM | ৭৬,৯৮১.২৯ US$ | ৭৭,১৫৪.৯৪ US$ | +0.226% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1241 | ১৮ সেপ ০৩:০৫ AM–০৩:১০ AM | ৭৬,৯২৮.৮৩ US$ | ৭৬,৯৭৯.৫১ US$ | +0.066% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1240 | ১৮ সেপ ০৩:০০ AM–০৩:০৫ AM | ৭৬,৯১৫.৪৬ US$ | ৭৬,৯১৯.৬২ US$ | +0.005% | ঊর্ধ্বমুখী 42¢ · নিম্নমুখী 58¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1239 | ১৮ সেপ ০২:৫৫ AM–০৩:০০ AM | ৭৬,৯৪৯.৬৯ US$ | ৭৬,৯৩৪.১৮ US$ | -0.020% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #1238 | ১৮ সেপ ০২:৫০ AM–০২:৫৫ AM | ৭৬,৮৬৫.৭৭ US$ | ৭৬,৯৩৩.৪২ US$ | +0.088% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1237 | ১৮ সেপ ০২:৪৫ AM–০২:৫০ AM | ৭৬,৮৮৭.৬০ US$ | ৭৬,৮৫৯.৫১ US$ | -0.037% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #1236 | ১৮ সেপ ০২:৪০ AM–০২:৪৫ AM | ৭৬,৯৩৭.০৭ US$ | ৭৬,৮৯৫.৬০ US$ | -0.054% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #1235 | ১৮ সেপ ০২:৩৫ AM–০২:৪০ AM | ৭৬,৯৪২.২৮ US$ | ৭৬,৯৪৮.১৯ US$ | +0.008% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1234 | ১৮ সেপ ০২:৩০ AM–০২:৩৫ AM | ৭৬,৮৪২.৭৬ US$ | ৭৬,৯২০.৪৬ US$ | +0.101% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1233 | ১৮ সেপ ০২:২৫ AM–০২:৩০ AM | ৭৬,৭৫৫.৫৪ US$ | ৭৬,৮১৭.৩৪ US$ | +0.081% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1232 | ১৮ সেপ ০২:২০ AM–০২:২৫ AM | ৭৬,৬৯০.৯০ US$ | ৭৬,৭২২.৯০ US$ | +0.042% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1231 | ১৮ সেপ ০২:১৫ AM–০২:২০ AM | ৭৬,৬৯১.২২ US$ | ৭৬,৭০১.৩৭ US$ | +0.013% | ঊর্ধ্বমুখী 77¢ · নিম্নমুখী 23¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1230 | ১৮ সেপ ০২:১০ AM–০২:১৫ AM | ৭৬,৬০৩.৭৩ US$ | ৭৬,৬৬৬.০৮ US$ | +0.081% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1229 | ১৮ সেপ ০২:০৫ AM–০২:১০ AM | ৭৬,৬৩৮.৭৩ US$ | ৭৬,৬১৪.৯৫ US$ | -0.031% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #1228 | ১৮ সেপ ০২:০০ AM–০২:০৫ AM | ৭৬,৬৭৯.৪১ US$ | ৭৬,৬৮২.৬৭ US$ | +0.004% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1227 | ১৮ সেপ ০১:৫৫ AM–০২:০০ AM | ৭৬,৬৬৫.৮৭ US$ | ৭৬,৬৬৮.৭৮ US$ | +0.004% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1226 | ১৮ সেপ ০১:৫০ AM–০১:৫৫ AM | ৭৬,৬৭১.৫৭ US$ | ৭৬,৬৫৭.৮৬ US$ | -0.018% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #1225 | ১৮ সেপ ০১:৪৫ AM–০১:৫০ AM | ৭৬,৬৩৯.৬৩ US$ | ৭৬,৬৪৯.৭৩ US$ | +0.013% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1224 | ১৮ সেপ ০১:৪০ AM–০১:৪৫ AM | ৭৬,৫৬৭.৮৬ US$ | ৭৬,৬২১.৪১ US$ | +0.070% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1223 | ১৮ সেপ ০১:৩৫ AM–০১:৪০ AM | ৭৬,৫২৭.১৫ US$ | ৭৬,৫৪৮.৩৯ US$ | +0.028% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1222 | ১৮ সেপ ০১:৩০ AM–০১:৩৫ AM | ৭৬,৫২০.০৫ US$ | ৭৬,৫৩৩.১৭ US$ | +0.017% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1221 | ১৮ সেপ ০১:২৫ AM–০১:৩০ AM | ৭৬,৫৩১.২৮ US$ | ৭৬,৫১৬.৮৩ US$ | -0.019% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #1220 | ১৮ সেপ ০১:২০ AM–০১:২৫ AM | ৭৬,৫০২.০৯ US$ | ৭৬,৫৪০.৫৮ US$ | +0.050% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1219 | ১৮ সেপ ০১:১৫ AM–০১:২০ AM | ৭৬,৫০৫.৪০ US$ | ৭৬,৪৭৮.০৭ US$ | -0.036% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #1218 | ১৮ সেপ ০১:১০ AM–০১:১৫ AM | ৭৬,৫৮২.১২ US$ | ৭৬,৫৬৪.১১ US$ | -0.024% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #1217 | ১৮ সেপ ০১:০৫ AM–০১:১০ AM | ৭৬,৫১১.৮৩ US$ | ৭৬,৫৬৭.৪৬ US$ | +0.073% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1216 | ১৮ সেপ ০১:০০ AM–০১:০৫ AM | ৭৬,৫১৮.৩১ US$ | ৭৬,৫৩১.৭৫ US$ | +0.018% | ঊর্ধ্বমুখী 7¢ · নিম্নমুখী 93¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1215 | ১৮ সেপ ১২:৫৫ AM–০১:০০ AM | ৭৬,৪৮৩.৩০ US$ | ৭৬,৫০৭.৯৩ US$ | +0.032% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1214 | ১৮ সেপ ১২:৫০ AM–১২:৫৫ AM | ৭৬,৩৬৩.৩৬ US$ | ৭৬,৪৩৫.৮০ US$ | +0.095% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1213 | ১৮ সেপ ১২:৪৫ AM–১২:৫০ AM | ৭৬,৩৫১.৫৪ US$ | ৭৬,৩৪৮.৪০ US$ | -0.004% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #1212 | ১৮ সেপ ১২:৪০ AM–১২:৪৫ AM | ৭৬,৩০৮.৩৩ US$ | ৭৬,৩১৮.২৫ US$ | +0.013% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1211 | ১৮ সেপ ১২:৩৫ AM–১২:৪০ AM | ৭৬,৩৭৬.৬১ US$ | ৭৬,৩৩৩.৮২ US$ | -0.056% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #1210 | ১৮ সেপ ১২:৩০ AM–১২:৩৫ AM | ৭৬,২৭০.৪৪ US$ | ৭৬,৩৫২.০৯ US$ | +0.107% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1209 | ১৮ সেপ ১২:২৫ AM–১২:৩০ AM | ৭৬,২৮৩.০০ US$ | ৭৬,২৮৬.০৪ US$ | +0.004% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1208 | ১৮ সেপ ১২:২০ AM–১২:২৫ AM | ৭৬,২৯১.৩৯ US$ | ৭৬,২৭০.৮৪ US$ | -0.027% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #1207 | ১৮ সেপ ১২:১৫ AM–১২:২০ AM | ৭৬,৩৯২.৬৯ US$ | ৭৬,৩১৫.৩৪ US$ | -0.101% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #1206 | ১৮ সেপ ১২:১০ AM–১২:১৫ AM | ৭৬,৩৫০.৯৯ US$ | ৭৬,৩৬০.৫৫ US$ | +0.013% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #1205 | ১৮ সেপ ১২:০৫ AM–১২:১০ AM | ৭৬,৩৬২.০৫ US$ | ৭৬,৩৩৯.৫১ US$ | -0.030% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #1204 | ১৮ সেপ ১২:০০ AM–১২:০৫ AM | ৭৬,৩৭২.৭২ US$ | ৭৬,৩৪৮.৯২ US$ | -0.031% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
প্রত্যাশিত দিক: রাউন্ড শেষ হওয়ার সময় যে দিকের দাম বেশি ছিল।
Coinbase প্রকাশিত BTC-USD মূল্যে নিষ্পত্তি হয়।