
বিটকয়েন আপ না ডাউন, 5 মিনিট — ফলাফলের ইতিহাস, পাতা 38
প্রতি 5 মিনিটে নতুন রাউন্ড। প্রতিটি রাউন্ডে প্রশ্ন হলো BTC-USD তার লক্ষ্য মূল্যে বা তার ওপরে শেষ হবে কি না — রাউন্ড শুরুর সময়ের দাম। রাউন্ড #14243–#14342, ২ নভে ০৯:২০ AM থেকে ২ নভে ০৫:৪০ PM (UTC)।
প্রত্যাশিত দিক জিতেছে
77/100 · ৭৭%
বেড়েছে
35 · ৩৫%
কমেছে
65 · ৬৫%
গড় পরিবর্তন
0.090%
রাউন্ড
100
প্রতিটি রাউন্ডের চূড়ান্ত মূল্য
সবচেয়ে পুরোনোটি বাঁ দিকে। সবুজ: বেড়েছে। লাল: কমেছে।
সব রাউন্ড (সময় UTC-তে)
| রাউন্ড | সময়সীমা | লক্ষ্য মূল্য | নিষ্পত্তি মূল্য | পরিবর্তন | সমাপ্তিতে | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #14342 | ২ নভে ০৫:৩৫ PM–০৫:৪০ PM | ৭৬,৯১৮.৮২ US$ | ৭৬,৮৯০.১৯ US$ | -0.037% | ঊর্ধ্বমুখী 90¢ · নিম্নমুখী 10¢ | নিম্নমুখী |
| #14341 | ২ নভে ০৫:৩০ PM–০৫:৩৫ PM | ৭৭,০৩৭.৬৩ US$ | ৭৬,৯১৮.৮২ US$ | -0.154% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #14340 | ২ নভে ০৫:২৫ PM–০৫:৩০ PM | ৭৭,২২৩.৩২ US$ | ৭৭,০৩৭.৬৩ US$ | -0.240% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #14339 | ২ নভে ০৫:২০ PM–০৫:২৫ PM | ৭৭,৩২৮.৮১ US$ | ৭৭,২২৩.৩২ US$ | -0.136% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #14338 | ২ নভে ০৫:১৫ PM–০৫:২০ PM | ৭৭,২৯৮.২৬ US$ | ৭৭,৩২৮.৮১ US$ | +0.040% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #14337 | ২ নভে ০৫:১০ PM–০৫:১৫ PM | ৭৭,৩০০.৭৩ US$ | ৭৭,২৯৮.২৬ US$ | -0.003% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #14336 | ২ নভে ০৫:০৫ PM–০৫:১০ PM | ৭৭,৩৬৮.৭৭ US$ | ৭৭,৩০০.৭৩ US$ | -0.088% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #14335 | ২ নভে ০৫:০০ PM–০৫:০৫ PM | ৭৭,৩৭০.৩৭ US$ | ৭৭,৩৬৮.৭৭ US$ | -0.002% | ঊর্ধ্বমুখী 91¢ · নিম্নমুখী 9¢ | নিম্নমুখী |
| #14334 | ২ নভে ০৪:৫৫ PM–০৫:০০ PM | ৭৭,৩৫২.২২ US$ | ৭৭,৩৭০.৩৭ US$ | +0.023% | ঊর্ধ্বমুখী 7¢ · নিম্নমুখী 93¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #14333 | ২ নভে ০৪:৫০ PM–০৪:৫৫ PM | ৭৭,৩৭০.২৮ US$ | ৭৭,৩৫২.২২ US$ | -0.023% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | নিম্নমুখী |
| #14332 | ২ নভে ০৪:৪৫ PM–০৪:৫০ PM | ৭৭,৪০৭.৩৭ US$ | ৭৭,৩৭০.২৮ US$ | -0.048% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #14331 | ২ নভে ০৪:৪০ PM–০৪:৪৫ PM | ৭৭,৩৪২.৩৮ US$ | ৭৭,৪০৭.৩৭ US$ | +0.084% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #14330 | ২ নভে ০৪:৩৫ PM–০৪:৪০ PM | ৭৭,৪২৫.০০ US$ | ৭৭,৩৪২.৩৮ US$ | -0.107% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #14329 | ২ নভে ০৪:৩০ PM–০৪:৩৫ PM | ৭৭,১৯৬.৭৯ US$ | ৭৭,৪২৫.০০ US$ | +0.296% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #14328 | ২ নভে ০৪:২৫ PM–০৪:৩০ PM | ৭৭,২৯৬.৯১ US$ | ৭৭,১৯৬.৭৯ US$ | -0.130% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #14327 | ২ নভে ০৪:২০ PM–০৪:২৫ PM | ৭৭,৩১৩.১৫ US$ | ৭৭,২৯৬.৯১ US$ | -0.021% | ঊর্ধ্বমুখী 7¢ · নিম্নমুখী 93¢ | নিম্নমুখী |
| #14326 | ২ নভে ০৪:১৫ PM–০৪:২০ PM | ৭৭,২৯১.১৭ US$ | ৭৭,৩১৩.১৫ US$ | +0.028% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #14325 | ২ নভে ০৪:১০ PM–০৪:১৫ PM | ৭৭,৩৫৮.৭৯ US$ | ৭৭,২৯১.১৭ US$ | -0.087% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #14324 | ২ নভে ০৪:০৫ PM–০৪:১০ PM | ৭৭,৫০৮.৫৪ US$ | ৭৭,৩৫৮.৭৯ US$ | -0.193% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #14323 | ২ নভে ০৪:০০ PM–০৪:০৫ PM | ৭৭,৩৯৯.৯৭ US$ | ৭৭,৫০৮.৫৪ US$ | +0.140% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #14322 | ২ নভে ০৩:৫৫ PM–০৪:০০ PM | ৭৭,৫৯০.৭৫ US$ | ৭৭,৩৯৯.৯৭ US$ | -0.246% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #14321 | ২ নভে ০৩:৫০ PM–০৩:৫৫ PM | ৭৭,৭১৩.৯৬ US$ | ৭৭,৫৯০.৭৫ US$ | -0.159% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #14320 | ২ নভে ০৩:৪৫ PM–০৩:৫০ PM | ৭৭,৮৭২.৬৯ US$ | ৭৭,৭১৩.৯৬ US$ | -0.204% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #14319 | ২ নভে ০৩:৪০ PM–০৩:৪৫ PM | ৭৭,৭০৮.৩২ US$ | ৭৭,৮৭২.৬৯ US$ | +0.212% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #14318 | ২ নভে ০৩:৩৫ PM–০৩:৪০ PM | ৭৭,৬৯৫.৮৯ US$ | ৭৭,৭০৮.৩২ US$ | +0.016% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #14317 | ২ নভে ০৩:৩০ PM–০৩:৩৫ PM | ৭৭,৮০৭.২৫ US$ | ৭৭,৬৯৫.৮৯ US$ | -0.143% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #14316 | ২ নভে ০৩:২৫ PM–০৩:৩০ PM | ৭৭,৮৪৫.৪৩ US$ | ৭৭,৮০৭.২৫ US$ | -0.049% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #14315 | ২ নভে ০৩:২০ PM–০৩:২৫ PM | ৭৭,৭২১.৬১ US$ | ৭৭,৮৪৫.৪৩ US$ | +0.159% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #14314 | ২ নভে ০৩:১৫ PM–০৩:২০ PM | ৭৭,৮১১.১৫ US$ | ৭৭,৭২১.৬১ US$ | -0.115% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #14313 | ২ নভে ০৩:১০ PM–০৩:১৫ PM | ৭৭,৯১৭.০৯ US$ | ৭৭,৮১১.১৫ US$ | -0.136% | ঊর্ধ্বমুখী 93¢ · নিম্নমুখী 7¢ | নিম্নমুখী |
| #14312 | ২ নভে ০৩:০৫ PM–০৩:১০ PM | ৭৭,৭২১.৩২ US$ | ৭৭,৯১৭.০৯ US$ | +0.252% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #14311 | ২ নভে ০৩:০০ PM–০৩:০৫ PM | ৭৭,৭৩৩.৯৩ US$ | ৭৭,৭২১.৩২ US$ | -0.016% | ঊর্ধ্বমুখী 88¢ · নিম্নমুখী 12¢ | নিম্নমুখী |
| #14310 | ২ নভে ০২:৫৫ PM–০৩:০০ PM | ৭৭,৬৯৭.৫৪ US$ | ৭৭,৭৩৩.৯৩ US$ | +0.047% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #14309 | ২ নভে ০২:৫০ PM–০২:৫৫ PM | ৭৭,৭০৭.৬৯ US$ | ৭৭,৬৯৭.৫৪ US$ | -0.013% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | নিম্নমুখী |
| #14308 | ২ নভে ০২:৪৫ PM–০২:৫০ PM | ৭৭,৭০৭.৮৬ US$ | ৭৭,৭০৭.৬৯ US$ | -0.000% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #14307 | ২ নভে ০২:৪০ PM–০২:৪৫ PM | ৭৭,৯০৮.০২ US$ | ৭৭,৭০৭.৮৬ US$ | -0.257% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #14306 | ২ নভে ০২:৩৫ PM–০২:৪০ PM | ৭৮,০০০.১২ US$ | ৭৭,৯০৮.০২ US$ | -0.118% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #14305 | ২ নভে ০২:৩০ PM–০২:৩৫ PM | ৭৭,৬৪৮.৫৫ US$ | ৭৮,০০০.১২ US$ | +0.453% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #14304 | ২ নভে ০২:২৫ PM–০২:৩০ PM | ৭৭,৭৪৯.৫৯ US$ | ৭৭,৬৪৮.৫৫ US$ | -0.130% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #14303 | ২ নভে ০২:২০ PM–০২:২৫ PM | ৭৭,৭৯৪.৩৭ US$ | ৭৭,৭৪৯.৫৯ US$ | -0.058% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #14302 | ২ নভে ০২:১৫ PM–০২:২০ PM | ৭৭,৭৫৭.১৫ US$ | ৭৭,৭৯৪.৩৭ US$ | +0.048% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #14301 | ২ নভে ০২:১০ PM–০২:১৫ PM | ৭৭,৯১১.৭৫ US$ | ৭৭,৭৫৭.১৫ US$ | -0.198% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #14300 | ২ নভে ০২:০৫ PM–০২:১০ PM | ৭৭,৮৪৫.৬১ US$ | ৭৭,৯১১.৭৫ US$ | +0.085% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #14299 | ২ নভে ০২:০০ PM–০২:০৫ PM | ৭৭,৭৯৭.৪৭ US$ | ৭৭,৮৪৫.৬১ US$ | +0.062% | ঊর্ধ্বমুখী 7¢ · নিম্নমুখী 93¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #14298 | ২ নভে ০১:৫৫ PM–০২:০০ PM | ৭৭,৮৩৮.০৪ US$ | ৭৭,৭৯৭.৪৭ US$ | -0.052% | ঊর্ধ্বমুখী 19¢ · নিম্নমুখী 81¢ | নিম্নমুখী |
| #14297 | ২ নভে ০১:৫০ PM–০১:৫৫ PM | ৭৭,৮৯৩.২২ US$ | ৭৭,৮৩৮.০৪ US$ | -0.071% | ঊর্ধ্বমুখী 4¢ · নিম্নমুখী 96¢ | নিম্নমুখী |
| #14296 | ২ নভে ০১:৪৫ PM–০১:৫০ PM | ৭৮,০১৮.৯২ US$ | ৭৭,৮৯৩.২২ US$ | -0.161% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #14295 | ২ নভে ০১:৪০ PM–০১:৪৫ PM | ৭৭,৯৬৫.৪৫ US$ | ৭৮,০১৮.৯২ US$ | +0.069% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #14294 | ২ নভে ০১:৩৫ PM–০১:৪০ PM | ৭৭,৫১৪.৫৭ US$ | ৭৭,৯৬৫.৪৫ US$ | +0.582% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #14293 | ২ নভে ০১:৩০ PM–০১:৩৫ PM | ৭৭,৫৭৩.২৮ US$ | ৭৭,৫১৪.৫৭ US$ | -0.076% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #14292 | ২ নভে ০১:২৫ PM–০১:৩০ PM | ৭৭,৫৩০.০৯ US$ | ৭৭,৫৭৩.২৮ US$ | +0.056% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #14291 | ২ নভে ০১:২০ PM–০১:২৫ PM | ৭৭,৪৯৯.৫২ US$ | ৭৭,৫৩০.০৯ US$ | +0.039% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #14290 | ২ নভে ০১:১৫ PM–০১:২০ PM | ৭৭,৬১৮.৪১ US$ | ৭৭,৪৯৯.৫২ US$ | -0.153% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #14289 | ২ নভে ০১:১০ PM–০১:১৫ PM | ৭৭,৫৭৮.৩৯ US$ | ৭৭,৬১৮.৪১ US$ | +0.052% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #14288 | ২ নভে ০১:০৫ PM–০১:১০ PM | ৭৭,৬৩১.৫৭ US$ | ৭৭,৫৭৮.৩৯ US$ | -0.069% | ঊর্ধ্বমুখী 24¢ · নিম্নমুখী 76¢ | নিম্নমুখী |
| #14287 | ২ নভে ০১:০০ PM–০১:০৫ PM | ৭৭,৬৭৪.২৪ US$ | ৭৭,৬৩১.৫৭ US$ | -0.055% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #14286 | ২ নভে ১২:৫৫ PM–০১:০০ PM | ৭৭,৬৩২.১৬ US$ | ৭৭,৬৭৪.২৪ US$ | +0.054% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #14285 | ২ নভে ১২:৫০ PM–১২:৫৫ PM | ৭৭,৭৩০.৫৬ US$ | ৭৭,৬৩২.১৬ US$ | -0.127% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #14284 | ২ নভে ১২:৪৫ PM–১২:৫০ PM | ৭৭,৭৫৭.২৩ US$ | ৭৭,৭৩০.৫৬ US$ | -0.034% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #14283 | ২ নভে ১২:৪০ PM–১২:৪৫ PM | ৭৭,৬৫৭.৯৫ US$ | ৭৭,৭৫৭.২৩ US$ | +0.128% | ঊর্ধ্বমুখী 59¢ · নিম্নমুখী 41¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #14282 | ২ নভে ১২:৩৫ PM–১২:৪০ PM | ৭৭,৭৬৯.২৭ US$ | ৭৭,৬৫৭.৯৫ US$ | -0.143% | ঊর্ধ্বমুখী 11¢ · নিম্নমুখী 89¢ | নিম্নমুখী |
| #14281 | ২ নভে ১২:৩০ PM–১২:৩৫ PM | ৭৭,৮৭৮.১৯ US$ | ৭৭,৭৬৯.২৭ US$ | -0.140% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #14280 | ২ নভে ১২:২৫ PM–১২:৩০ PM | ৭৭,৯২৭.১৭ US$ | ৭৭,৮৭৮.১৯ US$ | -0.063% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #14279 | ২ নভে ১২:২০ PM–১২:২৫ PM | ৭৭,৯২৮.৭০ US$ | ৭৭,৯২৭.১৭ US$ | -0.002% | ঊর্ধ্বমুখী 80¢ · নিম্নমুখী 20¢ | নিম্নমুখী |
| #14278 | ২ নভে ১২:১৫ PM–১২:২০ PM | ৭৭,৯৩৩.৬০ US$ | ৭৭,৯২৮.৭০ US$ | -0.006% | ঊর্ধ্বমুখী 72¢ · নিম্নমুখী 28¢ | নিম্নমুখী |
| #14277 | ২ নভে ১২:১০ PM–১২:১৫ PM | ৭৭,৮৯৪.৮৫ US$ | ৭৭,৯৩৩.৬০ US$ | +0.050% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #14276 | ২ নভে ১২:০৫ PM–১২:১০ PM | ৭৭,৭৬৮.৮৬ US$ | ৭৭,৮৯৪.৮৫ US$ | +0.162% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #14275 | ২ নভে ১২:০০ PM–১২:০৫ PM | ৭৭,৭৮৩.৬৭ US$ | ৭৭,৭৬৮.৮৬ US$ | -0.019% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | নিম্নমুখী |
| #14274 | ২ নভে ১১:৫৫ AM–১২:০০ PM | ৭৭,৭৫১.৬৭ US$ | ৭৭,৭৮৩.৬৭ US$ | +0.041% | ঊর্ধ্বমুখী 25¢ · নিম্নমুখী 75¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #14273 | ২ নভে ১১:৫০ AM–১১:৫৫ AM | ৭৭,৭০৬.৭১ US$ | ৭৭,৭৫১.৬৭ US$ | +0.058% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #14272 | ২ নভে ১১:৪৫ AM–১১:৫০ AM | ৭৭,৭৬১.৮০ US$ | ৭৭,৭০৬.৭১ US$ | -0.071% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #14271 | ২ নভে ১১:৪০ AM–১১:৪৫ AM | ৭৭,৮৪৬.৪৯ US$ | ৭৭,৭৬১.৮০ US$ | -0.109% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #14270 | ২ নভে ১১:৩৫ AM–১১:৪০ AM | ৭৭,৭৪৮.৩৫ US$ | ৭৭,৮৪৬.৪৯ US$ | +0.126% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #14269 | ২ নভে ১১:৩০ AM–১১:৩৫ AM | ৭৭,৭৪০.৬৬ US$ | ৭৭,৭৪৮.৩৫ US$ | +0.010% | ঊর্ধ্বমুখী 91¢ · নিম্নমুখী 9¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #14268 | ২ নভে ১১:২৫ AM–১১:৩০ AM | ৭৭,৭৯৪.৭৫ US$ | ৭৭,৭৪০.৬৬ US$ | -0.070% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #14267 | ২ নভে ১১:২০ AM–১১:২৫ AM | ৭৭,৭৫৯.৭৫ US$ | ৭৭,৭৯৪.৭৫ US$ | +0.045% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #14266 | ২ নভে ১১:১৫ AM–১১:২০ AM | ৭৭,৮৩৭.৪৪ US$ | ৭৭,৭৫৯.৭৬ US$ | -0.100% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #14265 | ২ নভে ১১:১০ AM–১১:১৫ AM | ৭৭,৮২৯.৪৮ US$ | ৭৭,৮৩৭.৪৪ US$ | +0.010% | ঊর্ধ্বমুখী 93¢ · নিম্নমুখী 7¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #14264 | ২ নভে ১১:০৫ AM–১১:১০ AM | ৭৭,৮৩৫.৭৭ US$ | ৭৭,৮২৯.৪৮ US$ | -0.008% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #14263 | ২ নভে ১১:০০ AM–১১:০৫ AM | ৭৭,৮৫৭.৭৭ US$ | ৭৭,৮৩৫.৭৭ US$ | -0.028% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #14262 | ২ নভে ১০:৫৫ AM–১১:০০ AM | ৭৭,৮৭৩.৭৪ US$ | ৭৭,৮৫৭.৭৭ US$ | -0.021% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #14261 | ২ নভে ১০:৫০ AM–১০:৫৫ AM | ৭৭,৯২২.৩৮ US$ | ৭৭,৮৭৩.৭৪ US$ | -0.062% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #14260 | ২ নভে ১০:৪৫ AM–১০:৫০ AM | ৭৭,৮৭৩.১৯ US$ | ৭৭,৯২২.৩৮ US$ | +0.063% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #14259 | ২ নভে ১০:৪০ AM–১০:৪৫ AM | ৭৭,৮৯১.৯৮ US$ | ৭৭,৮৭৩.১৯ US$ | -0.024% | ঊর্ধ্বমুখী 15¢ · নিম্নমুখী 85¢ | নিম্নমুখী |
| #14258 | ২ নভে ১০:৩৫ AM–১০:৪০ AM | ৭৭,৯৩১.২৬ US$ | ৭৭,৮৯১.৯৮ US$ | -0.050% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #14257 | ২ নভে ১০:৩০ AM–১০:৩৫ AM | ৭৭,৮৬৬.১৩ US$ | ৭৭,৯৩১.২৬ US$ | +0.084% | ঊর্ধ্বমুখী 92¢ · নিম্নমুখী 8¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #14256 | ২ নভে ১০:২৫ AM–১০:৩০ AM | ৭৭,৮৭১.৫৯ US$ | ৭৭,৮৬৬.১৩ US$ | -0.007% | ঊর্ধ্বমুখী 8¢ · নিম্নমুখী 92¢ | নিম্নমুখী |
| #14255 | ২ নভে ১০:২০ AM–১০:২৫ AM | ৭৭,৯০৫.৮১ US$ | ৭৭,৮৭১.৫৯ US$ | -0.044% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #14254 | ২ নভে ১০:১৫ AM–১০:২০ AM | ৭৭,৮৮০.৩৭ US$ | ৭৭,৯০৫.৮১ US$ | +0.033% | ঊর্ধ্বমুখী 77¢ · নিম্নমুখী 23¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #14253 | ২ নভে ১০:১০ AM–১০:১৫ AM | ৭৭,৯০১.১৮ US$ | ৭৭,৮৮০.৩৭ US$ | -0.027% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #14252 | ২ নভে ১০:০৫ AM–১০:১০ AM | ৭৭,৮৯৩.৭৬ US$ | ৭৭,৯০১.১৮ US$ | +0.010% | ঊর্ধ্বমুখী 7¢ · নিম্নমুখী 93¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #14251 | ২ নভে ১০:০০ AM–১০:০৫ AM | ৭৭,৯৫৪.১৭ US$ | ৭৭,৮৯৩.৭৬ US$ | -0.077% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #14250 | ২ নভে ০৯:৫৫ AM–১০:০০ AM | ৭৮,০১৫.২১ US$ | ৭৭,৯৫৪.১৭ US$ | -0.078% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #14249 | ২ নভে ০৯:৫০ AM–০৯:৫৫ AM | ৭৮,০৫২.৭৮ US$ | ৭৮,০১৫.২১ US$ | -0.048% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #14248 | ২ নভে ০৯:৪৫ AM–০৯:৫০ AM | ৭৭,৯৭৭.৫৭ US$ | ৭৮,০৫২.৭৮ US$ | +0.096% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #14247 | ২ নভে ০৯:৪০ AM–০৯:৪৫ AM | ৭৭,৯৯১.৬৩ US$ | ৭৭,৯৭৭.৫৭ US$ | -0.018% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #14246 | ২ নভে ০৯:৩৫ AM–০৯:৪০ AM | ৭৮,০০২.১০ US$ | ৭৭,৯৯১.৬৩ US$ | -0.013% | ঊর্ধ্বমুখী 53¢ · নিম্নমুখী 47¢ | নিম্নমুখী |
| #14245 | ২ নভে ০৯:৩০ AM–০৯:৩৫ AM | ৭৮,০১৭.১৩ US$ | ৭৮,০০২.১০ US$ | -0.019% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #14244 | ২ নভে ০৯:২৫ AM–০৯:৩০ AM | ৭৮,০৯৪.৬৮ US$ | ৭৮,০১৭.১৩ US$ | -0.099% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #14243 | ২ নভে ০৯:২০ AM–০৯:২৫ AM | ৭৮,১১৪.৫৬ US$ | ৭৮,০৯৪.৬৮ US$ | -0.025% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
প্রত্যাশিত দিক: রাউন্ড শেষ হওয়ার সময় যে দিকের দাম বেশি ছিল।
Coinbase প্রকাশিত BTC-USD মূল্যে নিষ্পত্তি হয়।