
বিটকয়েন আপ না ডাউন, 5 মিনিট — ফলাফলের ইতিহাস, পাতা 68
প্রতি 5 মিনিটে নতুন রাউন্ড। প্রতিটি রাউন্ডে প্রশ্ন হলো BTC-USD তার লক্ষ্য মূল্যে বা তার ওপরে শেষ হবে কি না — রাউন্ড শুরুর সময়ের দাম। রাউন্ড #11293–#11392, ২৩ অক্টো ০৩:৩০ AM থেকে ২৩ অক্টো ১১:৫০ AM (UTC)।
প্রত্যাশিত দিক জিতেছে
88/100 · ৮৮%
বেড়েছে
46 · ৪৬%
কমেছে
54 · ৫৪%
গড় পরিবর্তন
0.057%
রাউন্ড
100
প্রতিটি রাউন্ডের চূড়ান্ত মূল্য
সবচেয়ে পুরোনোটি বাঁ দিকে। সবুজ: বেড়েছে। লাল: কমেছে।
সব রাউন্ড (সময় UTC-তে)
| রাউন্ড | সময়সীমা | লক্ষ্য মূল্য | নিষ্পত্তি মূল্য | পরিবর্তন | সমাপ্তিতে | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11392 | ২৩ অক্টো ১১:৪৫ AM–১১:৫০ AM | ৮১,৫৮৬.২৬ US$ | ৮১,৬২৬.৮৩ US$ | +0.050% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11391 | ২৩ অক্টো ১১:৪০ AM–১১:৪৫ AM | ৮১,৪৯১.৫৭ US$ | ৮১,৫৮৬.২৬ US$ | +0.116% | ঊর্ধ্বমুখী 86¢ · নিম্নমুখী 14¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11390 | ২৩ অক্টো ১১:৩৫ AM–১১:৪০ AM | ৮১,৫৯২.৫০ US$ | ৮১,৪৯১.৫৭ US$ | -0.124% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #11389 | ২৩ অক্টো ১১:৩০ AM–১১:৩৫ AM | ৮১,৫৬৬.৮৩ US$ | ৮১,৫৯২.৫০ US$ | +0.031% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11388 | ২৩ অক্টো ১১:২৫ AM–১১:৩০ AM | ৮১,৫৩১.২০ US$ | ৮১,৫৬৬.৮৩ US$ | +0.044% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11387 | ২৩ অক্টো ১১:২০ AM–১১:২৫ AM | ৮১,৫৩২.১১ US$ | ৮১,৫৩১.২০ US$ | -0.001% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #11386 | ২৩ অক্টো ১১:১৫ AM–১১:২০ AM | ৮১,৪৯৭.৬৮ US$ | ৮১,৫৩২.১১ US$ | +0.042% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11385 | ২৩ অক্টো ১১:১০ AM–১১:১৫ AM | ৮১,৫২৬.৩৩ US$ | ৮১,৪৯৭.৬৮ US$ | -0.035% | ঊর্ধ্বমুখী 7¢ · নিম্নমুখী 93¢ | নিম্নমুখী |
| #11384 | ২৩ অক্টো ১১:০৫ AM–১১:১০ AM | ৮১,৫২৩.২৮ US$ | ৮১,৫২৬.৩৩ US$ | +0.004% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11383 | ২৩ অক্টো ১১:০০ AM–১১:০৫ AM | ৮১,৫৯৩.৯২ US$ | ৮১,৫২৩.২৮ US$ | -0.087% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #11382 | ২৩ অক্টো ১০:৫৫ AM–১১:০০ AM | ৮১,৬০৫.৭৬ US$ | ৮১,৫৯৩.৯২ US$ | -0.015% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #11381 | ২৩ অক্টো ১০:৫০ AM–১০:৫৫ AM | ৮১,৬৪৮.৯৮ US$ | ৮১,৬০৫.৭৬ US$ | -0.053% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #11380 | ২৩ অক্টো ১০:৪৫ AM–১০:৫০ AM | ৮১,৫৮৬.২৬ US$ | ৮১,৬৪৮.৯৮ US$ | +0.077% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11379 | ২৩ অক্টো ১০:৪০ AM–১০:৪৫ AM | ৮১,৬২২.২৫ US$ | ৮১,৫৮৬.২৬ US$ | -0.044% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #11378 | ২৩ অক্টো ১০:৩৫ AM–১০:৪০ AM | ৮১,৫৮৪.৯৭ US$ | ৮১,৬২২.২৫ US$ | +0.046% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11377 | ২৩ অক্টো ১০:৩০ AM–১০:৩৫ AM | ৮১,৬১২.৫৮ US$ | ৮১,৫৮৪.৯৭ US$ | -0.034% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #11376 | ২৩ অক্টো ১০:২৫ AM–১০:৩০ AM | ৮১,৬৭৬.৩৪ US$ | ৮১,৬১২.৫৮ US$ | -0.078% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #11375 | ২৩ অক্টো ১০:২০ AM–১০:২৫ AM | ৮১,৭০৬.২৫ US$ | ৮১,৬৭৬.৩৪ US$ | -0.037% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #11374 | ২৩ অক্টো ১০:১৫ AM–১০:২০ AM | ৮১,৭০৪.৬৮ US$ | ৮১,৭০৬.২৫ US$ | +0.002% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11373 | ২৩ অক্টো ১০:১০ AM–১০:১৫ AM | ৮১,৬২৬.১৯ US$ | ৮১,৭০৪.৬৮ US$ | +0.096% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11372 | ২৩ অক্টো ১০:০৫ AM–১০:১০ AM | ৮১,৫২২.১২ US$ | ৮১,৬২৬.১৯ US$ | +0.128% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11371 | ২৩ অক্টো ১০:০০ AM–১০:০৫ AM | ৮১,৫৫৩.১১ US$ | ৮১,৫২২.১২ US$ | -0.038% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #11370 | ২৩ অক্টো ০৯:৫৫ AM–১০:০০ AM | ৮১,৫১৯.৭১ US$ | ৮১,৫৫৩.১১ US$ | +0.041% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11369 | ২৩ অক্টো ০৯:৫০ AM–০৯:৫৫ AM | ৮১,৫৫২.২৭ US$ | ৮১,৫১৯.৭১ US$ | -0.040% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #11368 | ২৩ অক্টো ০৯:৪৫ AM–০৯:৫০ AM | ৮১,৫৬৬.২২ US$ | ৮১,৫৫২.২৭ US$ | -0.017% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #11367 | ২৩ অক্টো ০৯:৪০ AM–০৯:৪৫ AM | ৮১,৪৫০.১৮ US$ | ৮১,৫৬৬.২২ US$ | +0.142% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11366 | ২৩ অক্টো ০৯:৩৫ AM–০৯:৪০ AM | ৮১,৫১৮.৫২ US$ | ৮১,৪৫০.১৮ US$ | -0.084% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #11365 | ২৩ অক্টো ০৯:৩০ AM–০৯:৩৫ AM | ৮১,৫৩৫.৪২ US$ | ৮১,৫১৮.৫২ US$ | -0.021% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #11364 | ২৩ অক্টো ০৯:২৫ AM–০৯:৩০ AM | ৮১,৫৮৭.৩৩ US$ | ৮১,৫৩৫.৪২ US$ | -0.064% | ঊর্ধ্বমুখী 9¢ · নিম্নমুখী 91¢ | নিম্নমুখী |
| #11363 | ২৩ অক্টো ০৯:২০ AM–০৯:২৫ AM | ৮১,৬৫৭.৫১ US$ | ৮১,৫৮৭.৩৩ US$ | -0.086% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #11362 | ২৩ অক্টো ০৯:১৫ AM–০৯:২০ AM | ৮১,৬৭৭.০২ US$ | ৮১,৬৫৭.৫১ US$ | -0.024% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #11361 | ২৩ অক্টো ০৯:১০ AM–০৯:১৫ AM | ৮১,৬৯৬.১৭ US$ | ৮১,৬৭৭.০২ US$ | -0.023% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #11360 | ২৩ অক্টো ০৯:০৫ AM–০৯:১০ AM | ৮১,৭০৮.৮৯ US$ | ৮১,৬৯৬.১৭ US$ | -0.016% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #11359 | ২৩ অক্টো ০৯:০০ AM–০৯:০৫ AM | ৮১,৬৪৫.০১ US$ | ৮১,৭০৮.৮৯ US$ | +0.078% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11358 | ২৩ অক্টো ০৮:৫৫ AM–০৯:০০ AM | ৮১,৬৯৩.৬০ US$ | ৮১,৬৪৫.০১ US$ | -0.059% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #11357 | ২৩ অক্টো ০৮:৫০ AM–০৮:৫৫ AM | ৮১,৭২৩.৫২ US$ | ৮১,৬৯৩.৬০ US$ | -0.037% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #11356 | ২৩ অক্টো ০৮:৪৫ AM–০৮:৫০ AM | ৮১,৭২৯.৪৮ US$ | ৮১,৭২৩.৫২ US$ | -0.007% | ঊর্ধ্বমুখী 69¢ · নিম্নমুখী 31¢ | নিম্নমুখী |
| #11355 | ২৩ অক্টো ০৮:৪০ AM–০৮:৪৫ AM | ৮১,৭৭৪.১১ US$ | ৮১,৭২৯.৪৮ US$ | -0.055% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #11354 | ২৩ অক্টো ০৮:৩৫ AM–০৮:৪০ AM | ৮১,৭৫৪.৯০ US$ | ৮১,৭৭৪.১১ US$ | +0.023% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11353 | ২৩ অক্টো ০৮:৩০ AM–০৮:৩৫ AM | ৮১,৭১০.৮৪ US$ | ৮১,৭৫৪.৯০ US$ | +0.054% | ঊর্ধ্বমুখী 35¢ · নিম্নমুখী 65¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11352 | ২৩ অক্টো ০৮:২৫ AM–০৮:৩০ AM | ৮১,৬৯৪.৭৭ US$ | ৮১,৭১০.৮৪ US$ | +0.020% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11351 | ২৩ অক্টো ০৮:২০ AM–০৮:২৫ AM | ৮১,৭১৫.০৩ US$ | ৮১,৬৯৪.৭৭ US$ | -0.025% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #11350 | ২৩ অক্টো ০৮:১৫ AM–০৮:২০ AM | ৮১,৬৫১.৩০ US$ | ৮১,৭১৫.০৩ US$ | +0.078% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11349 | ২৩ অক্টো ০৮:১০ AM–০৮:১৫ AM | ৮১,৫৫৫.৮০ US$ | ৮১,৬৫১.৩০ US$ | +0.117% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11348 | ২৩ অক্টো ০৮:০৫ AM–০৮:১০ AM | ৮১,৪৭২.৩৩ US$ | ৮১,৫৫৫.৮০ US$ | +0.102% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11347 | ২৩ অক্টো ০৮:০০ AM–০৮:০৫ AM | ৮১,৪৬২.১০ US$ | ৮১,৪৭২.৩৩ US$ | +0.013% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11346 | ২৩ অক্টো ০৭:৫৫ AM–০৮:০০ AM | ৮১,৫১৬.৬৩ US$ | ৮১,৪৬২.১০ US$ | -0.067% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #11345 | ২৩ অক্টো ০৭:৫০ AM–০৭:৫৫ AM | ৮১,৫২৪.৯৫ US$ | ৮১,৫১৬.৬৩ US$ | -0.010% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #11344 | ২৩ অক্টো ০৭:৪৫ AM–০৭:৫০ AM | ৮১,৫৭৩.৪৮ US$ | ৮১,৫২৪.৯৫ US$ | -0.059% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #11343 | ২৩ অক্টো ০৭:৪০ AM–০৭:৪৫ AM | ৮১,৬৫৯.১০ US$ | ৮১,৫৭৩.৪৮ US$ | -0.105% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #11342 | ২৩ অক্টো ০৭:৩৫ AM–০৭:৪০ AM | ৮১,৬৯৩.৫৩ US$ | ৮১,৬৫৯.১০ US$ | -0.042% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #11341 | ২৩ অক্টো ০৭:৩০ AM–০৭:৩৫ AM | ৮১,৬১৫.৩১ US$ | ৮১,৬৯৩.৫৩ US$ | +0.096% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11340 | ২৩ অক্টো ০৭:২৫ AM–০৭:৩০ AM | ৮১,৬৫২.৯৯ US$ | ৮১,৬১৫.৩১ US$ | -0.046% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #11339 | ২৩ অক্টো ০৭:২০ AM–০৭:২৫ AM | ৮১,৬৩১.৮৮ US$ | ৮১,৬৫২.৯৯ US$ | +0.026% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11338 | ২৩ অক্টো ০৭:১৫ AM–০৭:২০ AM | ৮১,৬৯৩.৯৮ US$ | ৮১,৬৩১.৮৮ US$ | -0.076% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #11337 | ২৩ অক্টো ০৭:১০ AM–০৭:১৫ AM | ৮১,৬৮৮.৯২ US$ | ৮১,৬৯৩.৯৮ US$ | +0.006% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11336 | ২৩ অক্টো ০৭:০৫ AM–০৭:১০ AM | ৮১,৬৫১.৩২ US$ | ৮১,৬৮৮.৯২ US$ | +0.046% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11335 | ২৩ অক্টো ০৭:০০ AM–০৭:০৫ AM | ৮১,৭৭৪.৪৩ US$ | ৮১,৬৫১.৩২ US$ | -0.151% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #11334 | ২৩ অক্টো ০৬:৫৫ AM–০৭:০০ AM | ৮১,৭৮৭.৭৬ US$ | ৮১,৭৭৪.৪৩ US$ | -0.016% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #11333 | ২৩ অক্টো ০৬:৫০ AM–০৬:৫৫ AM | ৮১,৮০৫.৫৩ US$ | ৮১,৭৮৭.৭৬ US$ | -0.022% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #11332 | ২৩ অক্টো ০৬:৪৫ AM–০৬:৫০ AM | ৮১,৭৭১.৮৫ US$ | ৮১,৮০৫.৫৩ US$ | +0.041% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11331 | ২৩ অক্টো ০৬:৪০ AM–০৬:৪৫ AM | ৮১,৭২২.৪১ US$ | ৮১,৭৭১.৮৫ US$ | +0.060% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11330 | ২৩ অক্টো ০৬:৩৫ AM–০৬:৪০ AM | ৮১,৭১৮.৪৯ US$ | ৮১,৭২২.৪১ US$ | +0.005% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11329 | ২৩ অক্টো ০৬:৩০ AM–০৬:৩৫ AM | ৮১,৭২৪.২২ US$ | ৮১,৭১৮.৪৯ US$ | -0.007% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #11328 | ২৩ অক্টো ০৬:২৫ AM–০৬:৩০ AM | ৮১,৭৭৮.৮৮ US$ | ৮১,৭২৪.২২ US$ | -0.067% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #11327 | ২৩ অক্টো ০৬:২০ AM–০৬:২৫ AM | ৮১,৮২৫.৩০ US$ | ৮১,৭৭৮.৮৮ US$ | -0.057% | ঊর্ধ্বমুখী 25¢ · নিম্নমুখী 75¢ | নিম্নমুখী |
| #11326 | ২৩ অক্টো ০৬:১৫ AM–০৬:২০ AM | ৮১,৭৮৭.৩৬ US$ | ৮১,৮২৫.৩০ US$ | +0.046% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11325 | ২৩ অক্টো ০৬:১০ AM–০৬:১৫ AM | ৮১,৭৫৮.২৫ US$ | ৮১,৭৮৭.৩৬ US$ | +0.036% | ঊর্ধ্বমুখী 91¢ · নিম্নমুখী 9¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11324 | ২৩ অক্টো ০৬:০৫ AM–০৬:১০ AM | ৮১,৬৫৭.৩৪ US$ | ৮১,৭৫৮.২৫ US$ | +0.124% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11323 | ২৩ অক্টো ০৬:০০ AM–০৬:০৫ AM | ৮১,৭১৪.৯৬ US$ | ৮১,৬৫৭.৩৪ US$ | -0.071% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #11322 | ২৩ অক্টো ০৫:৫৫ AM–০৬:০০ AM | ৮১,৭৭৩.২৬ US$ | ৮১,৭১৪.৯৬ US$ | -0.071% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #11321 | ২৩ অক্টো ০৫:৫০ AM–০৫:৫৫ AM | ৮১,৭২৩.১২ US$ | ৮১,৭৭৩.২৬ US$ | +0.061% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11320 | ২৩ অক্টো ০৫:৪৫ AM–০৫:৫০ AM | ৮১,৬৮৯.৭৪ US$ | ৮১,৭২৩.১২ US$ | +0.041% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11319 | ২৩ অক্টো ০৫:৪০ AM–০৫:৪৫ AM | ৮১,৬২৫.২২ US$ | ৮১,৬৮৯.৭৪ US$ | +0.079% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11318 | ২৩ অক্টো ০৫:৩৫ AM–০৫:৪০ AM | ৮১,৫৭৭.৪৪ US$ | ৮১,৬২৫.২২ US$ | +0.059% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11317 | ২৩ অক্টো ০৫:৩০ AM–০৫:৩৫ AM | ৮১,৫১৫.৭৪ US$ | ৮১,৫৭৭.৪৪ US$ | +0.076% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11316 | ২৩ অক্টো ০৫:২৫ AM–০৫:৩০ AM | ৮১,৬৩৩.৯৯ US$ | ৮১,৫১৫.৭৪ US$ | -0.145% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #11315 | ২৩ অক্টো ০৫:২০ AM–০৫:২৫ AM | ৮১,৭১৯.১০ US$ | ৮১,৬৩৩.৯৯ US$ | -0.104% | ঊর্ধ্বমুখী 4¢ · নিম্নমুখী 96¢ | নিম্নমুখী |
| #11314 | ২৩ অক্টো ০৫:১৫ AM–০৫:২০ AM | ৮১,৭২৪.৩৫ US$ | ৮১,৭১৯.১০ US$ | -0.006% | ঊর্ধ্বমুখী 7¢ · নিম্নমুখী 93¢ | নিম্নমুখী |
| #11313 | ২৩ অক্টো ০৫:১০ AM–০৫:১৫ AM | ৮১,৬৯১.৯৯ US$ | ৮১,৭২৪.৩৫ US$ | +0.040% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11312 | ২৩ অক্টো ০৫:০৫ AM–০৫:১০ AM | ৮১,৫৬৫.৭৪ US$ | ৮১,৬৯১.৯৯ US$ | +0.155% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11311 | ২৩ অক্টো ০৫:০০ AM–০৫:০৫ AM | ৮১,৪৭০.৬৯ US$ | ৮১,৫৬৫.৭৪ US$ | +0.117% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11310 | ২৩ অক্টো ০৪:৫৫ AM–০৫:০০ AM | ৮১,৫৩৮.০৯ US$ | ৮১,৪৭০.৬৯ US$ | -0.083% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #11309 | ২৩ অক্টো ০৪:৫০ AM–০৪:৫৫ AM | ৮১,৫৪৮.২৮ US$ | ৮১,৫৩৮.০৯ US$ | -0.012% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #11308 | ২৩ অক্টো ০৪:৪৫ AM–০৪:৫০ AM | ৮১,৫৫৭.৯৭ US$ | ৮১,৫৪৮.২৮ US$ | -0.012% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #11307 | ২৩ অক্টো ০৪:৪০ AM–০৪:৪৫ AM | ৮১,৫৯৬.০০ US$ | ৮১,৫৫৭.৯৭ US$ | -0.047% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #11306 | ২৩ অক্টো ০৪:৩৫ AM–০৪:৪০ AM | ৮১,৫৩৩.৪৭ US$ | ৮১,৫৯৬.০০ US$ | +0.077% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11305 | ২৩ অক্টো ০৪:৩০ AM–০৪:৩৫ AM | ৮১,৫৭২.৭৩ US$ | ৮১,৫৩৩.৪৭ US$ | -0.048% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #11304 | ২৩ অক্টো ০৪:২৫ AM–০৪:৩০ AM | ৮১,৬৪৮.৮৪ US$ | ৮১,৫৭২.৭৩ US$ | -0.093% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #11303 | ২৩ অক্টো ০৪:২০ AM–০৪:২৫ AM | ৮১,৬৪৫.০০ US$ | ৮১,৬৪৮.৮৪ US$ | +0.005% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11302 | ২৩ অক্টো ০৪:১৫ AM–০৪:২০ AM | ৮১,৬২৭.৮৭ US$ | ৮১,৬৪৫.০০ US$ | +0.021% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11301 | ২৩ অক্টো ০৪:১০ AM–০৪:১৫ AM | ৮১,৬৮৬.৯৬ US$ | ৮১,৬২৭.৮৭ US$ | -0.072% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #11300 | ২৩ অক্টো ০৪:০৫ AM–০৪:১০ AM | ৮১,৭১৮.৭১ US$ | ৮১,৬৮৬.৯৬ US$ | -0.039% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #11299 | ২৩ অক্টো ০৪:০০ AM–০৪:০৫ AM | ৮১,৭৬৯.১৫ US$ | ৮১,৭১৮.৭১ US$ | -0.062% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #11298 | ২৩ অক্টো ০৩:৫৫ AM–০৪:০০ AM | ৮১,৮৯৭.৯৯ US$ | ৮১,৭৬৯.১৫ US$ | -0.157% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #11297 | ২৩ অক্টো ০৩:৫০ AM–০৩:৫৫ AM | ৮১,৮২৭.৯৩ US$ | ৮১,৮৯৭.৯৯ US$ | +0.086% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11296 | ২৩ অক্টো ০৩:৪৫ AM–০৩:৫০ AM | ৮১,৮০৫.৯৬ US$ | ৮১,৮২৭.৯৩ US$ | +0.027% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11295 | ২৩ অক্টো ০৩:৪০ AM–০৩:৪৫ AM | ৮১,৭২৭.১৩ US$ | ৮১,৮০৫.৯৬ US$ | +0.096% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #11294 | ২৩ অক্টো ০৩:৩৫ AM–০৩:৪০ AM | ৮১,৭৩৩.৩২ US$ | ৮১,৭২৭.১৩ US$ | -0.008% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #11293 | ২৩ অক্টো ০৩:৩০ AM–০৩:৩৫ AM | ৮১,৬৬৪.৫৯ US$ | ৮১,৭৩৩.৩২ US$ | +0.084% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
প্রত্যাশিত দিক: রাউন্ড শেষ হওয়ার সময় যে দিকের দাম বেশি ছিল।
Coinbase প্রকাশিত BTC-USD মূল্যে নিষ্পত্তি হয়।