
বিটকয়েন আপ না ডাউন, 5 মিনিট — ফলাফলের ইতিহাস, পাতা 80
প্রতি 5 মিনিটে নতুন রাউন্ড। প্রতিটি রাউন্ডে প্রশ্ন হলো BTC-USD তার লক্ষ্য মূল্যে বা তার ওপরে শেষ হবে কি না — রাউন্ড শুরুর সময়ের দাম। রাউন্ড #10113–#10212, ১৯ অক্টো ০১:১০ AM থেকে ১৯ অক্টো ০৯:৩০ AM (UTC)।
প্রত্যাশিত দিক জিতেছে
78/100 · ৭৮%
বেড়েছে
51 · ৫১%
কমেছে
49 · ৪৯%
গড় পরিবর্তন
0.064%
রাউন্ড
100
প্রতিটি রাউন্ডের চূড়ান্ত মূল্য
সবচেয়ে পুরোনোটি বাঁ দিকে। সবুজ: বেড়েছে। লাল: কমেছে।
সব রাউন্ড (সময় UTC-তে)
| রাউন্ড | সময়সীমা | লক্ষ্য মূল্য | নিষ্পত্তি মূল্য | পরিবর্তন | সমাপ্তিতে | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10212 | ১৯ অক্টো ০৯:২৫ AM–০৯:৩০ AM | ৮২,৮৬০.৬৫ US$ | ৮২,৮৯৪.৩৫ US$ | +0.041% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10211 | ১৯ অক্টো ০৯:২০ AM–০৯:২৫ AM | ৮২,৮০৩.৯৩ US$ | ৮২,৮৬০.৬৫ US$ | +0.068% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10210 | ১৯ অক্টো ০৯:১৫ AM–০৯:২০ AM | ৮২,৭৩২.৯২ US$ | ৮২,৮০৩.৯৩ US$ | +0.086% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10209 | ১৯ অক্টো ০৯:১০ AM–০৯:১৫ AM | ৮২,৬৭০.৭০ US$ | ৮২,৭৩২.৯২ US$ | +0.075% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10208 | ১৯ অক্টো ০৯:০৫ AM–০৯:১০ AM | ৮২,৭৫১.৬৩ US$ | ৮২,৬৭০.৭০ US$ | -0.098% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10207 | ১৯ অক্টো ০৯:০০ AM–০৯:০৫ AM | ৮২,৭২৮.২০ US$ | ৮২,৭৫১.৬৩ US$ | +0.028% | ঊর্ধ্বমুখী 73¢ · নিম্নমুখী 27¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10206 | ১৯ অক্টো ০৮:৫৫ AM–০৯:০০ AM | ৮২,৭৭৫.৩৯ US$ | ৮২,৭২৮.২০ US$ | -0.057% | ঊর্ধ্বমুখী 89¢ · নিম্নমুখী 11¢ | নিম্নমুখী |
| #10205 | ১৯ অক্টো ০৮:৫০ AM–০৮:৫৫ AM | ৮২,৭২৪.৭০ US$ | ৮২,৭৭৫.৩৯ US$ | +0.061% | ঊর্ধ্বমুখী 26¢ · নিম্নমুখী 74¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10204 | ১৯ অক্টো ০৮:৪৫ AM–০৮:৫০ AM | ৮২,৮০২.০৩ US$ | ৮২,৭২৪.৭০ US$ | -0.093% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10203 | ১৯ অক্টো ০৮:৪০ AM–০৮:৪৫ AM | ৮২,৮৪২.৯০ US$ | ৮২,৮০২.০৩ US$ | -0.049% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10202 | ১৯ অক্টো ০৮:৩৫ AM–০৮:৪০ AM | ৮২,৬৩৮.৪৩ US$ | ৮২,৮৪২.৯০ US$ | +0.247% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10201 | ১৯ অক্টো ০৮:৩০ AM–০৮:৩৫ AM | ৮২,৬৯৫.২২ US$ | ৮২,৬৩৮.৪৩ US$ | -0.069% | ঊর্ধ্বমুখী 7¢ · নিম্নমুখী 93¢ | নিম্নমুখী |
| #10200 | ১৯ অক্টো ০৮:২৫ AM–০৮:৩০ AM | ৮২,৭১৭.৩০ US$ | ৮২,৬৯৫.২২ US$ | -0.027% | ঊর্ধ্বমুখী 20¢ · নিম্নমুখী 80¢ | নিম্নমুখী |
| #10199 | ১৯ অক্টো ০৮:২০ AM–০৮:২৫ AM | ৮২,৮০৩.৫০ US$ | ৮২,৭১৭.৩০ US$ | -0.104% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10198 | ১৯ অক্টো ০৮:১৫ AM–০৮:২০ AM | ৮২,৬০৬.৫০ US$ | ৮২,৮০৩.৫০ US$ | +0.238% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10197 | ১৯ অক্টো ০৮:১০ AM–০৮:১৫ AM | ৮২,৫৩৫.২৩ US$ | ৮২,৬০৬.৫০ US$ | +0.086% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10196 | ১৯ অক্টো ০৮:০৫ AM–০৮:১০ AM | ৮২,৫৭৪.৭০ US$ | ৮২,৫৩৫.২৩ US$ | -0.048% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10195 | ১৯ অক্টো ০৮:০০ AM–০৮:০৫ AM | ৮২,৬৩৮.৬০ US$ | ৮২,৫৭৪.৭০ US$ | -0.077% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10194 | ১৯ অক্টো ০৭:৫৫ AM–০৮:০০ AM | ৮২,৬১৬.৭৯ US$ | ৮২,৬৩৮.৬০ US$ | +0.026% | ঊর্ধ্বমুখী 26¢ · নিম্নমুখী 74¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10193 | ১৯ অক্টো ০৭:৫০ AM–০৭:৫৫ AM | ৮২,৬৩৩.৫৫ US$ | ৮২,৬১৬.৭৯ US$ | -0.020% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10192 | ১৯ অক্টো ০৭:৪৫ AM–০৭:৫০ AM | ৮২,৮০১.৪৮ US$ | ৮২,৬৩৩.৫৫ US$ | -0.203% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10191 | ১৯ অক্টো ০৭:৪০ AM–০৭:৪৫ AM | ৮২,৭৯০.৮৩ US$ | ৮২,৮০১.৪৮ US$ | +0.013% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10190 | ১৯ অক্টো ০৭:৩৫ AM–০৭:৪০ AM | ৮৩,০৩১.৬৮ US$ | ৮২,৭৯০.৮৩ US$ | -0.290% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10189 | ১৯ অক্টো ০৭:৩০ AM–০৭:৩৫ AM | ৮২,৭৯৯.৯৯ US$ | ৮৩,০৩১.৬৮ US$ | +0.280% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10188 | ১৯ অক্টো ০৭:২৫ AM–০৭:৩০ AM | ৮২,৭৭৩.৫৭ US$ | ৮২,৭৯৯.৯৯ US$ | +0.032% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10187 | ১৯ অক্টো ০৭:২০ AM–০৭:২৫ AM | ৮২,৭৮৮.৮৬ US$ | ৮২,৭৭৩.৫৭ US$ | -0.018% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10186 | ১৯ অক্টো ০৭:১৫ AM–০৭:২০ AM | ৮২,৭৩২.১৫ US$ | ৮২,৭৮৮.৮৬ US$ | +0.069% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10185 | ১৯ অক্টো ০৭:১০ AM–০৭:১৫ AM | ৮২,৮০৯.৬০ US$ | ৮২,৭৩২.১৫ US$ | -0.094% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10184 | ১৯ অক্টো ০৭:০৫ AM–০৭:১০ AM | ৮২,৮০৩.৬২ US$ | ৮২,৮০৯.৬০ US$ | +0.007% | ঊর্ধ্বমুখী 93¢ · নিম্নমুখী 7¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10183 | ১৯ অক্টো ০৭:০০ AM–০৭:০৫ AM | ৮২,৭৫১.৩০ US$ | ৮২,৮০৩.৬২ US$ | +0.063% | ঊর্ধ্বমুখী 91¢ · নিম্নমুখী 9¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10182 | ১৯ অক্টো ০৬:৫৫ AM–০৭:০০ AM | ৮২,৭১১.৭০ US$ | ৮২,৭৫১.৩০ US$ | +0.048% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10181 | ১৯ অক্টো ০৬:৫০ AM–০৬:৫৫ AM | ৮২,৭০৫.৭২ US$ | ৮২,৭১১.৭০ US$ | +0.007% | ঊর্ধ্বমুখী 7¢ · নিম্নমুখী 93¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10180 | ১৯ অক্টো ০৬:৪৫ AM–০৬:৫০ AM | ৮২,৭২৯.০৯ US$ | ৮২,৭০৫.৭২ US$ | -0.028% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10179 | ১৯ অক্টো ০৬:৪০ AM–০৬:৪৫ AM | ৮২,৭৫১.০৩ US$ | ৮২,৭২৯.০৯ US$ | -0.027% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10178 | ১৯ অক্টো ০৬:৩৫ AM–০৬:৪০ AM | ৮২,৬৭৪.৫৩ US$ | ৮২,৭৫১.০৩ US$ | +0.093% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10177 | ১৯ অক্টো ০৬:৩০ AM–০৬:৩৫ AM | ৮২,৬৫০.২১ US$ | ৮২,৬৭৪.৫৩ US$ | +0.029% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10176 | ১৯ অক্টো ০৬:২৫ AM–০৬:৩০ AM | ৮২,৬২৯.২৮ US$ | ৮২,৬৫০.২১ US$ | +0.025% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10175 | ১৯ অক্টো ০৬:২০ AM–০৬:২৫ AM | ৮২,৭১৯.৯৯ US$ | ৮২,৬২৯.২৮ US$ | -0.110% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #10174 | ১৯ অক্টো ০৬:১৫ AM–০৬:২০ AM | ৮২,৬৮৪.১৯ US$ | ৮২,৭১৯.৯৯ US$ | +0.043% | ঊর্ধ্বমুখী 15¢ · নিম্নমুখী 85¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10173 | ১৯ অক্টো ০৬:১০ AM–০৬:১৫ AM | ৮২,৭০০.৬৪ US$ | ৮২,৬৮৪.১৯ US$ | -0.020% | ঊর্ধ্বমুখী 13¢ · নিম্নমুখী 87¢ | নিম্নমুখী |
| #10172 | ১৯ অক্টো ০৬:০৫ AM–০৬:১০ AM | ৮২,৬৭২.১৫ US$ | ৮২,৭০০.৬৪ US$ | +0.034% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10171 | ১৯ অক্টো ০৬:০০ AM–০৬:০৫ AM | ৮২,৬৭৩.২২ US$ | ৮২,৬৭২.১৫ US$ | -0.001% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | নিম্নমুখী |
| #10170 | ১৯ অক্টো ০৫:৫৫ AM–০৬:০০ AM | ৮২,৬২৮.৮০ US$ | ৮২,৬৭৩.২২ US$ | +0.054% | ঊর্ধ্বমুখী 81¢ · নিম্নমুখী 19¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10169 | ১৯ অক্টো ০৫:৫০ AM–০৫:৫৫ AM | ৮২,৫৯৯.৫৫ US$ | ৮২,৬২৮.৮০ US$ | +0.035% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10168 | ১৯ অক্টো ০৫:৪৫ AM–০৫:৫০ AM | ৮২,৫৭৯.৬০ US$ | ৮২,৫৯৯.৫৫ US$ | +0.024% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10167 | ১৯ অক্টো ০৫:৪০ AM–০৫:৪৫ AM | ৮২,৬৪৬.৯৩ US$ | ৮২,৫৭৯.৬০ US$ | -0.081% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10166 | ১৯ অক্টো ০৫:৩৫ AM–০৫:৪০ AM | ৮২,৬৫৭.৮১ US$ | ৮২,৬৪৬.৯৩ US$ | -0.013% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10165 | ১৯ অক্টো ০৫:৩০ AM–০৫:৩৫ AM | ৮২,৫৮৭.১৫ US$ | ৮২,৬৫৭.৮১ US$ | +0.086% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10164 | ১৯ অক্টো ০৫:২৫ AM–০৫:৩০ AM | ৮২,৫১২.৩৬ US$ | ৮২,৫৮৭.১৫ US$ | +0.091% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10163 | ১৯ অক্টো ০৫:২০ AM–০৫:২৫ AM | ৮২,৫১৮.০২ US$ | ৮২,৫১২.৩৬ US$ | -0.007% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #10162 | ১৯ অক্টো ০৫:১৫ AM–০৫:২০ AM | ৮২,৫৩৬.৬৪ US$ | ৮২,৫১৮.০২ US$ | -0.023% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #10161 | ১৯ অক্টো ০৫:১০ AM–০৫:১৫ AM | ৮২,৫৬৪.৮৬ US$ | ৮২,৫৩৬.৬৪ US$ | -0.034% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10160 | ১৯ অক্টো ০৫:০৫ AM–০৫:১০ AM | ৮২,৪৫৬.২২ US$ | ৮২,৫৬৪.৮৬ US$ | +0.132% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10159 | ১৯ অক্টো ০৫:০০ AM–০৫:০৫ AM | ৮২,৬৮৬.৬৯ US$ | ৮২,৪৫৬.২২ US$ | -0.279% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10158 | ১৯ অক্টো ০৪:৫৫ AM–০৫:০০ AM | ৮২,৭২৩.২৬ US$ | ৮২,৬৮৬.৬৯ US$ | -0.044% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10157 | ১৯ অক্টো ০৪:৫০ AM–০৪:৫৫ AM | ৮২,৭৭১.৯১ US$ | ৮২,৭২৩.২৬ US$ | -0.059% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10156 | ১৯ অক্টো ০৪:৪৫ AM–০৪:৫০ AM | ৮২,৬৮৩.০৬ US$ | ৮২,৭৭১.৯১ US$ | +0.107% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10155 | ১৯ অক্টো ০৪:৪০ AM–০৪:৪৫ AM | ৮২,৫৬৪.৮৮ US$ | ৮২,৬৮৩.০৬ US$ | +0.143% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10154 | ১৯ অক্টো ০৪:৩৫ AM–০৪:৪০ AM | ৮২,৫৭২.০৩ US$ | ৮২,৫৬৪.৮৮ US$ | -0.009% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #10153 | ১৯ অক্টো ০৪:৩০ AM–০৪:৩৫ AM | ৮২,৪১২.৯৬ US$ | ৮২,৫৭২.০৩ US$ | +0.193% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10152 | ১৯ অক্টো ০৪:২৫ AM–০৪:৩০ AM | ৮২,৪০৪.৬১ US$ | ৮২,৪১২.৯৬ US$ | +0.010% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10151 | ১৯ অক্টো ০৪:২০ AM–০৪:২৫ AM | ৮২,৪০৪.৬০ US$ | ৮২,৪০৪.৬১ US$ | +0.000% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10150 | ১৯ অক্টো ০৪:১৫ AM–০৪:২০ AM | ৮২,৩৯৩.০০ US$ | ৮২,৪০৪.৬০ US$ | +0.014% | ঊর্ধ্বমুখী 9¢ · নিম্নমুখী 91¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10149 | ১৯ অক্টো ০৪:১০ AM–০৪:১৫ AM | ৮২,৪০৭.৫৮ US$ | ৮২,৩৯৩.০০ US$ | -0.018% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10148 | ১৯ অক্টো ০৪:০৫ AM–০৪:১০ AM | ৮২,৪১৫.০০ US$ | ৮২,৪০৭.৫৮ US$ | -0.009% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #10147 | ১৯ অক্টো ০৪:০০ AM–০৪:০৫ AM | ৮২,৪২৬.০৮ US$ | ৮২,৪১৫.০০ US$ | -0.013% | ঊর্ধ্বমুখী 8¢ · নিম্নমুখী 92¢ | নিম্নমুখী |
| #10146 | ১৯ অক্টো ০৩:৫৫ AM–০৪:০০ AM | ৮২,৩৯৭.৯৯ US$ | ৮২,৪২৬.০৮ US$ | +0.034% | ঊর্ধ্বমুখী 7¢ · নিম্নমুখী 93¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10145 | ১৯ অক্টো ০৩:৫০ AM–০৩:৫৫ AM | ৮২,৩৯৮.৫০ US$ | ৮২,৩৯৭.৯৯ US$ | -0.001% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #10144 | ১৯ অক্টো ০৩:৪৫ AM–০৩:৫০ AM | ৮২,৪২৭.২২ US$ | ৮২,৩৯৮.৫০ US$ | -0.035% | ঊর্ধ্বমুখী 65¢ · নিম্নমুখী 35¢ | নিম্নমুখী |
| #10143 | ১৯ অক্টো ০৩:৪০ AM–০৩:৪৫ AM | ৮২,৪৯০.০০ US$ | ৮২,৪২৭.২২ US$ | -0.076% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10142 | ১৯ অক্টো ০৩:৩৫ AM–০৩:৪০ AM | ৮২,৫০২.৭৬ US$ | ৮২,৪৯০.০০ US$ | -0.015% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10141 | ১৯ অক্টো ০৩:৩০ AM–০৩:৩৫ AM | ৮২,৪৬৬.৯৩ US$ | ৮২,৫০২.৭৬ US$ | +0.043% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10140 | ১৯ অক্টো ০৩:২৫ AM–০৩:৩০ AM | ৮২,৫০০.৩২ US$ | ৮২,৪৬৬.৯৩ US$ | -0.040% | ঊর্ধ্বমুখী 10¢ · নিম্নমুখী 90¢ | নিম্নমুখী |
| #10139 | ১৯ অক্টো ০৩:২০ AM–০৩:২৫ AM | ৮২,৪৮৫.১৭ US$ | ৮২,৫০০.৩২ US$ | +0.018% | ঊর্ধ্বমুখী 50¢ · নিম্নমুখী 50¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10138 | ১৯ অক্টো ০৩:১৫ AM–০৩:২০ AM | ৮২,৫২০.৮০ US$ | ৮২,৪৮৫.১৭ US$ | -0.043% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10137 | ১৯ অক্টো ০৩:১০ AM–০৩:১৫ AM | ৮২,৫২৭.৫৬ US$ | ৮২,৫২০.৮০ US$ | -0.008% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #10136 | ১৯ অক্টো ০৩:০৫ AM–০৩:১০ AM | ৮২,৫২৩.১৭ US$ | ৮২,৫২৭.৫৬ US$ | +0.005% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10135 | ১৯ অক্টো ০৩:০০ AM–০৩:০৫ AM | ৮২,৬১৭.০৩ US$ | ৮২,৫২৩.১৭ US$ | -0.114% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10134 | ১৯ অক্টো ০২:৫৫ AM–০৩:০০ AM | ৮২,৬১৮.৯২ US$ | ৮২,৬১৭.০৩ US$ | -0.002% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10133 | ১৯ অক্টো ০২:৫০ AM–০২:৫৫ AM | ৮২,৬৮৭.৯৯ US$ | ৮২,৬১৮.৯২ US$ | -0.084% | ঊর্ধ্বমুখী 7¢ · নিম্নমুখী 93¢ | নিম্নমুখী |
| #10132 | ১৯ অক্টো ০২:৪৫ AM–০২:৫০ AM | ৮২,৪৭১.৮৫ US$ | ৮২,৬৮৭.৯৯ US$ | +0.262% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10131 | ১৯ অক্টো ০২:৪০ AM–০২:৪৫ AM | ৮২,৩৫৪.৯৭ US$ | ৮২,৪৭১.৮৫ US$ | +0.142% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10130 | ১৯ অক্টো ০২:৩৫ AM–০২:৪০ AM | ৮২,৩১৩.৪৮ US$ | ৮২,৩৫৪.৯৭ US$ | +0.050% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10129 | ১৯ অক্টো ০২:৩০ AM–০২:৩৫ AM | ৮২,২৭৪.০১ US$ | ৮২,৩১৩.৪৮ US$ | +0.048% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10128 | ১৯ অক্টো ০২:২৫ AM–০২:৩০ AM | ৮২,২৯৮.২৮ US$ | ৮২,২৭৪.০১ US$ | -0.029% | ঊর্ধ্বমুখী 7¢ · নিম্নমুখী 93¢ | নিম্নমুখী |
| #10127 | ১৯ অক্টো ০২:২০ AM–০২:২৫ AM | ৮২,৩৪১.৮৪ US$ | ৮২,২৯৮.২৮ US$ | -0.053% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10126 | ১৯ অক্টো ০২:১৫ AM–০২:২০ AM | ৮২,৪৭৫.২২ US$ | ৮২,৩৪১.৮৪ US$ | -0.162% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10125 | ১৯ অক্টো ০২:১০ AM–০২:১৫ AM | ৮২,৪৫৪.৮১ US$ | ৮২,৪৭৫.২২ US$ | +0.025% | ঊর্ধ্বমুখী 60¢ · নিম্নমুখী 40¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10124 | ১৯ অক্টো ০২:০৫ AM–০২:১০ AM | ৮২,৪০৫.৩৩ US$ | ৮২,৪৫৪.৮১ US$ | +0.060% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10123 | ১৯ অক্টো ০২:০০ AM–০২:০৫ AM | ৮২,৩৫০.৭৩ US$ | ৮২,৪০৫.৩৩ US$ | +0.066% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10122 | ১৯ অক্টো ০১:৫৫ AM–০২:০০ AM | ৮২,৩৮৬.৮৯ US$ | ৮২,৩৫০.৭৩ US$ | -0.044% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10121 | ১৯ অক্টো ০১:৫০ AM–০১:৫৫ AM | ৮২,৪২৯.৪৪ US$ | ৮২,৩৮৬.৮৯ US$ | -0.052% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #10120 | ১৯ অক্টো ০১:৪৫ AM–০১:৫০ AM | ৮২,৪২৩.৯৯ US$ | ৮২,৪২৯.৪৪ US$ | +0.007% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10119 | ১৯ অক্টো ০১:৪০ AM–০১:৪৫ AM | ৮২,৩২৭.৫০ US$ | ৮২,৪২৩.৯৯ US$ | +0.117% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10118 | ১৯ অক্টো ০১:৩৫ AM–০১:৪০ AM | ৮২,৩৭৪.১১ US$ | ৮২,৩২৭.৫০ US$ | -0.057% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #10117 | ১৯ অক্টো ০১:৩০ AM–০১:৩৫ AM | ৮২,৩৬০.১৫ US$ | ৮২,৩৭৪.১১ US$ | +0.017% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10116 | ১৯ অক্টো ০১:২৫ AM–০১:৩০ AM | ৮২,৩৫৮.৩২ US$ | ৮২,৩৬০.১৫ US$ | +0.002% | ঊর্ধ্বমুখী 12¢ · নিম্নমুখী 88¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10115 | ১৯ অক্টো ০১:২০ AM–০১:২৫ AM | ৮২,৪০১.৮৩ US$ | ৮২,৩৫৮.৩২ US$ | -0.053% | ঊর্ধ্বমুখী 91¢ · নিম্নমুখী 9¢ | নিম্নমুখী |
| #10114 | ১৯ অক্টো ০১:১৫ AM–০১:২০ AM | ৮২,৩৭৯.৯৭ US$ | ৮২,৪০১.৮৩ US$ | +0.027% | ঊর্ধ্বমুখী 74¢ · নিম্নমুখী 26¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #10113 | ১৯ অক্টো ০১:১০ AM–০১:১৫ AM | ৮২,৪০১.৮৮ US$ | ৮২,৩৭৯.৯৭ US$ | -0.027% | ঊর্ধ্বমুখী 7¢ · নিম্নমুখী 93¢ | নিম্নমুখী |
প্রত্যাশিত দিক: রাউন্ড শেষ হওয়ার সময় যে দিকের দাম বেশি ছিল।
Coinbase প্রকাশিত BTC-USD মূল্যে নিষ্পত্তি হয়।