
বিটকয়েন আপ না ডাউন, 5 মিনিট — ফলাফলের ইতিহাস, পাতা 97
প্রতি 5 মিনিটে নতুন রাউন্ড। প্রতিটি রাউন্ডে প্রশ্ন হলো BTC-USD তার লক্ষ্য মূল্যে বা তার ওপরে শেষ হবে কি না — রাউন্ড শুরুর সময়ের দাম। রাউন্ড #8418–#8517, ১৩ অক্টো ০৩:৫৫ AM থেকে ১৩ অক্টো ১২:১৫ PM (UTC)।
প্রত্যাশিত দিক জিতেছে
87/100 · ৮৭%
বেড়েছে
45 · ৪৫%
কমেছে
55 · ৫৫%
গড় পরিবর্তন
0.081%
রাউন্ড
100
প্রতিটি রাউন্ডের চূড়ান্ত মূল্য
সবচেয়ে পুরোনোটি বাঁ দিকে। সবুজ: বেড়েছে। লাল: কমেছে।
সব রাউন্ড (সময় UTC-তে)
| রাউন্ড | সময়সীমা | লক্ষ্য মূল্য | নিষ্পত্তি মূল্য | পরিবর্তন | সমাপ্তিতে | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8517 | ১৩ অক্টো ১২:১০ PM–১২:১৫ PM | ৮৩,২৪৪.২৩ US$ | ৮৩,১৮১.৬৮ US$ | -0.075% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8516 | ১৩ অক্টো ১২:০৫ PM–১২:১০ PM | ৮৩,১৯৮.২২ US$ | ৮৩,২৪৪.২৩ US$ | +0.055% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8515 | ১৩ অক্টো ১২:০০ PM–১২:০৫ PM | ৮৩,২৫০.০৭ US$ | ৮৩,১৯৮.২২ US$ | -0.062% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8514 | ১৩ অক্টো ১১:৫৫ AM–১২:০০ PM | ৮৩,২৭১.৫৩ US$ | ৮৩,২৫০.০৭ US$ | -0.026% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8513 | ১৩ অক্টো ১১:৫০ AM–১১:৫৫ AM | ৮৩,৩২৩.৭৯ US$ | ৮৩,২৭১.৫৩ US$ | -0.063% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8512 | ১৩ অক্টো ১১:৪৫ AM–১১:৫০ AM | ৮৩,৪৫০.০৯ US$ | ৮৩,৩২৩.৭৯ US$ | -0.151% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8511 | ১৩ অক্টো ১১:৪০ AM–১১:৪৫ AM | ৮৩,৫০৫.০৬ US$ | ৮৩,৪৫০.০৯ US$ | -0.066% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8510 | ১৩ অক্টো ১১:৩৫ AM–১১:৪০ AM | ৮৩,৩৯৪.৫১ US$ | ৮৩,৫০৫.০৬ US$ | +0.133% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8509 | ১৩ অক্টো ১১:৩০ AM–১১:৩৫ AM | ৮৩,৪৩৬.৭৫ US$ | ৮৩,৩৯৪.৫১ US$ | -0.051% | ঊর্ধ্বমুখী 9¢ · নিম্নমুখী 91¢ | নিম্নমুখী |
| #8508 | ১৩ অক্টো ১১:২৫ AM–১১:৩০ AM | ৮৩,৫৫৬.০১ US$ | ৮৩,৪৩৬.৭৫ US$ | -0.143% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8507 | ১৩ অক্টো ১১:২০ AM–১১:২৫ AM | ৮৩,০৬১.৩৮ US$ | ৮৩,৫৫৬.০১ US$ | +0.595% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8506 | ১৩ অক্টো ১১:১৫ AM–১১:২০ AM | ৮৩,১৪৯.২৭ US$ | ৮৩,০৬১.৩৮ US$ | -0.106% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8505 | ১৩ অক্টো ১১:১০ AM–১১:১৫ AM | ৮৩,১২০.০৪ US$ | ৮৩,১৪৯.২৭ US$ | +0.035% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8504 | ১৩ অক্টো ১১:০৫ AM–১১:১০ AM | ৮৩,০৬০.১৩ US$ | ৮৩,১২০.০৪ US$ | +0.072% | ঊর্ধ্বমুখী 25¢ · নিম্নমুখী 75¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8503 | ১৩ অক্টো ১১:০০ AM–১১:০৫ AM | ৮৩,২৪৭.১১ US$ | ৮৩,০৬০.১৩ US$ | -0.225% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8502 | ১৩ অক্টো ১০:৫৫ AM–১১:০০ AM | ৮৩,২১৪.৫৯ US$ | ৮৩,২৪৭.১১ US$ | +0.039% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8501 | ১৩ অক্টো ১০:৫০ AM–১০:৫৫ AM | ৮৩,২০৮.১০ US$ | ৮৩,২১৪.৫৯ US$ | +0.008% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8500 | ১৩ অক্টো ১০:৪৫ AM–১০:৫০ AM | ৮৩,১৭৮.৯৭ US$ | ৮৩,২০৮.১০ US$ | +0.035% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8499 | ১৩ অক্টো ১০:৪০ AM–১০:৪৫ AM | ৮৩,২৪৯.০৮ US$ | ৮৩,১৭৮.৯৭ US$ | -0.084% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8498 | ১৩ অক্টো ১০:৩৫ AM–১০:৪০ AM | ৮৩,৩০৪.২৩ US$ | ৮৩,২৪৯.০৮ US$ | -0.066% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8497 | ১৩ অক্টো ১০:৩০ AM–১০:৩৫ AM | ৮৩,৩৫৭.৭১ US$ | ৮৩,৩০৪.২৩ US$ | -0.064% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8496 | ১৩ অক্টো ১০:২৫ AM–১০:৩০ AM | ৮৩,৪২৭.৬৭ US$ | ৮৩,৩৫৭.৭১ US$ | -0.084% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8495 | ১৩ অক্টো ১০:২০ AM–১০:২৫ AM | ৮৩,৪৪৯.৯৯ US$ | ৮৩,৪২৭.৬৭ US$ | -0.027% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #8494 | ১৩ অক্টো ১০:১৫ AM–১০:২০ AM | ৮৩,৪২১.৯৩ US$ | ৮৩,৪৪৯.৯৯ US$ | +0.034% | ঊর্ধ্বমুখী 4¢ · নিম্নমুখী 96¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8493 | ১৩ অক্টো ১০:১০ AM–১০:১৫ AM | ৮৩,৪৮০.৮৮ US$ | ৮৩,৪২১.৯৩ US$ | -0.071% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #8492 | ১৩ অক্টো ১০:০৫ AM–১০:১০ AM | ৮৩,৫০১.৭১ US$ | ৮৩,৪৮০.৮৮ US$ | -0.025% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8491 | ১৩ অক্টো ১০:০০ AM–১০:০৫ AM | ৮৩,৫৩১.৪৪ US$ | ৮৩,৫০১.৭১ US$ | -0.036% | ঊর্ধ্বমুখী 46¢ · নিম্নমুখী 54¢ | নিম্নমুখী |
| #8490 | ১৩ অক্টো ০৯:৫৫ AM–১০:০০ AM | ৮৩,৫০৩.৮৬ US$ | ৮৩,৫৩১.৪৪ US$ | +0.033% | ঊর্ধ্বমুখী 58¢ · নিম্নমুখী 42¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8489 | ১৩ অক্টো ০৯:৫০ AM–০৯:৫৫ AM | ৮৩,৪৭৯.৯৯ US$ | ৮৩,৫০৩.৮৬ US$ | +0.029% | ঊর্ধ্বমুখী 96¢ · নিম্নমুখী 4¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8488 | ১৩ অক্টো ০৯:৪৫ AM–০৯:৫০ AM | ৮৩,৪৯৫.৩৬ US$ | ৮৩,৪৭৯.৯৯ US$ | -0.018% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8487 | ১৩ অক্টো ০৯:৪০ AM–০৯:৪৫ AM | ৮৩,৫৬৯.৮৭ US$ | ৮৩,৪৯৫.৩৬ US$ | -0.089% | ঊর্ধ্বমুখী 16¢ · নিম্নমুখী 84¢ | নিম্নমুখী |
| #8486 | ১৩ অক্টো ০৯:৩৫ AM–০৯:৪০ AM | ৮৩,৪১৭.৫৪ US$ | ৮৩,৫৬৯.৮৭ US$ | +0.183% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8485 | ১৩ অক্টো ০৯:৩০ AM–০৯:৩৫ AM | ৮৩,৩৪৪.৭০ US$ | ৮৩,৪১৭.৫৪ US$ | +0.087% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8484 | ১৩ অক্টো ০৯:২৫ AM–০৯:৩০ AM | ৮৩,৪২৪.২৬ US$ | ৮৩,৩৪৪.৭০ US$ | -0.095% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8483 | ১৩ অক্টো ০৯:২০ AM–০৯:২৫ AM | ৮৩,৪২০.৪০ US$ | ৮৩,৪২৪.২৬ US$ | +0.005% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8482 | ১৩ অক্টো ০৯:১৫ AM–০৯:২০ AM | ৮৩,৪৬০.৯৫ US$ | ৮৩,৪২০.৪০ US$ | -0.049% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8481 | ১৩ অক্টো ০৯:১০ AM–০৯:১৫ AM | ৮৩,৪৮৭.১৯ US$ | ৮৩,৪৬০.৯৫ US$ | -0.031% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8480 | ১৩ অক্টো ০৯:০৫ AM–০৯:১০ AM | ৮৩,৩৩০.২৮ US$ | ৮৩,৪৮৭.১৯ US$ | +0.188% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8479 | ১৩ অক্টো ০৯:০০ AM–০৯:০৫ AM | ৮৩,৪৮৫.৬২ US$ | ৮৩,৩৩০.২৮ US$ | -0.186% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8478 | ১৩ অক্টো ০৮:৫৫ AM–০৯:০০ AM | ৮৩,৫১৮.৩৪ US$ | ৮৩,৪৮৫.৬২ US$ | -0.039% | ঊর্ধ্বমুখী 12¢ · নিম্নমুখী 88¢ | নিম্নমুখী |
| #8477 | ১৩ অক্টো ০৮:৫০ AM–০৮:৫৫ AM | ৮৩,৫৮৩.৫৮ US$ | ৮৩,৫১৮.৩৪ US$ | -0.078% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8476 | ১৩ অক্টো ০৮:৪৫ AM–০৮:৫০ AM | ৮৩,৭০৯.৩২ US$ | ৮৩,৫৮৩.৫৮ US$ | -0.150% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8475 | ১৩ অক্টো ০৮:৪০ AM–০৮:৪৫ AM | ৮৩,৬৭৪.৪৪ US$ | ৮৩,৭০৯.৩২ US$ | +0.042% | ঊর্ধ্বমুখী 69¢ · নিম্নমুখী 31¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8474 | ১৩ অক্টো ০৮:৩৫ AM–০৮:৪০ AM | ৮৩,৮২১.৫০ US$ | ৮৩,৬৭৪.৪৪ US$ | -0.175% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8473 | ১৩ অক্টো ০৮:৩০ AM–০৮:৩৫ AM | ৮৩,৮৩২.৩৪ US$ | ৮৩,৮২১.৫০ US$ | -0.013% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | নিম্নমুখী |
| #8472 | ১৩ অক্টো ০৮:২৫ AM–০৮:৩০ AM | ৮৩,৮৫৭.৫৬ US$ | ৮৩,৮৩২.৩৪ US$ | -0.030% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8471 | ১৩ অক্টো ০৮:২০ AM–০৮:২৫ AM | ৮৩,৮৯১.১৪ US$ | ৮৩,৮৫৭.৫৬ US$ | -0.040% | ঊর্ধ্বমুখী 35¢ · নিম্নমুখী 65¢ | নিম্নমুখী |
| #8470 | ১৩ অক্টো ০৮:১৫ AM–০৮:২০ AM | ৮৪,০৬৮.৯৯ US$ | ৮৩,৮৯১.১৪ US$ | -0.212% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8469 | ১৩ অক্টো ০৮:১০ AM–০৮:১৫ AM | ৮৩,৯৪৫.২৮ US$ | ৮৪,০৬৮.৯৯ US$ | +0.147% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8468 | ১৩ অক্টো ০৮:০৫ AM–০৮:১০ AM | ৮৩,৮৪৫.৭০ US$ | ৮৩,৯৪৫.২৮ US$ | +0.119% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8467 | ১৩ অক্টো ০৮:০০ AM–০৮:০৫ AM | ৮৩,৭৬০.৫০ US$ | ৮৩,৮৪৫.৭০ US$ | +0.102% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8466 | ১৩ অক্টো ০৭:৫৫ AM–০৮:০০ AM | ৮৩,৮৮৬.৭৬ US$ | ৮৩,৭৬০.৫০ US$ | -0.151% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8465 | ১৩ অক্টো ০৭:৫০ AM–০৭:৫৫ AM | ৮৩,৮৩৮.২৫ US$ | ৮৩,৮৮৬.৭৬ US$ | +0.058% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8464 | ১৩ অক্টো ০৭:৪৫ AM–০৭:৫০ AM | ৮৩,৭৫১.০৯ US$ | ৮৩,৮৩৮.২৫ US$ | +0.104% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8463 | ১৩ অক্টো ০৭:৪০ AM–০৭:৪৫ AM | ৮৩,৯৩১.০০ US$ | ৮৩,৭৫১.০৯ US$ | -0.214% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8462 | ১৩ অক্টো ০৭:৩৫ AM–০৭:৪০ AM | ৮৩,৭৫৬.৪৫ US$ | ৮৩,৯৩১.০০ US$ | +0.208% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8461 | ১৩ অক্টো ০৭:৩০ AM–০৭:৩৫ AM | ৮৩,৬৩৪.৪৪ US$ | ৮৩,৭৫৬.৪৫ US$ | +0.146% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8460 | ১৩ অক্টো ০৭:২৫ AM–০৭:৩০ AM | ৮৩,৬১৪.৪৪ US$ | ৮৩,৬৩৪.৪৪ US$ | +0.024% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8459 | ১৩ অক্টো ০৭:২০ AM–০৭:২৫ AM | ৮৩,৬৮২.৩৭ US$ | ৮৩,৬১৪.৪৪ US$ | -0.081% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8458 | ১৩ অক্টো ০৭:১৫ AM–০৭:২০ AM | ৮৩,৬৫৫.৬৪ US$ | ৮৩,৬৮২.৩৭ US$ | +0.032% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8457 | ১৩ অক্টো ০৭:১০ AM–০৭:১৫ AM | ৮৩,৬১৬.৪০ US$ | ৮৩,৬৫৫.৬৪ US$ | +0.047% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8456 | ১৩ অক্টো ০৭:০৫ AM–০৭:১০ AM | ৮৩,৫৫৯.০২ US$ | ৮৩,৬১৬.৪০ US$ | +0.069% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8455 | ১৩ অক্টো ০৭:০০ AM–০৭:০৫ AM | ৮৩,৬৬৭.৫৮ US$ | ৮৩,৫৫৯.০২ US$ | -0.130% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8454 | ১৩ অক্টো ০৬:৫৫ AM–০৭:০০ AM | ৮৩,৬৭২.৬৭ US$ | ৮৩,৬৬৭.৫৮ US$ | -0.006% | ঊর্ধ্বমুখী 84¢ · নিম্নমুখী 16¢ | নিম্নমুখী |
| #8453 | ১৩ অক্টো ০৬:৫০ AM–০৬:৫৫ AM | ৮৩,৬৭৬.০৩ US$ | ৮৩,৬৭২.৬৭ US$ | -0.004% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #8452 | ১৩ অক্টো ০৬:৪৫ AM–০৬:৫০ AM | ৮৩,৬১৯.৩৪ US$ | ৮৩,৬৭৬.০৩ US$ | +0.068% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8451 | ১৩ অক্টো ০৬:৪০ AM–০৬:৪৫ AM | ৮৩,৬০৫.১১ US$ | ৮৩,৬১৯.৩৪ US$ | +0.017% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8450 | ১৩ অক্টো ০৬:৩৫ AM–০৬:৪০ AM | ৮৩,৬৩৮.৪৬ US$ | ৮৩,৬০৫.১১ US$ | -0.040% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #8449 | ১৩ অক্টো ০৬:৩০ AM–০৬:৩৫ AM | ৮৩,৬০৯.৫২ US$ | ৮৩,৬৩৮.৪৬ US$ | +0.035% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8448 | ১৩ অক্টো ০৬:২৫ AM–০৬:৩০ AM | ৮৩,৬১৭.০১ US$ | ৮৩,৬০৯.৫২ US$ | -0.009% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #8447 | ১৩ অক্টো ০৬:২০ AM–০৬:২৫ AM | ৮৩,৪৯২.৫৭ US$ | ৮৩,৬১৭.০১ US$ | +0.149% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8446 | ১৩ অক্টো ০৬:১৫ AM–০৬:২০ AM | ৮৩,৫২০.৮৬ US$ | ৮৩,৪৯২.৫৭ US$ | -0.034% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8445 | ১৩ অক্টো ০৬:১০ AM–০৬:১৫ AM | ৮৩,৫০৯.৭০ US$ | ৮৩,৫২০.৮৬ US$ | +0.013% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8444 | ১৩ অক্টো ০৬:০৫ AM–০৬:১০ AM | ৮৩,৪৮৭.৪৩ US$ | ৮৩,৫০৯.৭০ US$ | +0.027% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8443 | ১৩ অক্টো ০৬:০০ AM–০৬:০৫ AM | ৮৩,৫৭৬.০২ US$ | ৮৩,৪৮৭.৪৩ US$ | -0.106% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8442 | ১৩ অক্টো ০৫:৫৫ AM–০৬:০০ AM | ৮৩,৫৭৩.৩৮ US$ | ৮৩,৫৭৬.০২ US$ | +0.003% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8441 | ১৩ অক্টো ০৫:৫০ AM–০৫:৫৫ AM | ৮৩,৫৬৩.৩৩ US$ | ৮৩,৫৭৩.৩৮ US$ | +0.012% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8440 | ১৩ অক্টো ০৫:৪৫ AM–০৫:৫০ AM | ৮৩,৪৮৬.৯৭ US$ | ৮৩,৫৬৩.৩৩ US$ | +0.091% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8439 | ১৩ অক্টো ০৫:৪০ AM–০৫:৪৫ AM | ৮৩,৫১১.৭০ US$ | ৮৩,৪৮৬.৯৭ US$ | -0.030% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8438 | ১৩ অক্টো ০৫:৩৫ AM–০৫:৪০ AM | ৮৩,৫৪২.৩৫ US$ | ৮৩,৫১১.৭০ US$ | -0.037% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #8437 | ১৩ অক্টো ০৫:৩০ AM–০৫:৩৫ AM | ৮৩,৬৪০.১৯ US$ | ৮৩,৫৪২.৩৫ US$ | -0.117% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8436 | ১৩ অক্টো ০৫:২৫ AM–০৫:৩০ AM | ৮৩,৬৬৭.৩৯ US$ | ৮৩,৬৪০.১৯ US$ | -0.033% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8435 | ১৩ অক্টো ০৫:২০ AM–০৫:২৫ AM | ৮৩,৫৯৬.৬১ US$ | ৮৩,৬৬৭.৩৯ US$ | +0.085% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8434 | ১৩ অক্টো ০৫:১৫ AM–০৫:২০ AM | ৮৩,৬৩২.২৪ US$ | ৮৩,৫৯৬.৬১ US$ | -0.043% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #8433 | ১৩ অক্টো ০৫:১০ AM–০৫:১৫ AM | ৮৩,৪৯৩.৮৩ US$ | ৮৩,৬৩২.২৪ US$ | +0.166% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8432 | ১৩ অক্টো ০৫:০৫ AM–০৫:১০ AM | ৮৩,৩২০.০০ US$ | ৮৩,৪৯৩.৮৩ US$ | +0.209% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8431 | ১৩ অক্টো ০৫:০০ AM–০৫:০৫ AM | ৮৩,৩৫১.৪৮ US$ | ৮৩,৩২০.০০ US$ | -0.038% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8430 | ১৩ অক্টো ০৪:৫৫ AM–০৫:০০ AM | ৮৩,৩৭৮.৬৫ US$ | ৮৩,৩৫১.৪৮ US$ | -0.033% | ঊর্ধ্বমুখী 43¢ · নিম্নমুখী 57¢ | নিম্নমুখী |
| #8429 | ১৩ অক্টো ০৪:৫০ AM–০৪:৫৫ AM | ৮৩,৩০৩.০০ US$ | ৮৩,৩৭৮.৬৫ US$ | +0.091% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8428 | ১৩ অক্টো ০৪:৪৫ AM–০৪:৫০ AM | ৮৩,৩৫০.৫৪ US$ | ৮৩,৩০৩.০০ US$ | -0.057% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8427 | ১৩ অক্টো ০৪:৪০ AM–০৪:৪৫ AM | ৮৩,৪২০.৮৯ US$ | ৮৩,৩৫০.৫৪ US$ | -0.084% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #8426 | ১৩ অক্টো ০৪:৩৫ AM–০৪:৪০ AM | ৮৩,৩৭২.২৩ US$ | ৮৩,৪২০.৮৯ US$ | +0.058% | ঊর্ধ্বমুখী 25¢ · নিম্নমুখী 75¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8425 | ১৩ অক্টো ০৪:৩০ AM–০৪:৩৫ AM | ৮৩,২৭৬.৬৫ US$ | ৮৩,৩৭২.২৩ US$ | +0.115% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8424 | ১৩ অক্টো ০৪:২৫ AM–০৪:৩০ AM | ৮৩,৩৩১.৬১ US$ | ৮৩,২৭৬.৬৫ US$ | -0.066% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8423 | ১৩ অক্টো ০৪:২০ AM–০৪:২৫ AM | ৮৩,২৮৬.৯৯ US$ | ৮৩,৩৩১.৬১ US$ | +0.054% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8422 | ১৩ অক্টো ০৪:১৫ AM–০৪:২০ AM | ৮৩,২০৮.৭০ US$ | ৮৩,২৮৬.৯৯ US$ | +0.094% | ঊর্ধ্বমুখী 64¢ · নিম্নমুখী 36¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8421 | ১৩ অক্টো ০৪:১০ AM–০৪:১৫ AM | ৮৩,২১৯.৯৬ US$ | ৮৩,২০৮.৭০ US$ | -0.014% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8420 | ১৩ অক্টো ০৪:০৫ AM–০৪:১০ AM | ৮৩,৩১২.০১ US$ | ৮৩,২১৯.৯৬ US$ | -0.110% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8419 | ১৩ অক্টো ০৪:০০ AM–০৪:০৫ AM | ৮৩,২২৯.৭৬ US$ | ৮৩,৩১২.০১ US$ | +0.099% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8418 | ১৩ অক্টো ০৩:৫৫ AM–০৪:০০ AM | ৮৩,২৫৩.১৫ US$ | ৮৩,২২৯.৭৬ US$ | -0.028% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
প্রত্যাশিত দিক: রাউন্ড শেষ হওয়ার সময় যে দিকের দাম বেশি ছিল।
Coinbase প্রকাশিত BTC-USD মূল্যে নিষ্পত্তি হয়।