
বিটকয়েন আপ না ডাউন, 5 মিনিট — ফলাফলের ইতিহাস, পাতা 99
প্রতি 5 মিনিটে নতুন রাউন্ড। প্রতিটি রাউন্ডে প্রশ্ন হলো BTC-USD তার লক্ষ্য মূল্যে বা তার ওপরে শেষ হবে কি না — রাউন্ড শুরুর সময়ের দাম। রাউন্ড #8215–#8314, ১২ অক্টো ১১:০০ AM থেকে ১২ অক্টো ০৭:২০ PM (UTC)।
প্রত্যাশিত দিক জিতেছে
80/100 · ৮০%
বেড়েছে
41 · ৪১%
কমেছে
59 · ৫৯%
গড় পরিবর্তন
0.073%
রাউন্ড
100
প্রতিটি রাউন্ডের চূড়ান্ত মূল্য
সবচেয়ে পুরোনোটি বাঁ দিকে। সবুজ: বেড়েছে। লাল: কমেছে।
সব রাউন্ড (সময় UTC-তে)
| রাউন্ড | সময়সীমা | লক্ষ্য মূল্য | নিষ্পত্তি মূল্য | পরিবর্তন | সমাপ্তিতে | ফলাফল |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8314 | ১২ অক্টো ০৭:১৫ PM–০৭:২০ PM | ৮২,২৭৭.৮৭ US$ | ৮২,২৯৪.৬৮ US$ | +0.020% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8313 | ১২ অক্টো ০৭:১০ PM–০৭:১৫ PM | ৮২,২৭৫.০১ US$ | ৮২,২৭৭.৮৭ US$ | +0.003% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8312 | ১২ অক্টো ০৭:০৫ PM–০৭:১০ PM | ৮২,৪১২.১৭ US$ | ৮২,২৭৫.০১ US$ | -0.166% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8311 | ১২ অক্টো ০৭:০০ PM–০৭:০৫ PM | ৮২,৩৩১.৭১ US$ | ৮২,৪১২.১৭ US$ | +0.098% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8310 | ১২ অক্টো ০৬:৫৫ PM–০৭:০০ PM | ৮২,২৭৮.৪৩ US$ | ৮২,৩৩১.৭১ US$ | +0.065% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8309 | ১২ অক্টো ০৬:৫০ PM–০৬:৫৫ PM | ৮২,২৮০.৯৮ US$ | ৮২,২৭৮.৪৩ US$ | -0.003% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #8308 | ১২ অক্টো ০৬:৪৫ PM–০৬:৫০ PM | ৮২,৩৫৬.১৭ US$ | ৮২,২৮০.৯৮ US$ | -0.091% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8307 | ১২ অক্টো ০৬:৪০ PM–০৬:৪৫ PM | ৮২,৩৫৩.৭৯ US$ | ৮২,৩৫৬.১৭ US$ | +0.003% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8306 | ১২ অক্টো ০৬:৩৫ PM–০৬:৪০ PM | ৮২,৩৬৭.৯০ US$ | ৮২,৩৫৩.৭৯ US$ | -0.017% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8305 | ১২ অক্টো ০৬:৩০ PM–০৬:৩৫ PM | ৮২,৩৮৬.৯৩ US$ | ৮২,৩৬৭.৯০ US$ | -0.023% | ঊর্ধ্বমুখী 74¢ · নিম্নমুখী 26¢ | নিম্নমুখী |
| #8304 | ১২ অক্টো ০৬:২৫ PM–০৬:৩০ PM | ৮২,৪১২.৯০ US$ | ৮২,৩৮৬.৯৩ US$ | -0.032% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8303 | ১২ অক্টো ০৬:২০ PM–০৬:২৫ PM | ৮২,৪১৪.৮৮ US$ | ৮২,৪১২.৯০ US$ | -0.002% | ঊর্ধ্বমুখী 83¢ · নিম্নমুখী 17¢ | নিম্নমুখী |
| #8302 | ১২ অক্টো ০৬:১৫ PM–০৬:২০ PM | ৮২,৩৯৮.৪৬ US$ | ৮২,৪১৪.৮৮ US$ | +0.020% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8301 | ১২ অক্টো ০৬:১০ PM–০৬:১৫ PM | ৮২,৪০২.৯৪ US$ | ৮২,৩৯৮.৪৬ US$ | -0.005% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | নিম্নমুখী |
| #8300 | ১২ অক্টো ০৬:০৫ PM–০৬:১০ PM | ৮২,৩৯৯.৬৭ US$ | ৮২,৪০২.৯৪ US$ | +0.004% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8299 | ১২ অক্টো ০৬:০০ PM–০৬:০৫ PM | ৮২,৩৯৫.৯৬ US$ | ৮২,৩৯৯.৬৭ US$ | +0.005% | ঊর্ধ্বমুখী 42¢ · নিম্নমুখী 58¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8298 | ১২ অক্টো ০৫:৫৫ PM–০৬:০০ PM | ৮২,৩৯৭.০৫ US$ | ৮২,৩৯৫.৯৬ US$ | -0.001% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #8297 | ১২ অক্টো ০৫:৫০ PM–০৫:৫৫ PM | ৮২,৪২৪.৮২ US$ | ৮২,৩৯৭.০৫ US$ | -0.034% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8296 | ১২ অক্টো ০৫:৪৫ PM–০৫:৫০ PM | ৮২,৩৭৪.৬২ US$ | ৮২,৪২৪.৮২ US$ | +0.061% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8295 | ১২ অক্টো ০৫:৪০ PM–০৫:৪৫ PM | ৮২,৩৭৬.৫৮ US$ | ৮২,৩৭৪.৬২ US$ | -0.002% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8294 | ১২ অক্টো ০৫:৩৫ PM–০৫:৪০ PM | ৮২,৪০০.০১ US$ | ৮২,৩৭৬.৫৮ US$ | -0.028% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8293 | ১২ অক্টো ০৫:৩০ PM–০৫:৩৫ PM | ৮২,৩৪৪.৭৫ US$ | ৮২,৪০০.০১ US$ | +0.067% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8292 | ১২ অক্টো ০৫:২৫ PM–০৫:৩০ PM | ৮২,৪৫৮.৩৬ US$ | ৮২,৩৪৪.৭৫ US$ | -0.138% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8291 | ১২ অক্টো ০৫:২০ PM–০৫:২৫ PM | ৮২,৪৪৩.৬৫ US$ | ৮২,৪৫৮.৩৬ US$ | +0.018% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8290 | ১২ অক্টো ০৫:১৫ PM–০৫:২০ PM | ৮২,৫১৪.২৬ US$ | ৮২,৪৪৩.৬৫ US$ | -0.086% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #8289 | ১২ অক্টো ০৫:১০ PM–০৫:১৫ PM | ৮২,৪৭৩.৯০ US$ | ৮২,৫১৪.২৬ US$ | +0.049% | ঊর্ধ্বমুখী 92¢ · নিম্নমুখী 8¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8288 | ১২ অক্টো ০৫:০৫ PM–০৫:১০ PM | ৮২,৪০৫.২০ US$ | ৮২,৪৭৩.৯০ US$ | +0.083% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8287 | ১২ অক্টো ০৫:০০ PM–০৫:০৫ PM | ৮২,৪০৬.৮৩ US$ | ৮২,৪০৫.২০ US$ | -0.002% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #8286 | ১২ অক্টো ০৪:৫৫ PM–০৫:০০ PM | ৮২,৫০৭.৫৭ US$ | ৮২,৪০৬.৮৩ US$ | -0.122% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8285 | ১২ অক্টো ০৪:৫০ PM–০৪:৫৫ PM | ৮২,৬১৩.৩৬ US$ | ৮২,৫০৭.৫৭ US$ | -0.128% | ঊর্ধ্বমুখী 4¢ · নিম্নমুখী 96¢ | নিম্নমুখী |
| #8284 | ১২ অক্টো ০৪:৪৫ PM–০৪:৫০ PM | ৮২,৭০৯.৬৮ US$ | ৮২,৬১৩.৩৬ US$ | -0.116% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8283 | ১২ অক্টো ০৪:৪০ PM–০৪:৪৫ PM | ৮২,৭৬৪.৭২ US$ | ৮২,৭০৯.৬৮ US$ | -0.067% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8282 | ১২ অক্টো ০৪:৩৫ PM–০৪:৪০ PM | ৮২,৬৬৭.৩৯ US$ | ৮২,৭৬৪.৭২ US$ | +0.118% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8281 | ১২ অক্টো ০৪:৩০ PM–০৪:৩৫ PM | ৮২,৭২৬.০৮ US$ | ৮২,৬৬৭.৩৯ US$ | -0.071% | ঊর্ধ্বমুখী 17¢ · নিম্নমুখী 83¢ | নিম্নমুখী |
| #8280 | ১২ অক্টো ০৪:২৫ PM–০৪:৩০ PM | ৮২,৮১০.৬৭ US$ | ৮২,৭২৬.০৮ US$ | -0.102% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8279 | ১২ অক্টো ০৪:২০ PM–০৪:২৫ PM | ৮২,৮২৯.০৯ US$ | ৮২,৮১০.৬৭ US$ | -0.022% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #8278 | ১২ অক্টো ০৪:১৫ PM–০৪:২০ PM | ৮২,৮০০.০০ US$ | ৮২,৮২৯.০৯ US$ | +0.035% | ঊর্ধ্বমুখী 17¢ · নিম্নমুখী 83¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8277 | ১২ অক্টো ০৪:১০ PM–০৪:১৫ PM | ৮২,৮৩১.৫৬ US$ | ৮২,৮০০.০০ US$ | -0.038% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8276 | ১২ অক্টো ০৪:০৫ PM–০৪:১০ PM | ৮২,৭৯২.১০ US$ | ৮২,৮৩১.৫৬ US$ | +0.048% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8275 | ১২ অক্টো ০৪:০০ PM–০৪:০৫ PM | ৮২,৬৩০.২১ US$ | ৮২,৭৯২.১০ US$ | +0.196% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8274 | ১২ অক্টো ০৩:৫৫ PM–০৪:০০ PM | ৮২,৬৮০.৫৯ US$ | ৮২,৬৩০.২১ US$ | -0.061% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8273 | ১২ অক্টো ০৩:৫০ PM–০৩:৫৫ PM | ৮২,৬১২.১১ US$ | ৮২,৬৮০.৫৯ US$ | +0.083% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8272 | ১২ অক্টো ০৩:৪৫ PM–০৩:৫০ PM | ৮২,৬২০.১৯ US$ | ৮২,৬১২.১১ US$ | -0.010% | ঊর্ধ্বমুখী 93¢ · নিম্নমুখী 7¢ | নিম্নমুখী |
| #8271 | ১২ অক্টো ০৩:৪০ PM–০৩:৪৫ PM | ৮২,৬০৬.৬০ US$ | ৮২,৬২০.১৯ US$ | +0.016% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8270 | ১২ অক্টো ০৩:৩৫ PM–০৩:৪০ PM | ৮২,৬৫৩.৩১ US$ | ৮২,৬০৬.৬০ US$ | -0.057% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8269 | ১২ অক্টো ০৩:৩০ PM–০৩:৩৫ PM | ৮২,৫৮০.০১ US$ | ৮২,৬৫৩.৩১ US$ | +0.089% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8268 | ১২ অক্টো ০৩:২৫ PM–০৩:৩০ PM | ৮২,৬২৮.৫৭ US$ | ৮২,৫৮০.০১ US$ | -0.059% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8267 | ১২ অক্টো ০৩:২০ PM–০৩:২৫ PM | ৮২,৬৩৯.৩৮ US$ | ৮২,৬২৮.৫৭ US$ | -0.013% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8266 | ১২ অক্টো ০৩:১৫ PM–০৩:২০ PM | ৮২,৬৪৫.১০ US$ | ৮২,৬৩৯.৩৮ US$ | -0.007% | ঊর্ধ্বমুখী 7¢ · নিম্নমুখী 93¢ | নিম্নমুখী |
| #8265 | ১২ অক্টো ০৩:১০ PM–০৩:১৫ PM | ৮২,৫৩৩.৬১ US$ | ৮২,৬৪৫.১০ US$ | +0.135% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8264 | ১২ অক্টো ০৩:০৫ PM–০৩:১০ PM | ৮২,৫৭১.০৬ US$ | ৮২,৫৩৩.৬১ US$ | -0.045% | ঊর্ধ্বমুখী 7¢ · নিম্নমুখী 93¢ | নিম্নমুখী |
| #8263 | ১২ অক্টো ০৩:০০ PM–০৩:০৫ PM | ৮২,৪৮৯.৬৭ US$ | ৮২,৫৭১.০৬ US$ | +0.099% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8262 | ১২ অক্টো ০২:৫৫ PM–০৩:০০ PM | ৮২,৪৮৬.২৯ US$ | ৮২,৪৮৯.৬৭ US$ | +0.004% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8261 | ১২ অক্টো ০২:৫০ PM–০২:৫৫ PM | ৮২,৩২৩.২১ US$ | ৮২,৪৮৬.২৯ US$ | +0.198% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8260 | ১২ অক্টো ০২:৪৫ PM–০২:৫০ PM | ৮২,৫৭৭.৫৭ US$ | ৮২,৩২৩.২১ US$ | -0.308% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #8259 | ১২ অক্টো ০২:৪০ PM–০২:৪৫ PM | ৮২,৫০৪.৫১ US$ | ৮২,৫৭৭.৫৭ US$ | +0.089% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8258 | ১২ অক্টো ০২:৩৫ PM–০২:৪০ PM | ৮২,৮২৪.২১ US$ | ৮২,৫০৪.৫১ US$ | -0.386% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #8257 | ১২ অক্টো ০২:৩০ PM–০২:৩৫ PM | ৮২,৮৭২.২৮ US$ | ৮২,৮২৪.২১ US$ | -0.058% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8256 | ১২ অক্টো ০২:২৫ PM–০২:৩০ PM | ৮২,৮২১.৮৫ US$ | ৮২,৮৭২.২৮ US$ | +0.061% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8255 | ১২ অক্টো ০২:২০ PM–০২:২৫ PM | ৮২,৮৪৮.৯৬ US$ | ৮২,৮২১.৮৫ US$ | -0.033% | ঊর্ধ্বমুখী 93¢ · নিম্নমুখী 7¢ | নিম্নমুখী |
| #8254 | ১২ অক্টো ০২:১৫ PM–০২:২০ PM | ৮২,৮৩৩.৮৪ US$ | ৮২,৮৪৮.৯৬ US$ | +0.018% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8253 | ১২ অক্টো ০২:১০ PM–০২:১৫ PM | ৮২,৯৩২.৪২ US$ | ৮২,৮৩৩.৮৪ US$ | -0.119% | ঊর্ধ্বমুখী 7¢ · নিম্নমুখী 93¢ | নিম্নমুখী |
| #8252 | ১২ অক্টো ০২:০৫ PM–০২:১০ PM | ৮২,৮১৯.২৭ US$ | ৮২,৯৩২.৪২ US$ | +0.137% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8251 | ১২ অক্টো ০২:০০ PM–০২:০৫ PM | ৮২,৮৭৪.৫৯ US$ | ৮২,৮১৯.২৭ US$ | -0.067% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8250 | ১২ অক্টো ০১:৫৫ PM–০২:০০ PM | ৮২,৭৯৫.৪৯ US$ | ৮২,৮৭৪.৫৯ US$ | +0.096% | ঊর্ধ্বমুখী 96¢ · নিম্নমুখী 4¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8249 | ১২ অক্টো ০১:৫০ PM–০১:৫৫ PM | ৮২,৬৬৪.৮৪ US$ | ৮২,৭৯৫.৪৯ US$ | +0.158% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8248 | ১২ অক্টো ০১:৪৫ PM–০১:৫০ PM | ৮২,৬১৬.৬৫ US$ | ৮২,৬৬৪.৮৪ US$ | +0.058% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8247 | ১২ অক্টো ০১:৪০ PM–০১:৪৫ PM | ৮২,৬৬২.৯৭ US$ | ৮২,৬১৬.৬৫ US$ | -0.056% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #8246 | ১২ অক্টো ০১:৩৫ PM–০১:৪০ PM | ৮২,৪৫৬.৪৮ US$ | ৮২,৬৬২.৯৭ US$ | +0.250% | ঊর্ধ্বমুখী 92¢ · নিম্নমুখী 8¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8245 | ১২ অক্টো ০১:৩০ PM–০১:৩৫ PM | ৮২,৪৬৩.৬৬ US$ | ৮২,৪৫৬.৪৮ US$ | -0.009% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | নিম্নমুখী |
| #8244 | ১২ অক্টো ০১:২৫ PM–০১:৩০ PM | ৮২,৪৮৬.৯৪ US$ | ৮২,৪৬৩.৬৬ US$ | -0.028% | ঊর্ধ্বমুখী 94¢ · নিম্নমুখী 6¢ | নিম্নমুখী |
| #8243 | ১২ অক্টো ০১:২০ PM–০১:২৫ PM | ৮২,৪৭৩.৫৮ US$ | ৮২,৪৮৬.৯৪ US$ | +0.016% | ঊর্ধ্বমুখী 8¢ · নিম্নমুখী 92¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8242 | ১২ অক্টো ০১:১৫ PM–০১:২০ PM | ৮২,৪৯১.৩০ US$ | ৮২,৪৭৩.৫৮ US$ | -0.021% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8241 | ১২ অক্টো ০১:১০ PM–০১:১৫ PM | ৮২,৬২১.২৪ US$ | ৮২,৪৯১.৩০ US$ | -0.157% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #8240 | ১২ অক্টো ০১:০৫ PM–০১:১০ PM | ৮২,৬৪২.৪৩ US$ | ৮২,৬২১.২৪ US$ | -0.026% | ঊর্ধ্বমুখী 92¢ · নিম্নমুখী 8¢ | নিম্নমুখী |
| #8239 | ১২ অক্টো ০১:০০ PM–০১:০৫ PM | ৮২,৬৭৬.৯১ US$ | ৮২,৬৪২.৪৩ US$ | -0.042% | ঊর্ধ্বমুখী 8¢ · নিম্নমুখী 92¢ | নিম্নমুখী |
| #8238 | ১২ অক্টো ১২:৫৫ PM–০১:০০ PM | ৮২,৬৭৯.৭২ US$ | ৮২,৬৭৬.৯১ US$ | -0.003% | ঊর্ধ্বমুখী 6¢ · নিম্নমুখী 94¢ | নিম্নমুখী |
| #8237 | ১২ অক্টো ১২:৫০ PM–১২:৫৫ PM | ৮২,৮৫৪.৬৩ US$ | ৮২,৬৭৯.৭২ US$ | -0.211% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8236 | ১২ অক্টো ১২:৪৫ PM–১২:৫০ PM | ৮২,৭৭৪.৭৪ US$ | ৮২,৮৫৪.৬৩ US$ | +0.097% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8235 | ১২ অক্টো ১২:৪০ PM–১২:৪৫ PM | ৮২,৬৮২.৪২ US$ | ৮২,৭৭৪.৭৪ US$ | +0.112% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8234 | ১২ অক্টো ১২:৩৫ PM–১২:৪০ PM | ৮২,৯২৩.৯৩ US$ | ৮২,৬৮২.৪২ US$ | -0.291% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8233 | ১২ অক্টো ১২:৩০ PM–১২:৩৫ PM | ৮৩,০৬৯.৩২ US$ | ৮২,৯২৩.৯৩ US$ | -0.175% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8232 | ১২ অক্টো ১২:২৫ PM–১২:৩০ PM | ৮৩,১০৪.৭৬ US$ | ৮৩,০৬৯.৩২ US$ | -0.043% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8231 | ১২ অক্টো ১২:২০ PM–১২:২৫ PM | ৮৩,২১৭.৪২ US$ | ৮৩,১০৪.৭৬ US$ | -0.135% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8230 | ১২ অক্টো ১২:১৫ PM–১২:২০ PM | ৮৩,২৭২.৭১ US$ | ৮৩,২১৭.৪২ US$ | -0.066% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8229 | ১২ অক্টো ১২:১০ PM–১২:১৫ PM | ৮৩,২২৩.২১ US$ | ৮৩,২৭২.৭১ US$ | +0.059% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8228 | ১২ অক্টো ১২:০৫ PM–১২:১০ PM | ৮৩,২৫৬.০৮ US$ | ৮৩,২২৩.২১ US$ | -0.039% | ঊর্ধ্বমুখী 9¢ · নিম্নমুখী 91¢ | নিম্নমুখী |
| #8227 | ১২ অক্টো ১২:০০ PM–১২:০৫ PM | ৮৩,৩১৭.৩০ US$ | ৮৩,২৫৬.০৮ US$ | -0.073% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8226 | ১২ অক্টো ১১:৫৫ AM–১২:০০ PM | ৮৩,৩৩৯.৪৫ US$ | ৮৩,৩১৭.৩০ US$ | -0.027% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8225 | ১২ অক্টো ১১:৫০ AM–১১:৫৫ AM | ৮৩,২২০.৯৯ US$ | ৮৩,৩৩৯.৪৫ US$ | +0.142% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8224 | ১২ অক্টো ১১:৪৫ AM–১১:৫০ AM | ৮৩,৩০৭.৮৯ US$ | ৮৩,২২০.৯৯ US$ | -0.104% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8223 | ১২ অক্টো ১১:৪০ AM–১১:৪৫ AM | ৮৩,২৮৫.৮৬ US$ | ৮৩,৩০৭.৮৯ US$ | +0.026% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8222 | ১২ অক্টো ১১:৩৫ AM–১১:৪০ AM | ৮৩,৩১৯.২৭ US$ | ৮৩,২৮৫.৮৬ US$ | -0.040% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8221 | ১২ অক্টো ১১:৩০ AM–১১:৩৫ AM | ৮৩,৩৫৮.৬০ US$ | ৮৩,৩১৯.২৭ US$ | -0.047% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8220 | ১২ অক্টো ১১:২৫ AM–১১:৩০ AM | ৮৩,২৮৮.৯২ US$ | ৮৩,৩৫৮.৬০ US$ | +0.084% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8219 | ১২ অক্টো ১১:২০ AM–১১:২৫ AM | ৮৩,৩৫১.৮১ US$ | ৮৩,২৮৮.৯২ US$ | -0.075% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
| #8218 | ১২ অক্টো ১১:১৫ AM–১১:২০ AM | ৮৩,৩২১.৬৪ US$ | ৮৩,৩৫১.৮১ US$ | +0.036% | ঊর্ধ্বমুখী 95¢ · নিম্নমুখী 5¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8217 | ১২ অক্টো ১১:১০ AM–১১:১৫ AM | ৮৩,৩৫৭.৮৭ US$ | ৮৩,৩২১.৬৪ US$ | -0.043% | ঊর্ধ্বমুখী 13¢ · নিম্নমুখী 87¢ | নিম্নমুখী |
| #8216 | ১২ অক্টো ১১:০৫ AM–১১:১০ AM | ৮৩,৩৪৫.১৩ US$ | ৮৩,৩৫৭.৮৭ US$ | +0.015% | ঊর্ধ্বমুখী 9¢ · নিম্নমুখী 91¢ | ঊর্ধ্বমুখী |
| #8215 | ১২ অক্টো ১১:০০ AM–১১:০৫ AM | ৮৩,৪১৮.৭২ US$ | ৮৩,৩৪৫.১৩ US$ | -0.088% | ঊর্ধ্বমুখী 5¢ · নিম্নমুখী 95¢ | নিম্নমুখী |
প্রত্যাশিত দিক: রাউন্ড শেষ হওয়ার সময় যে দিকের দাম বেশি ছিল।
Coinbase প্রকাশিত BTC-USD মূল্যে নিষ্পত্তি হয়।