
Bitcoin sube o baja, 5 min — historial de resultados, página 104
Una ronda nueva cada 5 minutos. Cada ronda pregunta si BTC-USD termina en su precio a batir o por encima: el precio al abrirse la ronda. Rondas #7710–#7809, de 10 oct 16:55 a 11 oct 01:15 (UTC).
Ganó el favorito
69/100 · 69 %
Subidas
50 · 50 %
Bajadas
50 · 50 %
Movimiento medio
0.022%
Rondas
100
Precio final de cada ronda
La más antigua, a la izquierda. Verde: subió. Rojo: bajó.
Todas las rondas (horas en UTC)
| Ronda | Periodo | Precio a batir | Liquidado a | Movimiento | Al cierre | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7809 | 11 oct 01:10–01:15 | 82.899,49 US$ | 82.911,08 US$ | +0.014% | Subió 22¢ · Bajó 78¢ | Subió |
| #7808 | 11 oct 01:05–01:10 | 82.878,16 US$ | 82.899,49 US$ | +0.026% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #7807 | 11 oct 01:00–01:05 | 82.873,32 US$ | 82.878,16 US$ | +0.006% | Subió 73¢ · Bajó 27¢ | Subió |
| #7806 | 11 oct 00:55–01:00 | 82.880,73 US$ | 82.873,32 US$ | -0.009% | Subió 8¢ · Bajó 92¢ | Bajó |
| #7805 | 11 oct 00:50–00:55 | 82.913,67 US$ | 82.880,73 US$ | -0.040% | Subió 7¢ · Bajó 93¢ | Bajó |
| #7804 | 11 oct 00:45–00:50 | 82.889,97 US$ | 82.913,67 US$ | +0.029% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #7803 | 11 oct 00:40–00:45 | 82.899,34 US$ | 82.889,97 US$ | -0.011% | Subió 10¢ · Bajó 90¢ | Bajó |
| #7802 | 11 oct 00:35–00:40 | 82.904,44 US$ | 82.899,34 US$ | -0.006% | Subió 75¢ · Bajó 25¢ | Bajó |
| #7801 | 11 oct 00:30–00:35 | 82.887,70 US$ | 82.904,44 US$ | +0.020% | Subió 85¢ · Bajó 15¢ | Subió |
| #7800 | 11 oct 00:25–00:30 | 82.900,72 US$ | 82.887,70 US$ | -0.016% | Subió 9¢ · Bajó 91¢ | Bajó |
| #7799 | 11 oct 00:20–00:25 | 82.905,90 US$ | 82.900,72 US$ | -0.006% | Subió 15¢ · Bajó 85¢ | Bajó |
| #7798 | 11 oct 00:15–00:20 | 82.952,19 US$ | 82.905,90 US$ | -0.056% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #7797 | 11 oct 00:10–00:15 | 82.930,90 US$ | 82.952,19 US$ | +0.026% | Subió 93¢ · Bajó 7¢ | Subió |
| #7796 | 11 oct 00:05–00:10 | 82.912,01 US$ | 82.930,90 US$ | +0.023% | Subió 90¢ · Bajó 10¢ | Subió |
| #7795 | 11 oct 00:00–00:05 | 82.910,80 US$ | 82.912,01 US$ | +0.001% | Subió 92¢ · Bajó 8¢ | Subió |
| #7794 | 10 oct 23:55–00:00 | 82.905,39 US$ | 82.910,80 US$ | +0.007% | Subió 13¢ · Bajó 87¢ | Subió |
| #7793 | 10 oct 23:50–23:55 | 82.936,41 US$ | 82.905,39 US$ | -0.037% | Subió 93¢ · Bajó 7¢ | Bajó |
| #7792 | 10 oct 23:45–23:50 | 82.945,05 US$ | 82.936,41 US$ | -0.010% | Subió 9¢ · Bajó 91¢ | Bajó |
| #7791 | 10 oct 23:40–23:45 | 82.976,96 US$ | 82.945,05 US$ | -0.038% | Subió 71¢ · Bajó 29¢ | Bajó |
| #7790 | 10 oct 23:35–23:40 | 82.974,83 US$ | 82.976,96 US$ | +0.003% | Subió 19¢ · Bajó 81¢ | Subió |
| #7789 | 10 oct 23:30–23:35 | 82.971,28 US$ | 82.974,83 US$ | +0.004% | Subió 91¢ · Bajó 9¢ | Subió |
| #7788 | 10 oct 23:25–23:30 | 82.963,53 US$ | 82.971,28 US$ | +0.009% | Subió 10¢ · Bajó 90¢ | Subió |
| #7787 | 10 oct 23:20–23:25 | 82.978,96 US$ | 82.963,53 US$ | -0.019% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #7786 | 10 oct 23:15–23:20 | 82.979,88 US$ | 82.978,96 US$ | -0.001% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #7785 | 10 oct 23:10–23:15 | 82.985,18 US$ | 82.979,88 US$ | -0.006% | Subió 20¢ · Bajó 80¢ | Bajó |
| #7784 | 10 oct 23:05–23:10 | 83.009,01 US$ | 82.985,18 US$ | -0.029% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #7783 | 10 oct 23:00–23:05 | 83.017,33 US$ | 83.009,01 US$ | -0.010% | Subió 91¢ · Bajó 9¢ | Bajó |
| #7782 | 10 oct 22:55–23:00 | 83.001,45 US$ | 83.017,33 US$ | +0.019% | Subió 82¢ · Bajó 18¢ | Subió |
| #7781 | 10 oct 22:50–22:55 | 82.884,68 US$ | 83.001,45 US$ | +0.141% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #7780 | 10 oct 22:45–22:50 | 82.973,24 US$ | 82.884,68 US$ | -0.107% | Subió 8¢ · Bajó 92¢ | Bajó |
| #7779 | 10 oct 22:40–22:45 | 82.986,81 US$ | 82.973,24 US$ | -0.016% | Subió 71¢ · Bajó 29¢ | Bajó |
| #7778 | 10 oct 22:35–22:40 | 82.993,16 US$ | 82.986,81 US$ | -0.008% | Subió 79¢ · Bajó 21¢ | Bajó |
| #7777 | 10 oct 22:30–22:35 | 82.969,63 US$ | 82.993,16 US$ | +0.028% | Subió 75¢ · Bajó 25¢ | Subió |
| #7776 | 10 oct 22:25–22:30 | 82.928,03 US$ | 82.969,63 US$ | +0.050% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #7775 | 10 oct 22:20–22:25 | 82.921,45 US$ | 82.928,03 US$ | +0.008% | Subió 15¢ · Bajó 85¢ | Subió |
| #7774 | 10 oct 22:15–22:20 | 82.954,95 US$ | 82.921,45 US$ | -0.040% | Subió 10¢ · Bajó 90¢ | Bajó |
| #7773 | 10 oct 22:10–22:15 | 82.962,54 US$ | 82.954,95 US$ | -0.009% | Subió 62¢ · Bajó 38¢ | Bajó |
| #7772 | 10 oct 22:05–22:10 | 82.978,00 US$ | 82.962,54 US$ | -0.019% | Subió 26¢ · Bajó 74¢ | Bajó |
| #7771 | 10 oct 22:00–22:05 | 82.973,14 US$ | 82.978,00 US$ | +0.006% | Subió 8¢ · Bajó 92¢ | Subió |
| #7770 | 10 oct 21:55–22:00 | 82.977,20 US$ | 82.973,14 US$ | -0.005% | Subió 79¢ · Bajó 21¢ | Bajó |
| #7769 | 10 oct 21:50–21:55 | 83.011,53 US$ | 82.977,20 US$ | -0.041% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #7768 | 10 oct 21:45–21:50 | 83.004,46 US$ | 83.011,53 US$ | +0.009% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #7767 | 10 oct 21:40–21:45 | 83.002,11 US$ | 83.004,46 US$ | +0.003% | Subió 27¢ · Bajó 73¢ | Subió |
| #7766 | 10 oct 21:35–21:40 | 83.004,95 US$ | 83.002,11 US$ | -0.003% | Subió 88¢ · Bajó 12¢ | Bajó |
| #7765 | 10 oct 21:30–21:35 | 82.971,06 US$ | 83.004,95 US$ | +0.041% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #7764 | 10 oct 21:25–21:30 | 82.981,49 US$ | 82.971,06 US$ | -0.013% | Subió 25¢ · Bajó 75¢ | Bajó |
| #7763 | 10 oct 21:20–21:25 | 82.988,78 US$ | 82.981,49 US$ | -0.009% | Subió 16¢ · Bajó 84¢ | Bajó |
| #7762 | 10 oct 21:15–21:20 | 82.940,02 US$ | 82.988,78 US$ | +0.059% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #7761 | 10 oct 21:10–21:15 | 82.941,51 US$ | 82.940,02 US$ | -0.002% | Subió 15¢ · Bajó 85¢ | Bajó |
| #7760 | 10 oct 21:05–21:10 | 82.983,60 US$ | 82.941,51 US$ | -0.051% | Subió 93¢ · Bajó 7¢ | Bajó |
| #7759 | 10 oct 21:00–21:05 | 82.957,26 US$ | 82.983,60 US$ | +0.032% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #7758 | 10 oct 20:55–21:00 | 83.007,98 US$ | 82.957,26 US$ | -0.061% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #7757 | 10 oct 20:50–20:55 | 82.999,48 US$ | 83.007,98 US$ | +0.010% | Subió 86¢ · Bajó 14¢ | Subió |
| #7756 | 10 oct 20:45–20:50 | 82.996,00 US$ | 82.999,48 US$ | +0.004% | Subió 90¢ · Bajó 10¢ | Subió |
| #7755 | 10 oct 20:40–20:45 | 82.983,22 US$ | 82.996,00 US$ | +0.015% | Subió 17¢ · Bajó 83¢ | Subió |
| #7754 | 10 oct 20:35–20:40 | 82.952,55 US$ | 82.983,22 US$ | +0.037% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #7753 | 10 oct 20:30–20:35 | 82.953,12 US$ | 82.952,55 US$ | -0.001% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #7752 | 10 oct 20:25–20:30 | 82.984,19 US$ | 82.953,12 US$ | -0.037% | Subió 45¢ · Bajó 55¢ | Bajó |
| #7751 | 10 oct 20:20–20:25 | 82.984,18 US$ | 82.984,19 US$ | +0.000% | Subió 11¢ · Bajó 89¢ | Subió |
| #7750 | 10 oct 20:15–20:20 | 82.971,93 US$ | 82.984,18 US$ | +0.015% | Subió 64¢ · Bajó 36¢ | Subió |
| #7749 | 10 oct 20:10–20:15 | 83.004,70 US$ | 82.971,93 US$ | -0.039% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #7748 | 10 oct 20:05–20:10 | 83.027,66 US$ | 83.004,70 US$ | -0.028% | Subió 8¢ · Bajó 92¢ | Bajó |
| #7747 | 10 oct 20:00–20:05 | 83.004,61 US$ | 83.027,66 US$ | +0.028% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #7746 | 10 oct 19:55–20:00 | 83.005,39 US$ | 83.004,61 US$ | -0.001% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Bajó |
| #7745 | 10 oct 19:50–19:55 | 83.008,95 US$ | 83.005,39 US$ | -0.004% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #7744 | 10 oct 19:45–19:50 | 83.005,08 US$ | 83.008,95 US$ | +0.005% | Subió 85¢ · Bajó 15¢ | Subió |
| #7743 | 10 oct 19:40–19:45 | 83.002,29 US$ | 83.005,08 US$ | +0.003% | Subió 7¢ · Bajó 93¢ | Subió |
| #7742 | 10 oct 19:35–19:40 | 82.993,38 US$ | 83.002,29 US$ | +0.011% | Subió 93¢ · Bajó 7¢ | Subió |
| #7741 | 10 oct 19:30–19:35 | 82.964,86 US$ | 82.993,38 US$ | +0.034% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #7740 | 10 oct 19:25–19:30 | 82.949,57 US$ | 82.964,86 US$ | +0.018% | Subió 93¢ · Bajó 7¢ | Subió |
| #7739 | 10 oct 19:20–19:25 | 82.949,97 US$ | 82.949,57 US$ | -0.000% | Subió 69¢ · Bajó 31¢ | Bajó |
| #7738 | 10 oct 19:15–19:20 | 82.943,95 US$ | 82.949,97 US$ | +0.007% | Subió 92¢ · Bajó 8¢ | Subió |
| #7737 | 10 oct 19:10–19:15 | 82.957,13 US$ | 82.943,95 US$ | -0.016% | Subió 69¢ · Bajó 31¢ | Bajó |
| #7736 | 10 oct 19:05–19:10 | 82.950,82 US$ | 82.957,13 US$ | +0.008% | Subió 13¢ · Bajó 87¢ | Subió |
| #7735 | 10 oct 19:00–19:05 | 82.947,42 US$ | 82.950,82 US$ | +0.004% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #7734 | 10 oct 18:55–19:00 | 82.961,10 US$ | 82.947,42 US$ | -0.016% | Subió 8¢ · Bajó 92¢ | Bajó |
| #7733 | 10 oct 18:50–18:55 | 82.968,78 US$ | 82.961,10 US$ | -0.009% | Subió 8¢ · Bajó 92¢ | Bajó |
| #7732 | 10 oct 18:45–18:50 | 82.942,20 US$ | 82.968,78 US$ | +0.032% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #7731 | 10 oct 18:40–18:45 | 82.941,62 US$ | 82.942,20 US$ | +0.001% | Subió 92¢ · Bajó 8¢ | Subió |
| #7730 | 10 oct 18:35–18:40 | 82.910,70 US$ | 82.941,62 US$ | +0.037% | Subió 9¢ · Bajó 91¢ | Subió |
| #7729 | 10 oct 18:30–18:35 | 82.931,55 US$ | 82.910,70 US$ | -0.025% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #7728 | 10 oct 18:25–18:30 | 82.928,36 US$ | 82.931,55 US$ | +0.004% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Subió |
| #7727 | 10 oct 18:20–18:25 | 82.984,29 US$ | 82.928,36 US$ | -0.067% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #7726 | 10 oct 18:15–18:20 | 82.971,00 US$ | 82.984,29 US$ | +0.016% | Subió 22¢ · Bajó 78¢ | Subió |
| #7725 | 10 oct 18:10–18:15 | 83.017,36 US$ | 82.971,00 US$ | -0.056% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #7724 | 10 oct 18:05–18:10 | 83.008,50 US$ | 83.017,36 US$ | +0.011% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #7723 | 10 oct 18:00–18:05 | 83.025,85 US$ | 83.008,50 US$ | -0.021% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #7722 | 10 oct 17:55–18:00 | 83.076,71 US$ | 83.025,85 US$ | -0.061% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #7721 | 10 oct 17:50–17:55 | 83.056,12 US$ | 83.076,71 US$ | +0.025% | Subió 7¢ · Bajó 93¢ | Subió |
| #7720 | 10 oct 17:45–17:50 | 83.055,21 US$ | 83.056,12 US$ | +0.001% | Subió 92¢ · Bajó 8¢ | Subió |
| #7719 | 10 oct 17:40–17:45 | 83.055,54 US$ | 83.055,21 US$ | -0.000% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Bajó |
| #7718 | 10 oct 17:35–17:40 | 82.986,87 US$ | 83.068,21 US$ | +0.098% | Subió 93¢ · Bajó 7¢ | Subió |
| #7717 | 10 oct 17:30–17:35 | 82.982,08 US$ | 82.986,87 US$ | +0.006% | Subió 80¢ · Bajó 20¢ | Subió |
| #7716 | 10 oct 17:25–17:30 | 82.973,40 US$ | 82.982,08 US$ | +0.010% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #7715 | 10 oct 17:20–17:25 | 82.976,47 US$ | 82.973,40 US$ | -0.004% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #7714 | 10 oct 17:15–17:20 | 82.986,65 US$ | 82.976,47 US$ | -0.012% | Subió 9¢ · Bajó 91¢ | Bajó |
| #7713 | 10 oct 17:10–17:15 | 82.988,42 US$ | 82.986,65 US$ | -0.002% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #7712 | 10 oct 17:05–17:10 | 82.991,02 US$ | 82.988,42 US$ | -0.003% | Subió 81¢ · Bajó 19¢ | Bajó |
| #7711 | 10 oct 17:00–17:05 | 82.939,69 US$ | 82.991,02 US$ | +0.062% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #7710 | 10 oct 16:55–17:00 | 82.966,34 US$ | 82.939,69 US$ | -0.032% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
Favorito: el lado con el precio más alto al terminar la ronda.
Se liquida con los precios de BTC-USD publicados por Coinbase.