
Bitcoin sube o baja, 5 min — historial de resultados, página 122
Una ronda nueva cada 5 minutos. Cada ronda pregunta si BTC-USD termina en su precio a batir o por encima: el precio al abrirse la ronda. Rondas #5881–#5980, de 4 oct 08:30 a 4 oct 16:50 (UTC).
Ganó el favorito
79/100 · 79 %
Subidas
55 · 55 %
Bajadas
45 · 45 %
Movimiento medio
0.040%
Rondas
100
Precio final de cada ronda
La más antigua, a la izquierda. Verde: subió. Rojo: bajó.
Todas las rondas (horas en UTC)
| Ronda | Periodo | Precio a batir | Liquidado a | Movimiento | Al cierre | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5980 | 4 oct 16:45–16:50 | 85.334,46 US$ | 85.426,70 US$ | +0.108% | Subió 79¢ · Bajó 21¢ | Subió |
| #5979 | 4 oct 16:40–16:45 | 85.314,28 US$ | 85.334,46 US$ | +0.024% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5978 | 4 oct 16:35–16:40 | 85.293,31 US$ | 85.314,28 US$ | +0.025% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5977 | 4 oct 16:30–16:35 | 85.240,87 US$ | 85.293,31 US$ | +0.062% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5976 | 4 oct 16:25–16:30 | 85.230,76 US$ | 85.240,87 US$ | +0.012% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5975 | 4 oct 16:20–16:25 | 85.257,56 US$ | 85.230,76 US$ | -0.031% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5974 | 4 oct 16:15–16:20 | 85.292,98 US$ | 85.257,56 US$ | -0.042% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5973 | 4 oct 16:10–16:15 | 85.254,98 US$ | 85.292,98 US$ | +0.045% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5972 | 4 oct 16:05–16:10 | 85.175,01 US$ | 85.254,98 US$ | +0.094% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5971 | 4 oct 16:00–16:05 | 85.240,65 US$ | 85.175,01 US$ | -0.077% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5970 | 4 oct 15:55–16:00 | 85.314,57 US$ | 85.240,65 US$ | -0.087% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5969 | 4 oct 15:50–15:55 | 85.332,51 US$ | 85.314,57 US$ | -0.021% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5968 | 4 oct 15:45–15:50 | 85.332,01 US$ | 85.332,51 US$ | +0.001% | Subió 90¢ · Bajó 10¢ | Subió |
| #5967 | 4 oct 15:40–15:45 | 85.303,30 US$ | 85.332,01 US$ | +0.034% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5966 | 4 oct 15:35–15:40 | 85.290,24 US$ | 85.303,30 US$ | +0.015% | Subió 15¢ · Bajó 85¢ | Subió |
| #5965 | 4 oct 15:30–15:35 | 85.305,55 US$ | 85.290,24 US$ | -0.018% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5964 | 4 oct 15:25–15:30 | 85.341,04 US$ | 85.305,55 US$ | -0.042% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #5963 | 4 oct 15:20–15:25 | 85.426,82 US$ | 85.341,04 US$ | -0.100% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5962 | 4 oct 15:15–15:20 | 85.347,29 US$ | 85.426,82 US$ | +0.093% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #5961 | 4 oct 15:10–15:15 | 85.248,95 US$ | 85.347,29 US$ | +0.115% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5960 | 4 oct 15:05–15:10 | 85.325,56 US$ | 85.248,95 US$ | -0.090% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5959 | 4 oct 15:00–15:05 | 85.276,36 US$ | 85.325,56 US$ | +0.058% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5958 | 4 oct 14:55–15:00 | 85.233,22 US$ | 85.276,36 US$ | +0.051% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5957 | 4 oct 14:50–14:55 | 85.124,99 US$ | 85.233,22 US$ | +0.127% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5956 | 4 oct 14:45–14:50 | 85.117,21 US$ | 85.124,99 US$ | +0.009% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Subió |
| #5955 | 4 oct 14:40–14:45 | 85.124,65 US$ | 85.117,21 US$ | -0.009% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5954 | 4 oct 14:35–14:40 | 85.171,89 US$ | 85.124,65 US$ | -0.055% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5953 | 4 oct 14:30–14:35 | 85.169,81 US$ | 85.171,89 US$ | +0.002% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Subió |
| #5952 | 4 oct 14:25–14:30 | 85.153,82 US$ | 85.169,81 US$ | +0.019% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5951 | 4 oct 14:20–14:25 | 85.152,98 US$ | 85.153,82 US$ | +0.001% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Subió |
| #5950 | 4 oct 14:15–14:20 | 85.200,99 US$ | 85.152,98 US$ | -0.056% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5949 | 4 oct 14:10–14:15 | 85.196,28 US$ | 85.200,99 US$ | +0.006% | Subió 14¢ · Bajó 86¢ | Subió |
| #5948 | 4 oct 14:05–14:10 | 85.226,68 US$ | 85.196,28 US$ | -0.036% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5947 | 4 oct 14:00–14:05 | 85.233,87 US$ | 85.226,68 US$ | -0.008% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5946 | 4 oct 13:55–14:00 | 85.245,61 US$ | 85.233,87 US$ | -0.014% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5945 | 4 oct 13:50–13:55 | 85.291,82 US$ | 85.245,61 US$ | -0.054% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5944 | 4 oct 13:45–13:50 | 85.209,46 US$ | 85.291,82 US$ | +0.097% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5943 | 4 oct 13:40–13:45 | 85.239,11 US$ | 85.209,46 US$ | -0.035% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #5942 | 4 oct 13:35–13:40 | 85.246,82 US$ | 85.239,11 US$ | -0.009% | Subió 93¢ · Bajó 7¢ | Bajó |
| #5941 | 4 oct 13:30–13:35 | 85.216,76 US$ | 85.246,82 US$ | +0.035% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5940 | 4 oct 13:25–13:30 | 85.196,46 US$ | 85.216,76 US$ | +0.024% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5939 | 4 oct 13:20–13:25 | 85.150,00 US$ | 85.196,46 US$ | +0.055% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5938 | 4 oct 13:15–13:20 | 85.160,50 US$ | 85.150,00 US$ | -0.012% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #5937 | 4 oct 13:10–13:15 | 85.113,73 US$ | 85.160,50 US$ | +0.055% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5936 | 4 oct 13:05–13:10 | 85.126,24 US$ | 85.113,73 US$ | -0.015% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #5935 | 4 oct 13:00–13:05 | 85.107,89 US$ | 85.126,24 US$ | +0.022% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Subió |
| #5934 | 4 oct 12:55–13:00 | 85.132,07 US$ | 85.107,89 US$ | -0.028% | Subió 59¢ · Bajó 41¢ | Bajó |
| #5933 | 4 oct 12:50–12:55 | 85.150,35 US$ | 85.132,07 US$ | -0.021% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5932 | 4 oct 12:45–12:50 | 85.186,64 US$ | 85.150,35 US$ | -0.043% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5931 | 4 oct 12:40–12:45 | 85.240,00 US$ | 85.186,64 US$ | -0.063% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #5930 | 4 oct 12:35–12:40 | 85.271,30 US$ | 85.240,00 US$ | -0.037% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5929 | 4 oct 12:30–12:35 | 85.257,73 US$ | 85.271,30 US$ | +0.016% | Subió 23¢ · Bajó 77¢ | Subió |
| #5928 | 4 oct 12:25–12:30 | 85.284,38 US$ | 85.257,73 US$ | -0.031% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #5927 | 4 oct 12:20–12:25 | 85.246,74 US$ | 85.284,38 US$ | +0.044% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5926 | 4 oct 12:15–12:20 | 85.228,01 US$ | 85.246,74 US$ | +0.022% | Subió 29¢ · Bajó 71¢ | Subió |
| #5925 | 4 oct 12:10–12:15 | 85.355,01 US$ | 85.228,01 US$ | -0.149% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5924 | 4 oct 12:05–12:10 | 85.329,03 US$ | 85.355,01 US$ | +0.030% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5923 | 4 oct 12:00–12:05 | 85.304,17 US$ | 85.329,03 US$ | +0.029% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5922 | 4 oct 11:55–12:00 | 85.293,77 US$ | 85.304,17 US$ | +0.012% | Subió 93¢ · Bajó 7¢ | Subió |
| #5921 | 4 oct 11:50–11:55 | 85.270,36 US$ | 85.293,77 US$ | +0.027% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5920 | 4 oct 11:45–11:50 | 85.266,44 US$ | 85.270,36 US$ | +0.005% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Subió |
| #5919 | 4 oct 11:40–11:45 | 85.258,56 US$ | 85.266,44 US$ | +0.009% | Subió 49¢ · Bajó 51¢ | Subió |
| #5918 | 4 oct 11:35–11:40 | 85.303,80 US$ | 85.258,56 US$ | -0.053% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5917 | 4 oct 11:30–11:35 | 85.307,23 US$ | 85.303,80 US$ | -0.004% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #5916 | 4 oct 11:25–11:30 | 85.276,25 US$ | 85.307,23 US$ | +0.036% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5915 | 4 oct 11:20–11:25 | 85.260,01 US$ | 85.276,25 US$ | +0.019% | Subió 40¢ · Bajó 60¢ | Subió |
| #5914 | 4 oct 11:15–11:20 | 85.257,49 US$ | 85.260,01 US$ | +0.003% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5913 | 4 oct 11:10–11:15 | 85.255,10 US$ | 85.257,49 US$ | +0.003% | Subió 34¢ · Bajó 66¢ | Subió |
| #5912 | 4 oct 11:05–11:10 | 85.200,00 US$ | 85.255,10 US$ | +0.065% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5911 | 4 oct 11:00–11:05 | 85.260,25 US$ | 85.200,00 US$ | -0.071% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5910 | 4 oct 10:55–11:00 | 85.320,30 US$ | 85.260,25 US$ | -0.070% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5909 | 4 oct 10:50–10:55 | 85.323,76 US$ | 85.320,30 US$ | -0.004% | Subió 76¢ · Bajó 24¢ | Bajó |
| #5908 | 4 oct 10:45–10:50 | 85.330,27 US$ | 85.323,76 US$ | -0.008% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5907 | 4 oct 10:40–10:45 | 85.291,52 US$ | 85.330,27 US$ | +0.045% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5906 | 4 oct 10:35–10:40 | 85.324,45 US$ | 85.291,52 US$ | -0.039% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5905 | 4 oct 10:30–10:35 | 85.357,11 US$ | 85.324,45 US$ | -0.038% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5904 | 4 oct 10:25–10:30 | 85.365,32 US$ | 85.357,11 US$ | -0.010% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #5903 | 4 oct 10:20–10:25 | 85.366,45 US$ | 85.365,32 US$ | -0.001% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5902 | 4 oct 10:15–10:20 | 85.249,99 US$ | 85.366,45 US$ | +0.137% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #5901 | 4 oct 10:10–10:15 | 85.233,03 US$ | 85.249,99 US$ | +0.020% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Subió |
| #5900 | 4 oct 10:05–10:10 | 85.262,61 US$ | 85.233,03 US$ | -0.035% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5899 | 4 oct 10:00–10:05 | 85.219,40 US$ | 85.262,61 US$ | +0.051% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5898 | 4 oct 09:55–10:00 | 85.243,39 US$ | 85.219,40 US$ | -0.028% | Subió 14¢ · Bajó 86¢ | Bajó |
| #5897 | 4 oct 09:50–09:55 | 85.274,21 US$ | 85.243,39 US$ | -0.036% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5896 | 4 oct 09:45–09:50 | 85.262,53 US$ | 85.274,21 US$ | +0.014% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #5895 | 4 oct 09:40–09:45 | 85.226,46 US$ | 85.262,53 US$ | +0.042% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5894 | 4 oct 09:35–09:40 | 85.214,99 US$ | 85.226,46 US$ | +0.013% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Subió |
| #5893 | 4 oct 09:30–09:35 | 85.249,55 US$ | 85.214,99 US$ | -0.041% | Subió 13¢ · Bajó 87¢ | Bajó |
| #5892 | 4 oct 09:25–09:30 | 85.189,17 US$ | 85.249,55 US$ | +0.071% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5891 | 4 oct 09:20–09:25 | 85.155,27 US$ | 85.189,17 US$ | +0.040% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5890 | 4 oct 09:15–09:20 | 85.119,32 US$ | 85.155,27 US$ | +0.042% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5889 | 4 oct 09:10–09:15 | 85.119,32 US$ | 85.119,32 US$ | +0.000% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5888 | 4 oct 09:05–09:10 | 85.053,35 US$ | 85.119,32 US$ | +0.078% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5887 | 4 oct 09:00–09:05 | 85.093,79 US$ | 85.053,35 US$ | -0.048% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5886 | 4 oct 08:55–09:00 | 85.086,67 US$ | 85.093,79 US$ | +0.008% | Subió 57¢ · Bajó 43¢ | Subió |
| #5885 | 4 oct 08:50–08:55 | 85.107,29 US$ | 85.086,67 US$ | -0.024% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5884 | 4 oct 08:45–08:50 | 85.066,75 US$ | 85.107,29 US$ | +0.048% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5883 | 4 oct 08:40–08:45 | 85.027,69 US$ | 85.066,75 US$ | +0.046% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5882 | 4 oct 08:35–08:40 | 85.079,06 US$ | 85.027,69 US$ | -0.060% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5881 | 4 oct 08:30–08:35 | 85.140,00 US$ | 85.079,06 US$ | -0.072% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
Favorito: el lado con el precio más alto al terminar la ronda.
Se liquida con los precios de BTC-USD publicados por Coinbase.