
Bitcoin sube o baja, 5 min — historial de resultados, página 125
Una ronda nueva cada 5 minutos. Cada ronda pregunta si BTC-USD termina en su precio a batir o por encima: el precio al abrirse la ronda. Rondas #5576–#5675, de 3 oct 07:05 a 3 oct 15:25 (UTC).
Ganó el favorito
75/100 · 75 %
Subidas
54 · 54 %
Bajadas
46 · 46 %
Movimiento medio
0.025%
Rondas
100
Precio final de cada ronda
La más antigua, a la izquierda. Verde: subió. Rojo: bajó.
Todas las rondas (horas en UTC)
| Ronda | Periodo | Precio a batir | Liquidado a | Movimiento | Al cierre | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5675 | 3 oct 15:20–15:25 | 84.825,83 US$ | 84.829,82 US$ | +0.005% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5674 | 3 oct 15:15–15:20 | 84.866,60 US$ | 84.825,83 US$ | -0.048% | Subió 33¢ · Bajó 67¢ | Bajó |
| #5673 | 3 oct 15:10–15:15 | 84.803,42 US$ | 84.866,60 US$ | +0.075% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5672 | 3 oct 15:05–15:10 | 84.788,99 US$ | 84.803,42 US$ | +0.017% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5671 | 3 oct 15:00–15:05 | 84.842,99 US$ | 84.788,99 US$ | -0.064% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5670 | 3 oct 14:55–15:00 | 84.821,68 US$ | 84.842,99 US$ | +0.025% | Subió 11¢ · Bajó 89¢ | Subió |
| #5669 | 3 oct 14:50–14:55 | 84.837,99 US$ | 84.821,68 US$ | -0.019% | Subió 59¢ · Bajó 41¢ | Bajó |
| #5668 | 3 oct 14:45–14:50 | 84.747,05 US$ | 84.837,99 US$ | +0.107% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5667 | 3 oct 14:40–14:45 | 84.751,92 US$ | 84.747,05 US$ | -0.006% | Subió 11¢ · Bajó 89¢ | Bajó |
| #5666 | 3 oct 14:35–14:40 | 84.780,70 US$ | 84.751,92 US$ | -0.034% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5665 | 3 oct 14:30–14:35 | 84.811,89 US$ | 84.780,70 US$ | -0.037% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5664 | 3 oct 14:25–14:30 | 84.815,72 US$ | 84.811,89 US$ | -0.005% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Bajó |
| #5663 | 3 oct 14:20–14:25 | 84.792,34 US$ | 84.815,72 US$ | +0.028% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5662 | 3 oct 14:15–14:20 | 84.785,37 US$ | 84.792,34 US$ | +0.008% | Subió 83¢ · Bajó 17¢ | Subió |
| #5661 | 3 oct 14:10–14:15 | 84.802,65 US$ | 84.785,37 US$ | -0.020% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5660 | 3 oct 14:05–14:10 | 84.790,00 US$ | 84.802,65 US$ | +0.015% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5659 | 3 oct 14:00–14:05 | 84.857,44 US$ | 84.790,00 US$ | -0.079% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5658 | 3 oct 13:55–14:00 | 84.869,98 US$ | 84.857,44 US$ | -0.015% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #5657 | 3 oct 13:50–13:55 | 84.863,84 US$ | 84.869,98 US$ | +0.007% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #5656 | 3 oct 13:45–13:50 | 84.822,09 US$ | 84.863,84 US$ | +0.049% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5655 | 3 oct 13:40–13:45 | 84.891,35 US$ | 84.822,09 US$ | -0.082% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5654 | 3 oct 13:35–13:40 | 84.898,28 US$ | 84.891,35 US$ | -0.008% | Subió 93¢ · Bajó 7¢ | Bajó |
| #5653 | 3 oct 13:30–13:35 | 84.805,54 US$ | 84.898,28 US$ | +0.109% | Subió 71¢ · Bajó 29¢ | Subió |
| #5652 | 3 oct 13:25–13:30 | 84.789,21 US$ | 84.805,54 US$ | +0.019% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5651 | 3 oct 13:20–13:25 | 84.794,10 US$ | 84.789,21 US$ | -0.006% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5650 | 3 oct 13:15–13:20 | 84.845,32 US$ | 84.794,10 US$ | -0.060% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5649 | 3 oct 13:10–13:15 | 84.851,56 US$ | 84.845,32 US$ | -0.007% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #5648 | 3 oct 13:05–13:10 | 84.836,52 US$ | 84.851,56 US$ | +0.018% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Subió |
| #5647 | 3 oct 13:00–13:05 | 84.864,78 US$ | 84.836,52 US$ | -0.033% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5646 | 3 oct 12:55–13:00 | 84.876,99 US$ | 84.864,78 US$ | -0.014% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Bajó |
| #5645 | 3 oct 12:50–12:55 | 84.817,41 US$ | 84.876,99 US$ | +0.070% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5644 | 3 oct 12:45–12:50 | 84.809,05 US$ | 84.817,41 US$ | +0.010% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5643 | 3 oct 12:40–12:45 | 84.870,75 US$ | 84.809,05 US$ | -0.073% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5642 | 3 oct 12:35–12:40 | 84.842,63 US$ | 84.870,75 US$ | +0.033% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5641 | 3 oct 12:30–12:35 | 84.831,62 US$ | 84.842,63 US$ | +0.013% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Subió |
| #5640 | 3 oct 12:25–12:30 | 84.845,50 US$ | 84.831,62 US$ | -0.016% | Subió 33¢ · Bajó 67¢ | Bajó |
| #5639 | 3 oct 12:20–12:25 | 84.778,00 US$ | 84.845,50 US$ | +0.080% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5638 | 3 oct 12:15–12:20 | 84.683,80 US$ | 84.778,00 US$ | +0.111% | Subió 93¢ · Bajó 7¢ | Subió |
| #5637 | 3 oct 12:10–12:15 | 84.663,28 US$ | 84.683,80 US$ | +0.024% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5636 | 3 oct 12:05–12:10 | 84.683,99 US$ | 84.663,28 US$ | -0.024% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5635 | 3 oct 12:00–12:05 | 84.661,85 US$ | 84.683,99 US$ | +0.026% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5634 | 3 oct 11:55–12:00 | 84.675,79 US$ | 84.661,85 US$ | -0.016% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5633 | 3 oct 11:50–11:55 | 84.650,98 US$ | 84.675,79 US$ | +0.029% | Subió 89¢ · Bajó 11¢ | Subió |
| #5632 | 3 oct 11:45–11:50 | 84.649,98 US$ | 84.650,98 US$ | +0.001% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5631 | 3 oct 11:40–11:45 | 84.649,99 US$ | 84.649,98 US$ | -0.000% | Subió 90¢ · Bajó 10¢ | Bajó |
| #5630 | 3 oct 11:35–11:40 | 84.648,64 US$ | 84.649,99 US$ | +0.002% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #5629 | 3 oct 11:30–11:35 | 84.639,03 US$ | 84.648,64 US$ | +0.011% | Subió 86¢ · Bajó 14¢ | Subió |
| #5628 | 3 oct 11:25–11:30 | 84.630,58 US$ | 84.639,03 US$ | +0.010% | Subió 91¢ · Bajó 9¢ | Subió |
| #5627 | 3 oct 11:20–11:25 | 84.636,67 US$ | 84.630,58 US$ | -0.007% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #5626 | 3 oct 11:15–11:20 | 84.634,06 US$ | 84.636,67 US$ | +0.003% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5625 | 3 oct 11:10–11:15 | 84.635,56 US$ | 84.634,06 US$ | -0.002% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5624 | 3 oct 11:05–11:10 | 84.641,07 US$ | 84.635,56 US$ | -0.007% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #5623 | 3 oct 11:00–11:05 | 84.621,05 US$ | 84.641,07 US$ | +0.024% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Subió |
| #5622 | 3 oct 10:55–11:00 | 84.622,29 US$ | 84.621,05 US$ | -0.001% | Subió 93¢ · Bajó 7¢ | Bajó |
| #5621 | 3 oct 10:50–10:55 | 84.608,56 US$ | 84.622,29 US$ | +0.016% | Subió 91¢ · Bajó 9¢ | Subió |
| #5620 | 3 oct 10:45–10:50 | 84.593,94 US$ | 84.608,56 US$ | +0.017% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5619 | 3 oct 10:40–10:45 | 84.594,35 US$ | 84.593,94 US$ | -0.000% | Subió 58¢ · Bajó 42¢ | Bajó |
| #5618 | 3 oct 10:35–10:40 | 84.594,34 US$ | 84.594,35 US$ | +0.000% | Subió 20¢ · Bajó 80¢ | Subió |
| #5617 | 3 oct 10:30–10:35 | 84.566,01 US$ | 84.594,34 US$ | +0.034% | Subió 21¢ · Bajó 79¢ | Subió |
| #5616 | 3 oct 10:25–10:30 | 84.560,38 US$ | 84.566,01 US$ | +0.007% | Subió 91¢ · Bajó 9¢ | Subió |
| #5615 | 3 oct 10:20–10:25 | 84.560,00 US$ | 84.560,38 US$ | +0.000% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Subió |
| #5614 | 3 oct 10:15–10:20 | 84.568,91 US$ | 84.560,00 US$ | -0.011% | Subió 12¢ · Bajó 88¢ | Bajó |
| #5613 | 3 oct 10:10–10:15 | 84.575,47 US$ | 84.568,91 US$ | -0.008% | Subió 30¢ · Bajó 70¢ | Bajó |
| #5612 | 3 oct 10:05–10:10 | 84.593,91 US$ | 84.575,47 US$ | -0.022% | Subió 9¢ · Bajó 91¢ | Bajó |
| #5611 | 3 oct 10:00–10:05 | 84.583,32 US$ | 84.593,91 US$ | +0.013% | Subió 33¢ · Bajó 67¢ | Subió |
| #5610 | 3 oct 09:55–10:00 | 84.571,34 US$ | 84.583,32 US$ | +0.014% | Subió 79¢ · Bajó 21¢ | Subió |
| #5609 | 3 oct 09:50–09:55 | 84.571,34 US$ | 84.571,34 US$ | +0.000% | Subió 88¢ · Bajó 12¢ | Subió |
| #5608 | 3 oct 09:45–09:50 | 84.571,35 US$ | 84.571,34 US$ | -0.000% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #5607 | 3 oct 09:40–09:45 | 84.565,00 US$ | 84.571,35 US$ | +0.008% | Subió 88¢ · Bajó 12¢ | Subió |
| #5606 | 3 oct 09:35–09:40 | 84.570,14 US$ | 84.565,00 US$ | -0.006% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #5605 | 3 oct 09:30–09:35 | 84.578,00 US$ | 84.570,14 US$ | -0.009% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5604 | 3 oct 09:25–09:30 | 84.591,61 US$ | 84.578,00 US$ | -0.016% | Subió 13¢ · Bajó 87¢ | Bajó |
| #5603 | 3 oct 09:20–09:25 | 84.588,62 US$ | 84.591,61 US$ | +0.004% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Subió |
| #5602 | 3 oct 09:15–09:20 | 84.621,54 US$ | 84.588,62 US$ | -0.039% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5601 | 3 oct 09:10–09:15 | 84.649,91 US$ | 84.621,54 US$ | -0.034% | Subió 63¢ · Bajó 37¢ | Bajó |
| #5600 | 3 oct 09:05–09:10 | 84.628,42 US$ | 84.649,91 US$ | +0.025% | Subió 72¢ · Bajó 28¢ | Subió |
| #5599 | 3 oct 09:00–09:05 | 84.593,10 US$ | 84.628,42 US$ | +0.042% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5598 | 3 oct 08:55–09:00 | 84.627,89 US$ | 84.593,10 US$ | -0.041% | Subió 66¢ · Bajó 34¢ | Bajó |
| #5597 | 3 oct 08:50–08:55 | 84.616,97 US$ | 84.627,89 US$ | +0.013% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5596 | 3 oct 08:45–08:50 | 84.613,64 US$ | 84.616,97 US$ | +0.004% | Subió 79¢ · Bajó 21¢ | Subió |
| #5595 | 3 oct 08:40–08:45 | 84.600,13 US$ | 84.613,64 US$ | +0.016% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5594 | 3 oct 08:35–08:40 | 84.572,26 US$ | 84.600,13 US$ | +0.033% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5593 | 3 oct 08:30–08:35 | 84.572,59 US$ | 84.572,26 US$ | -0.000% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5592 | 3 oct 08:25–08:30 | 84.568,69 US$ | 84.572,59 US$ | +0.005% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5591 | 3 oct 08:20–08:25 | 84.613,75 US$ | 84.568,69 US$ | -0.053% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5590 | 3 oct 08:15–08:20 | 84.633,93 US$ | 84.613,75 US$ | -0.024% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5589 | 3 oct 08:10–08:15 | 84.621,95 US$ | 84.633,93 US$ | +0.014% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #5588 | 3 oct 08:05–08:10 | 84.588,33 US$ | 84.621,95 US$ | +0.040% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5587 | 3 oct 08:00–08:05 | 84.539,11 US$ | 84.588,33 US$ | +0.058% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #5586 | 3 oct 07:55–08:00 | 84.586,48 US$ | 84.539,11 US$ | -0.056% | Subió 77¢ · Bajó 23¢ | Bajó |
| #5585 | 3 oct 07:50–07:55 | 84.590,36 US$ | 84.586,48 US$ | -0.005% | Subió 14¢ · Bajó 86¢ | Bajó |
| #5584 | 3 oct 07:45–07:50 | 84.557,61 US$ | 84.590,36 US$ | +0.039% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5583 | 3 oct 07:40–07:45 | 84.614,94 US$ | 84.557,61 US$ | -0.068% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5582 | 3 oct 07:35–07:40 | 84.626,33 US$ | 84.614,94 US$ | -0.013% | Subió 51¢ · Bajó 49¢ | Bajó |
| #5581 | 3 oct 07:30–07:35 | 84.626,33 US$ | 84.626,33 US$ | +0.000% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5580 | 3 oct 07:25–07:30 | 84.586,10 US$ | 84.626,33 US$ | +0.048% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5579 | 3 oct 07:20–07:25 | 84.595,17 US$ | 84.586,10 US$ | -0.011% | Subió 12¢ · Bajó 88¢ | Bajó |
| #5578 | 3 oct 07:15–07:20 | 84.566,89 US$ | 84.595,17 US$ | +0.033% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Subió |
| #5577 | 3 oct 07:10–07:15 | 84.575,48 US$ | 84.566,89 US$ | -0.010% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #5576 | 3 oct 07:05–07:10 | 84.572,21 US$ | 84.575,48 US$ | +0.004% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
Favorito: el lado con el precio más alto al terminar la ronda.
Se liquida con los precios de BTC-USD publicados por Coinbase.