
Bitcoin sube o baja, 5 min — historial de resultados, página 128
Una ronda nueva cada 5 minutos. Cada ronda pregunta si BTC-USD termina en su precio a batir o por encima: el precio al abrirse la ronda. Rondas #5271–#5370, de 2 oct 05:40 a 2 oct 14:00 (UTC).
Ganó el favorito
83/100 · 83 %
Subidas
49 · 49 %
Bajadas
51 · 51 %
Movimiento medio
0.084%
Rondas
100
Precio final de cada ronda
La más antigua, a la izquierda. Verde: subió. Rojo: bajó.
Todas las rondas (horas en UTC)
| Ronda | Periodo | Precio a batir | Liquidado a | Movimiento | Al cierre | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5370 | 2 oct 13:55–14:00 | 86.665,23 US$ | 86.564,35 US$ | -0.116% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5369 | 2 oct 13:50–13:55 | 86.866,58 US$ | 86.665,23 US$ | -0.232% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5368 | 2 oct 13:45–13:50 | 86.907,20 US$ | 86.866,58 US$ | -0.047% | Subió 67¢ · Bajó 33¢ | Bajó |
| #5367 | 2 oct 13:40–13:45 | 87.076,32 US$ | 86.907,20 US$ | -0.194% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5366 | 2 oct 13:35–13:40 | 86.894,92 US$ | 87.076,32 US$ | +0.209% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5365 | 2 oct 13:30–13:35 | 86.589,47 US$ | 86.894,92 US$ | +0.353% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5364 | 2 oct 13:25–13:30 | 86.696,19 US$ | 86.589,47 US$ | -0.123% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5363 | 2 oct 13:20–13:25 | 86.690,41 US$ | 86.696,19 US$ | +0.007% | Subió 28¢ · Bajó 72¢ | Subió |
| #5362 | 2 oct 13:15–13:20 | 86.675,59 US$ | 86.690,41 US$ | +0.017% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Subió |
| #5361 | 2 oct 13:10–13:15 | 86.737,81 US$ | 86.675,59 US$ | -0.072% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5360 | 2 oct 13:05–13:10 | 86.916,39 US$ | 86.737,81 US$ | -0.205% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5359 | 2 oct 13:00–13:05 | 86.803,45 US$ | 86.916,39 US$ | +0.130% | Subió 90¢ · Bajó 10¢ | Subió |
| #5358 | 2 oct 12:55–13:00 | 86.787,74 US$ | 86.803,45 US$ | +0.018% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5357 | 2 oct 12:50–12:55 | 86.660,55 US$ | 86.787,74 US$ | +0.147% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #5356 | 2 oct 12:45–12:50 | 86.461,48 US$ | 86.660,55 US$ | +0.230% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5355 | 2 oct 12:40–12:45 | 86.777,20 US$ | 86.461,48 US$ | -0.364% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5354 | 2 oct 12:35–12:40 | 86.819,00 US$ | 86.777,20 US$ | -0.048% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Bajó |
| #5353 | 2 oct 12:30–12:35 | 86.617,16 US$ | 86.819,00 US$ | +0.233% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5352 | 2 oct 12:25–12:30 | 86.547,68 US$ | 86.617,16 US$ | +0.080% | Subió 85¢ · Bajó 15¢ | Subió |
| #5351 | 2 oct 12:20–12:25 | 86.554,00 US$ | 86.547,68 US$ | -0.007% | Subió 91¢ · Bajó 9¢ | Bajó |
| #5350 | 2 oct 12:15–12:20 | 86.408,22 US$ | 86.554,00 US$ | +0.169% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5349 | 2 oct 12:10–12:15 | 86.437,00 US$ | 86.408,22 US$ | -0.033% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5348 | 2 oct 12:05–12:10 | 86.365,14 US$ | 86.437,00 US$ | +0.083% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5347 | 2 oct 12:00–12:05 | 86.412,21 US$ | 86.365,14 US$ | -0.054% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5346 | 2 oct 11:55–12:00 | 86.487,76 US$ | 86.412,21 US$ | -0.087% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5345 | 2 oct 11:50–11:55 | 86.491,21 US$ | 86.487,76 US$ | -0.004% | Subió 92¢ · Bajó 8¢ | Bajó |
| #5344 | 2 oct 11:45–11:50 | 86.494,76 US$ | 86.491,21 US$ | -0.004% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Bajó |
| #5343 | 2 oct 11:40–11:45 | 86.491,52 US$ | 86.494,76 US$ | +0.004% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Subió |
| #5342 | 2 oct 11:35–11:40 | 86.483,18 US$ | 86.491,52 US$ | +0.010% | Subió 85¢ · Bajó 15¢ | Subió |
| #5341 | 2 oct 11:30–11:35 | 86.419,75 US$ | 86.483,18 US$ | +0.073% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5340 | 2 oct 11:25–11:30 | 86.448,16 US$ | 86.419,75 US$ | -0.033% | Subió 16¢ · Bajó 84¢ | Bajó |
| #5339 | 2 oct 11:20–11:25 | 86.477,76 US$ | 86.448,16 US$ | -0.034% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #5338 | 2 oct 11:15–11:20 | 86.453,64 US$ | 86.477,76 US$ | +0.028% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5337 | 2 oct 11:10–11:15 | 86.483,91 US$ | 86.453,64 US$ | -0.035% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #5336 | 2 oct 11:05–11:10 | 86.378,09 US$ | 86.483,91 US$ | +0.123% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5335 | 2 oct 11:00–11:05 | 86.281,00 US$ | 86.378,09 US$ | +0.113% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5334 | 2 oct 10:55–11:00 | 86.346,66 US$ | 86.281,00 US$ | -0.076% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5333 | 2 oct 10:50–10:55 | 86.301,01 US$ | 86.346,66 US$ | +0.053% | Subió 66¢ · Bajó 34¢ | Subió |
| #5332 | 2 oct 10:45–10:50 | 86.413,13 US$ | 86.301,01 US$ | -0.130% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5331 | 2 oct 10:40–10:45 | 86.381,76 US$ | 86.413,13 US$ | +0.036% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5330 | 2 oct 10:35–10:40 | 86.423,98 US$ | 86.381,76 US$ | -0.049% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5329 | 2 oct 10:30–10:35 | 86.410,47 US$ | 86.423,98 US$ | +0.016% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5328 | 2 oct 10:25–10:30 | 86.180,33 US$ | 86.410,47 US$ | +0.267% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5327 | 2 oct 10:20–10:25 | 86.347,36 US$ | 86.180,33 US$ | -0.193% | Subió 7¢ · Bajó 93¢ | Bajó |
| #5326 | 2 oct 10:15–10:20 | 86.329,82 US$ | 86.347,36 US$ | +0.020% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5325 | 2 oct 10:10–10:15 | 86.361,60 US$ | 86.329,82 US$ | -0.037% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5324 | 2 oct 10:05–10:10 | 86.423,96 US$ | 86.361,60 US$ | -0.072% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #5323 | 2 oct 10:00–10:05 | 86.352,27 US$ | 86.423,96 US$ | +0.083% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5322 | 2 oct 09:55–10:00 | 86.401,46 US$ | 86.352,27 US$ | -0.057% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5321 | 2 oct 09:50–09:55 | 86.333,00 US$ | 86.401,46 US$ | +0.079% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5320 | 2 oct 09:45–09:50 | 86.334,22 US$ | 86.333,00 US$ | -0.001% | Subió 56¢ · Bajó 44¢ | Bajó |
| #5319 | 2 oct 09:40–09:45 | 86.371,99 US$ | 86.334,22 US$ | -0.044% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #5318 | 2 oct 09:35–09:40 | 86.351,58 US$ | 86.371,99 US$ | +0.024% | Subió 59¢ · Bajó 41¢ | Subió |
| #5317 | 2 oct 09:30–09:35 | 86.195,18 US$ | 86.351,58 US$ | +0.181% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5316 | 2 oct 09:25–09:30 | 86.146,81 US$ | 86.195,18 US$ | +0.056% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Subió |
| #5315 | 2 oct 09:20–09:25 | 86.194,56 US$ | 86.146,81 US$ | -0.055% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5314 | 2 oct 09:15–09:20 | 86.198,66 US$ | 86.194,56 US$ | -0.005% | Subió 7¢ · Bajó 93¢ | Bajó |
| #5313 | 2 oct 09:10–09:15 | 86.177,35 US$ | 86.198,66 US$ | +0.025% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5312 | 2 oct 09:05–09:10 | 86.180,35 US$ | 86.177,35 US$ | -0.003% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #5311 | 2 oct 09:00–09:05 | 86.235,65 US$ | 86.180,35 US$ | -0.064% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5310 | 2 oct 08:55–09:00 | 86.233,76 US$ | 86.235,65 US$ | +0.002% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Subió |
| #5309 | 2 oct 08:50–08:55 | 86.298,04 US$ | 86.233,76 US$ | -0.074% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5308 | 2 oct 08:45–08:50 | 86.309,70 US$ | 86.298,04 US$ | -0.014% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5307 | 2 oct 08:40–08:45 | 86.412,66 US$ | 86.309,70 US$ | -0.119% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5306 | 2 oct 08:35–08:40 | 86.302,50 US$ | 86.412,66 US$ | +0.128% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5305 | 2 oct 08:30–08:35 | 86.394,07 US$ | 86.302,50 US$ | -0.106% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5304 | 2 oct 08:25–08:30 | 86.363,99 US$ | 86.394,07 US$ | +0.035% | Subió 90¢ · Bajó 10¢ | Subió |
| #5303 | 2 oct 08:20–08:25 | 86.483,63 US$ | 86.363,99 US$ | -0.138% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5302 | 2 oct 08:15–08:20 | 86.297,12 US$ | 86.483,63 US$ | +0.216% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5301 | 2 oct 08:10–08:15 | 86.291,13 US$ | 86.297,12 US$ | +0.007% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #5300 | 2 oct 08:05–08:10 | 86.258,52 US$ | 86.291,13 US$ | +0.038% | Subió 9¢ · Bajó 91¢ | Subió |
| #5299 | 2 oct 08:00–08:05 | 86.088,51 US$ | 86.258,52 US$ | +0.197% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5298 | 2 oct 07:55–08:00 | 85.980,80 US$ | 86.088,51 US$ | +0.125% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5297 | 2 oct 07:50–07:55 | 85.855,31 US$ | 85.980,80 US$ | +0.146% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5296 | 2 oct 07:45–07:50 | 85.753,41 US$ | 85.855,31 US$ | +0.119% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5295 | 2 oct 07:40–07:45 | 85.781,95 US$ | 85.753,41 US$ | -0.033% | Subió 14¢ · Bajó 86¢ | Bajó |
| #5294 | 2 oct 07:35–07:40 | 85.860,07 US$ | 85.781,95 US$ | -0.091% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5293 | 2 oct 07:30–07:35 | 85.928,64 US$ | 85.860,07 US$ | -0.080% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5292 | 2 oct 07:25–07:30 | 85.903,83 US$ | 85.928,64 US$ | +0.029% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #5291 | 2 oct 07:20–07:25 | 85.916,34 US$ | 85.903,83 US$ | -0.015% | Subió 8¢ · Bajó 92¢ | Bajó |
| #5290 | 2 oct 07:15–07:20 | 85.936,64 US$ | 85.916,34 US$ | -0.024% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #5289 | 2 oct 07:10–07:15 | 85.968,50 US$ | 85.936,64 US$ | -0.037% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5288 | 2 oct 07:05–07:10 | 85.884,53 US$ | 85.968,50 US$ | +0.098% | Subió 80¢ · Bajó 20¢ | Subió |
| #5287 | 2 oct 07:00–07:05 | 85.964,37 US$ | 85.884,53 US$ | -0.093% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5286 | 2 oct 06:55–07:00 | 86.024,66 US$ | 85.964,37 US$ | -0.070% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #5285 | 2 oct 06:50–06:55 | 85.977,24 US$ | 86.024,66 US$ | +0.055% | Subió 82¢ · Bajó 18¢ | Subió |
| #5284 | 2 oct 06:45–06:50 | 85.981,43 US$ | 85.977,24 US$ | -0.005% | Subió 59¢ · Bajó 41¢ | Bajó |
| #5283 | 2 oct 06:40–06:45 | 85.996,79 US$ | 85.981,43 US$ | -0.018% | Subió 79¢ · Bajó 21¢ | Bajó |
| #5282 | 2 oct 06:35–06:40 | 86.032,57 US$ | 85.996,79 US$ | -0.042% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5281 | 2 oct 06:30–06:35 | 85.993,77 US$ | 86.032,57 US$ | +0.045% | Subió 92¢ · Bajó 8¢ | Subió |
| #5280 | 2 oct 06:25–06:30 | 86.001,39 US$ | 85.993,77 US$ | -0.009% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #5279 | 2 oct 06:20–06:25 | 85.965,53 US$ | 86.001,39 US$ | +0.042% | Subió 72¢ · Bajó 28¢ | Subió |
| #5278 | 2 oct 06:15–06:20 | 85.885,28 US$ | 85.965,53 US$ | +0.093% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5277 | 2 oct 06:10–06:15 | 85.872,61 US$ | 85.885,28 US$ | +0.015% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5276 | 2 oct 06:05–06:10 | 86.009,28 US$ | 85.872,61 US$ | -0.159% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5275 | 2 oct 06:00–06:05 | 85.979,95 US$ | 86.009,28 US$ | +0.034% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #5274 | 2 oct 05:55–06:00 | 85.948,98 US$ | 85.979,95 US$ | +0.036% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #5273 | 2 oct 05:50–05:55 | 86.050,55 US$ | 85.948,98 US$ | -0.118% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5272 | 2 oct 05:45–05:50 | 86.108,69 US$ | 86.050,55 US$ | -0.068% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #5271 | 2 oct 05:40–05:45 | 85.892,52 US$ | 86.108,69 US$ | +0.252% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
Favorito: el lado con el precio más alto al terminar la ronda.
Se liquida con los precios de BTC-USD publicados por Coinbase.