
Bitcoin sube o baja, 5 min — historial de resultados, página 143
Una ronda nueva cada 5 minutos. Cada ronda pregunta si BTC-USD termina en su precio a batir o por encima: el precio al abrirse la ronda. Rondas #3745–#3844, de 26 sept 22:30 a 27 sept 06:50 (UTC).
Ganó el favorito
81/100 · 81 %
Subidas
47 · 47 %
Bajadas
53 · 53 %
Movimiento medio
0.034%
Rondas
100
Precio final de cada ronda
La más antigua, a la izquierda. Verde: subió. Rojo: bajó.
Todas las rondas (horas en UTC)
| Ronda | Periodo | Precio a batir | Liquidado a | Movimiento | Al cierre | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3844 | 27 sept 06:45–06:50 | 84.506,31 US$ | 84.538,54 US$ | +0.038% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #3843 | 27 sept 06:40–06:45 | 84.501,12 US$ | 84.506,31 US$ | +0.006% | Subió 13¢ · Bajó 87¢ | Subió |
| #3842 | 27 sept 06:35–06:40 | 84.510,00 US$ | 84.501,12 US$ | -0.011% | Subió 27¢ · Bajó 73¢ | Bajó |
| #3841 | 27 sept 06:30–06:35 | 84.564,48 US$ | 84.510,00 US$ | -0.064% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #3840 | 27 sept 06:25–06:30 | 84.613,81 US$ | 84.564,48 US$ | -0.058% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #3839 | 27 sept 06:20–06:25 | 84.567,51 US$ | 84.613,81 US$ | +0.055% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3838 | 27 sept 06:15–06:20 | 84.577,09 US$ | 84.567,51 US$ | -0.011% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #3837 | 27 sept 06:10–06:15 | 84.528,40 US$ | 84.577,09 US$ | +0.058% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3836 | 27 sept 06:05–06:10 | 84.492,08 US$ | 84.528,40 US$ | +0.043% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3835 | 27 sept 06:00–06:05 | 84.442,65 US$ | 84.492,08 US$ | +0.059% | Subió 91¢ · Bajó 9¢ | Subió |
| #3834 | 27 sept 05:55–06:00 | 84.450,50 US$ | 84.442,65 US$ | -0.009% | Subió 91¢ · Bajó 9¢ | Bajó |
| #3833 | 27 sept 05:50–05:55 | 84.514,82 US$ | 84.450,50 US$ | -0.076% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #3832 | 27 sept 05:45–05:50 | 84.522,23 US$ | 84.514,82 US$ | -0.009% | Subió 28¢ · Bajó 72¢ | Bajó |
| #3831 | 27 sept 05:40–05:45 | 84.532,80 US$ | 84.522,23 US$ | -0.013% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #3830 | 27 sept 05:35–05:40 | 84.441,75 US$ | 84.532,80 US$ | +0.108% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3829 | 27 sept 05:30–05:35 | 84.369,19 US$ | 84.441,75 US$ | +0.086% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #3828 | 27 sept 05:25–05:30 | 84.381,62 US$ | 84.369,19 US$ | -0.015% | Subió 43¢ · Bajó 57¢ | Bajó |
| #3827 | 27 sept 05:20–05:25 | 84.379,94 US$ | 84.381,62 US$ | +0.002% | Subió 19¢ · Bajó 81¢ | Subió |
| #3826 | 27 sept 05:15–05:20 | 84.364,53 US$ | 84.379,94 US$ | +0.018% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3825 | 27 sept 05:10–05:15 | 84.363,84 US$ | 84.364,53 US$ | +0.001% | Subió 7¢ · Bajó 93¢ | Subió |
| #3824 | 27 sept 05:05–05:10 | 84.353,27 US$ | 84.363,84 US$ | +0.013% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3823 | 27 sept 05:00–05:05 | 84.316,80 US$ | 84.353,27 US$ | +0.043% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3822 | 27 sept 04:55–05:00 | 84.309,52 US$ | 84.316,80 US$ | +0.009% | Subió 80¢ · Bajó 20¢ | Subió |
| #3821 | 27 sept 04:50–04:55 | 84.321,75 US$ | 84.309,52 US$ | -0.015% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #3820 | 27 sept 04:45–04:50 | 84.286,03 US$ | 84.321,75 US$ | +0.042% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3819 | 27 sept 04:40–04:45 | 84.294,38 US$ | 84.286,03 US$ | -0.010% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #3818 | 27 sept 04:35–04:40 | 84.319,58 US$ | 84.294,38 US$ | -0.030% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #3817 | 27 sept 04:30–04:35 | 84.395,52 US$ | 84.319,58 US$ | -0.090% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #3816 | 27 sept 04:25–04:30 | 84.429,69 US$ | 84.395,52 US$ | -0.040% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #3815 | 27 sept 04:20–04:25 | 84.427,20 US$ | 84.429,69 US$ | +0.003% | Subió 46¢ · Bajó 54¢ | Subió |
| #3814 | 27 sept 04:15–04:20 | 84.464,48 US$ | 84.427,20 US$ | -0.044% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #3813 | 27 sept 04:10–04:15 | 84.419,74 US$ | 84.464,48 US$ | +0.053% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3812 | 27 sept 04:05–04:10 | 84.377,47 US$ | 84.419,74 US$ | +0.050% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3811 | 27 sept 04:00–04:05 | 84.375,31 US$ | 84.377,47 US$ | +0.003% | Subió 27¢ · Bajó 73¢ | Subió |
| #3810 | 27 sept 03:55–04:00 | 84.372,14 US$ | 84.375,31 US$ | +0.004% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3809 | 27 sept 03:50–03:55 | 84.375,45 US$ | 84.372,14 US$ | -0.004% | Subió 44¢ · Bajó 56¢ | Bajó |
| #3808 | 27 sept 03:45–03:50 | 84.385,81 US$ | 84.375,45 US$ | -0.012% | Subió 70¢ · Bajó 30¢ | Bajó |
| #3807 | 27 sept 03:40–03:45 | 84.368,62 US$ | 84.385,81 US$ | +0.020% | Subió 64¢ · Bajó 36¢ | Subió |
| #3806 | 27 sept 03:35–03:40 | 84.420,23 US$ | 84.368,62 US$ | -0.061% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #3805 | 27 sept 03:30–03:35 | 84.372,73 US$ | 84.420,23 US$ | +0.056% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3804 | 27 sept 03:25–03:30 | 84.380,01 US$ | 84.372,73 US$ | -0.009% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #3803 | 27 sept 03:20–03:25 | 84.437,77 US$ | 84.380,01 US$ | -0.068% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #3802 | 27 sept 03:15–03:20 | 84.467,32 US$ | 84.437,77 US$ | -0.035% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #3801 | 27 sept 03:10–03:15 | 84.438,01 US$ | 84.467,32 US$ | +0.035% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Subió |
| #3800 | 27 sept 03:05–03:10 | 84.462,20 US$ | 84.438,01 US$ | -0.029% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #3799 | 27 sept 03:00–03:05 | 84.431,55 US$ | 84.462,20 US$ | +0.036% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3798 | 27 sept 02:55–03:00 | 84.431,01 US$ | 84.431,55 US$ | +0.001% | Subió 80¢ · Bajó 20¢ | Subió |
| #3797 | 27 sept 02:50–02:55 | 84.453,20 US$ | 84.431,01 US$ | -0.026% | Subió 93¢ · Bajó 7¢ | Bajó |
| #3796 | 27 sept 02:45–02:50 | 84.454,71 US$ | 84.453,20 US$ | -0.002% | Subió 9¢ · Bajó 91¢ | Bajó |
| #3795 | 27 sept 02:40–02:45 | 84.458,53 US$ | 84.454,71 US$ | -0.005% | Subió 11¢ · Bajó 89¢ | Bajó |
| #3794 | 27 sept 02:35–02:40 | 84.481,01 US$ | 84.458,53 US$ | -0.027% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #3793 | 27 sept 02:30–02:35 | 84.487,33 US$ | 84.481,01 US$ | -0.007% | Subió 91¢ · Bajó 9¢ | Bajó |
| #3792 | 27 sept 02:25–02:30 | 84.496,37 US$ | 84.487,33 US$ | -0.011% | Subió 10¢ · Bajó 90¢ | Bajó |
| #3791 | 27 sept 02:20–02:25 | 84.490,55 US$ | 84.496,37 US$ | +0.007% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3790 | 27 sept 02:15–02:20 | 84.475,98 US$ | 84.490,55 US$ | +0.017% | Subió 48¢ · Bajó 52¢ | Subió |
| #3789 | 27 sept 02:10–02:15 | 84.509,65 US$ | 84.475,98 US$ | -0.040% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #3788 | 27 sept 02:05–02:10 | 84.442,08 US$ | 84.509,65 US$ | +0.080% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3787 | 27 sept 02:00–02:05 | 84.471,48 US$ | 84.442,08 US$ | -0.035% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #3786 | 27 sept 01:55–02:00 | 84.501,06 US$ | 84.471,48 US$ | -0.035% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #3785 | 27 sept 01:50–01:55 | 84.449,53 US$ | 84.501,06 US$ | +0.061% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3784 | 27 sept 01:45–01:50 | 84.390,12 US$ | 84.449,53 US$ | +0.070% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3783 | 27 sept 01:40–01:45 | 84.316,55 US$ | 84.390,12 US$ | +0.087% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3782 | 27 sept 01:35–01:40 | 84.287,70 US$ | 84.316,55 US$ | +0.034% | Subió 87¢ · Bajó 13¢ | Subió |
| #3781 | 27 sept 01:30–01:35 | 84.311,04 US$ | 84.287,70 US$ | -0.028% | Subió 46¢ · Bajó 54¢ | Bajó |
| #3780 | 27 sept 01:25–01:30 | 84.338,60 US$ | 84.311,04 US$ | -0.033% | Subió 7¢ · Bajó 93¢ | Bajó |
| #3779 | 27 sept 01:20–01:25 | 84.349,27 US$ | 84.338,60 US$ | -0.013% | Subió 91¢ · Bajó 9¢ | Bajó |
| #3778 | 27 sept 01:15–01:20 | 84.381,86 US$ | 84.349,27 US$ | -0.039% | Subió 9¢ · Bajó 91¢ | Bajó |
| #3777 | 27 sept 01:10–01:15 | 84.330,00 US$ | 84.381,86 US$ | +0.061% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3776 | 27 sept 01:05–01:10 | 84.275,92 US$ | 84.330,00 US$ | +0.064% | Subió 91¢ · Bajó 9¢ | Subió |
| #3775 | 27 sept 01:00–01:05 | 84.291,21 US$ | 84.275,92 US$ | -0.018% | Subió 8¢ · Bajó 92¢ | Bajó |
| #3774 | 27 sept 00:55–01:00 | 84.286,10 US$ | 84.291,21 US$ | +0.006% | Subió 77¢ · Bajó 23¢ | Subió |
| #3773 | 27 sept 00:50–00:55 | 84.311,67 US$ | 84.286,10 US$ | -0.030% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #3772 | 27 sept 00:45–00:50 | 84.326,10 US$ | 84.311,67 US$ | -0.017% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #3771 | 27 sept 00:40–00:45 | 84.331,04 US$ | 84.326,10 US$ | -0.006% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #3770 | 27 sept 00:35–00:40 | 84.337,66 US$ | 84.331,04 US$ | -0.008% | Subió 60¢ · Bajó 40¢ | Bajó |
| #3769 | 27 sept 00:30–00:35 | 84.242,51 US$ | 84.337,66 US$ | +0.113% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #3768 | 27 sept 00:25–00:30 | 84.233,73 US$ | 84.242,51 US$ | +0.010% | Subió 17¢ · Bajó 83¢ | Subió |
| #3767 | 27 sept 00:20–00:25 | 84.235,63 US$ | 84.233,73 US$ | -0.002% | Subió 10¢ · Bajó 90¢ | Bajó |
| #3766 | 27 sept 00:15–00:20 | 84.308,57 US$ | 84.235,63 US$ | -0.087% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #3765 | 27 sept 00:10–00:15 | 84.337,36 US$ | 84.308,57 US$ | -0.034% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #3764 | 27 sept 00:05–00:10 | 84.337,37 US$ | 84.337,36 US$ | -0.000% | Subió 77¢ · Bajó 23¢ | Bajó |
| #3763 | 27 sept 00:00–00:05 | 84.416,65 US$ | 84.337,37 US$ | -0.094% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #3762 | 26 sept 23:55–00:00 | 84.406,93 US$ | 84.416,65 US$ | +0.012% | Subió 81¢ · Bajó 19¢ | Subió |
| #3761 | 26 sept 23:50–23:55 | 84.407,83 US$ | 84.406,93 US$ | -0.001% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #3760 | 26 sept 23:45–23:50 | 84.335,95 US$ | 84.407,83 US$ | +0.085% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3759 | 26 sept 23:40–23:45 | 84.368,98 US$ | 84.335,95 US$ | -0.039% | Subió 7¢ · Bajó 93¢ | Bajó |
| #3758 | 26 sept 23:35–23:40 | 84.411,59 US$ | 84.368,98 US$ | -0.050% | Subió 41¢ · Bajó 59¢ | Bajó |
| #3757 | 26 sept 23:30–23:35 | 84.363,26 US$ | 84.411,59 US$ | +0.057% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3756 | 26 sept 23:25–23:30 | 84.352,45 US$ | 84.363,26 US$ | +0.013% | Subió 10¢ · Bajó 90¢ | Subió |
| #3755 | 26 sept 23:20–23:25 | 84.374,40 US$ | 84.352,45 US$ | -0.026% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #3754 | 26 sept 23:15–23:20 | 84.346,56 US$ | 84.374,40 US$ | +0.033% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3753 | 26 sept 23:10–23:15 | 84.308,00 US$ | 84.346,56 US$ | +0.046% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3752 | 26 sept 23:05–23:10 | 84.336,94 US$ | 84.308,00 US$ | -0.034% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #3751 | 26 sept 23:00–23:05 | 84.266,36 US$ | 84.336,94 US$ | +0.084% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3750 | 26 sept 22:55–23:00 | 84.292,15 US$ | 84.266,36 US$ | -0.031% | Subió 7¢ · Bajó 93¢ | Bajó |
| #3749 | 26 sept 22:50–22:55 | 84.289,78 US$ | 84.292,15 US$ | +0.003% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3748 | 26 sept 22:45–22:50 | 84.258,47 US$ | 84.289,78 US$ | +0.037% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3747 | 26 sept 22:40–22:45 | 84.258,45 US$ | 84.258,47 US$ | +0.000% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #3746 | 26 sept 22:35–22:40 | 84.281,31 US$ | 84.258,45 US$ | -0.027% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #3745 | 26 sept 22:30–22:35 | 84.329,88 US$ | 84.281,31 US$ | -0.058% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
Favorito: el lado con el precio más alto al terminar la ronda.
Se liquida con los precios de BTC-USD publicados por Coinbase.