
Bitcoin sube o baja, 5 min — historial de resultados, página 30
Una ronda nueva cada 5 minutos. Cada ronda pregunta si BTC-USD termina en su precio a batir o por encima: el precio al abrirse la ronda. Rondas #15030–#15129, de 5 nov 02:55 a 5 nov 11:15 (UTC).
Ganó el favorito
87/99 · 88 %
Subidas
43 · 43 %
Bajadas
57 · 57 %
Movimiento medio
0.056%
Rondas
100
Precio final de cada ronda
La más antigua, a la izquierda. Verde: subió. Rojo: bajó.
Todas las rondas (horas en UTC)
| Ronda | Periodo | Precio a batir | Liquidado a | Movimiento | Al cierre | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #15129 | 5 nov 11:10–11:15 | 80.182,78 US$ | 80.234,30 US$ | +0.064% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #15128 | 5 nov 11:05–11:10 | 80.196,48 US$ | 80.182,78 US$ | -0.017% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #15127 | 5 nov 11:00–11:05 | 80.188,41 US$ | 80.196,48 US$ | +0.010% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #15126 | 5 nov 10:55–11:00 | 80.210,05 US$ | 80.188,41 US$ | -0.027% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #15125 | 5 nov 10:50–10:55 | 80.230,65 US$ | 80.210,05 US$ | -0.026% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #15124 | 5 nov 10:45–10:50 | 80.244,19 US$ | 80.230,65 US$ | -0.017% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #15123 | 5 nov 10:40–10:45 | 80.270,00 US$ | 80.244,19 US$ | -0.032% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #15122 | 5 nov 10:35–10:40 | 80.312,04 US$ | 80.270,00 US$ | -0.052% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #15121 | 5 nov 10:30–10:35 | 80.416,44 US$ | 80.312,04 US$ | -0.130% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #15120 | 5 nov 10:25–10:30 | 80.415,92 US$ | 80.416,44 US$ | +0.001% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #15119 | 5 nov 10:20–10:25 | 80.347,84 US$ | 80.415,92 US$ | +0.085% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #15118 | 5 nov 10:15–10:20 | 80.302,32 US$ | 80.347,84 US$ | +0.057% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #15117 | 5 nov 10:10–10:15 | 80.325,91 US$ | 80.302,32 US$ | -0.029% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #15116 | 5 nov 10:05–10:10 | 80.298,97 US$ | 80.325,91 US$ | +0.034% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #15115 | 5 nov 10:00–10:05 | 80.374,64 US$ | 80.298,97 US$ | -0.094% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #15114 | 5 nov 09:55–10:00 | 80.338,90 US$ | 80.374,64 US$ | +0.044% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #15113 | 5 nov 09:50–09:55 | 80.290,00 US$ | 80.338,90 US$ | +0.061% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #15112 | 5 nov 09:45–09:50 | 80.226,72 US$ | 80.290,00 US$ | +0.079% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #15111 | 5 nov 09:40–09:45 | 80.284,76 US$ | 80.226,72 US$ | -0.072% | Subió 20¢ · Bajó 80¢ | Bajó |
| #15110 | 5 nov 09:35–09:40 | 80.256,96 US$ | 80.284,76 US$ | +0.035% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #15109 | 5 nov 09:30–09:35 | 80.244,00 US$ | 80.256,96 US$ | +0.016% | Subió 88¢ · Bajó 12¢ | Subió |
| #15108 | 5 nov 09:25–09:30 | 80.241,50 US$ | 80.244,00 US$ | +0.003% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Subió |
| #15107 | 5 nov 09:20–09:25 | 80.291,96 US$ | 80.241,50 US$ | -0.063% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #15106 | 5 nov 09:15–09:20 | 80.259,68 US$ | 80.291,96 US$ | +0.040% | Subió 76¢ · Bajó 24¢ | Subió |
| #15105 | 5 nov 09:10–09:15 | 80.281,96 US$ | 80.259,68 US$ | -0.028% | Subió 53¢ · Bajó 47¢ | Bajó |
| #15104 | 5 nov 09:05–09:10 | 80.335,41 US$ | 80.281,96 US$ | -0.067% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #15103 | 5 nov 09:00–09:05 | 80.422,31 US$ | 80.335,41 US$ | -0.108% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #15102 | 5 nov 08:55–09:00 | 80.413,29 US$ | 80.422,31 US$ | +0.011% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Subió |
| #15101 | 5 nov 08:50–08:55 | 80.433,89 US$ | 80.413,29 US$ | -0.026% | Subió 9¢ · Bajó 91¢ | Bajó |
| #15100 | 5 nov 08:45–08:50 | 80.440,92 US$ | 80.433,89 US$ | -0.009% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #15099 | 5 nov 08:40–08:45 | 80.527,40 US$ | 80.440,92 US$ | -0.107% | Subió 34¢ · Bajó 66¢ | Bajó |
| #15098 | 5 nov 08:35–08:40 | 80.542,28 US$ | 80.527,40 US$ | -0.018% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #15097 | 5 nov 08:30–08:35 | 80.494,85 US$ | 80.542,28 US$ | +0.059% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #15096 | 5 nov 08:25–08:30 | 80.535,28 US$ | 80.494,85 US$ | -0.050% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Bajó |
| #15095 | 5 nov 08:20–08:25 | 80.493,97 US$ | 80.535,28 US$ | +0.051% | Subió 7¢ · Bajó 93¢ | Subió |
| #15094 | 5 nov 08:15–08:20 | 80.449,59 US$ | 80.493,97 US$ | +0.055% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #15093 | 5 nov 08:10–08:15 | 80.462,84 US$ | 80.449,59 US$ | -0.016% | Subió 8¢ · Bajó 92¢ | Bajó |
| #15092 | 5 nov 08:05–08:10 | 80.332,03 US$ | 80.462,84 US$ | +0.163% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #15091 | 5 nov 08:00–08:05 | 80.293,61 US$ | 80.332,03 US$ | +0.048% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #15090 | 5 nov 07:55–08:00 | 80.333,16 US$ | 80.293,61 US$ | -0.049% | Subió 7¢ · Bajó 93¢ | Bajó |
| #15089 | 5 nov 07:50–07:55 | 80.338,18 US$ | 80.333,16 US$ | -0.006% | Subió 10¢ · Bajó 90¢ | Bajó |
| #15088 | 5 nov 07:45–07:50 | 80.345,55 US$ | 80.338,18 US$ | -0.009% | Subió 7¢ · Bajó 93¢ | Bajó |
| #15087 | 5 nov 07:40–07:45 | 80.314,64 US$ | 80.345,55 US$ | +0.038% | Subió 85¢ · Bajó 15¢ | Subió |
| #15086 | 5 nov 07:35–07:40 | 80.343,36 US$ | 80.314,64 US$ | -0.036% | Subió 79¢ · Bajó 21¢ | Bajó |
| #15085 | 5 nov 07:30–07:35 | 80.462,61 US$ | 80.343,36 US$ | -0.148% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #15084 | 5 nov 07:25–07:30 | 80.536,99 US$ | 80.462,61 US$ | -0.092% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #15083 | 5 nov 07:20–07:25 | 80.561,61 US$ | 80.536,99 US$ | -0.031% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #15082 | 5 nov 07:15–07:20 | 80.567,10 US$ | 80.561,61 US$ | -0.007% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #15081 | 5 nov 07:10–07:15 | 80.649,46 US$ | 80.567,10 US$ | -0.102% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #15080 | 5 nov 07:05–07:10 | 80.637,92 US$ | 80.649,46 US$ | +0.014% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #15079 | 5 nov 07:00–07:05 | 80.564,16 US$ | 80.637,92 US$ | +0.092% | Subió 93¢ · Bajó 7¢ | Subió |
| #15078 | 5 nov 06:55–07:00 | 80.545,98 US$ | 80.564,16 US$ | +0.023% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #15077 | 5 nov 06:50–06:55 | 80.601,52 US$ | 80.545,98 US$ | -0.069% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #15076 | 5 nov 06:45–06:50 | 80.432,00 US$ | 80.601,52 US$ | +0.211% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #15075 | 5 nov 06:40–06:45 | 80.377,56 US$ | 80.432,00 US$ | +0.068% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #15074 | 5 nov 06:35–06:40 | 80.428,35 US$ | 80.377,56 US$ | -0.063% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #15073 | 5 nov 06:30–06:35 | 80.469,78 US$ | 80.428,35 US$ | -0.051% | Subió 7¢ · Bajó 93¢ | Bajó |
| #15072 | 5 nov 06:25–06:30 | 80.456,59 US$ | 80.469,78 US$ | +0.016% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Subió |
| #15071 | 5 nov 06:20–06:25 | 80.458,38 US$ | 80.456,59 US$ | -0.002% | Subió 43¢ · Bajó 57¢ | Bajó |
| #15070 | 5 nov 06:15–06:20 | 80.399,92 US$ | 80.458,38 US$ | +0.073% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #15069 | 5 nov 06:10–06:15 | 80.338,45 US$ | 80.399,92 US$ | +0.077% | Subió 50¢ · Bajó 50¢ | Subió |
| #15068 | 5 nov 06:05–06:10 | 80.316,81 US$ | 80.338,45 US$ | +0.027% | Subió 64¢ · Bajó 36¢ | Subió |
| #15067 | 5 nov 06:00–06:05 | 80.316,74 US$ | 80.316,81 US$ | +0.000% | Subió 35¢ · Bajó 65¢ | Subió |
| #15066 | 5 nov 05:55–06:00 | 80.345,25 US$ | 80.316,74 US$ | -0.035% | Subió 7¢ · Bajó 93¢ | Bajó |
| #15065 | 5 nov 05:50–05:55 | 80.353,66 US$ | 80.345,25 US$ | -0.010% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #15064 | 5 nov 05:45–05:50 | 80.409,99 US$ | 80.353,66 US$ | -0.070% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #15063 | 5 nov 05:40–05:45 | 80.529,11 US$ | 80.409,99 US$ | -0.148% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #15062 | 5 nov 05:35–05:40 | 80.427,75 US$ | 80.529,11 US$ | +0.126% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #15061 | 5 nov 05:30–05:35 | 80.383,58 US$ | 80.427,75 US$ | +0.055% | Subió 91¢ · Bajó 9¢ | Subió |
| #15060 | 5 nov 05:25–05:30 | 80.335,54 US$ | 80.383,58 US$ | +0.060% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #15059 | 5 nov 05:20–05:25 | 80.362,49 US$ | 80.335,54 US$ | -0.034% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #15058 | 5 nov 05:15–05:20 | 80.399,20 US$ | 80.362,49 US$ | -0.046% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #15057 | 5 nov 05:10–05:15 | 80.362,06 US$ | 80.399,20 US$ | +0.046% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #15056 | 5 nov 05:05–05:10 | 80.411,75 US$ | 80.362,06 US$ | -0.062% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #15055 | 5 nov 05:00–05:05 | 80.429,72 US$ | 80.411,75 US$ | -0.022% | Subió 9¢ · Bajó 91¢ | Bajó |
| #15054 | 5 nov 04:55–05:00 | 80.475,48 US$ | 80.429,72 US$ | -0.057% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #15053 | 5 nov 04:50–04:55 | 80.591,01 US$ | 80.475,48 US$ | -0.143% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #15052 | 5 nov 04:45–04:50 | 80.602,97 US$ | 80.591,01 US$ | -0.015% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #15051 | 5 nov 04:40–04:45 | 80.487,87 US$ | 80.602,97 US$ | +0.143% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #15050 | 5 nov 04:35–04:40 | 80.523,50 US$ | 80.487,87 US$ | -0.044% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #15049 | 5 nov 04:30–04:35 | 80.364,57 US$ | 80.523,50 US$ | +0.198% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #15048 | 5 nov 04:25–04:30 | 80.328,32 US$ | 80.364,57 US$ | +0.045% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #15047 | 5 nov 04:20–04:25 | 80.322,34 US$ | 80.328,32 US$ | +0.007% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #15046 | 5 nov 04:15–04:20 | 80.359,56 US$ | 80.322,34 US$ | -0.046% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #15045 | 5 nov 04:10–04:15 | 80.362,80 US$ | 80.359,56 US$ | -0.004% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #15044 | 5 nov 04:05–04:10 | 80.360,57 US$ | 80.362,80 US$ | +0.003% | Subió 92¢ · Bajó 8¢ | Subió |
| #15043 | 5 nov 04:00–04:05 | 80.456,58 US$ | 80.360,57 US$ | -0.119% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #15042 | 5 nov 03:55–04:00 | 80.483,70 US$ | 80.456,58 US$ | -0.034% | Subió 8¢ · Bajó 92¢ | Bajó |
| #15041 | 5 nov 03:50–03:55 | 80.541,27 US$ | 80.483,70 US$ | -0.071% | Subió 7¢ · Bajó 93¢ | Bajó |
| #15040 | 5 nov 03:45–03:50 | 80.643,94 US$ | 80.541,27 US$ | -0.127% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #15039 | 5 nov 03:40–03:45 | 80.623,64 US$ | 80.643,94 US$ | +0.025% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #15038 | 5 nov 03:35–03:40 | 80.644,79 US$ | 80.623,64 US$ | -0.026% | Subió 38¢ · Bajó 62¢ | Bajó |
| #15037 | 5 nov 03:30–03:35 | 80.609,21 US$ | 80.644,79 US$ | +0.044% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #15036 | 5 nov 03:25–03:30 | 80.616,34 US$ | 80.609,21 US$ | -0.009% | Subió 57¢ · Bajó 43¢ | Bajó |
| #15035 | 5 nov 03:20–03:25 | 80.715,31 US$ | 80.616,34 US$ | -0.123% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #15034 | 5 nov 03:15–03:20 | 80.533,00 US$ | 80.715,31 US$ | +0.226% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #15033 | 5 nov 03:10–03:15 | 80.454,41 US$ | 80.533,00 US$ | +0.098% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #15032 | 5 nov 03:05–03:10 | 80.487,53 US$ | 80.454,41 US$ | -0.041% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #15031 | 5 nov 03:00–03:05 | 80.495,99 US$ | 80.487,53 US$ | -0.011% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #15030 | 5 nov 02:55–03:00 | 80.504,28 US$ | 80.495,99 US$ | -0.010% | Subió 28¢ · Bajó 72¢ | Bajó |
Favorito: el lado con el precio más alto al terminar la ronda.
Se liquida con los precios de BTC-USD publicados por Coinbase.