
Bitcoin sube o baja, 5 min — historial de resultados, página 36
Una ronda nueva cada 5 minutos. Cada ronda pregunta si BTC-USD termina en su precio a batir o por encima: el precio al abrirse la ronda. Rondas #14440–#14539, de 3 nov 01:45 a 3 nov 10:05 (UTC).
Ganó el favorito
89/100 · 89 %
Subidas
51 · 51 %
Bajadas
49 · 49 %
Movimiento medio
0.083%
Rondas
100
Precio final de cada ronda
La más antigua, a la izquierda. Verde: subió. Rojo: bajó.
Todas las rondas (horas en UTC)
| Ronda | Periodo | Precio a batir | Liquidado a | Movimiento | Al cierre | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #14539 | 3 nov 10:00–10:05 | 76.946,61 US$ | 76.948,74 US$ | +0.003% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #14538 | 3 nov 09:55–10:00 | 76.909,04 US$ | 76.946,61 US$ | +0.049% | Subió 86¢ · Bajó 14¢ | Subió |
| #14537 | 3 nov 09:50–09:55 | 76.864,62 US$ | 76.909,04 US$ | +0.058% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #14536 | 3 nov 09:45–09:50 | 76.916,29 US$ | 76.864,62 US$ | -0.067% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #14535 | 3 nov 09:40–09:45 | 76.895,76 US$ | 76.916,29 US$ | +0.027% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #14534 | 3 nov 09:35–09:40 | 76.765,43 US$ | 76.895,76 US$ | +0.170% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #14533 | 3 nov 09:30–09:35 | 76.780,30 US$ | 76.765,43 US$ | -0.019% | Subió 77¢ · Bajó 23¢ | Bajó |
| #14532 | 3 nov 09:25–09:30 | 76.695,33 US$ | 76.780,30 US$ | +0.111% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #14531 | 3 nov 09:20–09:25 | 76.693,17 US$ | 76.695,33 US$ | +0.003% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Subió |
| #14530 | 3 nov 09:15–09:20 | 76.645,45 US$ | 76.693,17 US$ | +0.062% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #14529 | 3 nov 09:10–09:15 | 76.637,27 US$ | 76.645,45 US$ | +0.011% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #14528 | 3 nov 09:05–09:10 | 76.561,99 US$ | 76.637,27 US$ | +0.098% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #14527 | 3 nov 09:00–09:05 | 76.497,70 US$ | 76.561,99 US$ | +0.084% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #14526 | 3 nov 08:55–09:00 | 76.453,16 US$ | 76.497,70 US$ | +0.058% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #14525 | 3 nov 08:50–08:55 | 76.398,41 US$ | 76.453,16 US$ | +0.072% | Subió 90¢ · Bajó 10¢ | Subió |
| #14524 | 3 nov 08:45–08:50 | 76.407,03 US$ | 76.398,41 US$ | -0.011% | Subió 79¢ · Bajó 21¢ | Bajó |
| #14523 | 3 nov 08:40–08:45 | 76.396,66 US$ | 76.407,03 US$ | +0.014% | Subió 8¢ · Bajó 92¢ | Subió |
| #14522 | 3 nov 08:35–08:40 | 76.445,16 US$ | 76.396,66 US$ | -0.063% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #14521 | 3 nov 08:30–08:35 | 76.516,63 US$ | 76.445,16 US$ | -0.093% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #14520 | 3 nov 08:25–08:30 | 76.534,17 US$ | 76.516,63 US$ | -0.023% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #14519 | 3 nov 08:20–08:25 | 76.594,11 US$ | 76.534,17 US$ | -0.078% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #14518 | 3 nov 08:15–08:20 | 76.680,89 US$ | 76.594,11 US$ | -0.113% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #14517 | 3 nov 08:10–08:15 | 76.598,22 US$ | 76.680,89 US$ | +0.108% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #14516 | 3 nov 08:05–08:10 | 76.530,01 US$ | 76.598,22 US$ | +0.089% | Subió 87¢ · Bajó 13¢ | Subió |
| #14515 | 3 nov 08:00–08:05 | 76.677,32 US$ | 76.530,01 US$ | -0.192% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #14514 | 3 nov 07:55–08:00 | 76.720,75 US$ | 76.677,32 US$ | -0.057% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #14513 | 3 nov 07:50–07:55 | 76.747,88 US$ | 76.720,75 US$ | -0.035% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #14512 | 3 nov 07:45–07:50 | 76.700,04 US$ | 76.747,88 US$ | +0.062% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #14511 | 3 nov 07:40–07:45 | 76.679,46 US$ | 76.700,04 US$ | +0.027% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #14510 | 3 nov 07:35–07:40 | 76.728,37 US$ | 76.679,46 US$ | -0.064% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #14509 | 3 nov 07:30–07:35 | 76.743,73 US$ | 76.728,37 US$ | -0.020% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Bajó |
| #14508 | 3 nov 07:25–07:30 | 76.613,30 US$ | 76.743,73 US$ | +0.170% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #14507 | 3 nov 07:20–07:25 | 76.583,81 US$ | 76.613,30 US$ | +0.039% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #14506 | 3 nov 07:15–07:20 | 76.443,69 US$ | 76.583,81 US$ | +0.183% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #14505 | 3 nov 07:10–07:15 | 76.436,35 US$ | 76.443,69 US$ | +0.010% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #14504 | 3 nov 07:05–07:10 | 76.371,86 US$ | 76.436,35 US$ | +0.084% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #14503 | 3 nov 07:00–07:05 | 76.455,25 US$ | 76.371,86 US$ | -0.109% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #14502 | 3 nov 06:55–07:00 | 76.492,54 US$ | 76.455,25 US$ | -0.049% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #14501 | 3 nov 06:50–06:55 | 76.403,15 US$ | 76.492,54 US$ | +0.117% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #14500 | 3 nov 06:45–06:50 | 76.529,85 US$ | 76.403,15 US$ | -0.166% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #14499 | 3 nov 06:40–06:45 | 76.695,28 US$ | 76.529,85 US$ | -0.216% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #14498 | 3 nov 06:35–06:40 | 76.654,42 US$ | 76.695,28 US$ | +0.053% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #14497 | 3 nov 06:30–06:35 | 76.584,29 US$ | 76.654,42 US$ | +0.092% | Subió 96¢ · Bajó 4¢ | Subió |
| #14496 | 3 nov 06:25–06:30 | 76.445,75 US$ | 76.584,29 US$ | +0.181% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #14495 | 3 nov 06:20–06:25 | 76.384,21 US$ | 76.445,75 US$ | +0.081% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #14494 | 3 nov 06:15–06:20 | 76.314,52 US$ | 76.384,21 US$ | +0.091% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #14493 | 3 nov 06:10–06:15 | 76.392,36 US$ | 76.314,52 US$ | -0.102% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #14492 | 3 nov 06:05–06:10 | 76.465,65 US$ | 76.392,36 US$ | -0.096% | Subió 4¢ · Bajó 96¢ | Bajó |
| #14491 | 3 nov 06:00–06:05 | 76.515,93 US$ | 76.465,65 US$ | -0.066% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #14490 | 3 nov 05:55–06:00 | 76.599,87 US$ | 76.515,93 US$ | -0.110% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #14489 | 3 nov 05:50–05:55 | 76.556,37 US$ | 76.599,87 US$ | +0.057% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #14488 | 3 nov 05:45–05:50 | 76.605,51 US$ | 76.556,37 US$ | -0.064% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #14487 | 3 nov 05:40–05:45 | 76.519,80 US$ | 76.605,51 US$ | +0.112% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #14486 | 3 nov 05:35–05:40 | 76.473,47 US$ | 76.519,80 US$ | +0.061% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #14485 | 3 nov 05:30–05:35 | 76.585,47 US$ | 76.473,47 US$ | -0.146% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #14484 | 3 nov 05:25–05:30 | 76.688,76 US$ | 76.585,47 US$ | -0.135% | Subió 9¢ · Bajó 91¢ | Bajó |
| #14483 | 3 nov 05:20–05:25 | 76.688,64 US$ | 76.688,76 US$ | +0.000% | Subió 93¢ · Bajó 7¢ | Subió |
| #14482 | 3 nov 05:15–05:20 | 76.660,26 US$ | 76.688,64 US$ | +0.037% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Subió |
| #14481 | 3 nov 05:10–05:15 | 76.684,68 US$ | 76.660,26 US$ | -0.032% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #14480 | 3 nov 05:05–05:10 | 76.689,91 US$ | 76.684,68 US$ | -0.007% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #14479 | 3 nov 05:00–05:05 | 76.806,47 US$ | 76.689,91 US$ | -0.152% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #14478 | 3 nov 04:55–05:00 | 76.856,46 US$ | 76.806,47 US$ | -0.065% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #14477 | 3 nov 04:50–04:55 | 76.875,45 US$ | 76.856,46 US$ | -0.025% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #14476 | 3 nov 04:45–04:50 | 76.841,17 US$ | 76.875,45 US$ | +0.045% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #14475 | 3 nov 04:40–04:45 | 76.935,34 US$ | 76.841,17 US$ | -0.122% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #14474 | 3 nov 04:35–04:40 | 76.893,72 US$ | 76.935,34 US$ | +0.054% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #14473 | 3 nov 04:30–04:35 | 76.973,45 US$ | 76.893,72 US$ | -0.104% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #14472 | 3 nov 04:25–04:30 | 76.776,11 US$ | 76.973,45 US$ | +0.257% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #14471 | 3 nov 04:20–04:25 | 76.737,02 US$ | 76.776,11 US$ | +0.051% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Subió |
| #14470 | 3 nov 04:15–04:20 | 76.792,19 US$ | 76.737,02 US$ | -0.072% | Subió 7¢ · Bajó 93¢ | Bajó |
| #14469 | 3 nov 04:10–04:15 | 76.727,81 US$ | 76.792,19 US$ | +0.084% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #14468 | 3 nov 04:05–04:10 | 76.630,90 US$ | 76.727,81 US$ | +0.126% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #14467 | 3 nov 04:00–04:05 | 76.799,52 US$ | 76.630,90 US$ | -0.220% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #14466 | 3 nov 03:55–04:00 | 76.811,96 US$ | 76.799,52 US$ | -0.016% | Subió 12¢ · Bajó 88¢ | Bajó |
| #14465 | 3 nov 03:50–03:55 | 76.802,15 US$ | 76.811,96 US$ | +0.013% | Subió 87¢ · Bajó 13¢ | Subió |
| #14464 | 3 nov 03:45–03:50 | 76.631,78 US$ | 76.802,15 US$ | +0.222% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #14463 | 3 nov 03:40–03:45 | 76.608,13 US$ | 76.631,78 US$ | +0.031% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Subió |
| #14462 | 3 nov 03:35–03:40 | 76.624,87 US$ | 76.608,13 US$ | -0.022% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #14461 | 3 nov 03:30–03:35 | 76.695,27 US$ | 76.624,87 US$ | -0.092% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #14460 | 3 nov 03:25–03:30 | 76.812,29 US$ | 76.695,27 US$ | -0.152% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #14459 | 3 nov 03:20–03:25 | 76.840,47 US$ | 76.812,29 US$ | -0.037% | Subió 57¢ · Bajó 43¢ | Bajó |
| #14458 | 3 nov 03:15–03:20 | 76.796,09 US$ | 76.840,47 US$ | +0.058% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #14457 | 3 nov 03:10–03:15 | 76.741,47 US$ | 76.796,09 US$ | +0.071% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #14456 | 3 nov 03:05–03:10 | 76.430,74 US$ | 76.741,47 US$ | +0.407% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #14455 | 3 nov 03:00–03:05 | 76.582,48 US$ | 76.430,74 US$ | -0.198% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #14454 | 3 nov 02:55–03:00 | 76.723,59 US$ | 76.582,48 US$ | -0.184% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #14453 | 3 nov 02:50–02:55 | 76.771,50 US$ | 76.723,59 US$ | -0.062% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #14452 | 3 nov 02:45–02:50 | 76.805,88 US$ | 76.771,50 US$ | -0.045% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #14451 | 3 nov 02:40–02:45 | 76.840,02 US$ | 76.805,88 US$ | -0.044% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #14450 | 3 nov 02:35–02:40 | 76.887,79 US$ | 76.840,02 US$ | -0.062% | Subió 38¢ · Bajó 62¢ | Bajó |
| #14449 | 3 nov 02:30–02:35 | 76.846,68 US$ | 76.887,79 US$ | +0.053% | Subió 16¢ · Bajó 84¢ | Subió |
| #14448 | 3 nov 02:25–02:30 | 76.835,70 US$ | 76.846,68 US$ | +0.014% | Subió 88¢ · Bajó 12¢ | Subió |
| #14447 | 3 nov 02:20–02:25 | 76.831,25 US$ | 76.835,70 US$ | +0.006% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #14446 | 3 nov 02:15–02:20 | 76.878,49 US$ | 76.831,25 US$ | -0.061% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #14445 | 3 nov 02:10–02:15 | 76.831,28 US$ | 76.878,49 US$ | +0.061% | Subió 81¢ · Bajó 19¢ | Subió |
| #14444 | 3 nov 02:05–02:10 | 76.969,30 US$ | 76.831,28 US$ | -0.179% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #14443 | 3 nov 02:00–02:05 | 76.983,92 US$ | 76.969,30 US$ | -0.019% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #14442 | 3 nov 01:55–02:00 | 77.091,72 US$ | 76.983,92 US$ | -0.140% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #14441 | 3 nov 01:50–01:55 | 77.093,41 US$ | 77.091,72 US$ | -0.002% | Subió 92¢ · Bajó 8¢ | Bajó |
| #14440 | 3 nov 01:45–01:50 | 77.012,47 US$ | 77.093,41 US$ | +0.105% | Subió 83¢ · Bajó 17¢ | Subió |
Favorito: el lado con el precio más alto al terminar la ronda.
Se liquida con los precios de BTC-USD publicados por Coinbase.