
Bitcoin sube o baja, 5 min — historial de resultados, página 77
Una ronda nueva cada 5 minutos. Cada ronda pregunta si BTC-USD termina en su precio a batir o por encima: el precio al abrirse la ronda. Rondas #10409–#10508, de 20 oct 01:50 a 20 oct 10:10 (UTC).
Ganó el favorito
82/100 · 82 %
Subidas
47 · 47 %
Bajadas
53 · 53 %
Movimiento medio
0.056%
Rondas
100
Precio final de cada ronda
La más antigua, a la izquierda. Verde: subió. Rojo: bajó.
Todas las rondas (horas en UTC)
| Ronda | Periodo | Precio a batir | Liquidado a | Movimiento | Al cierre | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10508 | 20 oct 10:05–10:10 | 81.432,93 US$ | 81.432,79 US$ | -0.000% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #10507 | 20 oct 10:00–10:05 | 81.377,92 US$ | 81.432,93 US$ | +0.068% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10506 | 20 oct 09:55–10:00 | 81.338,45 US$ | 81.377,92 US$ | +0.049% | Subió 93¢ · Bajó 7¢ | Subió |
| #10505 | 20 oct 09:50–09:55 | 81.252,17 US$ | 81.338,45 US$ | +0.106% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10504 | 20 oct 09:45–09:50 | 81.298,64 US$ | 81.252,17 US$ | -0.057% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10503 | 20 oct 09:40–09:45 | 81.281,58 US$ | 81.298,64 US$ | +0.021% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10502 | 20 oct 09:35–09:40 | 81.314,83 US$ | 81.281,58 US$ | -0.041% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10501 | 20 oct 09:30–09:35 | 81.334,32 US$ | 81.314,83 US$ | -0.024% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #10500 | 20 oct 09:25–09:30 | 81.352,79 US$ | 81.334,32 US$ | -0.023% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10499 | 20 oct 09:20–09:25 | 81.466,36 US$ | 81.352,79 US$ | -0.139% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10498 | 20 oct 09:15–09:20 | 81.300,62 US$ | 81.466,36 US$ | +0.204% | Subió 93¢ · Bajó 7¢ | Subió |
| #10497 | 20 oct 09:10–09:15 | 81.334,30 US$ | 81.300,62 US$ | -0.041% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10496 | 20 oct 09:05–09:10 | 81.352,16 US$ | 81.334,30 US$ | -0.022% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10495 | 20 oct 09:00–09:05 | 81.428,40 US$ | 81.352,16 US$ | -0.094% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #10494 | 20 oct 08:55–09:00 | 81.334,96 US$ | 81.428,40 US$ | +0.115% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #10493 | 20 oct 08:50–08:55 | 81.365,81 US$ | 81.334,96 US$ | -0.038% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10492 | 20 oct 08:45–08:50 | 81.454,88 US$ | 81.365,81 US$ | -0.109% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10491 | 20 oct 08:40–08:45 | 81.460,94 US$ | 81.454,88 US$ | -0.007% | Subió 4¢ · Bajó 96¢ | Bajó |
| #10490 | 20 oct 08:35–08:40 | 81.449,85 US$ | 81.460,94 US$ | +0.014% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10489 | 20 oct 08:30–08:35 | 81.430,77 US$ | 81.449,85 US$ | +0.023% | Subió 7¢ · Bajó 93¢ | Subió |
| #10488 | 20 oct 08:25–08:30 | 81.363,34 US$ | 81.430,77 US$ | +0.083% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10487 | 20 oct 08:20–08:25 | 81.337,38 US$ | 81.363,34 US$ | +0.032% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10486 | 20 oct 08:15–08:20 | 81.314,61 US$ | 81.337,38 US$ | +0.028% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10485 | 20 oct 08:10–08:15 | 81.345,89 US$ | 81.314,61 US$ | -0.038% | Subió 9¢ · Bajó 91¢ | Bajó |
| #10484 | 20 oct 08:05–08:10 | 81.305,89 US$ | 81.345,89 US$ | +0.049% | Subió 30¢ · Bajó 70¢ | Subió |
| #10483 | 20 oct 08:00–08:05 | 81.459,83 US$ | 81.305,89 US$ | -0.189% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10482 | 20 oct 07:55–08:00 | 81.434,45 US$ | 81.459,83 US$ | +0.031% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Subió |
| #10481 | 20 oct 07:50–07:55 | 81.436,85 US$ | 81.434,45 US$ | -0.003% | Subió 13¢ · Bajó 87¢ | Bajó |
| #10480 | 20 oct 07:45–07:50 | 81.467,85 US$ | 81.436,85 US$ | -0.038% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10479 | 20 oct 07:40–07:45 | 81.477,42 US$ | 81.467,85 US$ | -0.012% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #10478 | 20 oct 07:35–07:40 | 81.466,48 US$ | 81.477,42 US$ | +0.013% | Subió 92¢ · Bajó 8¢ | Subió |
| #10477 | 20 oct 07:30–07:35 | 81.522,83 US$ | 81.466,48 US$ | -0.069% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10476 | 20 oct 07:25–07:30 | 81.567,53 US$ | 81.522,83 US$ | -0.055% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10475 | 20 oct 07:20–07:25 | 81.583,80 US$ | 81.567,53 US$ | -0.020% | Subió 7¢ · Bajó 93¢ | Bajó |
| #10474 | 20 oct 07:15–07:20 | 81.638,99 US$ | 81.583,80 US$ | -0.068% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10473 | 20 oct 07:10–07:15 | 81.662,35 US$ | 81.638,99 US$ | -0.029% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10472 | 20 oct 07:05–07:10 | 81.729,57 US$ | 81.662,35 US$ | -0.082% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10471 | 20 oct 07:00–07:05 | 81.707,39 US$ | 81.729,57 US$ | +0.027% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10470 | 20 oct 06:55–07:00 | 81.705,96 US$ | 81.707,39 US$ | +0.002% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10469 | 20 oct 06:50–06:55 | 81.734,49 US$ | 81.705,96 US$ | -0.035% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #10468 | 20 oct 06:45–06:50 | 81.744,97 US$ | 81.734,49 US$ | -0.013% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10467 | 20 oct 06:40–06:45 | 81.745,52 US$ | 81.744,97 US$ | -0.001% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #10466 | 20 oct 06:35–06:40 | 81.709,59 US$ | 81.745,52 US$ | +0.044% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Subió |
| #10465 | 20 oct 06:30–06:35 | 81.682,62 US$ | 81.709,59 US$ | +0.033% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10464 | 20 oct 06:25–06:30 | 81.638,75 US$ | 81.682,62 US$ | +0.054% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10463 | 20 oct 06:20–06:25 | 81.617,26 US$ | 81.638,75 US$ | +0.026% | Subió 7¢ · Bajó 93¢ | Subió |
| #10462 | 20 oct 06:15–06:20 | 81.547,05 US$ | 81.617,26 US$ | +0.086% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10461 | 20 oct 06:10–06:15 | 81.601,76 US$ | 81.547,05 US$ | -0.067% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10460 | 20 oct 06:05–06:10 | 81.570,68 US$ | 81.601,76 US$ | +0.038% | Subió 55¢ · Bajó 45¢ | Subió |
| #10459 | 20 oct 06:00–06:05 | 81.612,69 US$ | 81.570,68 US$ | -0.051% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #10458 | 20 oct 05:55–06:00 | 81.760,25 US$ | 81.612,69 US$ | -0.180% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10457 | 20 oct 05:50–05:55 | 81.855,78 US$ | 81.760,25 US$ | -0.117% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10456 | 20 oct 05:45–05:50 | 81.835,37 US$ | 81.855,78 US$ | +0.025% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10455 | 20 oct 05:40–05:45 | 81.755,98 US$ | 81.835,37 US$ | +0.097% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10454 | 20 oct 05:35–05:40 | 81.863,86 US$ | 81.755,98 US$ | -0.132% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10453 | 20 oct 05:30–05:35 | 81.881,14 US$ | 81.863,86 US$ | -0.021% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #10452 | 20 oct 05:25–05:30 | 81.895,03 US$ | 81.881,14 US$ | -0.017% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10451 | 20 oct 05:20–05:25 | 81.876,89 US$ | 81.895,03 US$ | +0.022% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10450 | 20 oct 05:15–05:20 | 81.922,22 US$ | 81.876,89 US$ | -0.055% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10449 | 20 oct 05:10–05:15 | 81.923,65 US$ | 81.922,22 US$ | -0.002% | Subió 96¢ · Bajó 4¢ | Bajó |
| #10448 | 20 oct 05:05–05:10 | 81.978,50 US$ | 81.923,65 US$ | -0.067% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10447 | 20 oct 05:00–05:05 | 81.987,86 US$ | 81.978,50 US$ | -0.011% | Subió 17¢ · Bajó 83¢ | Bajó |
| #10446 | 20 oct 04:55–05:00 | 82.009,32 US$ | 81.987,86 US$ | -0.026% | Subió 92¢ · Bajó 8¢ | Bajó |
| #10445 | 20 oct 04:50–04:55 | 81.958,88 US$ | 82.009,32 US$ | +0.062% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10444 | 20 oct 04:45–04:50 | 81.966,74 US$ | 81.958,88 US$ | -0.010% | Subió 10¢ · Bajó 90¢ | Bajó |
| #10443 | 20 oct 04:40–04:45 | 81.998,28 US$ | 81.966,74 US$ | -0.038% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10442 | 20 oct 04:35–04:40 | 82.016,49 US$ | 81.998,28 US$ | -0.022% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Bajó |
| #10441 | 20 oct 04:30–04:35 | 81.971,29 US$ | 82.016,49 US$ | +0.055% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10440 | 20 oct 04:25–04:30 | 82.045,85 US$ | 81.971,29 US$ | -0.091% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10439 | 20 oct 04:20–04:25 | 82.034,84 US$ | 82.045,85 US$ | +0.013% | Subió 90¢ · Bajó 10¢ | Subió |
| #10438 | 20 oct 04:15–04:20 | 82.013,64 US$ | 82.034,84 US$ | +0.026% | Subió 93¢ · Bajó 7¢ | Subió |
| #10437 | 20 oct 04:10–04:15 | 82.001,54 US$ | 82.013,64 US$ | +0.015% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10436 | 20 oct 04:05–04:10 | 82.067,77 US$ | 82.001,54 US$ | -0.081% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10435 | 20 oct 04:00–04:05 | 82.031,99 US$ | 82.067,77 US$ | +0.044% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #10434 | 20 oct 03:55–04:00 | 82.008,45 US$ | 82.031,99 US$ | +0.029% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10433 | 20 oct 03:50–03:55 | 81.977,48 US$ | 82.008,45 US$ | +0.038% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Subió |
| #10432 | 20 oct 03:45–03:50 | 81.915,62 US$ | 81.977,48 US$ | +0.076% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10431 | 20 oct 03:40–03:45 | 81.928,39 US$ | 81.915,62 US$ | -0.016% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10430 | 20 oct 03:35–03:40 | 81.903,21 US$ | 81.928,39 US$ | +0.031% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10429 | 20 oct 03:30–03:35 | 81.766,86 US$ | 81.903,21 US$ | +0.167% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10428 | 20 oct 03:25–03:30 | 81.792,54 US$ | 81.766,86 US$ | -0.031% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10427 | 20 oct 03:20–03:25 | 81.775,64 US$ | 81.792,54 US$ | +0.021% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10426 | 20 oct 03:15–03:20 | 81.802,88 US$ | 81.775,64 US$ | -0.033% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10425 | 20 oct 03:10–03:15 | 81.862,12 US$ | 81.802,88 US$ | -0.072% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #10424 | 20 oct 03:05–03:10 | 81.727,11 US$ | 81.862,12 US$ | +0.165% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10423 | 20 oct 03:00–03:05 | 81.687,74 US$ | 81.727,11 US$ | +0.048% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #10422 | 20 oct 02:55–03:00 | 81.721,54 US$ | 81.687,74 US$ | -0.041% | Subió 17¢ · Bajó 83¢ | Bajó |
| #10421 | 20 oct 02:50–02:55 | 81.668,43 US$ | 81.721,54 US$ | +0.065% | Subió 57¢ · Bajó 43¢ | Subió |
| #10420 | 20 oct 02:45–02:50 | 81.531,19 US$ | 81.668,43 US$ | +0.168% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10419 | 20 oct 02:40–02:45 | 81.525,14 US$ | 81.531,19 US$ | +0.007% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10418 | 20 oct 02:35–02:40 | 81.594,27 US$ | 81.525,14 US$ | -0.085% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10417 | 20 oct 02:30–02:35 | 81.601,32 US$ | 81.594,27 US$ | -0.009% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Bajó |
| #10416 | 20 oct 02:25–02:30 | 81.500,85 US$ | 81.601,32 US$ | +0.123% | Subió 93¢ · Bajó 7¢ | Subió |
| #10415 | 20 oct 02:20–02:25 | 81.538,01 US$ | 81.500,85 US$ | -0.046% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10414 | 20 oct 02:15–02:20 | 81.560,64 US$ | 81.538,01 US$ | -0.028% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #10413 | 20 oct 02:10–02:15 | 81.520,19 US$ | 81.560,64 US$ | +0.050% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #10412 | 20 oct 02:05–02:10 | 81.452,19 US$ | 81.520,19 US$ | +0.083% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Subió |
| #10411 | 20 oct 02:00–02:05 | 81.694,80 US$ | 81.452,19 US$ | -0.297% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #10410 | 20 oct 01:55–02:00 | 81.665,48 US$ | 81.694,80 US$ | +0.036% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Subió |
| #10409 | 20 oct 01:50–01:55 | 81.613,05 US$ | 81.665,48 US$ | +0.064% | Subió 92¢ · Bajó 8¢ | Subió |
Favorito: el lado con el precio más alto al terminar la ronda.
Se liquida con los precios de BTC-USD publicados por Coinbase.