
Bitcoin sube o baja, 5 min — historial de resultados, página 83
Una ronda nueva cada 5 minutos. Cada ronda pregunta si BTC-USD termina en su precio a batir o por encima: el precio al abrirse la ronda. Rondas #9818–#9917, de 18 oct 00:35 a 18 oct 08:55 (UTC).
Ganó el favorito
80/100 · 80 %
Subidas
49 · 49 %
Bajadas
51 · 51 %
Movimiento medio
0.038%
Rondas
100
Precio final de cada ronda
La más antigua, a la izquierda. Verde: subió. Rojo: bajó.
Todas las rondas (horas en UTC)
| Ronda | Periodo | Precio a batir | Liquidado a | Movimiento | Al cierre | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9917 | 18 oct 08:50–08:55 | 81.577,83 US$ | 81.621,77 US$ | +0.054% | Subió 90¢ · Bajó 10¢ | Subió |
| #9916 | 18 oct 08:45–08:50 | 81.610,30 US$ | 81.577,83 US$ | -0.040% | Subió 13¢ · Bajó 87¢ | Bajó |
| #9915 | 18 oct 08:40–08:45 | 81.651,66 US$ | 81.610,30 US$ | -0.051% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #9914 | 18 oct 08:35–08:40 | 81.627,96 US$ | 81.651,66 US$ | +0.029% | Subió 86¢ · Bajó 14¢ | Subió |
| #9913 | 18 oct 08:30–08:35 | 81.584,87 US$ | 81.627,96 US$ | +0.053% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #9912 | 18 oct 08:25–08:30 | 81.593,00 US$ | 81.584,87 US$ | -0.010% | Subió 16¢ · Bajó 84¢ | Bajó |
| #9911 | 18 oct 08:20–08:25 | 81.585,69 US$ | 81.593,00 US$ | +0.009% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #9910 | 18 oct 08:15–08:20 | 81.578,10 US$ | 81.585,69 US$ | +0.009% | Subió 41¢ · Bajó 59¢ | Subió |
| #9909 | 18 oct 08:10–08:15 | 81.602,03 US$ | 81.578,10 US$ | -0.029% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #9908 | 18 oct 08:05–08:10 | 81.550,26 US$ | 81.602,03 US$ | +0.063% | Subió 89¢ · Bajó 11¢ | Subió |
| #9907 | 18 oct 08:00–08:05 | 81.566,91 US$ | 81.550,26 US$ | -0.020% | Subió 58¢ · Bajó 42¢ | Bajó |
| #9906 | 18 oct 07:55–08:00 | 81.574,85 US$ | 81.566,91 US$ | -0.010% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Bajó |
| #9905 | 18 oct 07:50–07:55 | 81.562,80 US$ | 81.574,85 US$ | +0.015% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Subió |
| #9904 | 18 oct 07:45–07:50 | 81.590,34 US$ | 81.562,80 US$ | -0.034% | Subió 9¢ · Bajó 91¢ | Bajó |
| #9903 | 18 oct 07:40–07:45 | 81.565,38 US$ | 81.590,34 US$ | +0.031% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #9902 | 18 oct 07:35–07:40 | 81.580,70 US$ | 81.565,38 US$ | -0.019% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #9901 | 18 oct 07:30–07:35 | 81.606,42 US$ | 81.580,70 US$ | -0.032% | Subió 89¢ · Bajó 11¢ | Bajó |
| #9900 | 18 oct 07:25–07:30 | 81.606,60 US$ | 81.606,42 US$ | -0.000% | Subió 18¢ · Bajó 82¢ | Bajó |
| #9899 | 18 oct 07:20–07:25 | 81.584,26 US$ | 81.606,60 US$ | +0.027% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #9898 | 18 oct 07:15–07:20 | 81.630,71 US$ | 81.584,26 US$ | -0.057% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #9897 | 18 oct 07:10–07:15 | 81.634,80 US$ | 81.630,71 US$ | -0.005% | Subió 88¢ · Bajó 12¢ | Bajó |
| #9896 | 18 oct 07:05–07:10 | 81.656,61 US$ | 81.634,80 US$ | -0.027% | Subió 15¢ · Bajó 85¢ | Bajó |
| #9895 | 18 oct 07:00–07:05 | 81.613,00 US$ | 81.656,61 US$ | +0.053% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #9894 | 18 oct 06:55–07:00 | 81.600,97 US$ | 81.613,00 US$ | +0.015% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #9893 | 18 oct 06:50–06:55 | 81.600,98 US$ | 81.600,97 US$ | -0.000% | Subió 8¢ · Bajó 92¢ | Bajó |
| #9892 | 18 oct 06:45–06:50 | 81.651,70 US$ | 81.600,98 US$ | -0.062% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #9891 | 18 oct 06:40–06:45 | 81.641,51 US$ | 81.651,70 US$ | +0.012% | Subió 7¢ · Bajó 93¢ | Subió |
| #9890 | 18 oct 06:35–06:40 | 81.657,49 US$ | 81.641,51 US$ | -0.020% | Subió 90¢ · Bajó 10¢ | Bajó |
| #9889 | 18 oct 06:30–06:35 | 81.591,09 US$ | 81.657,49 US$ | +0.081% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #9888 | 18 oct 06:25–06:30 | 81.624,85 US$ | 81.591,09 US$ | -0.041% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #9887 | 18 oct 06:20–06:25 | 81.572,72 US$ | 81.608,15 US$ | +0.043% | Subió 92¢ · Bajó 8¢ | Subió |
| #9886 | 18 oct 06:15–06:20 | 81.631,27 US$ | 81.572,72 US$ | -0.072% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #9885 | 18 oct 06:10–06:15 | 81.654,10 US$ | 81.631,27 US$ | -0.028% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Bajó |
| #9884 | 18 oct 06:05–06:10 | 81.645,50 US$ | 81.654,10 US$ | +0.011% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Subió |
| #9883 | 18 oct 06:00–06:05 | 81.625,21 US$ | 81.645,50 US$ | +0.025% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #9882 | 18 oct 05:55–06:00 | 81.593,00 US$ | 81.625,21 US$ | +0.039% | Subió 92¢ · Bajó 8¢ | Subió |
| #9881 | 18 oct 05:50–05:55 | 81.611,10 US$ | 81.593,00 US$ | -0.022% | Subió 7¢ · Bajó 93¢ | Bajó |
| #9880 | 18 oct 05:45–05:50 | 81.557,47 US$ | 81.611,10 US$ | +0.066% | Subió 79¢ · Bajó 21¢ | Subió |
| #9879 | 18 oct 05:40–05:45 | 81.630,07 US$ | 81.557,47 US$ | -0.089% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #9878 | 18 oct 05:35–05:40 | 81.630,41 US$ | 81.630,07 US$ | -0.000% | Subió 90¢ · Bajó 10¢ | Bajó |
| #9877 | 18 oct 05:30–05:35 | 81.641,88 US$ | 81.630,41 US$ | -0.014% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #9876 | 18 oct 05:25–05:30 | 81.648,37 US$ | 81.641,88 US$ | -0.008% | Subió 11¢ · Bajó 89¢ | Bajó |
| #9875 | 18 oct 05:20–05:25 | 81.740,04 US$ | 81.648,37 US$ | -0.112% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #9874 | 18 oct 05:15–05:20 | 81.730,04 US$ | 81.740,04 US$ | +0.012% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #9873 | 18 oct 05:10–05:15 | 81.668,60 US$ | 81.730,04 US$ | +0.075% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #9872 | 18 oct 05:05–05:10 | 81.675,99 US$ | 81.668,60 US$ | -0.009% | Subió 65¢ · Bajó 35¢ | Bajó |
| #9871 | 18 oct 05:00–05:05 | 81.694,49 US$ | 81.675,99 US$ | -0.023% | Subió 8¢ · Bajó 92¢ | Bajó |
| #9870 | 18 oct 04:55–05:00 | 81.684,92 US$ | 81.694,49 US$ | +0.012% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #9869 | 18 oct 04:50–04:55 | 81.688,16 US$ | 81.684,92 US$ | -0.004% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #9868 | 18 oct 04:45–04:50 | 81.693,55 US$ | 81.688,16 US$ | -0.007% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Bajó |
| #9867 | 18 oct 04:40–04:45 | 81.730,00 US$ | 81.693,55 US$ | -0.045% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #9866 | 18 oct 04:35–04:40 | 81.749,41 US$ | 81.730,00 US$ | -0.024% | Subió 12¢ · Bajó 88¢ | Bajó |
| #9865 | 18 oct 04:30–04:35 | 81.812,00 US$ | 81.749,41 US$ | -0.077% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #9864 | 18 oct 04:25–04:30 | 81.809,52 US$ | 81.812,00 US$ | +0.003% | Subió 36¢ · Bajó 64¢ | Subió |
| #9863 | 18 oct 04:20–04:25 | 81.800,00 US$ | 81.809,52 US$ | +0.012% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #9862 | 18 oct 04:15–04:20 | 81.788,62 US$ | 81.800,00 US$ | +0.014% | Subió 31¢ · Bajó 69¢ | Subió |
| #9861 | 18 oct 04:10–04:15 | 81.788,36 US$ | 81.788,62 US$ | +0.000% | Subió 87¢ · Bajó 13¢ | Subió |
| #9860 | 18 oct 04:05–04:10 | 81.783,48 US$ | 81.788,36 US$ | +0.006% | Subió 18¢ · Bajó 82¢ | Subió |
| #9859 | 18 oct 04:00–04:05 | 81.842,71 US$ | 81.783,48 US$ | -0.072% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #9858 | 18 oct 03:55–04:00 | 81.862,58 US$ | 81.842,71 US$ | -0.024% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #9857 | 18 oct 03:50–03:55 | 81.877,67 US$ | 81.862,58 US$ | -0.018% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #9856 | 18 oct 03:45–03:50 | 81.864,00 US$ | 81.877,67 US$ | +0.017% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #9855 | 18 oct 03:40–03:45 | 81.772,66 US$ | 81.864,00 US$ | +0.112% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #9854 | 18 oct 03:35–03:40 | 81.733,26 US$ | 81.772,66 US$ | +0.048% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #9853 | 18 oct 03:30–03:35 | 81.731,39 US$ | 81.733,26 US$ | +0.002% | Subió 10¢ · Bajó 90¢ | Subió |
| #9852 | 18 oct 03:25–03:30 | 81.705,33 US$ | 81.731,39 US$ | +0.032% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #9851 | 18 oct 03:20–03:25 | 81.736,77 US$ | 81.705,33 US$ | -0.038% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #9850 | 18 oct 03:15–03:20 | 81.817,27 US$ | 81.736,77 US$ | -0.098% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #9849 | 18 oct 03:10–03:15 | 81.774,21 US$ | 81.817,27 US$ | +0.053% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #9848 | 18 oct 03:05–03:10 | 81.703,99 US$ | 81.774,21 US$ | +0.086% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #9847 | 18 oct 03:00–03:05 | 81.720,47 US$ | 81.703,99 US$ | -0.020% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #9846 | 18 oct 02:55–03:00 | 81.650,50 US$ | 81.720,47 US$ | +0.086% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #9845 | 18 oct 02:50–02:55 | 81.621,90 US$ | 81.650,50 US$ | +0.035% | Subió 93¢ · Bajó 7¢ | Subió |
| #9844 | 18 oct 02:45–02:50 | 81.624,57 US$ | 81.621,90 US$ | -0.003% | Subió 70¢ · Bajó 30¢ | Bajó |
| #9843 | 18 oct 02:40–02:45 | 81.632,24 US$ | 81.624,57 US$ | -0.009% | Subió 19¢ · Bajó 81¢ | Bajó |
| #9842 | 18 oct 02:35–02:40 | 81.655,82 US$ | 81.632,24 US$ | -0.029% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #9841 | 18 oct 02:30–02:35 | 81.633,84 US$ | 81.655,82 US$ | +0.027% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #9840 | 18 oct 02:25–02:30 | 81.625,29 US$ | 81.633,84 US$ | +0.010% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #9839 | 18 oct 02:20–02:25 | 81.572,75 US$ | 81.625,29 US$ | +0.064% | Subió 90¢ · Bajó 10¢ | Subió |
| #9838 | 18 oct 02:15–02:20 | 81.560,96 US$ | 81.572,75 US$ | +0.014% | Subió 73¢ · Bajó 27¢ | Subió |
| #9837 | 18 oct 02:10–02:15 | 81.560,04 US$ | 81.560,96 US$ | +0.001% | Subió 67¢ · Bajó 33¢ | Subió |
| #9836 | 18 oct 02:05–02:10 | 81.583,26 US$ | 81.560,04 US$ | -0.028% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #9835 | 18 oct 02:00–02:05 | 81.558,84 US$ | 81.583,26 US$ | +0.030% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #9834 | 18 oct 01:55–02:00 | 81.600,81 US$ | 81.558,84 US$ | -0.051% | Subió 8¢ · Bajó 92¢ | Bajó |
| #9833 | 18 oct 01:50–01:55 | 81.688,26 US$ | 81.600,81 US$ | -0.107% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #9832 | 18 oct 01:45–01:50 | 81.754,60 US$ | 81.688,26 US$ | -0.081% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #9831 | 18 oct 01:40–01:45 | 81.641,04 US$ | 81.754,60 US$ | +0.139% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #9830 | 18 oct 01:35–01:40 | 81.531,30 US$ | 81.641,04 US$ | +0.135% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #9829 | 18 oct 01:30–01:35 | 81.481,31 US$ | 81.531,30 US$ | +0.061% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #9828 | 18 oct 01:25–01:30 | 81.512,10 US$ | 81.481,31 US$ | -0.038% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #9827 | 18 oct 01:20–01:25 | 81.558,38 US$ | 81.512,10 US$ | -0.057% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #9826 | 18 oct 01:15–01:20 | 81.449,05 US$ | 81.558,38 US$ | +0.134% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #9825 | 18 oct 01:10–01:15 | 81.466,53 US$ | 81.449,05 US$ | -0.021% | Subió 6¢ · Bajó 94¢ | Bajó |
| #9824 | 18 oct 01:05–01:10 | 81.490,60 US$ | 81.466,53 US$ | -0.030% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #9823 | 18 oct 01:00–01:05 | 81.432,26 US$ | 81.490,60 US$ | +0.072% | Subió 94¢ · Bajó 6¢ | Subió |
| #9822 | 18 oct 00:55–01:00 | 81.450,64 US$ | 81.432,26 US$ | -0.023% | Subió 5¢ · Bajó 95¢ | Bajó |
| #9821 | 18 oct 00:50–00:55 | 81.400,71 US$ | 81.450,64 US$ | +0.061% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #9820 | 18 oct 00:45–00:50 | 81.390,09 US$ | 81.400,71 US$ | +0.013% | Subió 95¢ · Bajó 5¢ | Subió |
| #9819 | 18 oct 00:40–00:45 | 81.377,31 US$ | 81.390,09 US$ | +0.016% | Subió 13¢ · Bajó 87¢ | Subió |
| #9818 | 18 oct 00:35–00:40 | 81.402,11 US$ | 81.377,31 US$ | -0.030% | Subió 71¢ · Bajó 29¢ | Bajó |
Favorito: el lado con el precio más alto al terminar la ronda.
Se liquida con los precios de BTC-USD publicados por Coinbase.