
Bitcoin en hausse ou en baisse, 5 min — historique des résultats, page 108
Un nouveau tour toutes les 5 minutes. Chaque tour demande si BTC-USD termine à son prix à battre ou au-dessus — le prix à l’ouverture du tour. Tours #7298–#7397, du 9 oct. 06:35 au 9 oct. 14:55 (UTC).
Le favori a gagné
86/99 · 87 %
Hausses
54 · 54 %
Baisses
46 · 46 %
Variation moyenne
0.070%
Tours
100
Prix final de chaque tour
Le plus ancien à gauche. Vert : hausse. Rouge : baisse.
Tous les tours (heures UTC)
| Tour | Période | Prix à battre | Réglé à | Variation | À la clôture | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7397 | 9 oct. 14:50–14:55 | 82 873,33 $US | 82 939,58 $US | +0.080% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7396 | 9 oct. 14:45–14:50 | 82 989,10 $US | 82 873,33 $US | -0.140% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #7395 | 9 oct. 14:40–14:45 | 82 962,68 $US | 82 989,10 $US | +0.032% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #7394 | 9 oct. 14:35–14:40 | 83 236,12 $US | 82 962,68 $US | -0.329% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7393 | 9 oct. 14:30–14:35 | 83 083,26 $US | 83 236,12 $US | +0.184% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7392 | 9 oct. 14:25–14:30 | 83 076,84 $US | 83 083,26 $US | +0.008% | Hausse 50¢ · Baisse 50¢ | Hausse |
| #7391 | 9 oct. 14:20–14:25 | 82 999,05 $US | 83 076,84 $US | +0.094% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7390 | 9 oct. 14:15–14:20 | 82 786,77 $US | 82 999,05 $US | +0.256% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7389 | 9 oct. 14:10–14:15 | 82 744,08 $US | 82 786,77 $US | +0.052% | Hausse 44¢ · Baisse 56¢ | Hausse |
| #7388 | 9 oct. 14:05–14:10 | 82 628,48 $US | 82 744,08 $US | +0.140% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7387 | 9 oct. 14:00–14:05 | 82 553,48 $US | 82 628,48 $US | +0.091% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7386 | 9 oct. 13:55–14:00 | 82 579,82 $US | 82 553,48 $US | -0.032% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7385 | 9 oct. 13:50–13:55 | 82 608,51 $US | 82 579,82 $US | -0.035% | Hausse 93¢ · Baisse 7¢ | Baisse |
| #7384 | 9 oct. 13:45–13:50 | 82 494,57 $US | 82 608,51 $US | +0.138% | Hausse 78¢ · Baisse 22¢ | Hausse |
| #7383 | 9 oct. 13:40–13:45 | 82 657,29 $US | 82 494,57 $US | -0.197% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7382 | 9 oct. 13:35–13:40 | 82 652,08 $US | 82 657,29 $US | +0.006% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #7381 | 9 oct. 13:30–13:35 | 82 897,85 $US | 82 652,08 $US | -0.296% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7380 | 9 oct. 13:25–13:30 | 82 971,02 $US | 82 897,85 $US | -0.088% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7379 | 9 oct. 13:20–13:25 | 83 042,32 $US | 82 971,02 $US | -0.086% | Hausse 8¢ · Baisse 92¢ | Baisse |
| #7378 | 9 oct. 13:15–13:20 | 82 975,56 $US | 83 042,32 $US | +0.080% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7377 | 9 oct. 13:10–13:15 | 83 035,50 $US | 82 975,56 $US | -0.072% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7376 | 9 oct. 13:05–13:10 | 82 972,45 $US | 83 035,50 $US | +0.076% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7375 | 9 oct. 13:00–13:05 | 82 954,05 $US | 82 972,45 $US | +0.022% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7374 | 9 oct. 12:55–13:00 | 82 874,09 $US | 82 954,05 $US | +0.096% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7373 | 9 oct. 12:50–12:55 | 83 019,71 $US | 82 874,09 $US | -0.175% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7372 | 9 oct. 12:45–12:50 | 82 963,53 $US | 83 019,71 $US | +0.068% | Hausse 93¢ · Baisse 7¢ | Hausse |
| #7371 | 9 oct. 12:40–12:45 | 83 071,04 $US | 82 963,53 $US | -0.129% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7370 | 9 oct. 12:35–12:40 | 83 066,48 $US | 83 071,04 $US | +0.005% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #7369 | 9 oct. 12:30–12:35 | 83 042,92 $US | 83 066,48 $US | +0.028% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7368 | 9 oct. 12:25–12:30 | 83 062,77 $US | 83 042,92 $US | -0.024% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7367 | 9 oct. 12:20–12:25 | 83 153,22 $US | 83 062,77 $US | -0.109% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7366 | 9 oct. 12:15–12:20 | 83 214,88 $US | 83 153,22 $US | -0.074% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7365 | 9 oct. 12:10–12:15 | 83 242,44 $US | 83 214,88 $US | -0.033% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7364 | 9 oct. 12:05–12:10 | 83 261,97 $US | 83 242,44 $US | -0.023% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #7363 | 9 oct. 12:00–12:05 | 83 169,39 $US | 83 261,97 $US | +0.111% | Hausse 87¢ · Baisse 13¢ | Hausse |
| #7362 | 9 oct. 11:55–12:00 | 83 162,17 $US | 83 169,39 $US | +0.009% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #7361 | 9 oct. 11:50–11:55 | 83 226,62 $US | 83 162,17 $US | -0.077% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7360 | 9 oct. 11:45–11:50 | 82 928,69 $US | 83 226,62 $US | +0.359% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7359 | 9 oct. 11:40–11:45 | 82 964,60 $US | 82 928,69 $US | -0.043% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7358 | 9 oct. 11:35–11:40 | 82 787,18 $US | 82 964,60 $US | +0.214% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7357 | 9 oct. 11:30–11:35 | 82 520,00 $US | 82 787,18 $US | +0.324% | Hausse 96¢ · Baisse 4¢ | Hausse |
| #7356 | 9 oct. 11:25–11:30 | 82 467,39 $US | 82 520,00 $US | +0.064% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7355 | 9 oct. 11:20–11:25 | 82 503,27 $US | 82 467,39 $US | -0.043% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7354 | 9 oct. 11:15–11:20 | 82 438,10 $US | 82 503,27 $US | +0.079% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #7353 | 9 oct. 11:10–11:15 | 82 442,08 $US | 82 438,10 $US | -0.005% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7352 | 9 oct. 11:05–11:10 | 82 441,95 $US | 82 442,08 $US | +0.000% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7351 | 9 oct. 11:00–11:05 | 82 487,05 $US | 82 441,95 $US | -0.055% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7350 | 9 oct. 10:55–11:00 | 82 414,68 $US | 82 487,05 $US | +0.088% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7349 | 9 oct. 10:50–10:55 | 82 380,31 $US | 82 414,68 $US | +0.042% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Hausse |
| #7348 | 9 oct. 10:45–10:50 | 82 374,23 $US | 82 380,31 $US | +0.007% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7347 | 9 oct. 10:40–10:45 | 82 399,99 $US | 82 374,23 $US | -0.031% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7346 | 9 oct. 10:35–10:40 | 82 443,44 $US | 82 399,99 $US | -0.053% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7345 | 9 oct. 10:30–10:35 | 82 581,42 $US | 82 443,44 $US | -0.167% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7344 | 9 oct. 10:25–10:30 | 82 567,85 $US | 82 581,42 $US | +0.016% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7343 | 9 oct. 10:20–10:25 | 82 583,89 $US | 82 567,85 $US | -0.019% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7342 | 9 oct. 10:15–10:20 | 82 655,45 $US | 82 583,89 $US | -0.087% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7341 | 9 oct. 10:10–10:15 | 82 621,18 $US | 82 655,45 $US | +0.041% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7340 | 9 oct. 10:05–10:10 | 82 620,11 $US | 82 621,18 $US | +0.001% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #7339 | 9 oct. 10:00–10:05 | 82 582,34 $US | 82 620,11 $US | +0.046% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7338 | 9 oct. 09:55–10:00 | 82 595,51 $US | 82 582,34 $US | -0.016% | Hausse 65¢ · Baisse 35¢ | Baisse |
| #7337 | 9 oct. 09:50–09:55 | 82 570,28 $US | 82 595,51 $US | +0.031% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7336 | 9 oct. 09:45–09:50 | 82 540,59 $US | 82 566,91 $US | +0.032% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7335 | 9 oct. 09:40–09:45 | 82 558,83 $US | 82 540,59 $US | -0.022% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7334 | 9 oct. 09:35–09:40 | 82 581,11 $US | 82 558,83 $US | -0.027% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #7333 | 9 oct. 09:30–09:35 | 82 570,77 $US | 82 581,11 $US | +0.013% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #7332 | 9 oct. 09:25–09:30 | 82 582,26 $US | 82 570,77 $US | -0.014% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7331 | 9 oct. 09:20–09:25 | 82 510,11 $US | 82 582,26 $US | +0.087% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7330 | 9 oct. 09:15–09:20 | 82 500,65 $US | 82 510,11 $US | +0.011% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7329 | 9 oct. 09:10–09:15 | 82 476,67 $US | 82 500,65 $US | +0.029% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7328 | 9 oct. 09:05–09:10 | 82 500,00 $US | 82 476,67 $US | -0.028% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7327 | 9 oct. 09:00–09:05 | 82 616,10 $US | 82 500,00 $US | -0.141% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7326 | 9 oct. 08:55–09:00 | 82 612,97 $US | 82 616,10 $US | +0.004% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7325 | 9 oct. 08:50–08:55 | 82 545,27 $US | 82 612,97 $US | +0.082% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7324 | 9 oct. 08:45–08:50 | 82 503,55 $US | 82 545,27 $US | +0.051% | Hausse 59¢ · Baisse 41¢ | Hausse |
| #7323 | 9 oct. 08:40–08:45 | 82 494,47 $US | 82 503,55 $US | +0.011% | Hausse 91¢ · Baisse 9¢ | Hausse |
| #7322 | 9 oct. 08:35–08:40 | 82 468,83 $US | 82 494,47 $US | +0.031% | Hausse 75¢ · Baisse 25¢ | Hausse |
| #7321 | 9 oct. 08:30–08:35 | 82 493,32 $US | 82 468,83 $US | -0.030% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7320 | 9 oct. 08:25–08:30 | 82 498,16 $US | 82 493,32 $US | -0.006% | Hausse 57¢ · Baisse 43¢ | Baisse |
| #7319 | 9 oct. 08:20–08:25 | 82 575,14 $US | 82 498,16 $US | -0.093% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7318 | 9 oct. 08:15–08:20 | 82 625,02 $US | 82 575,14 $US | -0.060% | Hausse 48¢ · Baisse 52¢ | Baisse |
| #7317 | 9 oct. 08:10–08:15 | 82 612,98 $US | 82 625,02 $US | +0.015% | Hausse 66¢ · Baisse 34¢ | Hausse |
| #7316 | 9 oct. 08:05–08:10 | 82 559,87 $US | 82 612,98 $US | +0.064% | Hausse 50¢ · Baisse 50¢ | Hausse |
| #7315 | 9 oct. 08:00–08:05 | 82 583,73 $US | 82 559,87 $US | -0.029% | Hausse 10¢ · Baisse 90¢ | Baisse |
| #7314 | 9 oct. 07:55–08:00 | 82 496,66 $US | 82 583,73 $US | +0.106% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7313 | 9 oct. 07:50–07:55 | 82 422,71 $US | 82 496,66 $US | +0.090% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #7312 | 9 oct. 07:45–07:50 | 82 463,32 $US | 82 422,71 $US | -0.049% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7311 | 9 oct. 07:40–07:45 | 82 475,89 $US | 82 463,32 $US | -0.015% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7310 | 9 oct. 07:35–07:40 | 82 525,19 $US | 82 475,89 $US | -0.060% | Hausse 9¢ · Baisse 91¢ | Baisse |
| #7309 | 9 oct. 07:30–07:35 | 82 444,99 $US | 82 525,19 $US | +0.097% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7308 | 9 oct. 07:25–07:30 | 82 528,01 $US | 82 444,99 $US | -0.101% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7307 | 9 oct. 07:20–07:25 | 82 464,53 $US | 82 528,01 $US | +0.077% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7306 | 9 oct. 07:15–07:20 | 82 464,29 $US | 82 464,53 $US | +0.000% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7305 | 9 oct. 07:10–07:15 | 82 469,29 $US | 82 464,29 $US | -0.006% | Hausse 17¢ · Baisse 83¢ | Baisse |
| #7304 | 9 oct. 07:05–07:10 | 82 474,97 $US | 82 469,29 $US | -0.007% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7303 | 9 oct. 07:00–07:05 | 82 512,75 $US | 82 474,97 $US | -0.046% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7302 | 9 oct. 06:55–07:00 | 82 492,16 $US | 82 512,75 $US | +0.025% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #7301 | 9 oct. 06:50–06:55 | 82 513,15 $US | 82 492,16 $US | -0.025% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #7300 | 9 oct. 06:45–06:50 | 82 523,79 $US | 82 513,15 $US | -0.013% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #7299 | 9 oct. 06:40–06:45 | 82 487,16 $US | 82 523,79 $US | +0.044% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #7298 | 9 oct. 06:35–06:40 | 82 458,61 $US | 82 487,16 $US | +0.035% | Hausse 92¢ · Baisse 8¢ | Hausse |
Favori : le côté coté le plus haut à la fin du tour.
Règlement sur les prix BTC-USD publiés par Coinbase.