
Bitcoin en hausse ou en baisse, 5 min — historique des résultats, page 127
Un nouveau tour toutes les 5 minutes. Chaque tour demande si BTC-USD termine à son prix à battre ou au-dessus — le prix à l’ouverture du tour. Tours #5368–#5467, du 2 oct. 13:45 au 2 oct. 22:05 (UTC).
Le favori a gagné
81/100 · 81 %
Hausses
48 · 48 %
Baisses
52 · 52 %
Variation moyenne
0.113%
Tours
100
Prix final de chaque tour
Le plus ancien à gauche. Vert : hausse. Rouge : baisse.
Tous les tours (heures UTC)
| Tour | Période | Prix à battre | Réglé à | Variation | À la clôture | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5467 | 2 oct. 22:00–22:05 | 84 514,02 $US | 84 470,91 $US | -0.051% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #5466 | 2 oct. 21:55–22:00 | 84 505,76 $US | 84 514,02 $US | +0.010% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Hausse |
| #5465 | 2 oct. 21:50–21:55 | 84 498,44 $US | 84 505,76 $US | +0.009% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #5464 | 2 oct. 21:45–21:50 | 84 497,45 $US | 84 498,44 $US | +0.001% | Hausse 18¢ · Baisse 82¢ | Hausse |
| #5463 | 2 oct. 21:40–21:45 | 84 528,78 $US | 84 497,45 $US | -0.037% | Hausse 14¢ · Baisse 86¢ | Baisse |
| #5462 | 2 oct. 21:35–21:40 | 84 417,33 $US | 84 528,78 $US | +0.132% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #5461 | 2 oct. 21:30–21:35 | 84 425,31 $US | 84 417,33 $US | -0.009% | Hausse 71¢ · Baisse 29¢ | Baisse |
| #5460 | 2 oct. 21:25–21:30 | 84 469,49 $US | 84 425,31 $US | -0.052% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #5459 | 2 oct. 21:20–21:25 | 84 470,97 $US | 84 469,49 $US | -0.002% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #5458 | 2 oct. 21:15–21:20 | 84 483,33 $US | 84 470,97 $US | -0.015% | Hausse 93¢ · Baisse 7¢ | Baisse |
| #5457 | 2 oct. 21:10–21:15 | 84 506,75 $US | 84 483,33 $US | -0.028% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #5456 | 2 oct. 21:05–21:10 | 84 489,43 $US | 84 506,75 $US | +0.020% | Hausse 11¢ · Baisse 89¢ | Hausse |
| #5455 | 2 oct. 21:00–21:05 | 84 430,55 $US | 84 489,43 $US | +0.070% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #5454 | 2 oct. 20:55–21:00 | 84 410,94 $US | 84 430,55 $US | +0.023% | Hausse 30¢ · Baisse 70¢ | Hausse |
| #5453 | 2 oct. 20:50–20:55 | 84 344,87 $US | 84 410,94 $US | +0.078% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #5452 | 2 oct. 20:45–20:50 | 84 221,91 $US | 84 344,87 $US | +0.146% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #5451 | 2 oct. 20:40–20:45 | 84 407,18 $US | 84 221,91 $US | -0.219% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #5450 | 2 oct. 20:35–20:40 | 84 430,32 $US | 84 407,18 $US | -0.027% | Hausse 11¢ · Baisse 89¢ | Baisse |
| #5449 | 2 oct. 20:30–20:35 | 84 322,45 $US | 84 430,32 $US | +0.128% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #5448 | 2 oct. 20:25–20:30 | 84 502,72 $US | 84 322,45 $US | -0.213% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #5447 | 2 oct. 20:20–20:25 | 84 360,89 $US | 84 502,72 $US | +0.168% | Hausse 93¢ · Baisse 7¢ | Hausse |
| #5446 | 2 oct. 20:15–20:20 | 84 363,72 $US | 84 360,89 $US | -0.003% | Hausse 30¢ · Baisse 70¢ | Baisse |
| #5445 | 2 oct. 20:10–20:15 | 84 349,72 $US | 84 363,72 $US | +0.017% | Hausse 72¢ · Baisse 28¢ | Hausse |
| #5444 | 2 oct. 20:05–20:10 | 84 367,93 $US | 84 349,72 $US | -0.022% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #5443 | 2 oct. 20:00–20:05 | 84 292,32 $US | 84 367,93 $US | +0.090% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #5442 | 2 oct. 19:55–20:00 | 84 189,92 $US | 84 292,32 $US | +0.122% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #5441 | 2 oct. 19:50–19:55 | 84 193,36 $US | 84 189,92 $US | -0.004% | Hausse 19¢ · Baisse 81¢ | Baisse |
| #5440 | 2 oct. 19:45–19:50 | 84 172,11 $US | 84 193,36 $US | +0.025% | Hausse 37¢ · Baisse 63¢ | Hausse |
| #5439 | 2 oct. 19:40–19:45 | 84 201,04 $US | 84 172,11 $US | -0.034% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #5438 | 2 oct. 19:35–19:40 | 84 154,68 $US | 84 201,04 $US | +0.055% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #5437 | 2 oct. 19:30–19:35 | 84 114,80 $US | 84 154,68 $US | +0.047% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Hausse |
| #5436 | 2 oct. 19:25–19:30 | 84 141,66 $US | 84 114,80 $US | -0.032% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #5435 | 2 oct. 19:20–19:25 | 84 029,90 $US | 84 141,66 $US | +0.133% | Hausse 30¢ · Baisse 70¢ | Hausse |
| #5434 | 2 oct. 19:15–19:20 | 84 112,84 $US | 84 029,90 $US | -0.099% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #5433 | 2 oct. 19:10–19:15 | 84 107,65 $US | 84 112,84 $US | +0.006% | Hausse 70¢ · Baisse 30¢ | Hausse |
| #5432 | 2 oct. 19:05–19:10 | 84 216,90 $US | 84 107,65 $US | -0.130% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #5431 | 2 oct. 19:00–19:05 | 84 237,83 $US | 84 216,90 $US | -0.025% | Hausse 7¢ · Baisse 93¢ | Baisse |
| #5430 | 2 oct. 18:55–19:00 | 84 202,55 $US | 84 237,83 $US | +0.042% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #5429 | 2 oct. 18:50–18:55 | 83 991,17 $US | 84 202,55 $US | +0.252% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #5428 | 2 oct. 18:45–18:50 | 84 024,81 $US | 83 991,17 $US | -0.040% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #5427 | 2 oct. 18:40–18:45 | 84 046,27 $US | 84 024,81 $US | -0.026% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #5426 | 2 oct. 18:35–18:40 | 84 501,01 $US | 84 046,27 $US | -0.538% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #5425 | 2 oct. 18:30–18:35 | 84 616,97 $US | 84 501,01 $US | -0.137% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #5424 | 2 oct. 18:25–18:30 | 84 597,27 $US | 84 616,97 $US | +0.023% | Hausse 93¢ · Baisse 7¢ | Hausse |
| #5423 | 2 oct. 18:20–18:25 | 84 657,99 $US | 84 597,27 $US | -0.072% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #5422 | 2 oct. 18:15–18:20 | 84 873,06 $US | 84 657,99 $US | -0.253% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #5421 | 2 oct. 18:10–18:15 | 84 780,48 $US | 84 873,06 $US | +0.109% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #5420 | 2 oct. 18:05–18:10 | 84 853,62 $US | 84 780,48 $US | -0.086% | Hausse 11¢ · Baisse 89¢ | Baisse |
| #5419 | 2 oct. 18:00–18:05 | 84 760,35 $US | 84 853,62 $US | +0.110% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #5418 | 2 oct. 17:55–18:00 | 84 754,36 $US | 84 760,35 $US | +0.007% | Hausse 93¢ · Baisse 7¢ | Hausse |
| #5417 | 2 oct. 17:50–17:55 | 84 738,96 $US | 84 754,36 $US | +0.018% | Hausse 71¢ · Baisse 29¢ | Hausse |
| #5416 | 2 oct. 17:45–17:50 | 84 591,40 $US | 84 738,96 $US | +0.174% | Hausse 80¢ · Baisse 20¢ | Hausse |
| #5415 | 2 oct. 17:40–17:45 | 84 545,54 $US | 84 591,40 $US | +0.054% | Hausse 12¢ · Baisse 88¢ | Hausse |
| #5414 | 2 oct. 17:35–17:40 | 84 749,01 $US | 84 545,54 $US | -0.240% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #5413 | 2 oct. 17:30–17:35 | 84 585,55 $US | 84 749,01 $US | +0.193% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #5412 | 2 oct. 17:25–17:30 | 84 727,42 $US | 84 585,55 $US | -0.167% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #5411 | 2 oct. 17:20–17:25 | 84 936,06 $US | 84 727,42 $US | -0.246% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #5410 | 2 oct. 17:15–17:20 | 84 892,83 $US | 84 936,06 $US | +0.051% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #5409 | 2 oct. 17:10–17:15 | 85 086,96 $US | 84 892,83 $US | -0.228% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #5408 | 2 oct. 17:05–17:10 | 85 166,58 $US | 85 086,96 $US | -0.093% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #5407 | 2 oct. 17:00–17:05 | 85 143,52 $US | 85 166,58 $US | +0.027% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #5406 | 2 oct. 16:55–17:00 | 85 137,01 $US | 85 143,52 $US | +0.008% | Hausse 35¢ · Baisse 65¢ | Hausse |
| #5405 | 2 oct. 16:50–16:55 | 85 247,33 $US | 85 137,01 $US | -0.129% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #5404 | 2 oct. 16:45–16:50 | 85 188,83 $US | 85 247,33 $US | +0.069% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #5403 | 2 oct. 16:40–16:45 | 85 096,56 $US | 85 188,83 $US | +0.108% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #5402 | 2 oct. 16:35–16:40 | 85 184,11 $US | 85 096,56 $US | -0.103% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #5401 | 2 oct. 16:30–16:35 | 85 167,68 $US | 85 184,11 $US | +0.019% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #5400 | 2 oct. 16:25–16:30 | 85 152,62 $US | 85 167,68 $US | +0.018% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #5399 | 2 oct. 16:20–16:25 | 85 303,62 $US | 85 152,62 $US | -0.177% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #5398 | 2 oct. 16:15–16:20 | 85 192,85 $US | 85 303,62 $US | +0.130% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #5397 | 2 oct. 16:10–16:15 | 85 279,02 $US | 85 192,85 $US | -0.101% | Hausse 17¢ · Baisse 83¢ | Baisse |
| #5396 | 2 oct. 16:05–16:10 | 85 465,39 $US | 85 279,02 $US | -0.218% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #5395 | 2 oct. 16:00–16:05 | 85 321,76 $US | 85 465,39 $US | +0.168% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #5394 | 2 oct. 15:55–16:00 | 85 238,32 $US | 85 321,76 $US | +0.098% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #5393 | 2 oct. 15:50–15:55 | 85 380,71 $US | 85 238,32 $US | -0.167% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #5392 | 2 oct. 15:45–15:50 | 85 330,23 $US | 85 380,71 $US | +0.059% | Hausse 65¢ · Baisse 35¢ | Hausse |
| #5391 | 2 oct. 15:40–15:45 | 85 418,36 $US | 85 330,23 $US | -0.103% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #5390 | 2 oct. 15:35–15:40 | 85 418,28 $US | 85 418,36 $US | +0.000% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #5389 | 2 oct. 15:30–15:35 | 85 465,36 $US | 85 418,28 $US | -0.055% | Hausse 40¢ · Baisse 60¢ | Baisse |
| #5388 | 2 oct. 15:25–15:30 | 85 374,53 $US | 85 465,36 $US | +0.106% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #5387 | 2 oct. 15:20–15:25 | 85 533,82 $US | 85 374,53 $US | -0.186% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #5386 | 2 oct. 15:15–15:20 | 85 628,42 $US | 85 533,82 $US | -0.110% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #5385 | 2 oct. 15:10–15:15 | 85 514,99 $US | 85 628,42 $US | +0.133% | Hausse 71¢ · Baisse 29¢ | Hausse |
| #5384 | 2 oct. 15:05–15:10 | 85 558,16 $US | 85 514,99 $US | -0.050% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #5383 | 2 oct. 15:00–15:05 | 85 676,41 $US | 85 558,16 $US | -0.138% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #5382 | 2 oct. 14:55–15:00 | 85 520,49 $US | 85 676,41 $US | +0.182% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #5381 | 2 oct. 14:50–14:55 | 85 991,80 $US | 85 520,49 $US | -0.548% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #5380 | 2 oct. 14:45–14:50 | 85 946,84 $US | 85 991,80 $US | +0.052% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #5379 | 2 oct. 14:40–14:45 | 85 987,47 $US | 85 946,84 $US | -0.047% | Hausse 27¢ · Baisse 73¢ | Baisse |
| #5378 | 2 oct. 14:35–14:40 | 85 800,00 $US | 85 987,47 $US | +0.218% | Hausse 88¢ · Baisse 12¢ | Hausse |
| #5377 | 2 oct. 14:30–14:35 | 86 082,47 $US | 85 800,00 $US | -0.328% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #5376 | 2 oct. 14:25–14:30 | 86 517,40 $US | 86 082,47 $US | -0.503% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #5375 | 2 oct. 14:20–14:25 | 86 529,84 $US | 86 517,40 $US | -0.014% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #5374 | 2 oct. 14:15–14:20 | 86 351,02 $US | 86 529,84 $US | +0.207% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #5373 | 2 oct. 14:10–14:15 | 86 542,03 $US | 86 351,02 $US | -0.221% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #5372 | 2 oct. 14:05–14:10 | 86 818,25 $US | 86 542,03 $US | -0.318% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #5371 | 2 oct. 14:00–14:05 | 86 564,35 $US | 86 818,25 $US | +0.293% | Hausse 72¢ · Baisse 28¢ | Hausse |
| #5370 | 2 oct. 13:55–14:00 | 86 665,23 $US | 86 564,35 $US | -0.116% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #5369 | 2 oct. 13:50–13:55 | 86 866,58 $US | 86 665,23 $US | -0.232% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #5368 | 2 oct. 13:45–13:50 | 86 907,20 $US | 86 866,58 $US | -0.047% | Hausse 67¢ · Baisse 33¢ | Baisse |
Favori : le côté coté le plus haut à la fin du tour.
Règlement sur les prix BTC-USD publiés par Coinbase.