
Bitcoin en hausse ou en baisse, 5 min — historique des résultats, page 143
Un nouveau tour toutes les 5 minutes. Chaque tour demande si BTC-USD termine à son prix à battre ou au-dessus — le prix à l’ouverture du tour. Tours #3743–#3842, du 26 sept. 22:20 au 27 sept. 06:40 (UTC).
Le favori a gagné
81/100 · 81 %
Hausses
47 · 47 %
Baisses
53 · 53 %
Variation moyenne
0.034%
Tours
100
Prix final de chaque tour
Le plus ancien à gauche. Vert : hausse. Rouge : baisse.
Tous les tours (heures UTC)
| Tour | Période | Prix à battre | Réglé à | Variation | À la clôture | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3842 | 27 sept. 06:35–06:40 | 84 510,00 $US | 84 501,12 $US | -0.011% | Hausse 27¢ · Baisse 73¢ | Baisse |
| #3841 | 27 sept. 06:30–06:35 | 84 564,48 $US | 84 510,00 $US | -0.064% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #3840 | 27 sept. 06:25–06:30 | 84 613,81 $US | 84 564,48 $US | -0.058% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #3839 | 27 sept. 06:20–06:25 | 84 567,51 $US | 84 613,81 $US | +0.055% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #3838 | 27 sept. 06:15–06:20 | 84 577,09 $US | 84 567,51 $US | -0.011% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #3837 | 27 sept. 06:10–06:15 | 84 528,40 $US | 84 577,09 $US | +0.058% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #3836 | 27 sept. 06:05–06:10 | 84 492,08 $US | 84 528,40 $US | +0.043% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #3835 | 27 sept. 06:00–06:05 | 84 442,65 $US | 84 492,08 $US | +0.059% | Hausse 91¢ · Baisse 9¢ | Hausse |
| #3834 | 27 sept. 05:55–06:00 | 84 450,50 $US | 84 442,65 $US | -0.009% | Hausse 91¢ · Baisse 9¢ | Baisse |
| #3833 | 27 sept. 05:50–05:55 | 84 514,82 $US | 84 450,50 $US | -0.076% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #3832 | 27 sept. 05:45–05:50 | 84 522,23 $US | 84 514,82 $US | -0.009% | Hausse 28¢ · Baisse 72¢ | Baisse |
| #3831 | 27 sept. 05:40–05:45 | 84 532,80 $US | 84 522,23 $US | -0.013% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #3830 | 27 sept. 05:35–05:40 | 84 441,75 $US | 84 532,80 $US | +0.108% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #3829 | 27 sept. 05:30–05:35 | 84 369,19 $US | 84 441,75 $US | +0.086% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #3828 | 27 sept. 05:25–05:30 | 84 381,62 $US | 84 369,19 $US | -0.015% | Hausse 43¢ · Baisse 57¢ | Baisse |
| #3827 | 27 sept. 05:20–05:25 | 84 379,94 $US | 84 381,62 $US | +0.002% | Hausse 19¢ · Baisse 81¢ | Hausse |
| #3826 | 27 sept. 05:15–05:20 | 84 364,53 $US | 84 379,94 $US | +0.018% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #3825 | 27 sept. 05:10–05:15 | 84 363,84 $US | 84 364,53 $US | +0.001% | Hausse 7¢ · Baisse 93¢ | Hausse |
| #3824 | 27 sept. 05:05–05:10 | 84 353,27 $US | 84 363,84 $US | +0.013% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #3823 | 27 sept. 05:00–05:05 | 84 316,80 $US | 84 353,27 $US | +0.043% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #3822 | 27 sept. 04:55–05:00 | 84 309,52 $US | 84 316,80 $US | +0.009% | Hausse 80¢ · Baisse 20¢ | Hausse |
| #3821 | 27 sept. 04:50–04:55 | 84 321,75 $US | 84 309,52 $US | -0.015% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #3820 | 27 sept. 04:45–04:50 | 84 286,03 $US | 84 321,75 $US | +0.042% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #3819 | 27 sept. 04:40–04:45 | 84 294,38 $US | 84 286,03 $US | -0.010% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #3818 | 27 sept. 04:35–04:40 | 84 319,58 $US | 84 294,38 $US | -0.030% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #3817 | 27 sept. 04:30–04:35 | 84 395,52 $US | 84 319,58 $US | -0.090% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #3816 | 27 sept. 04:25–04:30 | 84 429,69 $US | 84 395,52 $US | -0.040% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #3815 | 27 sept. 04:20–04:25 | 84 427,20 $US | 84 429,69 $US | +0.003% | Hausse 46¢ · Baisse 54¢ | Hausse |
| #3814 | 27 sept. 04:15–04:20 | 84 464,48 $US | 84 427,20 $US | -0.044% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #3813 | 27 sept. 04:10–04:15 | 84 419,74 $US | 84 464,48 $US | +0.053% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #3812 | 27 sept. 04:05–04:10 | 84 377,47 $US | 84 419,74 $US | +0.050% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #3811 | 27 sept. 04:00–04:05 | 84 375,31 $US | 84 377,47 $US | +0.003% | Hausse 27¢ · Baisse 73¢ | Hausse |
| #3810 | 27 sept. 03:55–04:00 | 84 372,14 $US | 84 375,31 $US | +0.004% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #3809 | 27 sept. 03:50–03:55 | 84 375,45 $US | 84 372,14 $US | -0.004% | Hausse 44¢ · Baisse 56¢ | Baisse |
| #3808 | 27 sept. 03:45–03:50 | 84 385,81 $US | 84 375,45 $US | -0.012% | Hausse 70¢ · Baisse 30¢ | Baisse |
| #3807 | 27 sept. 03:40–03:45 | 84 368,62 $US | 84 385,81 $US | +0.020% | Hausse 64¢ · Baisse 36¢ | Hausse |
| #3806 | 27 sept. 03:35–03:40 | 84 420,23 $US | 84 368,62 $US | -0.061% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #3805 | 27 sept. 03:30–03:35 | 84 372,73 $US | 84 420,23 $US | +0.056% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #3804 | 27 sept. 03:25–03:30 | 84 380,01 $US | 84 372,73 $US | -0.009% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #3803 | 27 sept. 03:20–03:25 | 84 437,77 $US | 84 380,01 $US | -0.068% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #3802 | 27 sept. 03:15–03:20 | 84 467,32 $US | 84 437,77 $US | -0.035% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #3801 | 27 sept. 03:10–03:15 | 84 438,01 $US | 84 467,32 $US | +0.035% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #3800 | 27 sept. 03:05–03:10 | 84 462,20 $US | 84 438,01 $US | -0.029% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #3799 | 27 sept. 03:00–03:05 | 84 431,55 $US | 84 462,20 $US | +0.036% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #3798 | 27 sept. 02:55–03:00 | 84 431,01 $US | 84 431,55 $US | +0.001% | Hausse 80¢ · Baisse 20¢ | Hausse |
| #3797 | 27 sept. 02:50–02:55 | 84 453,20 $US | 84 431,01 $US | -0.026% | Hausse 93¢ · Baisse 7¢ | Baisse |
| #3796 | 27 sept. 02:45–02:50 | 84 454,71 $US | 84 453,20 $US | -0.002% | Hausse 9¢ · Baisse 91¢ | Baisse |
| #3795 | 27 sept. 02:40–02:45 | 84 458,53 $US | 84 454,71 $US | -0.005% | Hausse 11¢ · Baisse 89¢ | Baisse |
| #3794 | 27 sept. 02:35–02:40 | 84 481,01 $US | 84 458,53 $US | -0.027% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #3793 | 27 sept. 02:30–02:35 | 84 487,33 $US | 84 481,01 $US | -0.007% | Hausse 91¢ · Baisse 9¢ | Baisse |
| #3792 | 27 sept. 02:25–02:30 | 84 496,37 $US | 84 487,33 $US | -0.011% | Hausse 10¢ · Baisse 90¢ | Baisse |
| #3791 | 27 sept. 02:20–02:25 | 84 490,55 $US | 84 496,37 $US | +0.007% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #3790 | 27 sept. 02:15–02:20 | 84 475,98 $US | 84 490,55 $US | +0.017% | Hausse 48¢ · Baisse 52¢ | Hausse |
| #3789 | 27 sept. 02:10–02:15 | 84 509,65 $US | 84 475,98 $US | -0.040% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #3788 | 27 sept. 02:05–02:10 | 84 442,08 $US | 84 509,65 $US | +0.080% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #3787 | 27 sept. 02:00–02:05 | 84 471,48 $US | 84 442,08 $US | -0.035% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #3786 | 27 sept. 01:55–02:00 | 84 501,06 $US | 84 471,48 $US | -0.035% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #3785 | 27 sept. 01:50–01:55 | 84 449,53 $US | 84 501,06 $US | +0.061% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #3784 | 27 sept. 01:45–01:50 | 84 390,12 $US | 84 449,53 $US | +0.070% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #3783 | 27 sept. 01:40–01:45 | 84 316,55 $US | 84 390,12 $US | +0.087% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #3782 | 27 sept. 01:35–01:40 | 84 287,70 $US | 84 316,55 $US | +0.034% | Hausse 87¢ · Baisse 13¢ | Hausse |
| #3781 | 27 sept. 01:30–01:35 | 84 311,04 $US | 84 287,70 $US | -0.028% | Hausse 46¢ · Baisse 54¢ | Baisse |
| #3780 | 27 sept. 01:25–01:30 | 84 338,60 $US | 84 311,04 $US | -0.033% | Hausse 7¢ · Baisse 93¢ | Baisse |
| #3779 | 27 sept. 01:20–01:25 | 84 349,27 $US | 84 338,60 $US | -0.013% | Hausse 91¢ · Baisse 9¢ | Baisse |
| #3778 | 27 sept. 01:15–01:20 | 84 381,86 $US | 84 349,27 $US | -0.039% | Hausse 9¢ · Baisse 91¢ | Baisse |
| #3777 | 27 sept. 01:10–01:15 | 84 330,00 $US | 84 381,86 $US | +0.061% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #3776 | 27 sept. 01:05–01:10 | 84 275,92 $US | 84 330,00 $US | +0.064% | Hausse 91¢ · Baisse 9¢ | Hausse |
| #3775 | 27 sept. 01:00–01:05 | 84 291,21 $US | 84 275,92 $US | -0.018% | Hausse 8¢ · Baisse 92¢ | Baisse |
| #3774 | 27 sept. 00:55–01:00 | 84 286,10 $US | 84 291,21 $US | +0.006% | Hausse 77¢ · Baisse 23¢ | Hausse |
| #3773 | 27 sept. 00:50–00:55 | 84 311,67 $US | 84 286,10 $US | -0.030% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #3772 | 27 sept. 00:45–00:50 | 84 326,10 $US | 84 311,67 $US | -0.017% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #3771 | 27 sept. 00:40–00:45 | 84 331,04 $US | 84 326,10 $US | -0.006% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #3770 | 27 sept. 00:35–00:40 | 84 337,66 $US | 84 331,04 $US | -0.008% | Hausse 60¢ · Baisse 40¢ | Baisse |
| #3769 | 27 sept. 00:30–00:35 | 84 242,51 $US | 84 337,66 $US | +0.113% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #3768 | 27 sept. 00:25–00:30 | 84 233,73 $US | 84 242,51 $US | +0.010% | Hausse 17¢ · Baisse 83¢ | Hausse |
| #3767 | 27 sept. 00:20–00:25 | 84 235,63 $US | 84 233,73 $US | -0.002% | Hausse 10¢ · Baisse 90¢ | Baisse |
| #3766 | 27 sept. 00:15–00:20 | 84 308,57 $US | 84 235,63 $US | -0.087% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #3765 | 27 sept. 00:10–00:15 | 84 337,36 $US | 84 308,57 $US | -0.034% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #3764 | 27 sept. 00:05–00:10 | 84 337,37 $US | 84 337,36 $US | -0.000% | Hausse 77¢ · Baisse 23¢ | Baisse |
| #3763 | 27 sept. 00:00–00:05 | 84 416,65 $US | 84 337,37 $US | -0.094% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #3762 | 26 sept. 23:55–00:00 | 84 406,93 $US | 84 416,65 $US | +0.012% | Hausse 81¢ · Baisse 19¢ | Hausse |
| #3761 | 26 sept. 23:50–23:55 | 84 407,83 $US | 84 406,93 $US | -0.001% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #3760 | 26 sept. 23:45–23:50 | 84 335,95 $US | 84 407,83 $US | +0.085% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #3759 | 26 sept. 23:40–23:45 | 84 368,98 $US | 84 335,95 $US | -0.039% | Hausse 7¢ · Baisse 93¢ | Baisse |
| #3758 | 26 sept. 23:35–23:40 | 84 411,59 $US | 84 368,98 $US | -0.050% | Hausse 41¢ · Baisse 59¢ | Baisse |
| #3757 | 26 sept. 23:30–23:35 | 84 363,26 $US | 84 411,59 $US | +0.057% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #3756 | 26 sept. 23:25–23:30 | 84 352,45 $US | 84 363,26 $US | +0.013% | Hausse 10¢ · Baisse 90¢ | Hausse |
| #3755 | 26 sept. 23:20–23:25 | 84 374,40 $US | 84 352,45 $US | -0.026% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #3754 | 26 sept. 23:15–23:20 | 84 346,56 $US | 84 374,40 $US | +0.033% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #3753 | 26 sept. 23:10–23:15 | 84 308,00 $US | 84 346,56 $US | +0.046% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #3752 | 26 sept. 23:05–23:10 | 84 336,94 $US | 84 308,00 $US | -0.034% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #3751 | 26 sept. 23:00–23:05 | 84 266,36 $US | 84 336,94 $US | +0.084% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #3750 | 26 sept. 22:55–23:00 | 84 292,15 $US | 84 266,36 $US | -0.031% | Hausse 7¢ · Baisse 93¢ | Baisse |
| #3749 | 26 sept. 22:50–22:55 | 84 289,78 $US | 84 292,15 $US | +0.003% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #3748 | 26 sept. 22:45–22:50 | 84 258,47 $US | 84 289,78 $US | +0.037% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #3747 | 26 sept. 22:40–22:45 | 84 258,45 $US | 84 258,47 $US | +0.000% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #3746 | 26 sept. 22:35–22:40 | 84 281,31 $US | 84 258,45 $US | -0.027% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #3745 | 26 sept. 22:30–22:35 | 84 329,88 $US | 84 281,31 $US | -0.058% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #3744 | 26 sept. 22:25–22:30 | 84 295,95 $US | 84 329,88 $US | +0.040% | Hausse 91¢ · Baisse 9¢ | Hausse |
| #3743 | 26 sept. 22:20–22:25 | 84 273,63 $US | 84 295,95 $US | +0.026% | Hausse 29¢ · Baisse 71¢ | Hausse |
Favori : le côté coté le plus haut à la fin du tour.
Règlement sur les prix BTC-USD publiés par Coinbase.