
Bitcoin en hausse ou en baisse, 5 min — historique des résultats, page 58
Un nouveau tour toutes les 5 minutes. Chaque tour demande si BTC-USD termine à son prix à battre ou au-dessus — le prix à l’ouverture du tour. Tours #12273–#12372, du 26 oct. 13:10 au 26 oct. 21:30 (UTC).
Le favori a gagné
84/100 · 84 %
Hausses
51 · 51 %
Baisses
49 · 49 %
Variation moyenne
0.092%
Tours
100
Prix final de chaque tour
Le plus ancien à gauche. Vert : hausse. Rouge : baisse.
Tous les tours (heures UTC)
| Tour | Période | Prix à battre | Réglé à | Variation | À la clôture | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12372 | 26 oct. 21:25–21:30 | 79 892,37 $US | 79 930,55 $US | +0.048% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #12371 | 26 oct. 21:20–21:25 | 79 878,52 $US | 79 892,37 $US | +0.017% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #12370 | 26 oct. 21:15–21:20 | 79 823,03 $US | 79 878,52 $US | +0.070% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #12369 | 26 oct. 21:10–21:15 | 79 819,31 $US | 79 823,03 $US | +0.005% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #12368 | 26 oct. 21:05–21:10 | 79 802,10 $US | 79 819,31 $US | +0.022% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #12367 | 26 oct. 21:00–21:05 | 79 719,94 $US | 79 802,10 $US | +0.103% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #12366 | 26 oct. 20:55–21:00 | 79 726,85 $US | 79 719,94 $US | -0.009% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #12365 | 26 oct. 20:50–20:55 | 79 696,47 $US | 79 726,85 $US | +0.038% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #12364 | 26 oct. 20:45–20:50 | 79 686,27 $US | 79 696,47 $US | +0.013% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #12363 | 26 oct. 20:40–20:45 | 79 750,08 $US | 79 686,27 $US | -0.080% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #12362 | 26 oct. 20:35–20:40 | 79 775,68 $US | 79 750,08 $US | -0.032% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #12361 | 26 oct. 20:30–20:35 | 79 717,01 $US | 79 775,68 $US | +0.074% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #12360 | 26 oct. 20:25–20:30 | 79 770,84 $US | 79 717,01 $US | -0.067% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #12359 | 26 oct. 20:20–20:25 | 79 762,56 $US | 79 770,84 $US | +0.010% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #12358 | 26 oct. 20:15–20:20 | 79 805,56 $US | 79 762,56 $US | -0.054% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #12357 | 26 oct. 20:10–20:15 | 79 793,30 $US | 79 805,56 $US | +0.015% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #12356 | 26 oct. 20:05–20:10 | 79 784,31 $US | 79 793,30 $US | +0.011% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #12355 | 26 oct. 20:00–20:05 | 79 874,53 $US | 79 784,31 $US | -0.113% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #12354 | 26 oct. 19:55–20:00 | 79 845,00 $US | 79 874,53 $US | +0.037% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #12353 | 26 oct. 19:50–19:55 | 79 860,41 $US | 79 845,00 $US | -0.019% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #12352 | 26 oct. 19:45–19:50 | 79 921,24 $US | 79 860,41 $US | -0.076% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #12351 | 26 oct. 19:40–19:45 | 79 879,83 $US | 79 921,24 $US | +0.052% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Hausse |
| #12350 | 26 oct. 19:35–19:40 | 79 867,95 $US | 79 879,83 $US | +0.015% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #12349 | 26 oct. 19:30–19:35 | 79 821,61 $US | 79 867,95 $US | +0.058% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #12348 | 26 oct. 19:25–19:30 | 79 924,69 $US | 79 821,61 $US | -0.129% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #12347 | 26 oct. 19:20–19:25 | 79 956,38 $US | 79 924,69 $US | -0.040% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #12346 | 26 oct. 19:15–19:20 | 79 966,57 $US | 79 956,38 $US | -0.013% | Hausse 58¢ · Baisse 42¢ | Baisse |
| #12345 | 26 oct. 19:10–19:15 | 79 907,46 $US | 79 966,57 $US | +0.074% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #12344 | 26 oct. 19:05–19:10 | 79 905,01 $US | 79 907,46 $US | +0.003% | Hausse 93¢ · Baisse 7¢ | Hausse |
| #12343 | 26 oct. 19:00–19:05 | 79 857,18 $US | 79 905,01 $US | +0.060% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #12342 | 26 oct. 18:55–19:00 | 79 889,43 $US | 79 857,18 $US | -0.040% | Hausse 62¢ · Baisse 38¢ | Baisse |
| #12341 | 26 oct. 18:50–18:55 | 79 983,97 $US | 79 889,43 $US | -0.118% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #12340 | 26 oct. 18:45–18:50 | 80 046,61 $US | 79 983,97 $US | -0.078% | Hausse 10¢ · Baisse 90¢ | Baisse |
| #12339 | 26 oct. 18:40–18:45 | 80 115,90 $US | 80 046,61 $US | -0.086% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #12338 | 26 oct. 18:35–18:40 | 80 165,89 $US | 80 115,90 $US | -0.062% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #12337 | 26 oct. 18:30–18:35 | 80 103,37 $US | 80 165,89 $US | +0.078% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #12336 | 26 oct. 18:25–18:30 | 80 130,29 $US | 80 103,37 $US | -0.034% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #12335 | 26 oct. 18:20–18:25 | 80 167,90 $US | 80 130,29 $US | -0.047% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #12334 | 26 oct. 18:15–18:20 | 80 131,28 $US | 80 167,90 $US | +0.046% | Hausse 36¢ · Baisse 64¢ | Hausse |
| #12333 | 26 oct. 18:10–18:15 | 80 201,02 $US | 80 131,28 $US | -0.087% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #12332 | 26 oct. 18:05–18:10 | 80 243,16 $US | 80 201,02 $US | -0.053% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #12331 | 26 oct. 18:00–18:05 | 80 196,98 $US | 80 243,16 $US | +0.058% | Hausse 93¢ · Baisse 7¢ | Hausse |
| #12330 | 26 oct. 17:55–18:00 | 80 158,19 $US | 80 196,98 $US | +0.048% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #12329 | 26 oct. 17:50–17:55 | 80 039,06 $US | 80 158,19 $US | +0.149% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #12328 | 26 oct. 17:45–17:50 | 80 105,65 $US | 80 039,06 $US | -0.083% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #12327 | 26 oct. 17:40–17:45 | 80 204,02 $US | 80 105,65 $US | -0.123% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #12326 | 26 oct. 17:35–17:40 | 80 205,16 $US | 80 204,02 $US | -0.001% | Hausse 8¢ · Baisse 92¢ | Baisse |
| #12325 | 26 oct. 17:30–17:35 | 80 223,49 $US | 80 205,16 $US | -0.023% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #12324 | 26 oct. 17:25–17:30 | 80 320,90 $US | 80 223,49 $US | -0.121% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #12323 | 26 oct. 17:20–17:25 | 80 402,21 $US | 80 320,90 $US | -0.101% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #12322 | 26 oct. 17:15–17:20 | 80 364,21 $US | 80 402,21 $US | +0.047% | Hausse 93¢ · Baisse 7¢ | Hausse |
| #12321 | 26 oct. 17:10–17:15 | 80 295,00 $US | 80 364,21 $US | +0.086% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #12320 | 26 oct. 17:05–17:10 | 80 297,97 $US | 80 295,00 $US | -0.004% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Baisse |
| #12319 | 26 oct. 17:00–17:05 | 80 097,95 $US | 80 297,97 $US | +0.250% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #12318 | 26 oct. 16:55–17:00 | 79 966,99 $US | 80 097,95 $US | +0.164% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #12317 | 26 oct. 16:50–16:55 | 79 865,30 $US | 79 966,99 $US | +0.127% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #12316 | 26 oct. 16:45–16:50 | 79 754,77 $US | 79 865,30 $US | +0.139% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #12315 | 26 oct. 16:40–16:45 | 79 801,32 $US | 79 754,77 $US | -0.058% | Hausse 31¢ · Baisse 69¢ | Baisse |
| #12314 | 26 oct. 16:35–16:40 | 79 762,13 $US | 79 801,32 $US | +0.049% | Hausse 37¢ · Baisse 63¢ | Hausse |
| #12313 | 26 oct. 16:30–16:35 | 79 862,30 $US | 79 762,13 $US | -0.125% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #12312 | 26 oct. 16:25–16:30 | 80 097,21 $US | 79 862,30 $US | -0.293% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #12311 | 26 oct. 16:20–16:25 | 80 091,13 $US | 80 097,21 $US | +0.008% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #12310 | 26 oct. 16:15–16:20 | 80 077,65 $US | 80 091,13 $US | +0.017% | Hausse 4¢ · Baisse 96¢ | Hausse |
| #12309 | 26 oct. 16:10–16:15 | 80 190,84 $US | 80 077,65 $US | -0.141% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #12308 | 26 oct. 16:05–16:10 | 80 161,30 $US | 80 190,84 $US | +0.037% | Hausse 8¢ · Baisse 92¢ | Hausse |
| #12307 | 26 oct. 16:00–16:05 | 80 298,98 $US | 80 161,30 $US | -0.171% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #12306 | 26 oct. 15:55–16:00 | 80 352,29 $US | 80 298,98 $US | -0.066% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #12305 | 26 oct. 15:50–15:55 | 80 509,06 $US | 80 352,29 $US | -0.195% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #12304 | 26 oct. 15:45–15:50 | 80 565,92 $US | 80 509,06 $US | -0.071% | Hausse 13¢ · Baisse 87¢ | Baisse |
| #12303 | 26 oct. 15:40–15:45 | 80 596,07 $US | 80 565,92 $US | -0.037% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #12302 | 26 oct. 15:35–15:40 | 80 527,86 $US | 80 596,07 $US | +0.085% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #12301 | 26 oct. 15:30–15:35 | 80 426,83 $US | 80 527,86 $US | +0.126% | Hausse 74¢ · Baisse 26¢ | Hausse |
| #12300 | 26 oct. 15:25–15:30 | 80 531,89 $US | 80 426,83 $US | -0.130% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #12299 | 26 oct. 15:20–15:25 | 80 482,52 $US | 80 531,89 $US | +0.061% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #12298 | 26 oct. 15:15–15:20 | 80 359,63 $US | 80 482,52 $US | +0.153% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #12297 | 26 oct. 15:10–15:15 | 80 336,47 $US | 80 359,63 $US | +0.029% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Hausse |
| #12296 | 26 oct. 15:05–15:10 | 80 331,15 $US | 80 336,47 $US | +0.007% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #12295 | 26 oct. 15:00–15:05 | 80 272,86 $US | 80 331,15 $US | +0.073% | Hausse 73¢ · Baisse 27¢ | Hausse |
| #12294 | 26 oct. 14:55–15:00 | 80 150,15 $US | 80 272,86 $US | +0.153% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #12293 | 26 oct. 14:50–14:55 | 80 147,53 $US | 80 150,15 $US | +0.003% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #12292 | 26 oct. 14:45–14:50 | 79 924,68 $US | 80 147,53 $US | +0.279% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #12291 | 26 oct. 14:40–14:45 | 79 828,82 $US | 79 924,68 $US | +0.120% | Hausse 91¢ · Baisse 9¢ | Hausse |
| #12290 | 26 oct. 14:35–14:40 | 79 609,98 $US | 79 828,82 $US | +0.275% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #12289 | 26 oct. 14:30–14:35 | 79 727,61 $US | 79 609,98 $US | -0.148% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #12288 | 26 oct. 14:25–14:30 | 79 822,55 $US | 79 727,61 $US | -0.119% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #12287 | 26 oct. 14:20–14:25 | 80 039,90 $US | 79 822,55 $US | -0.272% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #12286 | 26 oct. 14:15–14:20 | 79 820,80 $US | 80 039,90 $US | +0.274% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #12285 | 26 oct. 14:10–14:15 | 79 809,00 $US | 79 820,80 $US | +0.015% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #12284 | 26 oct. 14:05–14:10 | 79 512,06 $US | 79 809,00 $US | +0.373% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #12283 | 26 oct. 14:00–14:05 | 79 566,11 $US | 79 512,06 $US | -0.068% | Hausse 62¢ · Baisse 38¢ | Baisse |
| #12282 | 26 oct. 13:55–14:00 | 79 448,14 $US | 79 566,11 $US | +0.148% | Hausse 89¢ · Baisse 11¢ | Hausse |
| #12281 | 26 oct. 13:50–13:55 | 79 534,21 $US | 79 448,14 $US | -0.108% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #12280 | 26 oct. 13:45–13:50 | 79 627,26 $US | 79 534,21 $US | -0.117% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #12279 | 26 oct. 13:40–13:45 | 79 795,21 $US | 79 627,26 $US | -0.210% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #12278 | 26 oct. 13:35–13:40 | 79 543,86 $US | 79 795,21 $US | +0.316% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #12277 | 26 oct. 13:30–13:35 | 79 818,69 $US | 79 543,86 $US | -0.344% | Hausse 7¢ · Baisse 93¢ | Baisse |
| #12276 | 26 oct. 13:25–13:30 | 79 892,69 $US | 79 818,69 $US | -0.093% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #12275 | 26 oct. 13:20–13:25 | 80 027,47 $US | 79 892,69 $US | -0.168% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #12274 | 26 oct. 13:15–13:20 | 80 031,82 $US | 80 027,47 $US | -0.005% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #12273 | 26 oct. 13:10–13:15 | 80 068,73 $US | 80 031,82 $US | -0.046% | Hausse 4¢ · Baisse 96¢ | Baisse |
Favori : le côté coté le plus haut à la fin du tour.
Règlement sur les prix BTC-USD publiés par Coinbase.