
Bitcoin en hausse ou en baisse, 5 min — historique des résultats, page 75
Un nouveau tour toutes les 5 minutes. Chaque tour demande si BTC-USD termine à son prix à battre ou au-dessus — le prix à l’ouverture du tour. Tours #10600–#10699, du 20 oct. 17:45 au 21 oct. 02:05 (UTC).
Le favori a gagné
82/100 · 82 %
Hausses
53 · 53 %
Baisses
47 · 47 %
Variation moyenne
0.052%
Tours
100
Prix final de chaque tour
Le plus ancien à gauche. Vert : hausse. Rouge : baisse.
Tous les tours (heures UTC)
| Tour | Période | Prix à battre | Réglé à | Variation | À la clôture | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10699 | 21 oct. 02:00–02:05 | 82 910,45 $US | 82 899,06 $US | -0.014% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #10698 | 21 oct. 01:55–02:00 | 82 985,85 $US | 82 910,45 $US | -0.091% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10697 | 21 oct. 01:50–01:55 | 83 075,45 $US | 82 985,85 $US | -0.108% | Hausse 9¢ · Baisse 91¢ | Baisse |
| #10696 | 21 oct. 01:45–01:50 | 82 886,95 $US | 83 075,45 $US | +0.227% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10695 | 21 oct. 01:40–01:45 | 82 826,52 $US | 82 886,95 $US | +0.073% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10694 | 21 oct. 01:35–01:40 | 82 912,01 $US | 82 826,52 $US | -0.103% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10693 | 21 oct. 01:30–01:35 | 82 861,68 $US | 82 912,01 $US | +0.061% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #10692 | 21 oct. 01:25–01:30 | 82 795,61 $US | 82 861,68 $US | +0.080% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10691 | 21 oct. 01:20–01:25 | 82 793,24 $US | 82 795,61 $US | +0.003% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10690 | 21 oct. 01:15–01:20 | 82 742,79 $US | 82 793,24 $US | +0.061% | Hausse 10¢ · Baisse 90¢ | Hausse |
| #10689 | 21 oct. 01:10–01:15 | 82 746,89 $US | 82 742,79 $US | -0.005% | Hausse 90¢ · Baisse 10¢ | Baisse |
| #10688 | 21 oct. 01:05–01:10 | 82 827,56 $US | 82 746,89 $US | -0.097% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10687 | 21 oct. 01:00–01:05 | 82 945,94 $US | 82 827,56 $US | -0.143% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10686 | 21 oct. 00:55–01:00 | 83 062,62 $US | 82 945,94 $US | -0.140% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10685 | 21 oct. 00:50–00:55 | 83 040,94 $US | 83 062,62 $US | +0.026% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10684 | 21 oct. 00:45–00:50 | 83 049,12 $US | 83 040,94 $US | -0.010% | Hausse 45¢ · Baisse 55¢ | Baisse |
| #10683 | 21 oct. 00:40–00:45 | 83 024,69 $US | 83 049,12 $US | +0.029% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10682 | 21 oct. 00:35–00:40 | 83 107,49 $US | 83 024,69 $US | -0.100% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10681 | 21 oct. 00:30–00:35 | 83 088,89 $US | 83 107,49 $US | +0.022% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #10680 | 21 oct. 00:25–00:30 | 83 114,74 $US | 83 088,89 $US | -0.031% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #10679 | 21 oct. 00:20–00:25 | 83 060,50 $US | 83 114,74 $US | +0.065% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10678 | 21 oct. 00:15–00:20 | 83 000,98 $US | 83 060,50 $US | +0.072% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10677 | 21 oct. 00:10–00:15 | 82 915,10 $US | 83 000,98 $US | +0.104% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10676 | 21 oct. 00:05–00:10 | 82 892,82 $US | 82 915,10 $US | +0.027% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #10675 | 21 oct. 00:00–00:05 | 82 938,26 $US | 82 892,82 $US | -0.055% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10674 | 20 oct. 23:55–00:00 | 82 972,31 $US | 82 938,26 $US | -0.041% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10673 | 20 oct. 23:50–23:55 | 82 914,95 $US | 82 972,31 $US | +0.069% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10672 | 20 oct. 23:45–23:50 | 82 917,77 $US | 82 914,95 $US | -0.003% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #10671 | 20 oct. 23:40–23:45 | 82 827,08 $US | 82 917,77 $US | +0.109% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10670 | 20 oct. 23:35–23:40 | 82 840,66 $US | 82 827,08 $US | -0.016% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10669 | 20 oct. 23:30–23:35 | 82 834,41 $US | 82 840,66 $US | +0.008% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10668 | 20 oct. 23:25–23:30 | 82 838,48 $US | 82 834,41 $US | -0.005% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10667 | 20 oct. 23:20–23:25 | 82 900,80 $US | 82 838,48 $US | -0.075% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10666 | 20 oct. 23:15–23:20 | 82 892,86 $US | 82 900,80 $US | +0.010% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #10665 | 20 oct. 23:10–23:15 | 82 894,17 $US | 82 892,86 $US | -0.002% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #10664 | 20 oct. 23:05–23:10 | 82 954,46 $US | 82 894,17 $US | -0.073% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10663 | 20 oct. 23:00–23:05 | 83 012,16 $US | 82 954,46 $US | -0.070% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10662 | 20 oct. 22:55–23:00 | 83 065,60 $US | 83 012,16 $US | -0.064% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #10661 | 20 oct. 22:50–22:55 | 82 995,52 $US | 83 065,60 $US | +0.084% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10660 | 20 oct. 22:45–22:50 | 82 932,62 $US | 82 995,52 $US | +0.076% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10659 | 20 oct. 22:40–22:45 | 82 978,63 $US | 82 932,62 $US | -0.055% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10658 | 20 oct. 22:35–22:40 | 82 980,59 $US | 82 978,63 $US | -0.002% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Baisse |
| #10657 | 20 oct. 22:30–22:35 | 82 949,93 $US | 82 980,59 $US | +0.037% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Hausse |
| #10656 | 20 oct. 22:25–22:30 | 83 016,25 $US | 82 949,93 $US | -0.080% | Hausse 7¢ · Baisse 93¢ | Baisse |
| #10655 | 20 oct. 22:20–22:25 | 82 991,21 $US | 83 016,25 $US | +0.030% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #10654 | 20 oct. 22:15–22:20 | 83 006,18 $US | 82 991,21 $US | -0.018% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #10653 | 20 oct. 22:10–22:15 | 83 010,99 $US | 83 006,18 $US | -0.006% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10652 | 20 oct. 22:05–22:10 | 82 975,25 $US | 83 010,99 $US | +0.043% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10651 | 20 oct. 22:00–22:05 | 82 879,37 $US | 82 975,25 $US | +0.116% | Hausse 86¢ · Baisse 14¢ | Hausse |
| #10650 | 20 oct. 21:55–22:00 | 82 844,79 $US | 82 879,37 $US | +0.042% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10649 | 20 oct. 21:50–21:55 | 82 840,19 $US | 82 844,79 $US | +0.006% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #10648 | 20 oct. 21:45–21:50 | 82 767,93 $US | 82 840,19 $US | +0.087% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10647 | 20 oct. 21:40–21:45 | 82 736,80 $US | 82 767,93 $US | +0.038% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10646 | 20 oct. 21:35–21:40 | 82 769,10 $US | 82 736,80 $US | -0.039% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10645 | 20 oct. 21:30–21:35 | 82 827,31 $US | 82 769,10 $US | -0.070% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10644 | 20 oct. 21:25–21:30 | 82 815,49 $US | 82 827,31 $US | +0.014% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10643 | 20 oct. 21:20–21:25 | 82 845,29 $US | 82 815,49 $US | -0.036% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #10642 | 20 oct. 21:15–21:20 | 82 841,67 $US | 82 845,29 $US | +0.004% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10641 | 20 oct. 21:10–21:15 | 82 820,42 $US | 82 841,67 $US | +0.026% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #10640 | 20 oct. 21:05–21:10 | 82 755,65 $US | 82 820,42 $US | +0.078% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10639 | 20 oct. 21:00–21:05 | 82 741,63 $US | 82 755,65 $US | +0.017% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10638 | 20 oct. 20:55–21:00 | 82 692,34 $US | 82 741,63 $US | +0.060% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10637 | 20 oct. 20:50–20:55 | 82 715,44 $US | 82 692,34 $US | -0.028% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10636 | 20 oct. 20:45–20:50 | 82 635,94 $US | 82 715,44 $US | +0.096% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #10635 | 20 oct. 20:40–20:45 | 82 661,50 $US | 82 635,94 $US | -0.031% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #10634 | 20 oct. 20:35–20:40 | 82 625,03 $US | 82 661,50 $US | +0.044% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #10633 | 20 oct. 20:30–20:35 | 82 555,01 $US | 82 625,03 $US | +0.085% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10632 | 20 oct. 20:25–20:30 | 82 507,64 $US | 82 555,01 $US | +0.057% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10631 | 20 oct. 20:20–20:25 | 82 491,67 $US | 82 507,64 $US | +0.019% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #10630 | 20 oct. 20:15–20:20 | 82 540,85 $US | 82 491,67 $US | -0.060% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10629 | 20 oct. 20:10–20:15 | 82 555,45 $US | 82 540,85 $US | -0.018% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10628 | 20 oct. 20:05–20:10 | 82 515,50 $US | 82 555,45 $US | +0.048% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10627 | 20 oct. 20:00–20:05 | 82 503,62 $US | 82 515,50 $US | +0.014% | Hausse 76¢ · Baisse 24¢ | Hausse |
| #10626 | 20 oct. 19:55–20:00 | 82 546,80 $US | 82 503,62 $US | -0.052% | Hausse 4¢ · Baisse 96¢ | Baisse |
| #10625 | 20 oct. 19:50–19:55 | 82 540,10 $US | 82 546,80 $US | +0.008% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10624 | 20 oct. 19:45–19:50 | 82 510,50 $US | 82 540,10 $US | +0.036% | Hausse 89¢ · Baisse 11¢ | Hausse |
| #10623 | 20 oct. 19:40–19:45 | 82 443,30 $US | 82 510,50 $US | +0.082% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10622 | 20 oct. 19:35–19:40 | 82 423,65 $US | 82 443,30 $US | +0.024% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #10621 | 20 oct. 19:30–19:35 | 82 335,20 $US | 82 423,65 $US | +0.107% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10620 | 20 oct. 19:25–19:30 | 82 304,84 $US | 82 335,20 $US | +0.037% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10619 | 20 oct. 19:20–19:25 | 82 420,21 $US | 82 304,84 $US | -0.140% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10618 | 20 oct. 19:15–19:20 | 82 433,64 $US | 82 420,21 $US | -0.016% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10617 | 20 oct. 19:10–19:15 | 82 460,97 $US | 82 433,64 $US | -0.033% | Hausse 91¢ · Baisse 9¢ | Baisse |
| #10616 | 20 oct. 19:05–19:10 | 82 433,26 $US | 82 460,97 $US | +0.034% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10615 | 20 oct. 19:00–19:05 | 82 442,40 $US | 82 433,26 $US | -0.011% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #10614 | 20 oct. 18:55–19:00 | 82 436,43 $US | 82 442,40 $US | +0.007% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10613 | 20 oct. 18:50–18:55 | 82 431,90 $US | 82 436,43 $US | +0.005% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #10612 | 20 oct. 18:45–18:50 | 82 380,09 $US | 82 431,90 $US | +0.063% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10611 | 20 oct. 18:40–18:45 | 82 452,80 $US | 82 380,09 $US | -0.088% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10610 | 20 oct. 18:35–18:40 | 82 454,88 $US | 82 452,80 $US | -0.003% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Baisse |
| #10609 | 20 oct. 18:30–18:35 | 82 451,64 $US | 82 454,88 $US | +0.004% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #10608 | 20 oct. 18:25–18:30 | 82 500,68 $US | 82 451,64 $US | -0.059% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10607 | 20 oct. 18:20–18:25 | 82 523,02 $US | 82 500,68 $US | -0.027% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10606 | 20 oct. 18:15–18:20 | 82 566,46 $US | 82 523,02 $US | -0.053% | Hausse 9¢ · Baisse 91¢ | Baisse |
| #10605 | 20 oct. 18:10–18:15 | 82 635,75 $US | 82 566,46 $US | -0.084% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10604 | 20 oct. 18:05–18:10 | 82 620,00 $US | 82 635,75 $US | +0.019% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #10603 | 20 oct. 18:00–18:05 | 82 731,93 $US | 82 620,00 $US | -0.135% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10602 | 20 oct. 17:55–18:00 | 82 756,98 $US | 82 731,93 $US | -0.030% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10601 | 20 oct. 17:50–17:55 | 82 803,36 $US | 82 756,98 $US | -0.056% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #10600 | 20 oct. 17:45–17:50 | 82 726,13 $US | 82 803,36 $US | +0.093% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
Favori : le côté coté le plus haut à la fin du tour.
Règlement sur les prix BTC-USD publiés par Coinbase.