
Bitcoin en hausse ou en baisse, 5 min — historique des résultats, page 89
Un nouveau tour toutes les 5 minutes. Chaque tour demande si BTC-USD termine à son prix à battre ou au-dessus — le prix à l’ouverture du tour. Tours #9223–#9322, du 15 oct. 23:00 au 16 oct. 07:20 (UTC).
Le favori a gagné
86/100 · 86 %
Hausses
45 · 45 %
Baisses
55 · 55 %
Variation moyenne
0.072%
Tours
100
Prix final de chaque tour
Le plus ancien à gauche. Vert : hausse. Rouge : baisse.
Tous les tours (heures UTC)
| Tour | Période | Prix à battre | Réglé à | Variation | À la clôture | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9322 | 16 oct. 07:15–07:20 | 82 085,93 $US | 82 166,27 $US | +0.098% | Hausse 93¢ · Baisse 7¢ | Hausse |
| #9321 | 16 oct. 07:10–07:15 | 82 044,06 $US | 82 085,93 $US | +0.051% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9320 | 16 oct. 07:05–07:10 | 82 128,60 $US | 82 044,06 $US | -0.103% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9319 | 16 oct. 07:00–07:05 | 82 073,07 $US | 82 128,60 $US | +0.068% | Hausse 68¢ · Baisse 32¢ | Hausse |
| #9318 | 16 oct. 06:55–07:00 | 82 090,78 $US | 82 073,07 $US | -0.022% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9317 | 16 oct. 06:50–06:55 | 82 156,33 $US | 82 090,78 $US | -0.080% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9316 | 16 oct. 06:45–06:50 | 82 041,49 $US | 82 156,33 $US | +0.140% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9315 | 16 oct. 06:40–06:45 | 81 983,37 $US | 82 041,49 $US | +0.071% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9314 | 16 oct. 06:35–06:40 | 82 094,43 $US | 81 983,37 $US | -0.135% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9313 | 16 oct. 06:30–06:35 | 81 951,02 $US | 82 094,43 $US | +0.175% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9312 | 16 oct. 06:25–06:30 | 81 991,95 $US | 81 951,02 $US | -0.050% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #9311 | 16 oct. 06:20–06:25 | 81 967,15 $US | 81 991,95 $US | +0.030% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9310 | 16 oct. 06:15–06:20 | 81 911,06 $US | 81 967,15 $US | +0.068% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9309 | 16 oct. 06:10–06:15 | 81 990,00 $US | 81 911,06 $US | -0.096% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #9308 | 16 oct. 06:05–06:10 | 81 999,33 $US | 81 990,00 $US | -0.011% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9307 | 16 oct. 06:00–06:05 | 82 052,16 $US | 81 999,33 $US | -0.064% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9306 | 16 oct. 05:55–06:00 | 82 093,75 $US | 82 052,16 $US | -0.051% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9305 | 16 oct. 05:50–05:55 | 82 073,85 $US | 82 093,75 $US | +0.024% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9304 | 16 oct. 05:45–05:50 | 81 982,20 $US | 82 073,85 $US | +0.112% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9303 | 16 oct. 05:40–05:45 | 82 051,00 $US | 81 982,20 $US | -0.084% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9302 | 16 oct. 05:35–05:40 | 82 097,63 $US | 82 051,00 $US | -0.057% | Hausse 40¢ · Baisse 60¢ | Baisse |
| #9301 | 16 oct. 05:30–05:35 | 82 090,66 $US | 82 097,63 $US | +0.008% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Hausse |
| #9300 | 16 oct. 05:25–05:30 | 82 152,33 $US | 82 090,66 $US | -0.075% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9299 | 16 oct. 05:20–05:25 | 82 142,84 $US | 82 152,33 $US | +0.012% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Hausse |
| #9298 | 16 oct. 05:15–05:20 | 82 191,32 $US | 82 142,84 $US | -0.059% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9297 | 16 oct. 05:10–05:15 | 82 220,72 $US | 82 191,32 $US | -0.036% | Hausse 7¢ · Baisse 93¢ | Baisse |
| #9296 | 16 oct. 05:05–05:10 | 82 289,81 $US | 82 220,72 $US | -0.084% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9295 | 16 oct. 05:00–05:05 | 82 057,76 $US | 82 289,81 $US | +0.283% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9294 | 16 oct. 04:55–05:00 | 81 990,21 $US | 82 057,76 $US | +0.082% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9293 | 16 oct. 04:50–04:55 | 81 923,57 $US | 81 990,21 $US | +0.081% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9292 | 16 oct. 04:45–04:50 | 81 945,79 $US | 81 923,57 $US | -0.027% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #9291 | 16 oct. 04:40–04:45 | 81 951,30 $US | 81 945,79 $US | -0.007% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9290 | 16 oct. 04:35–04:40 | 81 979,51 $US | 81 951,30 $US | -0.034% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9289 | 16 oct. 04:30–04:35 | 81 979,79 $US | 81 979,51 $US | -0.000% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #9288 | 16 oct. 04:25–04:30 | 82 035,50 $US | 81 979,79 $US | -0.068% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9287 | 16 oct. 04:20–04:25 | 81 979,59 $US | 82 035,50 $US | +0.068% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9286 | 16 oct. 04:15–04:20 | 81 931,78 $US | 81 979,59 $US | +0.058% | Hausse 4¢ · Baisse 96¢ | Hausse |
| #9285 | 16 oct. 04:10–04:15 | 81 812,55 $US | 81 931,78 $US | +0.146% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9284 | 16 oct. 04:05–04:10 | 81 905,50 $US | 81 812,55 $US | -0.113% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9283 | 16 oct. 04:00–04:05 | 82 008,17 $US | 81 905,50 $US | -0.125% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #9282 | 16 oct. 03:55–04:00 | 82 047,10 $US | 82 008,17 $US | -0.047% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9281 | 16 oct. 03:50–03:55 | 82 006,43 $US | 82 047,10 $US | +0.050% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9280 | 16 oct. 03:45–03:50 | 81 784,69 $US | 82 006,43 $US | +0.271% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9279 | 16 oct. 03:40–03:45 | 81 701,36 $US | 81 784,69 $US | +0.102% | Hausse 53¢ · Baisse 47¢ | Hausse |
| #9278 | 16 oct. 03:35–03:40 | 81 814,91 $US | 81 701,36 $US | -0.139% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9277 | 16 oct. 03:30–03:35 | 81 938,13 $US | 81 814,91 $US | -0.150% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9276 | 16 oct. 03:25–03:30 | 81 934,97 $US | 81 938,13 $US | +0.004% | Hausse 57¢ · Baisse 43¢ | Hausse |
| #9275 | 16 oct. 03:20–03:25 | 82 055,76 $US | 81 934,97 $US | -0.147% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9274 | 16 oct. 03:15–03:20 | 82 076,09 $US | 82 055,76 $US | -0.025% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #9273 | 16 oct. 03:10–03:15 | 82 035,32 $US | 82 076,09 $US | +0.050% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9272 | 16 oct. 03:05–03:10 | 81 979,44 $US | 82 035,32 $US | +0.068% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9271 | 16 oct. 03:00–03:05 | 81 934,14 $US | 81 979,44 $US | +0.055% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9270 | 16 oct. 02:55–03:00 | 81 939,46 $US | 81 934,14 $US | -0.006% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #9269 | 16 oct. 02:50–02:55 | 81 969,32 $US | 81 939,46 $US | -0.036% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9268 | 16 oct. 02:45–02:50 | 82 081,46 $US | 81 969,32 $US | -0.137% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9267 | 16 oct. 02:40–02:45 | 82 086,33 $US | 82 081,46 $US | -0.006% | Hausse 66¢ · Baisse 34¢ | Baisse |
| #9266 | 16 oct. 02:35–02:40 | 82 044,19 $US | 82 086,33 $US | +0.051% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9265 | 16 oct. 02:30–02:35 | 81 972,34 $US | 82 044,19 $US | +0.088% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9264 | 16 oct. 02:25–02:30 | 82 044,54 $US | 81 972,34 $US | -0.088% | Hausse 7¢ · Baisse 93¢ | Baisse |
| #9263 | 16 oct. 02:20–02:25 | 82 071,08 $US | 82 044,54 $US | -0.032% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9262 | 16 oct. 02:15–02:20 | 82 059,28 $US | 82 071,08 $US | +0.014% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #9261 | 16 oct. 02:10–02:15 | 81 955,98 $US | 82 059,28 $US | +0.126% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9260 | 16 oct. 02:05–02:10 | 81 977,11 $US | 81 955,98 $US | -0.026% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9259 | 16 oct. 02:00–02:05 | 81 974,82 $US | 81 977,11 $US | +0.003% | Hausse 30¢ · Baisse 70¢ | Hausse |
| #9258 | 16 oct. 01:55–02:00 | 82 002,79 $US | 81 974,82 $US | -0.034% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #9257 | 16 oct. 01:50–01:55 | 82 055,73 $US | 82 002,79 $US | -0.065% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9256 | 16 oct. 01:45–01:50 | 82 063,51 $US | 82 055,73 $US | -0.009% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9255 | 16 oct. 01:40–01:45 | 82 161,32 $US | 82 063,51 $US | -0.119% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #9254 | 16 oct. 01:35–01:40 | 82 125,81 $US | 82 161,32 $US | +0.043% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #9253 | 16 oct. 01:30–01:35 | 82 074,48 $US | 82 125,81 $US | +0.063% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9252 | 16 oct. 01:25–01:30 | 82 154,86 $US | 82 074,48 $US | -0.098% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9251 | 16 oct. 01:20–01:25 | 82 244,10 $US | 82 154,86 $US | -0.109% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9250 | 16 oct. 01:15–01:20 | 82 296,00 $US | 82 244,10 $US | -0.063% | Hausse 44¢ · Baisse 56¢ | Baisse |
| #9249 | 16 oct. 01:10–01:15 | 82 188,37 $US | 82 296,00 $US | +0.131% | Hausse 81¢ · Baisse 19¢ | Hausse |
| #9248 | 16 oct. 01:05–01:10 | 82 239,23 $US | 82 188,37 $US | -0.062% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9247 | 16 oct. 01:00–01:05 | 82 230,99 $US | 82 239,23 $US | +0.010% | Hausse 7¢ · Baisse 93¢ | Hausse |
| #9246 | 16 oct. 00:55–01:00 | 82 190,03 $US | 82 230,99 $US | +0.050% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9245 | 16 oct. 00:50–00:55 | 82 226,23 $US | 82 190,03 $US | -0.044% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9244 | 16 oct. 00:45–00:50 | 82 314,87 $US | 82 226,23 $US | -0.108% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9243 | 16 oct. 00:40–00:45 | 82 339,22 $US | 82 314,87 $US | -0.030% | Hausse 35¢ · Baisse 65¢ | Baisse |
| #9242 | 16 oct. 00:35–00:40 | 82 210,45 $US | 82 339,22 $US | +0.157% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9241 | 16 oct. 00:30–00:35 | 82 298,79 $US | 82 210,45 $US | -0.107% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9240 | 16 oct. 00:25–00:30 | 82 158,96 $US | 82 298,79 $US | +0.170% | Hausse 88¢ · Baisse 12¢ | Hausse |
| #9239 | 16 oct. 00:20–00:25 | 82 279,43 $US | 82 158,96 $US | -0.146% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9238 | 16 oct. 00:15–00:20 | 82 262,33 $US | 82 279,43 $US | +0.021% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #9237 | 16 oct. 00:10–00:15 | 82 220,99 $US | 82 262,33 $US | +0.050% | Hausse 79¢ · Baisse 21¢ | Hausse |
| #9236 | 16 oct. 00:05–00:10 | 82 180,03 $US | 82 220,99 $US | +0.050% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9235 | 16 oct. 00:00–00:05 | 82 131,46 $US | 82 180,03 $US | +0.059% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #9234 | 15 oct. 23:55–00:00 | 82 151,94 $US | 82 131,46 $US | -0.025% | Hausse 91¢ · Baisse 9¢ | Baisse |
| #9233 | 15 oct. 23:50–23:55 | 82 096,18 $US | 82 151,94 $US | +0.068% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9232 | 15 oct. 23:45–23:50 | 82 074,19 $US | 82 096,18 $US | +0.027% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9231 | 15 oct. 23:40–23:45 | 82 105,98 $US | 82 074,19 $US | -0.039% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9230 | 15 oct. 23:35–23:40 | 82 097,89 $US | 82 105,98 $US | +0.010% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #9229 | 15 oct. 23:30–23:35 | 82 129,80 $US | 82 097,89 $US | -0.039% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9228 | 15 oct. 23:25–23:30 | 82 053,65 $US | 82 129,80 $US | +0.093% | Hausse 93¢ · Baisse 7¢ | Hausse |
| #9227 | 15 oct. 23:20–23:25 | 82 082,63 $US | 82 053,65 $US | -0.035% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9226 | 15 oct. 23:15–23:20 | 82 103,30 $US | 82 082,63 $US | -0.025% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #9225 | 15 oct. 23:10–23:15 | 82 170,99 $US | 82 103,30 $US | -0.082% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9224 | 15 oct. 23:05–23:10 | 82 235,05 $US | 82 170,99 $US | -0.078% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9223 | 15 oct. 23:00–23:05 | 82 363,02 $US | 82 235,05 $US | -0.155% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
Favori : le côté coté le plus haut à la fin du tour.
Règlement sur les prix BTC-USD publiés par Coinbase.