
Bitcoin en hausse ou en baisse, 5 min — historique des résultats, page 91
Un nouveau tour toutes les 5 minutes. Chaque tour demande si BTC-USD termine à son prix à battre ou au-dessus — le prix à l’ouverture du tour. Tours #9026–#9125, du 15 oct. 06:35 au 15 oct. 14:55 (UTC).
Le favori a gagné
87/100 · 87 %
Hausses
56 · 56 %
Baisses
44 · 44 %
Variation moyenne
0.118%
Tours
100
Prix final de chaque tour
Le plus ancien à gauche. Vert : hausse. Rouge : baisse.
Tous les tours (heures UTC)
| Tour | Période | Prix à battre | Réglé à | Variation | À la clôture | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9125 | 15 oct. 14:50–14:55 | 81 634,31 $US | 81 785,00 $US | +0.185% | Hausse 76¢ · Baisse 24¢ | Hausse |
| #9124 | 15 oct. 14:45–14:50 | 81 400,62 $US | 81 634,31 $US | +0.287% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #9123 | 15 oct. 14:40–14:45 | 81 396,50 $US | 81 400,62 $US | +0.005% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9122 | 15 oct. 14:35–14:40 | 81 172,62 $US | 81 396,50 $US | +0.276% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9121 | 15 oct. 14:30–14:35 | 81 074,73 $US | 81 172,62 $US | +0.121% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #9120 | 15 oct. 14:25–14:30 | 81 142,00 $US | 81 074,73 $US | -0.083% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9119 | 15 oct. 14:20–14:25 | 81 213,97 $US | 81 142,00 $US | -0.089% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9118 | 15 oct. 14:15–14:20 | 80 976,77 $US | 81 213,97 $US | +0.293% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9117 | 15 oct. 14:10–14:15 | 80 908,14 $US | 80 976,77 $US | +0.085% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9116 | 15 oct. 14:05–14:10 | 80 434,65 $US | 80 908,14 $US | +0.589% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9115 | 15 oct. 14:00–14:05 | 80 104,03 $US | 80 434,65 $US | +0.413% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #9114 | 15 oct. 13:55–14:00 | 79 790,86 $US | 80 104,03 $US | +0.392% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9113 | 15 oct. 13:50–13:55 | 80 273,57 $US | 79 790,86 $US | -0.601% | Hausse 4¢ · Baisse 96¢ | Baisse |
| #9112 | 15 oct. 13:45–13:50 | 80 617,53 $US | 80 273,57 $US | -0.427% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9111 | 15 oct. 13:40–13:45 | 80 597,97 $US | 80 617,53 $US | +0.024% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9110 | 15 oct. 13:35–13:40 | 80 282,28 $US | 80 597,97 $US | +0.393% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #9109 | 15 oct. 13:30–13:35 | 80 134,48 $US | 80 282,28 $US | +0.184% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9108 | 15 oct. 13:25–13:30 | 80 339,86 $US | 80 134,48 $US | -0.256% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9107 | 15 oct. 13:20–13:25 | 80 350,94 $US | 80 339,86 $US | -0.014% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9106 | 15 oct. 13:15–13:20 | 80 448,60 $US | 80 350,94 $US | -0.121% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9105 | 15 oct. 13:10–13:15 | 80 409,41 $US | 80 448,60 $US | +0.049% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9104 | 15 oct. 13:05–13:10 | 80 497,63 $US | 80 409,41 $US | -0.110% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9103 | 15 oct. 13:00–13:05 | 80 445,43 $US | 80 497,63 $US | +0.065% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9102 | 15 oct. 12:55–13:00 | 80 603,09 $US | 80 445,43 $US | -0.196% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9101 | 15 oct. 12:50–12:55 | 80 699,09 $US | 80 603,09 $US | -0.119% | Hausse 7¢ · Baisse 93¢ | Baisse |
| #9100 | 15 oct. 12:45–12:50 | 80 793,91 $US | 80 699,09 $US | -0.117% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9099 | 15 oct. 12:40–12:45 | 80 972,72 $US | 80 793,91 $US | -0.221% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #9098 | 15 oct. 12:35–12:40 | 80 650,09 $US | 80 972,72 $US | +0.400% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9097 | 15 oct. 12:30–12:35 | 80 974,23 $US | 80 650,09 $US | -0.400% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9096 | 15 oct. 12:25–12:30 | 81 046,36 $US | 80 974,23 $US | -0.089% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #9095 | 15 oct. 12:20–12:25 | 80 899,77 $US | 81 046,36 $US | +0.181% | Hausse 71¢ · Baisse 29¢ | Hausse |
| #9094 | 15 oct. 12:15–12:20 | 80 894,45 $US | 80 899,77 $US | +0.007% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9093 | 15 oct. 12:10–12:15 | 80 795,07 $US | 80 894,45 $US | +0.123% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9092 | 15 oct. 12:05–12:10 | 80 791,59 $US | 80 795,07 $US | +0.004% | Hausse 90¢ · Baisse 10¢ | Hausse |
| #9091 | 15 oct. 12:00–12:05 | 80 882,90 $US | 80 791,59 $US | -0.113% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9090 | 15 oct. 11:55–12:00 | 80 967,43 $US | 80 882,90 $US | -0.104% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9089 | 15 oct. 11:50–11:55 | 80 960,77 $US | 80 967,43 $US | +0.008% | Hausse 10¢ · Baisse 90¢ | Hausse |
| #9088 | 15 oct. 11:45–11:50 | 81 006,93 $US | 80 960,77 $US | -0.057% | Hausse 11¢ · Baisse 89¢ | Baisse |
| #9087 | 15 oct. 11:40–11:45 | 81 066,19 $US | 81 006,93 $US | -0.073% | Hausse 7¢ · Baisse 93¢ | Baisse |
| #9086 | 15 oct. 11:35–11:40 | 80 970,12 $US | 81 066,19 $US | +0.119% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #9085 | 15 oct. 11:30–11:35 | 80 946,27 $US | 80 970,12 $US | +0.029% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9084 | 15 oct. 11:25–11:30 | 80 921,86 $US | 80 946,27 $US | +0.030% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9083 | 15 oct. 11:20–11:25 | 80 923,07 $US | 80 921,86 $US | -0.001% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9082 | 15 oct. 11:15–11:20 | 80 937,39 $US | 80 923,07 $US | -0.018% | Hausse 25¢ · Baisse 75¢ | Baisse |
| #9081 | 15 oct. 11:10–11:15 | 80 847,95 $US | 80 937,39 $US | +0.111% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9080 | 15 oct. 11:05–11:10 | 80 782,05 $US | 80 847,95 $US | +0.082% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9079 | 15 oct. 11:00–11:05 | 80 934,64 $US | 80 782,05 $US | -0.189% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9078 | 15 oct. 10:55–11:00 | 80 933,49 $US | 80 934,64 $US | +0.001% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9077 | 15 oct. 10:50–10:55 | 80 840,77 $US | 80 933,49 $US | +0.115% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #9076 | 15 oct. 10:45–10:50 | 80 804,04 $US | 80 840,77 $US | +0.045% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #9075 | 15 oct. 10:40–10:45 | 81 048,60 $US | 80 804,04 $US | -0.302% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9074 | 15 oct. 10:35–10:40 | 81 032,06 $US | 81 048,60 $US | +0.020% | Hausse 90¢ · Baisse 10¢ | Hausse |
| #9073 | 15 oct. 10:30–10:35 | 80 919,07 $US | 81 032,06 $US | +0.140% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9072 | 15 oct. 10:25–10:30 | 80 910,71 $US | 80 919,07 $US | +0.010% | Hausse 93¢ · Baisse 7¢ | Hausse |
| #9071 | 15 oct. 10:20–10:25 | 81 061,56 $US | 80 910,71 $US | -0.186% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9070 | 15 oct. 10:15–10:20 | 81 000,26 $US | 81 061,56 $US | +0.076% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9069 | 15 oct. 10:10–10:15 | 80 990,23 $US | 81 000,26 $US | +0.012% | Hausse 8¢ · Baisse 92¢ | Hausse |
| #9068 | 15 oct. 10:05–10:10 | 81 092,05 $US | 80 990,23 $US | -0.126% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9067 | 15 oct. 10:00–10:05 | 81 161,26 $US | 81 092,05 $US | -0.085% | Hausse 54¢ · Baisse 46¢ | Baisse |
| #9066 | 15 oct. 09:55–10:00 | 81 171,71 $US | 81 161,26 $US | -0.013% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9065 | 15 oct. 09:50–09:55 | 81 171,88 $US | 81 171,71 $US | -0.000% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #9064 | 15 oct. 09:45–09:50 | 81 147,49 $US | 81 171,88 $US | +0.030% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #9063 | 15 oct. 09:40–09:45 | 81 191,75 $US | 81 147,49 $US | -0.055% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9062 | 15 oct. 09:35–09:40 | 81 157,93 $US | 81 191,75 $US | +0.042% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #9061 | 15 oct. 09:30–09:35 | 81 174,91 $US | 81 157,93 $US | -0.021% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #9060 | 15 oct. 09:25–09:30 | 81 145,17 $US | 81 174,91 $US | +0.037% | Hausse 96¢ · Baisse 4¢ | Hausse |
| #9059 | 15 oct. 09:20–09:25 | 81 182,80 $US | 81 145,17 $US | -0.046% | Hausse 8¢ · Baisse 92¢ | Baisse |
| #9058 | 15 oct. 09:15–09:20 | 81 304,56 $US | 81 182,80 $US | -0.150% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9057 | 15 oct. 09:10–09:15 | 81 268,97 $US | 81 304,56 $US | +0.044% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9056 | 15 oct. 09:05–09:10 | 81 267,64 $US | 81 268,97 $US | +0.002% | Hausse 12¢ · Baisse 88¢ | Hausse |
| #9055 | 15 oct. 09:00–09:05 | 81 270,54 $US | 81 267,64 $US | -0.004% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #9054 | 15 oct. 08:55–09:00 | 81 213,48 $US | 81 270,54 $US | +0.070% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9053 | 15 oct. 08:50–08:55 | 81 240,15 $US | 81 213,48 $US | -0.033% | Hausse 21¢ · Baisse 79¢ | Baisse |
| #9052 | 15 oct. 08:45–08:50 | 81 129,52 $US | 81 240,15 $US | +0.136% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9051 | 15 oct. 08:40–08:45 | 81 166,79 $US | 81 129,52 $US | -0.046% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9050 | 15 oct. 08:35–08:40 | 81 176,72 $US | 81 166,79 $US | -0.012% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #9049 | 15 oct. 08:30–08:35 | 81 167,62 $US | 81 176,72 $US | +0.011% | Hausse 93¢ · Baisse 7¢ | Hausse |
| #9048 | 15 oct. 08:25–08:30 | 81 108,43 $US | 81 167,62 $US | +0.073% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #9047 | 15 oct. 08:20–08:25 | 81 142,04 $US | 81 108,43 $US | -0.041% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #9046 | 15 oct. 08:15–08:20 | 81 214,34 $US | 81 142,04 $US | -0.089% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #9045 | 15 oct. 08:10–08:15 | 81 168,65 $US | 81 214,34 $US | +0.056% | Hausse 93¢ · Baisse 7¢ | Hausse |
| #9044 | 15 oct. 08:05–08:10 | 81 287,82 $US | 81 168,65 $US | -0.147% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9043 | 15 oct. 08:00–08:05 | 81 432,02 $US | 81 287,82 $US | -0.177% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9042 | 15 oct. 07:55–08:00 | 81 382,73 $US | 81 432,02 $US | +0.061% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9041 | 15 oct. 07:50–07:55 | 81 217,50 $US | 81 382,73 $US | +0.203% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9040 | 15 oct. 07:45–07:50 | 81 307,90 $US | 81 217,50 $US | -0.111% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9039 | 15 oct. 07:40–07:45 | 81 197,00 $US | 81 307,90 $US | +0.137% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9038 | 15 oct. 07:35–07:40 | 81 102,93 $US | 81 197,00 $US | +0.116% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9037 | 15 oct. 07:30–07:35 | 81 060,64 $US | 81 102,93 $US | +0.052% | Hausse 88¢ · Baisse 12¢ | Hausse |
| #9036 | 15 oct. 07:25–07:30 | 81 032,04 $US | 81 060,64 $US | +0.035% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9035 | 15 oct. 07:20–07:25 | 80 940,31 $US | 81 032,04 $US | +0.113% | Hausse 88¢ · Baisse 12¢ | Hausse |
| #9034 | 15 oct. 07:15–07:20 | 80 863,72 $US | 80 940,31 $US | +0.095% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9033 | 15 oct. 07:10–07:15 | 80 792,17 $US | 80 863,72 $US | +0.089% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9032 | 15 oct. 07:05–07:10 | 80 820,64 $US | 80 792,17 $US | -0.035% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #9031 | 15 oct. 07:00–07:05 | 80 786,39 $US | 80 820,64 $US | +0.042% | Hausse 7¢ · Baisse 93¢ | Hausse |
| #9030 | 15 oct. 06:55–07:00 | 80 758,20 $US | 80 786,39 $US | +0.035% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9029 | 15 oct. 06:50–06:55 | 80 701,03 $US | 80 758,20 $US | +0.071% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #9028 | 15 oct. 06:45–06:50 | 80 859,19 $US | 80 701,03 $US | -0.196% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #9027 | 15 oct. 06:40–06:45 | 80 883,50 $US | 80 859,19 $US | -0.030% | Hausse 9¢ · Baisse 91¢ | Baisse |
| #9026 | 15 oct. 06:35–06:40 | 80 944,00 $US | 80 883,50 $US | -0.075% | Hausse 92¢ · Baisse 8¢ | Baisse |
Favori : le côté coté le plus haut à la fin du tour.
Règlement sur les prix BTC-USD publiés par Coinbase.