
Bitcoin en hausse ou en baisse, 5 min — historique des résultats, page 96
Un nouveau tour toutes les 5 minutes. Chaque tour demande si BTC-USD termine à son prix à battre ou au-dessus — le prix à l’ouverture du tour. Tours #8518–#8617, du 13 oct. 12:15 au 13 oct. 20:35 (UTC).
Le favori a gagné
87/100 · 87 %
Hausses
45 · 45 %
Baisses
55 · 55 %
Variation moyenne
0.085%
Tours
100
Prix final de chaque tour
Le plus ancien à gauche. Vert : hausse. Rouge : baisse.
Tous les tours (heures UTC)
| Tour | Période | Prix à battre | Réglé à | Variation | À la clôture | Résultat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8617 | 13 oct. 20:30–20:35 | 83 124,11 $US | 83 103,75 $US | -0.024% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #8616 | 13 oct. 20:25–20:30 | 83 139,21 $US | 83 124,11 $US | -0.018% | Hausse 65¢ · Baisse 35¢ | Baisse |
| #8615 | 13 oct. 20:20–20:25 | 83 150,85 $US | 83 139,21 $US | -0.014% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #8614 | 13 oct. 20:15–20:20 | 83 173,19 $US | 83 150,85 $US | -0.027% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #8613 | 13 oct. 20:10–20:15 | 83 226,76 $US | 83 173,19 $US | -0.064% | Hausse 73¢ · Baisse 27¢ | Baisse |
| #8612 | 13 oct. 20:05–20:10 | 83 191,69 $US | 83 226,76 $US | +0.042% | Hausse 7¢ · Baisse 93¢ | Hausse |
| #8611 | 13 oct. 20:00–20:05 | 83 206,49 $US | 83 191,69 $US | -0.018% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #8610 | 13 oct. 19:55–20:00 | 83 160,64 $US | 83 206,49 $US | +0.055% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8609 | 13 oct. 19:50–19:55 | 83 087,30 $US | 83 160,64 $US | +0.088% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8608 | 13 oct. 19:45–19:50 | 83 087,45 $US | 83 087,30 $US | -0.000% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8607 | 13 oct. 19:40–19:45 | 83 134,23 $US | 83 087,45 $US | -0.056% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #8606 | 13 oct. 19:35–19:40 | 83 205,13 $US | 83 134,23 $US | -0.085% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #8605 | 13 oct. 19:30–19:35 | 83 154,86 $US | 83 205,13 $US | +0.060% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #8604 | 13 oct. 19:25–19:30 | 83 165,85 $US | 83 154,86 $US | -0.013% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #8603 | 13 oct. 19:20–19:25 | 83 105,94 $US | 83 165,85 $US | +0.072% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8602 | 13 oct. 19:15–19:20 | 83 098,93 $US | 83 105,94 $US | +0.008% | Hausse 49¢ · Baisse 51¢ | Hausse |
| #8601 | 13 oct. 19:10–19:15 | 83 153,51 $US | 83 098,93 $US | -0.066% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8600 | 13 oct. 19:05–19:10 | 83 178,02 $US | 83 153,51 $US | -0.029% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #8599 | 13 oct. 19:00–19:05 | 83 066,26 $US | 83 178,02 $US | +0.135% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8598 | 13 oct. 18:55–19:00 | 83 068,84 $US | 83 066,26 $US | -0.003% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8597 | 13 oct. 18:50–18:55 | 82 994,11 $US | 83 068,84 $US | +0.090% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8596 | 13 oct. 18:45–18:50 | 82 996,00 $US | 82 994,11 $US | -0.002% | Hausse 7¢ · Baisse 93¢ | Baisse |
| #8595 | 13 oct. 18:40–18:45 | 82 938,07 $US | 82 996,00 $US | +0.070% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8594 | 13 oct. 18:35–18:40 | 82 939,86 $US | 82 938,07 $US | -0.002% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8593 | 13 oct. 18:30–18:35 | 82 979,75 $US | 82 939,86 $US | -0.048% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8592 | 13 oct. 18:25–18:30 | 83 024,06 $US | 82 979,75 $US | -0.053% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #8591 | 13 oct. 18:20–18:25 | 83 085,90 $US | 83 024,06 $US | -0.074% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8590 | 13 oct. 18:15–18:20 | 83 071,69 $US | 83 085,90 $US | +0.017% | Hausse 42¢ · Baisse 58¢ | Hausse |
| #8589 | 13 oct. 18:10–18:15 | 83 127,99 $US | 83 071,69 $US | -0.068% | Hausse 7¢ · Baisse 93¢ | Baisse |
| #8588 | 13 oct. 18:05–18:10 | 83 037,36 $US | 83 127,99 $US | +0.109% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8587 | 13 oct. 18:00–18:05 | 83 001,03 $US | 83 037,36 $US | +0.044% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #8586 | 13 oct. 17:55–18:00 | 82 908,03 $US | 83 001,03 $US | +0.112% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8585 | 13 oct. 17:50–17:55 | 83 039,80 $US | 82 908,03 $US | -0.159% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8584 | 13 oct. 17:45–17:50 | 83 102,05 $US | 83 039,80 $US | -0.075% | Hausse 7¢ · Baisse 93¢ | Baisse |
| #8583 | 13 oct. 17:40–17:45 | 83 137,79 $US | 83 102,05 $US | -0.043% | Hausse 22¢ · Baisse 78¢ | Baisse |
| #8582 | 13 oct. 17:35–17:40 | 83 118,53 $US | 83 137,79 $US | +0.023% | Hausse 92¢ · Baisse 8¢ | Hausse |
| #8581 | 13 oct. 17:30–17:35 | 83 141,11 $US | 83 118,53 $US | -0.027% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #8580 | 13 oct. 17:25–17:30 | 83 135,73 $US | 83 141,11 $US | +0.006% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Hausse |
| #8579 | 13 oct. 17:20–17:25 | 83 119,07 $US | 83 135,73 $US | +0.020% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8578 | 13 oct. 17:15–17:20 | 83 089,46 $US | 83 119,07 $US | +0.036% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8577 | 13 oct. 17:10–17:15 | 83 139,17 $US | 83 089,46 $US | -0.060% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8576 | 13 oct. 17:05–17:10 | 83 185,52 $US | 83 139,17 $US | -0.056% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #8575 | 13 oct. 17:00–17:05 | 83 284,92 $US | 83 185,52 $US | -0.119% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8574 | 13 oct. 16:55–17:00 | 83 346,10 $US | 83 284,92 $US | -0.073% | Hausse 12¢ · Baisse 88¢ | Baisse |
| #8573 | 13 oct. 16:50–16:55 | 83 398,07 $US | 83 346,10 $US | -0.062% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8572 | 13 oct. 16:45–16:50 | 83 366,01 $US | 83 398,07 $US | +0.038% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8571 | 13 oct. 16:40–16:45 | 83 415,92 $US | 83 366,01 $US | -0.060% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8570 | 13 oct. 16:35–16:40 | 83 350,45 $US | 83 415,92 $US | +0.079% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8569 | 13 oct. 16:30–16:35 | 83 422,19 $US | 83 350,45 $US | -0.086% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8568 | 13 oct. 16:25–16:30 | 83 430,22 $US | 83 422,19 $US | -0.010% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #8567 | 13 oct. 16:20–16:25 | 83 421,51 $US | 83 430,22 $US | +0.010% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Hausse |
| #8566 | 13 oct. 16:15–16:20 | 83 359,72 $US | 83 421,51 $US | +0.074% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8565 | 13 oct. 16:10–16:15 | 83 407,07 $US | 83 359,72 $US | -0.057% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #8564 | 13 oct. 16:05–16:10 | 83 389,04 $US | 83 407,07 $US | +0.022% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Hausse |
| #8563 | 13 oct. 16:00–16:05 | 83 337,53 $US | 83 389,04 $US | +0.062% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8562 | 13 oct. 15:55–16:00 | 83 300,11 $US | 83 337,53 $US | +0.045% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8561 | 13 oct. 15:50–15:55 | 83 212,61 $US | 83 300,11 $US | +0.105% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8560 | 13 oct. 15:45–15:50 | 83 252,01 $US | 83 212,61 $US | -0.047% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8559 | 13 oct. 15:40–15:45 | 83 299,93 $US | 83 252,01 $US | -0.058% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8558 | 13 oct. 15:35–15:40 | 83 493,87 $US | 83 299,93 $US | -0.232% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8557 | 13 oct. 15:30–15:35 | 83 451,09 $US | 83 493,87 $US | +0.051% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8556 | 13 oct. 15:25–15:30 | 83 636,75 $US | 83 451,09 $US | -0.222% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8555 | 13 oct. 15:20–15:25 | 83 408,22 $US | 83 636,75 $US | +0.274% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8554 | 13 oct. 15:15–15:20 | 83 565,43 $US | 83 408,22 $US | -0.188% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #8553 | 13 oct. 15:10–15:15 | 83 505,49 $US | 83 565,43 $US | +0.072% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8552 | 13 oct. 15:05–15:10 | 83 548,71 $US | 83 505,49 $US | -0.052% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8551 | 13 oct. 15:00–15:05 | 83 426,63 $US | 83 548,71 $US | +0.146% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8550 | 13 oct. 14:55–15:00 | 83 445,12 $US | 83 426,63 $US | -0.022% | Hausse 9¢ · Baisse 91¢ | Baisse |
| #8549 | 13 oct. 14:50–14:55 | 83 637,53 $US | 83 445,12 $US | -0.230% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8548 | 13 oct. 14:45–14:50 | 83 580,44 $US | 83 637,53 $US | +0.068% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8547 | 13 oct. 14:40–14:45 | 83 523,10 $US | 83 580,44 $US | +0.069% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8546 | 13 oct. 14:35–14:40 | 83 460,18 $US | 83 523,10 $US | +0.075% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8545 | 13 oct. 14:30–14:35 | 83 554,64 $US | 83 460,18 $US | -0.113% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #8544 | 13 oct. 14:25–14:30 | 83 635,11 $US | 83 554,64 $US | -0.096% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #8543 | 13 oct. 14:20–14:25 | 83 475,03 $US | 83 635,11 $US | +0.192% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8542 | 13 oct. 14:15–14:20 | 83 588,90 $US | 83 475,03 $US | -0.136% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #8541 | 13 oct. 14:10–14:15 | 83 500,67 $US | 83 588,90 $US | +0.106% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #8540 | 13 oct. 14:05–14:10 | 83 366,62 $US | 83 500,67 $US | +0.161% | Hausse 93¢ · Baisse 7¢ | Hausse |
| #8539 | 13 oct. 14:00–14:05 | 83 163,93 $US | 83 366,62 $US | +0.244% | Hausse 93¢ · Baisse 7¢ | Hausse |
| #8538 | 13 oct. 13:55–14:00 | 83 216,51 $US | 83 163,93 $US | -0.063% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #8537 | 13 oct. 13:50–13:55 | 83 264,54 $US | 83 216,51 $US | -0.058% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #8536 | 13 oct. 13:45–13:50 | 83 208,08 $US | 83 264,54 $US | +0.068% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8535 | 13 oct. 13:40–13:45 | 83 512,78 $US | 83 208,08 $US | -0.365% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8534 | 13 oct. 13:35–13:40 | 83 200,12 $US | 83 512,78 $US | +0.376% | Hausse 94¢ · Baisse 6¢ | Hausse |
| #8533 | 13 oct. 13:30–13:35 | 83 321,68 $US | 83 200,12 $US | -0.146% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8532 | 13 oct. 13:25–13:30 | 83 328,96 $US | 83 321,68 $US | -0.009% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Baisse |
| #8531 | 13 oct. 13:20–13:25 | 83 228,66 $US | 83 328,96 $US | +0.121% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8530 | 13 oct. 13:15–13:20 | 83 124,37 $US | 83 228,66 $US | +0.125% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8529 | 13 oct. 13:10–13:15 | 83 164,18 $US | 83 124,37 $US | -0.048% | Hausse 6¢ · Baisse 94¢ | Baisse |
| #8528 | 13 oct. 13:05–13:10 | 83 082,79 $US | 83 164,18 $US | +0.098% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8527 | 13 oct. 13:00–13:05 | 83 259,44 $US | 83 082,79 $US | -0.212% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8526 | 13 oct. 12:55–13:00 | 83 207,87 $US | 83 259,44 $US | +0.062% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8525 | 13 oct. 12:50–12:55 | 83 268,33 $US | 83 207,87 $US | -0.073% | Hausse 12¢ · Baisse 88¢ | Baisse |
| #8524 | 13 oct. 12:45–12:50 | 83 122,71 $US | 83 268,33 $US | +0.175% | Hausse 57¢ · Baisse 43¢ | Hausse |
| #8523 | 13 oct. 12:40–12:45 | 83 216,38 $US | 83 122,71 $US | -0.113% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8522 | 13 oct. 12:35–12:40 | 83 257,21 $US | 83 216,38 $US | -0.049% | Hausse 83¢ · Baisse 17¢ | Baisse |
| #8521 | 13 oct. 12:30–12:35 | 83 305,83 $US | 83 257,21 $US | -0.058% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
| #8520 | 13 oct. 12:25–12:30 | 83 223,35 $US | 83 305,83 $US | +0.099% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8519 | 13 oct. 12:20–12:25 | 83 053,78 $US | 83 223,35 $US | +0.204% | Hausse 95¢ · Baisse 5¢ | Hausse |
| #8518 | 13 oct. 12:15–12:20 | 83 181,68 $US | 83 053,78 $US | -0.154% | Hausse 5¢ · Baisse 95¢ | Baisse |
Favori : le côté coté le plus haut à la fin du tour.
Règlement sur les prix BTC-USD publiés par Coinbase.