
बिटकॉइन ऊपर या नीचे, 5 मिनट — नतीजों का इतिहास, पेज 100
हर 5 मिनट में नया राउंड। हर राउंड पूछता है कि क्या BTC-USD अपने लक्ष्य मूल्य पर या उससे ऊपर बंद होगा — यानी राउंड शुरू होने के समय की कीमत। राउंड #8117–#8216, 12 अक्टू॰ 02:50 am से 12 अक्टू॰ 11:10 am तक (UTC)।
पसंदीदा जीता
88/100 · 88%
बढ़े
46 · 46%
घटे
54 · 54%
औसत बदलाव
0.065%
राउंड
100
हर राउंड का अंतिम मूल्य
सबसे पुराना बाईं ओर। हरा: बढ़ा। लाल: घटा।
सभी राउंड (समय UTC में)
| राउंड | अवधि | लक्ष्य मूल्य | निपटान मूल्य | बदलाव | समापन पर | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8216 | 12 अक्टू॰ 11:05 am–11:10 am | $83,345.13 | $83,357.87 | +0.015% | ऊपर ₹9 · नीचे ₹86 | ऊपर |
| #8215 | 12 अक्टू॰ 11:00 am–11:05 am | $83,418.72 | $83,345.13 | -0.088% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8214 | 12 अक्टू॰ 10:55 am–11:00 am | $83,409.37 | $83,418.72 | +0.011% | ऊपर ₹73 · नीचे ₹22 | ऊपर |
| #8213 | 12 अक्टू॰ 10:50 am–10:55 am | $83,468.26 | $83,409.37 | -0.071% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8212 | 12 अक्टू॰ 10:45 am–10:50 am | $83,436.73 | $83,468.26 | +0.038% | ऊपर ₹91 · नीचे ₹4 | ऊपर |
| #8211 | 12 अक्टू॰ 10:40 am–10:45 am | $83,404.07 | $83,436.73 | +0.039% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8210 | 12 अक्टू॰ 10:35 am–10:40 am | $83,432.93 | $83,404.07 | -0.035% | ऊपर ₹7 · नीचे ₹88 | नीचे |
| #8209 | 12 अक्टू॰ 10:30 am–10:35 am | $83,421.08 | $83,432.93 | +0.014% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #8208 | 12 अक्टू॰ 10:25 am–10:30 am | $83,434.59 | $83,421.08 | -0.016% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8207 | 12 अक्टू॰ 10:20 am–10:25 am | $83,390.93 | $83,434.59 | +0.052% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8206 | 12 अक्टू॰ 10:15 am–10:20 am | $83,439.20 | $83,390.93 | -0.058% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8205 | 12 अक्टू॰ 10:10 am–10:15 am | $83,394.48 | $83,431.88 | +0.045% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8204 | 12 अक्टू॰ 10:05 am–10:10 am | $83,431.30 | $83,394.48 | -0.044% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8203 | 12 अक्टू॰ 10:00 am–10:05 am | $83,463.33 | $83,431.30 | -0.038% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #8202 | 12 अक्टू॰ 09:55 am–10:00 am | $83,370.10 | $83,463.33 | +0.112% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8201 | 12 अक्टू॰ 09:50 am–09:55 am | $83,280.28 | $83,370.10 | +0.108% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8200 | 12 अक्टू॰ 09:45 am–09:50 am | $83,278.25 | $83,280.28 | +0.002% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #8199 | 12 अक्टू॰ 09:40 am–09:45 am | $83,339.30 | $83,278.25 | -0.073% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8198 | 12 अक्टू॰ 09:35 am–09:40 am | $83,374.84 | $83,339.30 | -0.043% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #8197 | 12 अक्टू॰ 09:30 am–09:35 am | $83,367.00 | $83,374.84 | +0.009% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8196 | 12 अक्टू॰ 09:25 am–09:30 am | $83,398.78 | $83,367.00 | -0.038% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #8195 | 12 अक्टू॰ 09:20 am–09:25 am | $83,436.51 | $83,398.78 | -0.045% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8194 | 12 अक्टू॰ 09:15 am–09:20 am | $83,498.01 | $83,436.51 | -0.074% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8193 | 12 अक्टू॰ 09:10 am–09:15 am | $83,493.68 | $83,498.01 | +0.005% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #8192 | 12 अक्टू॰ 09:05 am–09:10 am | $83,448.33 | $83,493.68 | +0.054% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #8191 | 12 अक्टू॰ 09:00 am–09:05 am | $83,415.01 | $83,448.33 | +0.040% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8190 | 12 अक्टू॰ 08:55 am–09:00 am | $83,481.39 | $83,415.01 | -0.080% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8189 | 12 अक्टू॰ 08:50 am–08:55 am | $83,552.37 | $83,481.39 | -0.085% | ऊपर ₹20 · नीचे ₹75 | नीचे |
| #8188 | 12 अक्टू॰ 08:45 am–08:50 am | $83,522.44 | $83,552.37 | +0.036% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8187 | 12 अक्टू॰ 08:40 am–08:45 am | $83,618.83 | $83,522.44 | -0.115% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8186 | 12 अक्टू॰ 08:35 am–08:40 am | $83,674.59 | $83,618.83 | -0.067% | ऊपर ₹8 · नीचे ₹87 | नीचे |
| #8185 | 12 अक्टू॰ 08:30 am–08:35 am | $83,587.86 | $83,674.59 | +0.104% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8184 | 12 अक्टू॰ 08:25 am–08:30 am | $83,481.40 | $83,587.86 | +0.128% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8183 | 12 अक्टू॰ 08:20 am–08:25 am | $83,513.71 | $83,481.40 | -0.039% | ऊपर ₹9 · नीचे ₹86 | नीचे |
| #8182 | 12 अक्टू॰ 08:15 am–08:20 am | $83,625.24 | $83,513.71 | -0.133% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8181 | 12 अक्टू॰ 08:10 am–08:15 am | $83,732.89 | $83,625.24 | -0.129% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8180 | 12 अक्टू॰ 08:05 am–08:10 am | $83,697.00 | $83,732.89 | +0.043% | ऊपर ₹69 · नीचे ₹26 | ऊपर |
| #8179 | 12 अक्टू॰ 08:00 am–08:05 am | $83,903.70 | $83,697.00 | -0.246% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8178 | 12 अक्टू॰ 07:55 am–08:00 am | $83,910.86 | $83,903.70 | -0.009% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #8177 | 12 अक्टू॰ 07:50 am–07:55 am | $83,886.17 | $83,910.86 | +0.029% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8176 | 12 अक्टू॰ 07:45 am–07:50 am | $83,874.00 | $83,886.17 | +0.015% | ऊपर ₹88 · नीचे ₹7 | ऊपर |
| #8175 | 12 अक्टू॰ 07:40 am–07:45 am | $83,898.59 | $83,874.00 | -0.029% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8174 | 12 अक्टू॰ 07:35 am–07:40 am | $83,902.95 | $83,898.59 | -0.005% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | नीचे |
| #8173 | 12 अक्टू॰ 07:30 am–07:35 am | $84,039.85 | $83,902.95 | -0.163% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8172 | 12 अक्टू॰ 07:25 am–07:30 am | $84,036.17 | $84,039.85 | +0.004% | ऊपर ₹9 · नीचे ₹86 | ऊपर |
| #8171 | 12 अक्टू॰ 07:20 am–07:25 am | $84,092.37 | $84,036.17 | -0.067% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8170 | 12 अक्टू॰ 07:15 am–07:20 am | $84,239.00 | $84,092.37 | -0.174% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8169 | 12 अक्टू॰ 07:10 am–07:15 am | $84,114.61 | $84,239.00 | +0.148% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8168 | 12 अक्टू॰ 07:05 am–07:10 am | $84,174.78 | $84,114.61 | -0.071% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8167 | 12 अक्टू॰ 07:00 am–07:05 am | $84,124.99 | $84,174.78 | +0.059% | ऊपर ₹43 · नीचे ₹52 | ऊपर |
| #8166 | 12 अक्टू॰ 06:55 am–07:00 am | $84,030.51 | $84,124.99 | +0.112% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8165 | 12 अक्टू॰ 06:50 am–06:55 am | $83,906.39 | $84,030.51 | +0.148% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8164 | 12 अक्टू॰ 06:45 am–06:50 am | $83,885.05 | $83,906.39 | +0.025% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #8163 | 12 अक्टू॰ 06:40 am–06:45 am | $83,880.78 | $83,885.05 | +0.005% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #8162 | 12 अक्टू॰ 06:35 am–06:40 am | $83,905.19 | $83,880.78 | -0.029% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8161 | 12 अक्टू॰ 06:30 am–06:35 am | $83,682.42 | $83,905.19 | +0.266% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8160 | 12 अक्टू॰ 06:25 am–06:30 am | $83,669.80 | $83,682.42 | +0.015% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | ऊपर |
| #8159 | 12 अक्टू॰ 06:20 am–06:25 am | $83,690.94 | $83,669.80 | -0.025% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #8158 | 12 अक्टू॰ 06:15 am–06:20 am | $83,756.46 | $83,690.94 | -0.078% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8157 | 12 अक्टू॰ 06:10 am–06:15 am | $83,760.73 | $83,756.46 | -0.005% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | नीचे |
| #8156 | 12 अक्टू॰ 06:05 am–06:10 am | $83,814.05 | $83,760.73 | -0.064% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8155 | 12 अक्टू॰ 06:00 am–06:05 am | $83,911.93 | $83,814.05 | -0.117% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8154 | 12 अक्टू॰ 05:55 am–06:00 am | $84,015.51 | $83,911.93 | -0.123% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8153 | 12 अक्टू॰ 05:50 am–05:55 am | $83,875.17 | $84,015.51 | +0.167% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #8152 | 12 अक्टू॰ 05:45 am–05:50 am | $83,877.29 | $83,875.17 | -0.003% | ऊपर ₹86 · नीचे ₹9 | नीचे |
| #8151 | 12 अक्टू॰ 05:40 am–05:45 am | $83,834.38 | $83,877.29 | +0.051% | ऊपर ₹87 · नीचे ₹8 | ऊपर |
| #8150 | 12 अक्टू॰ 05:35 am–05:40 am | $83,764.46 | $83,834.38 | +0.083% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8149 | 12 अक्टू॰ 05:30 am–05:35 am | $83,915.35 | $83,764.46 | -0.180% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8148 | 12 अक्टू॰ 05:25 am–05:30 am | $83,988.89 | $83,915.35 | -0.088% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8147 | 12 अक्टू॰ 05:20 am–05:25 am | $84,046.86 | $83,988.89 | -0.069% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8146 | 12 अक्टू॰ 05:15 am–05:20 am | $84,125.13 | $84,046.86 | -0.093% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8145 | 12 अक्टू॰ 05:10 am–05:15 am | $84,155.35 | $84,125.13 | -0.036% | ऊपर ₹15 · नीचे ₹80 | नीचे |
| #8144 | 12 अक्टू॰ 05:05 am–05:10 am | $84,141.94 | $84,155.35 | +0.016% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8143 | 12 अक्टू॰ 05:00 am–05:05 am | $84,032.82 | $84,141.94 | +0.130% | ऊपर ₹88 · नीचे ₹7 | ऊपर |
| #8142 | 12 अक्टू॰ 04:55 am–05:00 am | $84,017.91 | $84,032.82 | +0.018% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8141 | 12 अक्टू॰ 04:50 am–04:55 am | $83,937.23 | $84,017.91 | +0.096% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8140 | 12 अक्टू॰ 04:45 am–04:50 am | $83,994.66 | $83,937.23 | -0.068% | ऊपर ₹46 · नीचे ₹49 | नीचे |
| #8139 | 12 अक्टू॰ 04:40 am–04:45 am | $83,852.16 | $83,994.66 | +0.170% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8138 | 12 अक्टू॰ 04:35 am–04:40 am | $83,700.46 | $83,852.16 | +0.181% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8137 | 12 अक्टू॰ 04:30 am–04:35 am | $83,601.53 | $83,700.46 | +0.118% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8136 | 12 अक्टू॰ 04:25 am–04:30 am | $83,517.94 | $83,601.53 | +0.100% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #8135 | 12 अक्टू॰ 04:20 am–04:25 am | $83,418.13 | $83,517.94 | +0.120% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8134 | 12 अक्टू॰ 04:15 am–04:20 am | $83,442.82 | $83,418.13 | -0.030% | ऊपर ₹9 · नीचे ₹86 | नीचे |
| #8133 | 12 अक्टू॰ 04:10 am–04:15 am | $83,486.05 | $83,442.82 | -0.052% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8132 | 12 अक्टू॰ 04:05 am–04:10 am | $83,476.08 | $83,486.05 | +0.012% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #8131 | 12 अक्टू॰ 04:00 am–04:05 am | $83,504.71 | $83,476.08 | -0.034% | ऊपर ₹10 · नीचे ₹85 | नीचे |
| #8130 | 12 अक्टू॰ 03:55 am–04:00 am | $83,524.61 | $83,504.71 | -0.024% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8129 | 12 अक्टू॰ 03:50 am–03:55 am | $83,528.98 | $83,524.61 | -0.005% | ऊपर ₹82 · नीचे ₹13 | नीचे |
| #8128 | 12 अक्टू॰ 03:45 am–03:50 am | $83,510.21 | $83,528.98 | +0.022% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #8127 | 12 अक्टू॰ 03:40 am–03:45 am | $83,499.01 | $83,510.21 | +0.013% | ऊपर ₹7 · नीचे ₹88 | ऊपर |
| #8126 | 12 अक्टू॰ 03:35 am–03:40 am | $83,558.48 | $83,499.01 | -0.071% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8125 | 12 अक्टू॰ 03:30 am–03:35 am | $83,552.76 | $83,558.48 | +0.007% | ऊपर ₹74 · नीचे ₹21 | ऊपर |
| #8124 | 12 अक्टू॰ 03:25 am–03:30 am | $83,566.00 | $83,552.76 | -0.016% | ऊपर ₹29 · नीचे ₹67 | नीचे |
| #8123 | 12 अक्टू॰ 03:20 am–03:25 am | $83,543.30 | $83,566.00 | +0.027% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #8122 | 12 अक्टू॰ 03:15 am–03:20 am | $83,596.79 | $83,543.30 | -0.064% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8121 | 12 अक्टू॰ 03:10 am–03:15 am | $83,610.91 | $83,596.79 | -0.017% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8120 | 12 अक्टू॰ 03:05 am–03:10 am | $83,654.09 | $83,610.91 | -0.052% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #8119 | 12 अक्टू॰ 03:00 am–03:05 am | $83,739.69 | $83,654.09 | -0.102% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #8118 | 12 अक्टू॰ 02:55 am–03:00 am | $83,745.43 | $83,739.69 | -0.007% | ऊपर ₹8 · नीचे ₹87 | नीचे |
| #8117 | 12 अक्टू॰ 02:50 am–02:55 am | $83,750.88 | $83,745.43 | -0.007% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
पसंदीदा: राउंड खत्म होने पर जिस तरफ़ की कीमत ज़्यादा थी।
Coinbase द्वारा प्रकाशित BTC-USD मूल्यों पर निपटान होता है।