
बिटकॉइन ऊपर या नीचे, 5 मिनट — नतीजों का इतिहास, पेज 104
हर 5 मिनट में नया राउंड। हर राउंड पूछता है कि क्या BTC-USD अपने लक्ष्य मूल्य पर या उससे ऊपर बंद होगा — यानी राउंड शुरू होने के समय की कीमत। राउंड #7710–#7809, 10 अक्टू॰ 04:55 pm से 11 अक्टू॰ 01:15 am तक (UTC)।
पसंदीदा जीता
69/100 · 69%
बढ़े
50 · 50%
घटे
50 · 50%
औसत बदलाव
0.022%
राउंड
100
हर राउंड का अंतिम मूल्य
सबसे पुराना बाईं ओर। हरा: बढ़ा। लाल: घटा।
सभी राउंड (समय UTC में)
| राउंड | अवधि | लक्ष्य मूल्य | निपटान मूल्य | बदलाव | समापन पर | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7809 | 11 अक्टू॰ 01:10 am–01:15 am | $82,899.49 | $82,911.08 | +0.014% | ऊपर ₹21 · नीचे ₹74 | ऊपर |
| #7808 | 11 अक्टू॰ 01:05 am–01:10 am | $82,878.16 | $82,899.49 | +0.026% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #7807 | 11 अक्टू॰ 01:00 am–01:05 am | $82,873.32 | $82,878.16 | +0.006% | ऊपर ₹69 · नीचे ₹26 | ऊपर |
| #7806 | 11 अक्टू॰ 12:55 am–01:00 am | $82,880.73 | $82,873.32 | -0.009% | ऊपर ₹8 · नीचे ₹87 | नीचे |
| #7805 | 11 अक्टू॰ 12:50 am–12:55 am | $82,913.67 | $82,880.73 | -0.040% | ऊपर ₹7 · नीचे ₹88 | नीचे |
| #7804 | 11 अक्टू॰ 12:45 am–12:50 am | $82,889.97 | $82,913.67 | +0.029% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #7803 | 11 अक्टू॰ 12:40 am–12:45 am | $82,899.34 | $82,889.97 | -0.011% | ऊपर ₹10 · नीचे ₹86 | नीचे |
| #7802 | 11 अक्टू॰ 12:35 am–12:40 am | $82,904.44 | $82,899.34 | -0.006% | ऊपर ₹71 · नीचे ₹24 | नीचे |
| #7801 | 11 अक्टू॰ 12:30 am–12:35 am | $82,887.70 | $82,904.44 | +0.020% | ऊपर ₹81 · नीचे ₹14 | ऊपर |
| #7800 | 11 अक्टू॰ 12:25 am–12:30 am | $82,900.72 | $82,887.70 | -0.016% | ऊपर ₹9 · नीचे ₹86 | नीचे |
| #7799 | 11 अक्टू॰ 12:20 am–12:25 am | $82,905.90 | $82,900.72 | -0.006% | ऊपर ₹14 · नीचे ₹81 | नीचे |
| #7798 | 11 अक्टू॰ 12:15 am–12:20 am | $82,952.19 | $82,905.90 | -0.056% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #7797 | 11 अक्टू॰ 12:10 am–12:15 am | $82,930.90 | $82,952.19 | +0.026% | ऊपर ₹88 · नीचे ₹7 | ऊपर |
| #7796 | 11 अक्टू॰ 12:05 am–12:10 am | $82,912.01 | $82,930.90 | +0.023% | ऊपर ₹86 · नीचे ₹10 | ऊपर |
| #7795 | 11 अक्टू॰ 12:00 am–12:05 am | $82,910.80 | $82,912.01 | +0.001% | ऊपर ₹87 · नीचे ₹8 | ऊपर |
| #7794 | 10 अक्टू॰ 11:55 pm–12:00 am | $82,905.39 | $82,910.80 | +0.007% | ऊपर ₹12 · नीचे ₹83 | ऊपर |
| #7793 | 10 अक्टू॰ 11:50 pm–11:55 pm | $82,936.41 | $82,905.39 | -0.037% | ऊपर ₹88 · नीचे ₹7 | नीचे |
| #7792 | 10 अक्टू॰ 11:45 pm–11:50 pm | $82,945.05 | $82,936.41 | -0.010% | ऊपर ₹9 · नीचे ₹86 | नीचे |
| #7791 | 10 अक्टू॰ 11:40 pm–11:45 pm | $82,976.96 | $82,945.05 | -0.038% | ऊपर ₹67 · नीचे ₹28 | नीचे |
| #7790 | 10 अक्टू॰ 11:35 pm–11:40 pm | $82,974.83 | $82,976.96 | +0.003% | ऊपर ₹18 · नीचे ₹77 | ऊपर |
| #7789 | 10 अक्टू॰ 11:30 pm–11:35 pm | $82,971.28 | $82,974.83 | +0.004% | ऊपर ₹86 · नीचे ₹9 | ऊपर |
| #7788 | 10 अक्टू॰ 11:25 pm–11:30 pm | $82,963.53 | $82,971.28 | +0.009% | ऊपर ₹10 · नीचे ₹86 | ऊपर |
| #7787 | 10 अक्टू॰ 11:20 pm–11:25 pm | $82,978.96 | $82,963.53 | -0.019% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #7786 | 10 अक्टू॰ 11:15 pm–11:20 pm | $82,979.88 | $82,978.96 | -0.001% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #7785 | 10 अक्टू॰ 11:10 pm–11:15 pm | $82,985.18 | $82,979.88 | -0.006% | ऊपर ₹19 · नीचे ₹76 | नीचे |
| #7784 | 10 अक्टू॰ 11:05 pm–11:10 pm | $83,009.01 | $82,985.18 | -0.029% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #7783 | 10 अक्टू॰ 11:00 pm–11:05 pm | $83,017.33 | $83,009.01 | -0.010% | ऊपर ₹86 · नीचे ₹9 | नीचे |
| #7782 | 10 अक्टू॰ 10:55 pm–11:00 pm | $83,001.45 | $83,017.33 | +0.019% | ऊपर ₹78 · नीचे ₹17 | ऊपर |
| #7781 | 10 अक्टू॰ 10:50 pm–10:55 pm | $82,884.68 | $83,001.45 | +0.141% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #7780 | 10 अक्टू॰ 10:45 pm–10:50 pm | $82,973.24 | $82,884.68 | -0.107% | ऊपर ₹8 · नीचे ₹87 | नीचे |
| #7779 | 10 अक्टू॰ 10:40 pm–10:45 pm | $82,986.81 | $82,973.24 | -0.016% | ऊपर ₹67 · नीचे ₹28 | नीचे |
| #7778 | 10 अक्टू॰ 10:35 pm–10:40 pm | $82,993.16 | $82,986.81 | -0.008% | ऊपर ₹75 · नीचे ₹20 | नीचे |
| #7777 | 10 अक्टू॰ 10:30 pm–10:35 pm | $82,969.63 | $82,993.16 | +0.028% | ऊपर ₹71 · नीचे ₹24 | ऊपर |
| #7776 | 10 अक्टू॰ 10:25 pm–10:30 pm | $82,928.03 | $82,969.63 | +0.050% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #7775 | 10 अक्टू॰ 10:20 pm–10:25 pm | $82,921.45 | $82,928.03 | +0.008% | ऊपर ₹14 · नीचे ₹81 | ऊपर |
| #7774 | 10 अक्टू॰ 10:15 pm–10:20 pm | $82,954.95 | $82,921.45 | -0.040% | ऊपर ₹10 · नीचे ₹86 | नीचे |
| #7773 | 10 अक्टू॰ 10:10 pm–10:15 pm | $82,962.54 | $82,954.95 | -0.009% | ऊपर ₹59 · नीचे ₹36 | नीचे |
| #7772 | 10 अक्टू॰ 10:05 pm–10:10 pm | $82,978.00 | $82,962.54 | -0.019% | ऊपर ₹25 · नीचे ₹70 | नीचे |
| #7771 | 10 अक्टू॰ 10:00 pm–10:05 pm | $82,973.14 | $82,978.00 | +0.006% | ऊपर ₹8 · नीचे ₹87 | ऊपर |
| #7770 | 10 अक्टू॰ 09:55 pm–10:00 pm | $82,977.20 | $82,973.14 | -0.005% | ऊपर ₹75 · नीचे ₹20 | नीचे |
| #7769 | 10 अक्टू॰ 09:50 pm–09:55 pm | $83,011.53 | $82,977.20 | -0.041% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #7768 | 10 अक्टू॰ 09:45 pm–09:50 pm | $83,004.46 | $83,011.53 | +0.009% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #7767 | 10 अक्टू॰ 09:40 pm–09:45 pm | $83,002.11 | $83,004.46 | +0.003% | ऊपर ₹26 · नीचे ₹69 | ऊपर |
| #7766 | 10 अक्टू॰ 09:35 pm–09:40 pm | $83,004.95 | $83,002.11 | -0.003% | ऊपर ₹84 · नीचे ₹11 | नीचे |
| #7765 | 10 अक्टू॰ 09:30 pm–09:35 pm | $82,971.06 | $83,004.95 | +0.041% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #7764 | 10 अक्टू॰ 09:25 pm–09:30 pm | $82,981.49 | $82,971.06 | -0.013% | ऊपर ₹24 · नीचे ₹71 | नीचे |
| #7763 | 10 अक्टू॰ 09:20 pm–09:25 pm | $82,988.78 | $82,981.49 | -0.009% | ऊपर ₹15 · नीचे ₹80 | नीचे |
| #7762 | 10 अक्टू॰ 09:15 pm–09:20 pm | $82,940.02 | $82,988.78 | +0.059% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #7761 | 10 अक्टू॰ 09:10 pm–09:15 pm | $82,941.51 | $82,940.02 | -0.002% | ऊपर ₹14 · नीचे ₹81 | नीचे |
| #7760 | 10 अक्टू॰ 09:05 pm–09:10 pm | $82,983.60 | $82,941.51 | -0.051% | ऊपर ₹88 · नीचे ₹7 | नीचे |
| #7759 | 10 अक्टू॰ 09:00 pm–09:05 pm | $82,957.26 | $82,983.60 | +0.032% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #7758 | 10 अक्टू॰ 08:55 pm–09:00 pm | $83,007.98 | $82,957.26 | -0.061% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #7757 | 10 अक्टू॰ 08:50 pm–08:55 pm | $82,999.48 | $83,007.98 | +0.010% | ऊपर ₹82 · नीचे ₹13 | ऊपर |
| #7756 | 10 अक्टू॰ 08:45 pm–08:50 pm | $82,996.00 | $82,999.48 | +0.004% | ऊपर ₹86 · नीचे ₹10 | ऊपर |
| #7755 | 10 अक्टू॰ 08:40 pm–08:45 pm | $82,983.22 | $82,996.00 | +0.015% | ऊपर ₹16 · नीचे ₹79 | ऊपर |
| #7754 | 10 अक्टू॰ 08:35 pm–08:40 pm | $82,952.55 | $82,983.22 | +0.037% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #7753 | 10 अक्टू॰ 08:30 pm–08:35 pm | $82,953.12 | $82,952.55 | -0.001% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #7752 | 10 अक्टू॰ 08:25 pm–08:30 pm | $82,984.19 | $82,953.12 | -0.037% | ऊपर ₹43 · नीचे ₹52 | नीचे |
| #7751 | 10 अक्टू॰ 08:20 pm–08:25 pm | $82,984.18 | $82,984.19 | +0.000% | ऊपर ₹10 · नीचे ₹85 | ऊपर |
| #7750 | 10 अक्टू॰ 08:15 pm–08:20 pm | $82,971.93 | $82,984.18 | +0.015% | ऊपर ₹61 · नीचे ₹34 | ऊपर |
| #7749 | 10 अक्टू॰ 08:10 pm–08:15 pm | $83,004.70 | $82,971.93 | -0.039% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #7748 | 10 अक्टू॰ 08:05 pm–08:10 pm | $83,027.66 | $83,004.70 | -0.028% | ऊपर ₹8 · नीचे ₹87 | नीचे |
| #7747 | 10 अक्टू॰ 08:00 pm–08:05 pm | $83,004.61 | $83,027.66 | +0.028% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #7746 | 10 अक्टू॰ 07:55 pm–08:00 pm | $83,005.39 | $83,004.61 | -0.001% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | नीचे |
| #7745 | 10 अक्टू॰ 07:50 pm–07:55 pm | $83,008.95 | $83,005.39 | -0.004% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #7744 | 10 अक्टू॰ 07:45 pm–07:50 pm | $83,005.08 | $83,008.95 | +0.005% | ऊपर ₹81 · नीचे ₹14 | ऊपर |
| #7743 | 10 अक्टू॰ 07:40 pm–07:45 pm | $83,002.29 | $83,005.08 | +0.003% | ऊपर ₹7 · नीचे ₹88 | ऊपर |
| #7742 | 10 अक्टू॰ 07:35 pm–07:40 pm | $82,993.38 | $83,002.29 | +0.011% | ऊपर ₹88 · नीचे ₹7 | ऊपर |
| #7741 | 10 अक्टू॰ 07:30 pm–07:35 pm | $82,964.86 | $82,993.38 | +0.034% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #7740 | 10 अक्टू॰ 07:25 pm–07:30 pm | $82,949.57 | $82,964.86 | +0.018% | ऊपर ₹88 · नीचे ₹7 | ऊपर |
| #7739 | 10 अक्टू॰ 07:20 pm–07:25 pm | $82,949.97 | $82,949.57 | -0.000% | ऊपर ₹66 · नीचे ₹29 | नीचे |
| #7738 | 10 अक्टू॰ 07:15 pm–07:20 pm | $82,943.95 | $82,949.97 | +0.007% | ऊपर ₹87 · नीचे ₹8 | ऊपर |
| #7737 | 10 अक्टू॰ 07:10 pm–07:15 pm | $82,957.13 | $82,943.95 | -0.016% | ऊपर ₹66 · नीचे ₹29 | नीचे |
| #7736 | 10 अक्टू॰ 07:05 pm–07:10 pm | $82,950.82 | $82,957.13 | +0.008% | ऊपर ₹12 · नीचे ₹83 | ऊपर |
| #7735 | 10 अक्टू॰ 07:00 pm–07:05 pm | $82,947.42 | $82,950.82 | +0.004% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #7734 | 10 अक्टू॰ 06:55 pm–07:00 pm | $82,961.10 | $82,947.42 | -0.016% | ऊपर ₹8 · नीचे ₹87 | नीचे |
| #7733 | 10 अक्टू॰ 06:50 pm–06:55 pm | $82,968.78 | $82,961.10 | -0.009% | ऊपर ₹8 · नीचे ₹87 | नीचे |
| #7732 | 10 अक्टू॰ 06:45 pm–06:50 pm | $82,942.20 | $82,968.78 | +0.032% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #7731 | 10 अक्टू॰ 06:40 pm–06:45 pm | $82,941.62 | $82,942.20 | +0.001% | ऊपर ₹87 · नीचे ₹8 | ऊपर |
| #7730 | 10 अक्टू॰ 06:35 pm–06:40 pm | $82,910.70 | $82,941.62 | +0.037% | ऊपर ₹9 · नीचे ₹86 | ऊपर |
| #7729 | 10 अक्टू॰ 06:30 pm–06:35 pm | $82,931.55 | $82,910.70 | -0.025% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | नीचे |
| #7728 | 10 अक्टू॰ 06:25 pm–06:30 pm | $82,928.36 | $82,931.55 | +0.004% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #7727 | 10 अक्टू॰ 06:20 pm–06:25 pm | $82,984.29 | $82,928.36 | -0.067% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #7726 | 10 अक्टू॰ 06:15 pm–06:20 pm | $82,971.00 | $82,984.29 | +0.016% | ऊपर ₹21 · नीचे ₹74 | ऊपर |
| #7725 | 10 अक्टू॰ 06:10 pm–06:15 pm | $83,017.36 | $82,971.00 | -0.056% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #7724 | 10 अक्टू॰ 06:05 pm–06:10 pm | $83,008.50 | $83,017.36 | +0.011% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #7723 | 10 अक्टू॰ 06:00 pm–06:05 pm | $83,025.85 | $83,008.50 | -0.021% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #7722 | 10 अक्टू॰ 05:55 pm–06:00 pm | $83,076.71 | $83,025.85 | -0.061% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #7721 | 10 अक्टू॰ 05:50 pm–05:55 pm | $83,056.12 | $83,076.71 | +0.025% | ऊपर ₹7 · नीचे ₹88 | ऊपर |
| #7720 | 10 अक्टू॰ 05:45 pm–05:50 pm | $83,055.21 | $83,056.12 | +0.001% | ऊपर ₹87 · नीचे ₹8 | ऊपर |
| #7719 | 10 अक्टू॰ 05:40 pm–05:45 pm | $83,055.54 | $83,055.21 | -0.000% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | नीचे |
| #7718 | 10 अक्टू॰ 05:35 pm–05:40 pm | $82,986.87 | $83,068.21 | +0.098% | ऊपर ₹88 · नीचे ₹7 | ऊपर |
| #7717 | 10 अक्टू॰ 05:30 pm–05:35 pm | $82,982.08 | $82,986.87 | +0.006% | ऊपर ₹76 · नीचे ₹19 | ऊपर |
| #7716 | 10 अक्टू॰ 05:25 pm–05:30 pm | $82,973.40 | $82,982.08 | +0.010% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #7715 | 10 अक्टू॰ 05:20 pm–05:25 pm | $82,976.47 | $82,973.40 | -0.004% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #7714 | 10 अक्टू॰ 05:15 pm–05:20 pm | $82,986.65 | $82,976.47 | -0.012% | ऊपर ₹9 · नीचे ₹86 | नीचे |
| #7713 | 10 अक्टू॰ 05:10 pm–05:15 pm | $82,988.42 | $82,986.65 | -0.002% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #7712 | 10 अक्टू॰ 05:05 pm–05:10 pm | $82,991.02 | $82,988.42 | -0.003% | ऊपर ₹77 · नीचे ₹18 | नीचे |
| #7711 | 10 अक्टू॰ 05:00 pm–05:05 pm | $82,939.69 | $82,991.02 | +0.062% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #7710 | 10 अक्टू॰ 04:55 pm–05:00 pm | $82,966.34 | $82,939.69 | -0.032% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
पसंदीदा: राउंड खत्म होने पर जिस तरफ़ की कीमत ज़्यादा थी।
Coinbase द्वारा प्रकाशित BTC-USD मूल्यों पर निपटान होता है।