
बिटकॉइन ऊपर या नीचे, 5 मिनट — नतीजों का इतिहास, पेज 115
हर 5 मिनट में नया राउंड। हर राउंड पूछता है कि क्या BTC-USD अपने लक्ष्य मूल्य पर या उससे ऊपर बंद होगा — यानी राउंड शुरू होने के समय की कीमत। राउंड #6591–#6690, 6 अक्टू॰ 07:40 pm से 7 अक्टू॰ 04:00 am तक (UTC)।
पसंदीदा जीता
86/100 · 86%
बढ़े
49 · 49%
घटे
51 · 51%
औसत बदलाव
0.070%
राउंड
100
हर राउंड का अंतिम मूल्य
सबसे पुराना बाईं ओर। हरा: बढ़ा। लाल: घटा।
सभी राउंड (समय UTC में)
| राउंड | अवधि | लक्ष्य मूल्य | निपटान मूल्य | बदलाव | समापन पर | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #6690 | 7 अक्टू॰ 03:55 am–04:00 am | $84,183.21 | $84,122.53 | -0.072% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #6689 | 7 अक्टू॰ 03:50 am–03:55 am | $84,203.25 | $84,183.21 | -0.024% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | नीचे |
| #6688 | 7 अक्टू॰ 03:45 am–03:50 am | $84,115.06 | $84,203.24 | +0.105% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #6687 | 7 अक्टू॰ 03:40 am–03:45 am | $84,107.46 | $84,115.06 | +0.009% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #6686 | 7 अक्टू॰ 03:35 am–03:40 am | $84,047.69 | $84,107.46 | +0.071% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #6685 | 7 अक्टू॰ 03:30 am–03:35 am | $83,950.57 | $84,047.69 | +0.116% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #6684 | 7 अक्टू॰ 03:25 am–03:30 am | $84,005.58 | $83,950.57 | -0.065% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #6683 | 7 अक्टू॰ 03:20 am–03:25 am | $84,075.31 | $84,005.58 | -0.083% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #6682 | 7 अक्टू॰ 03:15 am–03:20 am | $83,930.69 | $84,060.18 | +0.154% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #6681 | 7 अक्टू॰ 03:10 am–03:15 am | $84,069.00 | $83,930.69 | -0.165% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #6680 | 7 अक्टू॰ 03:05 am–03:10 am | $83,993.56 | $84,069.00 | +0.090% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #6679 | 7 अक्टू॰ 03:00 am–03:05 am | $83,834.25 | $83,993.56 | +0.190% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #6678 | 7 अक्टू॰ 02:55 am–03:00 am | $83,842.74 | $83,847.56 | +0.006% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #6677 | 7 अक्टू॰ 02:50 am–02:55 am | $83,856.31 | $83,833.59 | -0.027% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #6676 | 7 अक्टू॰ 02:45 am–02:50 am | $83,804.75 | $83,856.31 | +0.062% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #6675 | 7 अक्टू॰ 02:40 am–02:45 am | $83,853.54 | $83,787.40 | -0.079% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #6674 | 7 अक्टू॰ 02:35 am–02:40 am | $83,871.54 | $83,853.54 | -0.021% | ऊपर ₹7 · नीचे ₹88 | नीचे |
| #6673 | 7 अक्टू॰ 02:30 am–02:35 am | $83,825.53 | $83,891.02 | +0.078% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #6672 | 7 अक्टू॰ 02:25 am–02:30 am | $83,826.36 | $83,825.53 | -0.001% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #6671 | 7 अक्टू॰ 02:20 am–02:25 am | $84,067.11 | $83,826.36 | -0.286% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #6670 | 7 अक्टू॰ 02:15 am–02:20 am | $83,916.99 | $84,067.11 | +0.179% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #6669 | 7 अक्टू॰ 02:10 am–02:15 am | $83,884.37 | $83,916.99 | +0.039% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #6668 | 7 अक्टू॰ 02:05 am–02:10 am | $83,809.46 | $83,914.73 | +0.126% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #6667 | 7 अक्टू॰ 02:00 am–02:05 am | $84,360.22 | $83,809.46 | -0.653% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #6666 | 7 अक्टू॰ 01:55 am–02:00 am | $85,050.26 | $84,360.22 | -0.811% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #6665 | 7 अक्टू॰ 01:50 am–01:55 am | $85,297.84 | $85,050.26 | -0.290% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #6664 | 7 अक्टू॰ 01:45 am–01:50 am | $85,270.50 | $85,297.84 | +0.032% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #6663 | 7 अक्टू॰ 01:40 am–01:45 am | $85,233.81 | $85,292.97 | +0.069% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #6662 | 7 अक्टू॰ 01:35 am–01:40 am | $85,305.36 | $85,233.80 | -0.084% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #6661 | 7 अक्टू॰ 01:30 am–01:35 am | $85,260.16 | $85,305.36 | +0.053% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #6660 | 7 अक्टू॰ 01:25 am–01:30 am | $85,317.98 | $85,260.16 | -0.068% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #6659 | 7 अक्टू॰ 01:20 am–01:25 am | $85,354.93 | $85,317.98 | -0.043% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #6658 | 7 अक्टू॰ 01:15 am–01:20 am | $85,449.22 | $85,354.93 | -0.110% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #6657 | 7 अक्टू॰ 01:10 am–01:15 am | $85,465.58 | $85,444.79 | -0.024% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #6656 | 7 अक्टू॰ 01:05 am–01:10 am | $85,473.04 | $85,465.58 | -0.009% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | नीचे |
| #6655 | 7 अक्टू॰ 01:00 am–01:05 am | $85,532.99 | $85,459.78 | -0.086% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #6654 | 7 अक्टू॰ 12:55 am–01:00 am | $85,535.64 | $85,532.99 | -0.003% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | नीचे |
| #6653 | 7 अक्टू॰ 12:50 am–12:55 am | $85,535.50 | $85,535.64 | +0.000% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #6652 | 7 अक्टू॰ 12:45 am–12:50 am | $85,505.67 | $85,535.50 | +0.035% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #6651 | 7 अक्टू॰ 12:40 am–12:45 am | $85,476.63 | $85,505.67 | +0.034% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #6650 | 7 अक्टू॰ 12:35 am–12:40 am | $85,446.16 | $85,476.63 | +0.036% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #6649 | 7 अक्टू॰ 12:30 am–12:35 am | $85,408.15 | $85,446.16 | +0.045% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #6648 | 7 अक्टू॰ 12:25 am–12:30 am | $85,452.24 | $85,402.73 | -0.058% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #6647 | 7 अक्टू॰ 12:20 am–12:25 am | $85,531.69 | $85,452.24 | -0.093% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #6646 | 7 अक्टू॰ 12:15 am–12:20 am | $85,570.41 | $85,531.69 | -0.045% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #6645 | 7 अक्टू॰ 12:10 am–12:15 am | $85,518.21 | $85,570.39 | +0.061% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #6644 | 7 अक्टू॰ 12:05 am–12:10 am | $85,490.89 | $85,543.45 | +0.061% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #6643 | 7 अक्टू॰ 12:00 am–12:05 am | $85,539.77 | $85,490.89 | -0.057% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #6642 | 6 अक्टू॰ 11:55 pm–12:00 am | $85,577.07 | $85,539.77 | -0.044% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #6641 | 6 अक्टू॰ 11:50 pm–11:55 pm | $85,593.72 | $85,577.07 | -0.019% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #6640 | 6 अक्टू॰ 11:45 pm–11:50 pm | $85,561.35 | $85,593.72 | +0.038% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #6639 | 6 अक्टू॰ 11:40 pm–11:45 pm | $85,501.22 | $85,566.24 | +0.076% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #6638 | 6 अक्टू॰ 11:35 pm–11:40 pm | $85,359.10 | $85,501.22 | +0.166% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #6637 | 6 अक्टू॰ 11:30 pm–11:35 pm | $85,490.62 | $85,378.93 | -0.131% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #6636 | 6 अक्टू॰ 11:25 pm–11:30 pm | $85,527.58 | $85,490.62 | -0.043% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #6635 | 6 अक्टू॰ 11:20 pm–11:25 pm | $85,475.50 | $85,527.58 | +0.061% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #6634 | 6 अक्टू॰ 11:15 pm–11:20 pm | $85,482.12 | $85,475.50 | -0.008% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #6633 | 6 अक्टू॰ 11:10 pm–11:15 pm | $85,501.44 | $85,481.19 | -0.024% | ऊपर ₹81 · नीचे ₹14 | नीचे |
| #6632 | 6 अक्टू॰ 11:05 pm–11:10 pm | $85,522.82 | $85,501.44 | -0.025% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #6631 | 6 अक्टू॰ 11:00 pm–11:05 pm | $85,527.23 | $85,522.82 | -0.005% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #6630 | 6 अक्टू॰ 10:55 pm–11:00 pm | $85,545.01 | $85,527.23 | -0.021% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #6629 | 6 अक्टू॰ 10:50 pm–10:55 pm | $85,580.87 | $85,545.01 | -0.042% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #6628 | 6 अक्टू॰ 10:45 pm–10:50 pm | $85,554.34 | $85,585.73 | +0.037% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #6627 | 6 अक्टू॰ 10:40 pm–10:45 pm | $85,529.32 | $85,555.48 | +0.031% | ऊपर ₹83 · नीचे ₹12 | ऊपर |
| #6626 | 6 अक्टू॰ 10:35 pm–10:40 pm | $85,528.59 | $85,529.31 | +0.001% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #6625 | 6 अक्टू॰ 10:30 pm–10:35 pm | $85,473.37 | $85,528.59 | +0.065% | ऊपर ₹80 · नीचे ₹15 | ऊपर |
| #6624 | 6 अक्टू॰ 10:25 pm–10:30 pm | $85,540.61 | $85,468.95 | -0.084% | ऊपर ₹7 · नीचे ₹88 | नीचे |
| #6623 | 6 अक्टू॰ 10:20 pm–10:25 pm | $85,591.18 | $85,540.61 | -0.059% | ऊपर ₹45 · नीचे ₹50 | नीचे |
| #6622 | 6 अक्टू॰ 10:15 pm–10:20 pm | $85,567.97 | $85,582.30 | +0.017% | ऊपर ₹27 · नीचे ₹68 | ऊपर |
| #6621 | 6 अक्टू॰ 10:10 pm–10:15 pm | $85,650.63 | $85,567.96 | -0.097% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #6620 | 6 अक्टू॰ 10:05 pm–10:10 pm | $85,622.13 | $85,650.63 | +0.033% | ऊपर ₹64 · नीचे ₹31 | ऊपर |
| #6619 | 6 अक्टू॰ 10:00 pm–10:05 pm | $85,614.66 | $85,622.13 | +0.009% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #6618 | 6 अक्टू॰ 09:55 pm–10:00 pm | $85,545.16 | $85,614.66 | +0.081% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #6617 | 6 अक्टू॰ 09:50 pm–09:55 pm | $85,587.27 | $85,545.16 | -0.049% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #6616 | 6 अक्टू॰ 09:45 pm–09:50 pm | $85,586.09 | $85,587.27 | +0.001% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #6615 | 6 अक्टू॰ 09:40 pm–09:45 pm | $85,605.66 | $85,586.09 | -0.023% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #6614 | 6 अक्टू॰ 09:35 pm–09:40 pm | $85,599.79 | $85,605.66 | +0.007% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #6613 | 6 अक्टू॰ 09:30 pm–09:35 pm | $85,559.21 | $85,599.66 | +0.047% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #6612 | 6 अक्टू॰ 09:25 pm–09:30 pm | $85,556.41 | $85,562.91 | +0.008% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #6611 | 6 अक्टू॰ 09:20 pm–09:25 pm | $85,488.30 | $85,556.41 | +0.080% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #6610 | 6 अक्टू॰ 09:15 pm–09:20 pm | $85,556.40 | $85,488.30 | -0.080% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #6609 | 6 अक्टू॰ 09:10 pm–09:15 pm | $85,536.82 | $85,556.38 | +0.023% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #6608 | 6 अक्टू॰ 09:05 pm–09:10 pm | $85,532.77 | $85,535.53 | +0.003% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #6607 | 6 अक्टू॰ 09:00 pm–09:05 pm | $85,608.48 | $85,532.77 | -0.088% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #6606 | 6 अक्टू॰ 08:55 pm–09:00 pm | $85,619.39 | $85,607.57 | -0.014% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #6605 | 6 अक्टू॰ 08:50 pm–08:55 pm | $85,617.80 | $85,619.08 | +0.001% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #6604 | 6 अक्टू॰ 08:45 pm–08:50 pm | $85,617.99 | $85,617.80 | -0.000% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | नीचे |
| #6603 | 6 अक्टू॰ 08:40 pm–08:45 pm | $85,653.55 | $85,617.99 | -0.042% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #6602 | 6 अक्टू॰ 08:35 pm–08:40 pm | $85,619.04 | $85,653.55 | +0.040% | ऊपर ₹49 · नीचे ₹46 | ऊपर |
| #6601 | 6 अक्टू॰ 08:30 pm–08:35 pm | $85,609.71 | $85,619.04 | +0.011% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #6600 | 6 अक्टू॰ 08:25 pm–08:30 pm | $85,615.12 | $85,609.71 | -0.006% | ऊपर ₹7 · नीचे ₹88 | नीचे |
| #6599 | 6 अक्टू॰ 08:20 pm–08:25 pm | $85,628.55 | $85,615.12 | -0.016% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #6598 | 6 अक्टू॰ 08:15 pm–08:20 pm | $85,623.40 | $85,628.55 | +0.006% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #6597 | 6 अक्टू॰ 08:10 pm–08:15 pm | $85,591.26 | $85,622.18 | +0.036% | ऊपर ₹25 · नीचे ₹70 | ऊपर |
| #6596 | 6 अक्टू॰ 08:05 pm–08:10 pm | $85,592.00 | $85,591.26 | -0.001% | ऊपर ₹19 · नीचे ₹76 | नीचे |
| #6595 | 6 अक्टू॰ 08:00 pm–08:05 pm | $85,610.01 | $85,592.00 | -0.021% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #6594 | 6 अक्टू॰ 07:55 pm–08:00 pm | $85,565.99 | $85,610.01 | +0.051% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #6593 | 6 अक्टू॰ 07:50 pm–07:55 pm | $85,595.71 | $85,565.99 | -0.035% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #6592 | 6 अक्टू॰ 07:45 pm–07:50 pm | $85,482.32 | $85,595.71 | +0.133% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #6591 | 6 अक्टू॰ 07:40 pm–07:45 pm | $85,512.86 | $85,485.98 | -0.031% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
पसंदीदा: राउंड खत्म होने पर जिस तरफ़ की कीमत ज़्यादा थी।
Coinbase द्वारा प्रकाशित BTC-USD मूल्यों पर निपटान होता है।