
बिटकॉइन ऊपर या नीचे, 5 मिनट — नतीजों का इतिहास, पेज 132
हर 5 मिनट में नया राउंड। हर राउंड पूछता है कि क्या BTC-USD अपने लक्ष्य मूल्य पर या उससे ऊपर बंद होगा — यानी राउंड शुरू होने के समय की कीमत। राउंड #4865–#4964, 30 सित॰ 07:50 pm से 1 अक्टू॰ 04:10 am तक (UTC)।
पसंदीदा जीता
87/100 · 87%
बढ़े
57 · 57%
घटे
43 · 43%
औसत बदलाव
0.049%
राउंड
100
हर राउंड का अंतिम मूल्य
सबसे पुराना बाईं ओर। हरा: बढ़ा। लाल: घटा।
सभी राउंड (समय UTC में)
| राउंड | अवधि | लक्ष्य मूल्य | निपटान मूल्य | बदलाव | समापन पर | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4964 | 1 अक्टू॰ 04:05 am–04:10 am | $83,725.11 | $83,810.04 | +0.101% | ऊपर ₹76 · नीचे ₹19 | ऊपर |
| #4963 | 1 अक्टू॰ 04:00 am–04:05 am | $83,697.25 | $83,725.11 | +0.033% | ऊपर ₹49 · नीचे ₹46 | ऊपर |
| #4962 | 1 अक्टू॰ 03:55 am–04:00 am | $83,696.96 | $83,697.25 | +0.000% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #4961 | 1 अक्टू॰ 03:50 am–03:55 am | $83,596.67 | $83,696.96 | +0.120% | ऊपर ₹91 · नीचे ₹4 | ऊपर |
| #4960 | 1 अक्टू॰ 03:45 am–03:50 am | $83,651.36 | $83,596.67 | -0.065% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #4959 | 1 अक्टू॰ 03:40 am–03:45 am | $83,566.13 | $83,651.36 | +0.102% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #4958 | 1 अक्टू॰ 03:35 am–03:40 am | $83,472.77 | $83,566.13 | +0.112% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #4957 | 1 अक्टू॰ 03:30 am–03:35 am | $83,458.44 | $83,472.77 | +0.017% | ऊपर ₹57 · नीचे ₹38 | ऊपर |
| #4956 | 1 अक्टू॰ 03:25 am–03:30 am | $83,385.53 | $83,458.44 | +0.087% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #4955 | 1 अक्टू॰ 03:20 am–03:25 am | $83,421.05 | $83,385.53 | -0.043% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #4954 | 1 अक्टू॰ 03:15 am–03:20 am | $83,420.80 | $83,421.05 | +0.000% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #4953 | 1 अक्टू॰ 03:10 am–03:15 am | $83,421.61 | $83,420.80 | -0.001% | ऊपर ₹86 · नीचे ₹10 | नीचे |
| #4952 | 1 अक्टू॰ 03:05 am–03:10 am | $83,410.05 | $83,421.61 | +0.014% | ऊपर ₹86 · नीचे ₹10 | ऊपर |
| #4951 | 1 अक्टू॰ 03:00 am–03:05 am | $83,431.28 | $83,410.05 | -0.025% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #4950 | 1 अक्टू॰ 02:55 am–03:00 am | $83,431.07 | $83,431.28 | +0.000% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #4949 | 1 अक्टू॰ 02:50 am–02:55 am | $83,363.35 | $83,431.07 | +0.081% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #4948 | 1 अक्टू॰ 02:45 am–02:50 am | $83,386.78 | $83,363.35 | -0.028% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #4947 | 1 अक्टू॰ 02:40 am–02:45 am | $83,388.51 | $83,386.78 | -0.002% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | नीचे |
| #4946 | 1 अक्टू॰ 02:35 am–02:40 am | $83,488.19 | $83,388.51 | -0.119% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #4945 | 1 अक्टू॰ 02:30 am–02:35 am | $83,487.10 | $83,488.19 | +0.001% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #4944 | 1 अक्टू॰ 02:25 am–02:30 am | $83,443.99 | $83,487.10 | +0.052% | ऊपर ₹4 · नीचे ₹91 | ऊपर |
| #4943 | 1 अक्टू॰ 02:20 am–02:25 am | $83,471.62 | $83,443.99 | -0.033% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | नीचे |
| #4942 | 1 अक्टू॰ 02:15 am–02:20 am | $83,531.73 | $83,471.62 | -0.072% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #4941 | 1 अक्टू॰ 02:10 am–02:15 am | $83,564.82 | $83,531.73 | -0.040% | ऊपर ₹11 · नीचे ₹84 | नीचे |
| #4940 | 1 अक्टू॰ 02:05 am–02:10 am | $83,467.08 | $83,564.82 | +0.117% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #4939 | 1 अक्टू॰ 02:00 am–02:05 am | $83,459.62 | $83,473.19 | +0.016% | ऊपर ₹69 · नीचे ₹26 | ऊपर |
| #4938 | 1 अक्टू॰ 01:55 am–02:00 am | $83,479.06 | $83,459.62 | -0.023% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #4937 | 1 अक्टू॰ 01:50 am–01:55 am | $83,451.86 | $83,479.06 | +0.033% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #4936 | 1 अक्टू॰ 01:45 am–01:50 am | $83,547.47 | $83,451.86 | -0.114% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #4935 | 1 अक्टू॰ 01:40 am–01:45 am | $83,514.98 | $83,547.47 | +0.039% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #4934 | 1 अक्टू॰ 01:35 am–01:40 am | $83,513.29 | $83,514.98 | +0.002% | ऊपर ₹7 · नीचे ₹88 | ऊपर |
| #4933 | 1 अक्टू॰ 01:30 am–01:35 am | $83,567.56 | $83,513.29 | -0.065% | ऊपर ₹4 · नीचे ₹91 | नीचे |
| #4932 | 1 अक्टू॰ 01:25 am–01:30 am | $83,619.17 | $83,567.56 | -0.062% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #4931 | 1 अक्टू॰ 01:20 am–01:25 am | $83,581.99 | $83,619.17 | +0.044% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #4930 | 1 अक्टू॰ 01:15 am–01:20 am | $83,524.00 | $83,581.99 | +0.069% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #4929 | 1 अक्टू॰ 01:10 am–01:15 am | $83,534.55 | $83,524.00 | -0.013% | ऊपर ₹67 · नीचे ₹29 | नीचे |
| #4928 | 1 अक्टू॰ 01:05 am–01:10 am | $83,469.64 | $83,534.55 | +0.078% | ऊपर ₹91 · नीचे ₹4 | ऊपर |
| #4927 | 1 अक्टू॰ 01:00 am–01:05 am | $83,454.89 | $83,469.64 | +0.018% | ऊपर ₹73 · नीचे ₹22 | ऊपर |
| #4926 | 1 अक्टू॰ 12:55 am–01:00 am | $83,440.00 | $83,454.89 | +0.018% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #4925 | 1 अक्टू॰ 12:50 am–12:55 am | $83,482.28 | $83,440.00 | -0.051% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #4924 | 1 अक्टू॰ 12:45 am–12:50 am | $83,518.09 | $83,482.28 | -0.043% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #4923 | 1 अक्टू॰ 12:40 am–12:45 am | $83,462.84 | $83,518.09 | +0.066% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #4922 | 1 अक्टू॰ 12:35 am–12:40 am | $83,403.08 | $83,462.84 | +0.072% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #4921 | 1 अक्टू॰ 12:30 am–12:35 am | $83,430.24 | $83,403.08 | -0.033% | ऊपर ₹7 · नीचे ₹88 | नीचे |
| #4920 | 1 अक्टू॰ 12:25 am–12:30 am | $83,410.35 | $83,430.24 | +0.024% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #4919 | 1 अक्टू॰ 12:20 am–12:25 am | $83,396.92 | $83,410.35 | +0.016% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #4918 | 1 अक्टू॰ 12:15 am–12:20 am | $83,444.84 | $83,396.92 | -0.057% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #4917 | 1 अक्टू॰ 12:10 am–12:15 am | $83,423.51 | $83,444.84 | +0.026% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #4916 | 1 अक्टू॰ 12:05 am–12:10 am | $83,468.70 | $83,423.51 | -0.054% | ऊपर ₹27 · नीचे ₹68 | नीचे |
| #4915 | 1 अक्टू॰ 12:00 am–12:05 am | $83,556.14 | $83,468.70 | -0.105% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #4914 | 30 सित॰ 11:55 pm–12:00 am | $83,539.01 | $83,556.14 | +0.021% | ऊपर ₹10 · नीचे ₹85 | ऊपर |
| #4913 | 30 सित॰ 11:50 pm–11:55 pm | $83,520.90 | $83,539.01 | +0.022% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #4912 | 30 सित॰ 11:45 pm–11:50 pm | $83,564.97 | $83,520.90 | -0.053% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #4911 | 30 सित॰ 11:40 pm–11:45 pm | $83,580.27 | $83,564.97 | -0.018% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #4910 | 30 सित॰ 11:35 pm–11:40 pm | $83,553.44 | $83,580.27 | +0.032% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #4909 | 30 सित॰ 11:30 pm–11:35 pm | $83,604.54 | $83,553.44 | -0.061% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #4908 | 30 सित॰ 11:25 pm–11:30 pm | $83,701.65 | $83,604.54 | -0.116% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #4907 | 30 सित॰ 11:20 pm–11:25 pm | $83,662.03 | $83,701.65 | +0.047% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #4906 | 30 सित॰ 11:15 pm–11:20 pm | $83,630.43 | $83,662.03 | +0.038% | ऊपर ₹88 · नीचे ₹7 | ऊपर |
| #4905 | 30 सित॰ 11:10 pm–11:15 pm | $83,595.35 | $83,630.43 | +0.042% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #4904 | 30 सित॰ 11:05 pm–11:10 pm | $83,669.19 | $83,612.04 | -0.068% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #4903 | 30 सित॰ 11:00 pm–11:05 pm | $83,627.01 | $83,669.19 | +0.050% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #4902 | 30 सित॰ 10:55 pm–11:00 pm | $83,668.67 | $83,627.01 | -0.050% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #4901 | 30 सित॰ 10:50 pm–10:55 pm | $83,707.51 | $83,668.67 | -0.046% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #4900 | 30 सित॰ 10:45 pm–10:50 pm | $83,757.27 | $83,707.51 | -0.059% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #4899 | 30 सित॰ 10:40 pm–10:45 pm | $83,758.97 | $83,757.27 | -0.002% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #4898 | 30 सित॰ 10:35 pm–10:40 pm | $83,780.83 | $83,758.97 | -0.026% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #4897 | 30 सित॰ 10:30 pm–10:35 pm | $83,773.72 | $83,780.83 | +0.008% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #4896 | 30 सित॰ 10:25 pm–10:30 pm | $83,721.53 | $83,773.72 | +0.062% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #4895 | 30 सित॰ 10:20 pm–10:25 pm | $83,684.63 | $83,721.53 | +0.044% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #4894 | 30 सित॰ 10:15 pm–10:20 pm | $83,675.35 | $83,684.63 | +0.011% | ऊपर ₹85 · नीचे ₹10 | ऊपर |
| #4893 | 30 सित॰ 10:10 pm–10:15 pm | $83,569.70 | $83,678.00 | +0.130% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #4892 | 30 सित॰ 10:05 pm–10:10 pm | $83,657.62 | $83,569.70 | -0.105% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #4891 | 30 सित॰ 10:00 pm–10:05 pm | $83,712.59 | $83,657.62 | -0.066% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #4890 | 30 सित॰ 09:55 pm–10:00 pm | $83,695.80 | $83,712.59 | +0.020% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #4889 | 30 सित॰ 09:50 pm–09:55 pm | $83,676.77 | $83,695.80 | +0.023% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #4888 | 30 सित॰ 09:45 pm–09:50 pm | $83,661.80 | $83,676.77 | +0.018% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #4887 | 30 सित॰ 09:40 pm–09:45 pm | $83,708.98 | $83,661.80 | -0.056% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #4886 | 30 सित॰ 09:35 pm–09:40 pm | $83,738.54 | $83,704.79 | -0.040% | ऊपर ₹8 · नीचे ₹87 | नीचे |
| #4885 | 30 सित॰ 09:30 pm–09:35 pm | $83,678.00 | $83,738.54 | +0.072% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #4884 | 30 सित॰ 09:25 pm–09:30 pm | $83,677.00 | $83,678.00 | +0.001% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #4883 | 30 सित॰ 09:20 pm–09:25 pm | $83,739.00 | $83,677.00 | -0.074% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #4882 | 30 सित॰ 09:15 pm–09:20 pm | $83,707.75 | $83,739.00 | +0.037% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #4881 | 30 सित॰ 09:10 pm–09:15 pm | $83,700.00 | $83,707.75 | +0.009% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #4880 | 30 सित॰ 09:05 pm–09:10 pm | $83,696.93 | $83,700.00 | +0.004% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | ऊपर |
| #4879 | 30 सित॰ 09:00 pm–09:05 pm | $83,621.59 | $83,696.93 | +0.090% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #4878 | 30 सित॰ 08:55 pm–09:00 pm | $83,649.19 | $83,621.59 | -0.033% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #4877 | 30 सित॰ 08:50 pm–08:55 pm | $83,619.89 | $83,649.19 | +0.035% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #4876 | 30 सित॰ 08:45 pm–08:50 pm | $83,642.29 | $83,619.89 | -0.027% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #4875 | 30 सित॰ 08:40 pm–08:45 pm | $83,675.30 | $83,642.29 | -0.039% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #4874 | 30 सित॰ 08:35 pm–08:40 pm | $83,604.39 | $83,675.30 | +0.085% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #4873 | 30 सित॰ 08:30 pm–08:35 pm | $83,672.32 | $83,604.39 | -0.081% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #4872 | 30 सित॰ 08:25 pm–08:30 pm | $83,676.67 | $83,672.32 | -0.005% | ऊपर ₹88 · नीचे ₹7 | नीचे |
| #4871 | 30 सित॰ 08:20 pm–08:25 pm | $83,603.50 | $83,676.67 | +0.088% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #4870 | 30 सित॰ 08:15 pm–08:20 pm | $83,598.83 | $83,603.50 | +0.006% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #4869 | 30 सित॰ 08:10 pm–08:15 pm | $83,534.72 | $83,598.83 | +0.077% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #4868 | 30 सित॰ 08:05 pm–08:10 pm | $83,534.23 | $83,534.72 | +0.001% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #4867 | 30 सित॰ 08:00 pm–08:05 pm | $83,556.83 | $83,534.23 | -0.027% | ऊपर ₹11 · नीचे ₹84 | नीचे |
| #4866 | 30 सित॰ 07:55 pm–08:00 pm | $83,459.01 | $83,556.83 | +0.117% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #4865 | 30 सित॰ 07:50 pm–07:55 pm | $83,653.66 | $83,459.01 | -0.233% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
पसंदीदा: राउंड खत्म होने पर जिस तरफ़ की कीमत ज़्यादा थी।
Coinbase द्वारा प्रकाशित BTC-USD मूल्यों पर निपटान होता है।