
बिटकॉइन ऊपर या नीचे, 5 मिनट — नतीजों का इतिहास, पेज 145
हर 5 मिनट में नया राउंड। हर राउंड पूछता है कि क्या BTC-USD अपने लक्ष्य मूल्य पर या उससे ऊपर बंद होगा — यानी राउंड शुरू होने के समय की कीमत। राउंड #3542–#3641, 26 सित॰ 05:35 am से 26 सित॰ 01:55 pm तक (UTC)।
पसंदीदा जीता
65/100 · 65%
बढ़े
58 · 58%
घटे
42 · 42%
औसत बदलाव
0.029%
राउंड
100
हर राउंड का अंतिम मूल्य
सबसे पुराना बाईं ओर। हरा: बढ़ा। लाल: घटा।
सभी राउंड (समय UTC में)
| राउंड | अवधि | लक्ष्य मूल्य | निपटान मूल्य | बदलाव | समापन पर | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #3641 | 26 सित॰ 01:50 pm–01:55 pm | $83,931.17 | $83,942.63 | +0.014% | ऊपर ₹10 · नीचे ₹86 | ऊपर |
| #3640 | 26 सित॰ 01:45 pm–01:50 pm | $83,915.36 | $83,931.17 | +0.019% | ऊपर ₹87 · नीचे ₹8 | ऊपर |
| #3639 | 26 सित॰ 01:40 pm–01:45 pm | $83,912.41 | $83,915.36 | +0.004% | ऊपर ₹29 · नीचे ₹66 | ऊपर |
| #3638 | 26 सित॰ 01:35 pm–01:40 pm | $83,887.88 | $83,912.41 | +0.029% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #3637 | 26 सित॰ 01:30 pm–01:35 pm | $83,920.24 | $83,887.88 | -0.039% | ऊपर ₹22 · नीचे ₹73 | नीचे |
| #3636 | 26 सित॰ 01:25 pm–01:30 pm | $83,934.39 | $83,920.24 | -0.017% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #3635 | 26 सित॰ 01:20 pm–01:25 pm | $83,986.72 | $83,934.39 | -0.062% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #3634 | 26 सित॰ 01:15 pm–01:20 pm | $83,984.15 | $83,986.72 | +0.003% | ऊपर ₹15 · नीचे ₹80 | ऊपर |
| #3633 | 26 सित॰ 01:10 pm–01:15 pm | $84,059.92 | $83,984.15 | -0.090% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #3632 | 26 सित॰ 01:05 pm–01:10 pm | $84,054.93 | $84,059.92 | +0.006% | ऊपर ₹62 · नीचे ₹33 | ऊपर |
| #3631 | 26 सित॰ 01:00 pm–01:05 pm | $84,036.79 | $84,054.93 | +0.022% | ऊपर ₹88 · नीचे ₹7 | ऊपर |
| #3630 | 26 सित॰ 12:55 pm–01:00 pm | $84,036.15 | $84,036.79 | +0.001% | ऊपर ₹85 · नीचे ₹10 | ऊपर |
| #3629 | 26 सित॰ 12:50 pm–12:55 pm | $84,059.00 | $84,036.15 | -0.027% | ऊपर ₹80 · नीचे ₹15 | नीचे |
| #3628 | 26 सित॰ 12:45 pm–12:50 pm | $84,035.74 | $84,059.00 | +0.028% | ऊपर ₹86 · नीचे ₹10 | ऊपर |
| #3627 | 26 सित॰ 12:40 pm–12:45 pm | $84,080.06 | $84,035.74 | -0.053% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #3626 | 26 सित॰ 12:35 pm–12:40 pm | $84,110.39 | $84,080.06 | -0.036% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #3625 | 26 सित॰ 12:30 pm–12:35 pm | $84,084.80 | $84,110.39 | +0.030% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #3624 | 26 सित॰ 12:25 pm–12:30 pm | $84,091.04 | $84,084.80 | -0.007% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #3623 | 26 सित॰ 12:20 pm–12:25 pm | $84,147.82 | $84,091.04 | -0.067% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #3622 | 26 सित॰ 12:15 pm–12:20 pm | $84,135.23 | $84,147.82 | +0.015% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #3621 | 26 सित॰ 12:10 pm–12:15 pm | $84,134.00 | $84,135.23 | +0.001% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #3620 | 26 सित॰ 12:05 pm–12:10 pm | $84,091.04 | $84,134.00 | +0.051% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #3619 | 26 सित॰ 12:00 pm–12:05 pm | $84,155.13 | $84,091.04 | -0.076% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #3618 | 26 सित॰ 11:55 am–12:00 pm | $84,167.90 | $84,155.13 | -0.015% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #3617 | 26 सित॰ 11:50 am–11:55 am | $84,169.02 | $84,167.90 | -0.001% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | नीचे |
| #3616 | 26 सित॰ 11:45 am–11:50 am | $84,158.21 | $84,169.02 | +0.013% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #3615 | 26 सित॰ 11:40 am–11:45 am | $84,194.86 | $84,158.21 | -0.044% | ऊपर ₹8 · नीचे ₹87 | नीचे |
| #3614 | 26 सित॰ 11:35 am–11:40 am | $84,160.65 | $84,194.86 | +0.041% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #3613 | 26 सित॰ 11:30 am–11:35 am | $84,160.67 | $84,160.65 | -0.000% | ऊपर ₹87 · नीचे ₹8 | नीचे |
| #3612 | 26 सित॰ 11:25 am–11:30 am | $84,161.03 | $84,160.67 | -0.000% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #3611 | 26 सित॰ 11:20 am–11:25 am | $84,178.92 | $84,161.03 | -0.021% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #3610 | 26 सित॰ 11:15 am–11:20 am | $84,152.64 | $84,178.92 | +0.031% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #3609 | 26 सित॰ 11:10 am–11:15 am | $84,152.64 | $84,152.64 | +0.000% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #3608 | 26 सित॰ 11:05 am–11:10 am | $84,161.82 | $84,152.64 | -0.011% | ऊपर ₹76 · नीचे ₹19 | नीचे |
| #3607 | 26 सित॰ 11:00 am–11:05 am | $84,171.55 | $84,161.82 | -0.012% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #3606 | 26 सित॰ 10:55 am–11:00 am | $84,125.99 | $84,171.55 | +0.054% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #3605 | 26 सित॰ 10:50 am–10:55 am | $84,134.09 | $84,125.99 | -0.010% | ऊपर ₹9 · नीचे ₹86 | नीचे |
| #3604 | 26 सित॰ 10:45 am–10:50 am | $84,145.82 | $84,134.09 | -0.014% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | नीचे |
| #3603 | 26 सित॰ 10:40 am–10:45 am | $84,107.71 | $84,145.82 | +0.045% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #3602 | 26 सित॰ 10:35 am–10:40 am | $84,101.84 | $84,107.71 | +0.007% | ऊपर ₹11 · नीचे ₹84 | ऊपर |
| #3601 | 26 सित॰ 10:30 am–10:35 am | $84,135.79 | $84,101.84 | -0.040% | ऊपर ₹9 · नीचे ₹86 | नीचे |
| #3600 | 26 सित॰ 10:25 am–10:30 am | $84,129.62 | $84,135.79 | +0.007% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #3599 | 26 सित॰ 10:20 am–10:25 am | $84,139.97 | $84,129.62 | -0.012% | ऊपर ₹26 · नीचे ₹69 | नीचे |
| #3598 | 26 सित॰ 10:15 am–10:20 am | $84,094.30 | $84,139.97 | +0.054% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #3597 | 26 सित॰ 10:10 am–10:15 am | $84,104.86 | $84,094.30 | -0.013% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | नीचे |
| #3596 | 26 सित॰ 10:05 am–10:10 am | $84,075.69 | $84,104.86 | +0.035% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #3595 | 26 सित॰ 10:00 am–10:05 am | $84,012.95 | $84,075.69 | +0.075% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #3594 | 26 सित॰ 09:55 am–10:00 am | $84,009.78 | $84,012.95 | +0.004% | ऊपर ₹13 · नीचे ₹82 | ऊपर |
| #3593 | 26 सित॰ 09:50 am–09:55 am | $84,009.32 | $84,009.78 | +0.001% | ऊपर ₹10 · नीचे ₹85 | ऊपर |
| #3592 | 26 सित॰ 09:45 am–09:50 am | $84,010.43 | $84,009.32 | -0.001% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | नीचे |
| #3591 | 26 सित॰ 09:40 am–09:45 am | $84,000.67 | $84,010.43 | +0.012% | ऊपर ₹11 · नीचे ₹84 | ऊपर |
| #3590 | 26 सित॰ 09:35 am–09:40 am | $84,019.90 | $84,000.67 | -0.023% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #3589 | 26 सित॰ 09:30 am–09:35 am | $84,013.11 | $84,019.90 | +0.008% | ऊपर ₹85 · नीचे ₹10 | ऊपर |
| #3588 | 26 सित॰ 09:25 am–09:30 am | $83,966.61 | $84,013.11 | +0.055% | ऊपर ₹30 · नीचे ₹65 | ऊपर |
| #3587 | 26 सित॰ 09:20 am–09:25 am | $84,002.19 | $83,966.61 | -0.042% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | नीचे |
| #3586 | 26 सित॰ 09:15 am–09:20 am | $83,999.15 | $84,002.19 | +0.004% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #3585 | 26 सित॰ 09:10 am–09:15 am | $84,158.64 | $83,999.15 | -0.190% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #3584 | 26 सित॰ 09:05 am–09:10 am | $84,187.47 | $84,158.64 | -0.034% | ऊपर ₹15 · नीचे ₹80 | नीचे |
| #3583 | 26 सित॰ 09:00 am–09:05 am | $84,194.92 | $84,187.47 | -0.009% | ऊपर ₹18 · नीचे ₹77 | नीचे |
| #3582 | 26 सित॰ 08:55 am–09:00 am | $84,209.40 | $84,194.92 | -0.017% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #3581 | 26 सित॰ 08:50 am–08:55 am | $84,207.00 | $84,209.40 | +0.003% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #3580 | 26 सित॰ 08:45 am–08:50 am | $84,279.35 | $84,207.00 | -0.086% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #3579 | 26 सित॰ 08:40 am–08:45 am | $84,274.90 | $84,279.35 | +0.005% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #3578 | 26 सित॰ 08:35 am–08:40 am | $84,262.50 | $84,274.90 | +0.015% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #3577 | 26 सित॰ 08:30 am–08:35 am | $84,092.93 | $84,262.50 | +0.202% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #3576 | 26 सित॰ 08:25 am–08:30 am | $84,039.84 | $84,092.93 | +0.063% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #3575 | 26 सित॰ 08:20 am–08:25 am | $84,036.65 | $84,039.84 | +0.004% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #3574 | 26 सित॰ 08:15 am–08:20 am | $84,068.88 | $84,036.65 | -0.038% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #3573 | 26 सित॰ 08:10 am–08:15 am | $84,068.30 | $84,068.88 | +0.001% | ऊपर ₹8 · नीचे ₹87 | ऊपर |
| #3572 | 26 सित॰ 08:05 am–08:10 am | $84,055.36 | $84,068.30 | +0.015% | ऊपर ₹55 · नीचे ₹40 | ऊपर |
| #3571 | 26 सित॰ 08:00 am–08:05 am | $84,103.92 | $84,055.36 | -0.058% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #3570 | 26 सित॰ 07:55 am–08:00 am | $84,075.40 | $84,103.92 | +0.034% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #3569 | 26 सित॰ 07:50 am–07:55 am | $84,074.72 | $84,075.40 | +0.001% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | ऊपर |
| #3568 | 26 सित॰ 07:45 am–07:50 am | $84,028.42 | $84,074.72 | +0.055% | ऊपर ₹82 · नीचे ₹13 | ऊपर |
| #3567 | 26 सित॰ 07:40 am–07:45 am | $84,025.75 | $84,028.42 | +0.003% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | ऊपर |
| #3566 | 26 सित॰ 07:35 am–07:40 am | $84,000.00 | $84,025.75 | +0.031% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #3565 | 26 सित॰ 07:30 am–07:35 am | $83,998.82 | $84,000.00 | +0.001% | ऊपर ₹77 · नीचे ₹18 | ऊपर |
| #3564 | 26 सित॰ 07:25 am–07:30 am | $84,008.00 | $83,998.82 | -0.011% | ऊपर ₹26 · नीचे ₹69 | नीचे |
| #3563 | 26 सित॰ 07:20 am–07:25 am | $84,008.35 | $84,008.00 | -0.000% | ऊपर ₹77 · नीचे ₹18 | नीचे |
| #3562 | 26 सित॰ 07:15 am–07:20 am | $83,996.24 | $84,008.35 | +0.014% | ऊपर ₹70 · नीचे ₹25 | ऊपर |
| #3561 | 26 सित॰ 07:10 am–07:15 am | $83,985.11 | $83,996.24 | +0.013% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #3560 | 26 सित॰ 07:05 am–07:10 am | $83,964.77 | $83,985.11 | +0.024% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #3559 | 26 सित॰ 07:00 am–07:05 am | $83,882.66 | $83,964.77 | +0.098% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #3558 | 26 सित॰ 06:55 am–07:00 am | $83,907.82 | $83,882.66 | -0.030% | ऊपर ₹42 · नीचे ₹53 | नीचे |
| #3557 | 26 सित॰ 06:50 am–06:55 am | $83,928.04 | $83,907.82 | -0.024% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #3556 | 26 सित॰ 06:45 am–06:50 am | $83,902.76 | $83,928.04 | +0.030% | ऊपर ₹86 · नीचे ₹10 | ऊपर |
| #3555 | 26 सित॰ 06:40 am–06:45 am | $83,919.50 | $83,902.76 | -0.020% | ऊपर ₹11 · नीचे ₹84 | नीचे |
| #3554 | 26 सित॰ 06:35 am–06:40 am | $83,901.16 | $83,919.50 | +0.022% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #3553 | 26 सित॰ 06:30 am–06:35 am | $83,933.47 | $83,901.16 | -0.038% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | नीचे |
| #3552 | 26 सित॰ 06:25 am–06:30 am | $83,912.05 | $83,933.47 | +0.026% | ऊपर ₹40 · नीचे ₹55 | ऊपर |
| #3551 | 26 सित॰ 06:20 am–06:25 am | $83,909.74 | $83,912.05 | +0.003% | ऊपर ₹86 · नीचे ₹9 | ऊपर |
| #3550 | 26 सित॰ 06:15 am–06:20 am | $83,888.15 | $83,909.74 | +0.026% | ऊपर ₹12 · नीचे ₹83 | ऊपर |
| #3549 | 26 सित॰ 06:10 am–06:15 am | $83,918.16 | $83,888.15 | -0.036% | ऊपर ₹64 · नीचे ₹31 | नीचे |
| #3548 | 26 सित॰ 06:05 am–06:10 am | $83,931.84 | $83,918.16 | -0.016% | ऊपर ₹78 · नीचे ₹17 | नीचे |
| #3547 | 26 सित॰ 06:00 am–06:05 am | $83,918.35 | $83,931.84 | +0.016% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #3546 | 26 सित॰ 05:55 am–06:00 am | $83,892.15 | $83,918.35 | +0.031% | ऊपर ₹79 · नीचे ₹16 | ऊपर |
| #3545 | 26 सित॰ 05:50 am–05:55 am | $83,964.45 | $83,892.15 | -0.086% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #3544 | 26 सित॰ 05:45 am–05:50 am | $83,951.02 | $83,964.45 | +0.016% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #3543 | 26 सित॰ 05:40 am–05:45 am | $83,939.37 | $83,951.02 | +0.014% | ऊपर ₹27 · नीचे ₹68 | ऊपर |
| #3542 | 26 सित॰ 05:35 am–05:40 am | $83,882.37 | $83,939.37 | +0.068% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
पसंदीदा: राउंड खत्म होने पर जिस तरफ़ की कीमत ज़्यादा थी।
Coinbase द्वारा प्रकाशित BTC-USD मूल्यों पर निपटान होता है।