
बिटकॉइन ऊपर या नीचे, 5 मिनट — नतीजों का इतिहास, पेज 165
हर 5 मिनट में नया राउंड। हर राउंड पूछता है कि क्या BTC-USD अपने लक्ष्य मूल्य पर या उससे ऊपर बंद होगा — यानी राउंड शुरू होने के समय की कीमत। राउंड #1510–#1609, 19 सित॰ 01:30 am से 19 सित॰ 09:50 am तक (UTC)।
पसंदीदा जीता
80/100 · 80%
बढ़े
51 · 51%
घटे
49 · 49%
औसत बदलाव
0.031%
राउंड
100
हर राउंड का अंतिम मूल्य
सबसे पुराना बाईं ओर। हरा: बढ़ा। लाल: घटा।
सभी राउंड (समय UTC में)
| राउंड | अवधि | लक्ष्य मूल्य | निपटान मूल्य | बदलाव | समापन पर | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #1609 | 19 सित॰ 09:45 am–09:50 am | $81,241.22 | $81,293.77 | +0.065% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #1608 | 19 सित॰ 09:40 am–09:45 am | $81,287.37 | $81,243.11 | -0.054% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #1607 | 19 सित॰ 09:35 am–09:40 am | $81,286.17 | $81,265.92 | -0.025% | ऊपर ₹78 · नीचे ₹17 | नीचे |
| #1606 | 19 सित॰ 09:30 am–09:35 am | $81,384.65 | $81,325.56 | -0.073% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #1605 | 19 सित॰ 09:25 am–09:30 am | $81,474.47 | $81,416.41 | -0.071% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #1604 | 19 सित॰ 09:20 am–09:25 am | $81,402.15 | $81,456.87 | +0.067% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #1603 | 19 सित॰ 09:15 am–09:20 am | $81,408.83 | $81,385.63 | -0.028% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #1602 | 19 सित॰ 09:10 am–09:15 am | $81,424.25 | $81,403.21 | -0.026% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #1601 | 19 सित॰ 09:05 am–09:10 am | $81,304.43 | $81,388.66 | +0.104% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #1600 | 19 सित॰ 09:00 am–09:05 am | $81,297.65 | $81,292.64 | -0.006% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | नीचे |
| #1599 | 19 सित॰ 08:55 am–09:00 am | $81,270.01 | $81,285.74 | +0.019% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #1598 | 19 सित॰ 08:50 am–08:55 am | $81,320.40 | $81,317.78 | -0.003% | ऊपर ₹51 · नीचे ₹44 | नीचे |
| #1597 | 19 सित॰ 08:45 am–08:50 am | $81,288.37 | $81,306.11 | +0.022% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #1596 | 19 सित॰ 08:40 am–08:45 am | $81,323.69 | $81,303.66 | -0.025% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #1595 | 19 सित॰ 08:35 am–08:40 am | $81,304.00 | $81,302.67 | -0.002% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | नीचे |
| #1594 | 19 सित॰ 08:30 am–08:35 am | $81,270.00 | $81,277.51 | +0.009% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #1593 | 19 सित॰ 08:25 am–08:30 am | $81,250.64 | $81,244.44 | -0.008% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #1592 | 19 सित॰ 08:20 am–08:25 am | $81,211.61 | $81,298.00 | +0.106% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #1591 | 19 सित॰ 08:15 am–08:20 am | $81,212.88 | $81,192.34 | -0.025% | ऊपर ₹9 · नीचे ₹86 | नीचे |
| #1590 | 19 सित॰ 08:10 am–08:15 am | $81,164.99 | $81,199.36 | +0.042% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #1589 | 19 सित॰ 08:05 am–08:10 am | $81,065.42 | $81,109.44 | +0.054% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #1588 | 19 सित॰ 08:00 am–08:05 am | $81,073.15 | $81,056.38 | -0.021% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #1587 | 19 सित॰ 07:55 am–08:00 am | $81,106.87 | $81,103.72 | -0.004% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | नीचे |
| #1586 | 19 सित॰ 07:50 am–07:55 am | $81,019.68 | $81,054.80 | +0.043% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #1585 | 19 सित॰ 07:45 am–07:50 am | $81,026.90 | $81,013.21 | -0.017% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #1584 | 19 सित॰ 07:40 am–07:45 am | $81,019.85 | $81,023.47 | +0.004% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #1583 | 19 सित॰ 07:35 am–07:40 am | $81,076.04 | $81,031.13 | -0.055% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #1582 | 19 सित॰ 07:30 am–07:35 am | $81,077.46 | $81,066.87 | -0.013% | ऊपर ₹70 · नीचे ₹25 | नीचे |
| #1581 | 19 सित॰ 07:25 am–07:30 am | $81,075.25 | $81,061.27 | -0.017% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #1580 | 19 सित॰ 07:20 am–07:25 am | $81,186.00 | $81,115.55 | -0.087% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #1579 | 19 सित॰ 07:15 am–07:20 am | $81,132.81 | $81,173.79 | +0.051% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #1578 | 19 सित॰ 07:10 am–07:15 am | $81,077.34 | $81,095.61 | +0.023% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #1577 | 19 सित॰ 07:05 am–07:10 am | $81,047.42 | $81,055.49 | +0.010% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #1576 | 19 सित॰ 07:00 am–07:05 am | $81,023.15 | $81,041.64 | +0.023% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #1575 | 19 सित॰ 06:55 am–07:00 am | $81,011.70 | $81,015.29 | +0.004% | ऊपर ₹27 · नीचे ₹68 | ऊपर |
| #1574 | 19 सित॰ 06:50 am–06:55 am | $81,041.33 | $81,030.66 | -0.013% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #1573 | 19 सित॰ 06:45 am–06:50 am | $81,038.23 | $81,052.43 | +0.018% | ऊपर ₹87 · नीचे ₹8 | ऊपर |
| #1572 | 19 सित॰ 06:40 am–06:45 am | $81,044.94 | $81,049.59 | +0.006% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | ऊपर |
| #1571 | 19 सित॰ 06:35 am–06:40 am | $81,040.03 | $81,047.61 | +0.009% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #1570 | 19 सित॰ 06:30 am–06:35 am | $80,934.99 | $80,991.41 | +0.070% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #1569 | 19 सित॰ 06:25 am–06:30 am | $80,923.69 | $80,929.48 | +0.007% | ऊपर ₹51 · नीचे ₹44 | ऊपर |
| #1568 | 19 सित॰ 06:20 am–06:25 am | $80,963.55 | $80,945.36 | -0.022% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #1567 | 19 सित॰ 06:15 am–06:20 am | $80,981.30 | $80,987.02 | +0.007% | ऊपर ₹23 · नीचे ₹72 | ऊपर |
| #1566 | 19 सित॰ 06:10 am–06:15 am | $81,008.89 | $80,991.09 | -0.022% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #1565 | 19 सित॰ 06:05 am–06:10 am | $80,999.58 | $81,016.10 | +0.020% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #1564 | 19 सित॰ 06:00 am–06:05 am | $81,022.50 | $81,020.21 | -0.003% | ऊपर ₹31 · नीचे ₹64 | नीचे |
| #1563 | 19 सित॰ 05:55 am–06:00 am | $81,043.12 | $81,024.12 | -0.023% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #1562 | 19 सित॰ 05:50 am–05:55 am | $80,994.21 | $81,036.30 | +0.052% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #1561 | 19 सित॰ 05:45 am–05:50 am | $81,003.27 | $81,004.43 | +0.001% | ऊपर ₹69 · नीचे ₹26 | ऊपर |
| #1560 | 19 सित॰ 05:40 am–05:45 am | $81,082.50 | $81,025.38 | -0.070% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #1559 | 19 सित॰ 05:35 am–05:40 am | $81,068.45 | $81,067.74 | -0.001% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | नीचे |
| #1558 | 19 सित॰ 05:30 am–05:35 am | $81,040.32 | $81,049.16 | +0.011% | ऊपर ₹19 · नीचे ₹76 | ऊपर |
| #1557 | 19 सित॰ 05:25 am–05:30 am | $81,062.36 | $81,078.45 | +0.020% | ऊपर ₹88 · नीचे ₹7 | ऊपर |
| #1556 | 19 सित॰ 05:20 am–05:25 am | $81,045.80 | $81,032.86 | -0.016% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #1555 | 19 सित॰ 05:15 am–05:20 am | $81,017.55 | $81,032.14 | +0.018% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #1554 | 19 सित॰ 05:10 am–05:15 am | $81,095.34 | $81,048.30 | -0.058% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #1553 | 19 सित॰ 05:05 am–05:10 am | $81,036.00 | $81,081.68 | +0.056% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #1552 | 19 सित॰ 05:00 am–05:05 am | $81,002.41 | $81,021.98 | +0.024% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #1551 | 19 सित॰ 04:55 am–05:00 am | $80,979.36 | $80,995.94 | +0.020% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #1550 | 19 सित॰ 04:50 am–04:55 am | $80,955.14 | $80,963.48 | +0.010% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #1549 | 19 सित॰ 04:45 am–04:50 am | $80,939.91 | $80,936.06 | -0.005% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #1548 | 19 सित॰ 04:40 am–04:45 am | $80,902.01 | $80,946.71 | +0.055% | ऊपर ₹86 · नीचे ₹9 | ऊपर |
| #1547 | 19 सित॰ 04:35 am–04:40 am | $80,975.11 | $80,950.92 | -0.030% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #1546 | 19 सित॰ 04:30 am–04:35 am | $81,106.60 | $81,020.39 | -0.106% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #1545 | 19 सित॰ 04:25 am–04:30 am | $81,116.84 | $81,109.79 | -0.009% | ऊपर ₹34 · नीचे ₹61 | नीचे |
| #1544 | 19 सित॰ 04:20 am–04:25 am | $81,112.96 | $81,124.98 | +0.015% | ऊपर ₹14 · नीचे ₹81 | ऊपर |
| #1543 | 19 सित॰ 04:15 am–04:20 am | $81,181.98 | $81,146.81 | -0.043% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #1542 | 19 सित॰ 04:10 am–04:15 am | $81,153.10 | $81,178.69 | +0.032% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #1541 | 19 सित॰ 04:05 am–04:10 am | $81,115.02 | $81,144.80 | +0.037% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #1540 | 19 सित॰ 04:00 am–04:05 am | $81,105.04 | $81,104.72 | -0.000% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | नीचे |
| #1539 | 19 सित॰ 03:55 am–04:00 am | $81,151.10 | $81,126.74 | -0.030% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #1538 | 19 सित॰ 03:50 am–03:55 am | $81,158.77 | $81,144.36 | -0.018% | ऊपर ₹9 · नीचे ₹86 | नीचे |
| #1537 | 19 सित॰ 03:45 am–03:50 am | $81,154.49 | $81,155.45 | +0.001% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #1536 | 19 सित॰ 03:40 am–03:45 am | $81,103.92 | $81,126.74 | +0.028% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #1535 | 19 सित॰ 03:35 am–03:40 am | $81,101.52 | $81,104.99 | +0.004% | ऊपर ₹11 · नीचे ₹84 | ऊपर |
| #1534 | 19 सित॰ 03:30 am–03:35 am | $81,113.50 | $81,112.64 | -0.001% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #1533 | 19 सित॰ 03:25 am–03:30 am | $81,165.95 | $81,145.01 | -0.026% | ऊपर ₹9 · नीचे ₹86 | नीचे |
| #1532 | 19 सित॰ 03:20 am–03:25 am | $81,168.32 | $81,178.11 | +0.012% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #1531 | 19 सित॰ 03:15 am–03:20 am | $81,259.13 | $81,198.75 | -0.074% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #1530 | 19 सित॰ 03:10 am–03:15 am | $81,301.93 | $81,259.45 | -0.052% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #1529 | 19 सित॰ 03:05 am–03:10 am | $81,369.95 | $81,302.89 | -0.082% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #1528 | 19 सित॰ 03:00 am–03:05 am | $81,276.05 | $81,315.34 | +0.048% | ऊपर ₹88 · नीचे ₹7 | ऊपर |
| #1527 | 19 सित॰ 02:55 am–03:00 am | $81,267.95 | $81,268.61 | +0.001% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #1526 | 19 सित॰ 02:50 am–02:55 am | $81,286.70 | $81,275.69 | -0.014% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #1525 | 19 सित॰ 02:45 am–02:50 am | $81,291.01 | $81,271.51 | -0.024% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #1524 | 19 सित॰ 02:40 am–02:45 am | $81,307.52 | $81,291.99 | -0.019% | ऊपर ₹18 · नीचे ₹77 | नीचे |
| #1523 | 19 सित॰ 02:35 am–02:40 am | $81,333.62 | $81,336.13 | +0.003% | ऊपर ₹24 · नीचे ₹71 | ऊपर |
| #1522 | 19 सित॰ 02:30 am–02:35 am | $81,325.64 | $81,354.93 | +0.036% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #1521 | 19 सित॰ 02:25 am–02:30 am | $81,404.59 | $81,352.47 | -0.064% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #1520 | 19 सित॰ 02:20 am–02:25 am | $81,335.64 | $81,353.99 | +0.023% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #1519 | 19 सित॰ 02:15 am–02:20 am | $81,353.99 | $81,317.66 | -0.045% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #1518 | 19 सित॰ 02:10 am–02:15 am | $81,338.17 | $81,363.73 | +0.031% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #1517 | 19 सित॰ 02:05 am–02:10 am | $81,246.33 | $81,282.54 | +0.045% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #1516 | 19 सित॰ 02:00 am–02:05 am | $81,262.50 | $81,246.49 | -0.020% | ऊपर ₹74 · नीचे ₹21 | नीचे |
| #1515 | 19 सित॰ 01:55 am–02:00 am | $81,308.47 | $81,275.72 | -0.040% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #1514 | 19 सित॰ 01:50 am–01:55 am | $81,309.65 | $81,331.55 | +0.027% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #1513 | 19 सित॰ 01:45 am–01:50 am | $81,149.22 | $81,258.82 | +0.135% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #1512 | 19 सित॰ 01:40 am–01:45 am | $81,120.80 | $81,131.21 | +0.013% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #1511 | 19 सित॰ 01:35 am–01:40 am | $81,079.36 | $81,088.62 | +0.011% | ऊपर ₹45 · नीचे ₹50 | ऊपर |
| #1510 | 19 सित॰ 01:30 am–01:35 am | $81,231.79 | $81,150.60 | -0.100% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
पसंदीदा: राउंड खत्म होने पर जिस तरफ़ की कीमत ज़्यादा थी।
Coinbase द्वारा प्रकाशित BTC-USD मूल्यों पर निपटान होता है।