
बिटकॉइन ऊपर या नीचे, 5 मिनट — नतीजों का इतिहास, पेज 63
हर 5 मिनट में नया राउंड। हर राउंड पूछता है कि क्या BTC-USD अपने लक्ष्य मूल्य पर या उससे ऊपर बंद होगा — यानी राउंड शुरू होने के समय की कीमत। राउंड #11784–#11883, 24 अक्टू॰ 08:25 pm से 25 अक्टू॰ 04:45 am तक (UTC)।
पसंदीदा जीता
90/100 · 90%
बढ़े
51 · 51%
घटे
49 · 49%
औसत बदलाव
0.043%
राउंड
100
हर राउंड का अंतिम मूल्य
सबसे पुराना बाईं ओर। हरा: बढ़ा। लाल: घटा।
सभी राउंड (समय UTC में)
| राउंड | अवधि | लक्ष्य मूल्य | निपटान मूल्य | बदलाव | समापन पर | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11883 | 25 अक्टू॰ 04:40 am–04:45 am | $80,823.01 | $80,832.50 | +0.012% | ऊपर ₹88 · नीचे ₹7 | ऊपर |
| #11882 | 25 अक्टू॰ 04:35 am–04:40 am | $80,767.73 | $80,823.01 | +0.068% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #11881 | 25 अक्टू॰ 04:30 am–04:35 am | $80,770.37 | $80,767.73 | -0.003% | ऊपर ₹48 · नीचे ₹47 | नीचे |
| #11880 | 25 अक्टू॰ 04:25 am–04:30 am | $80,776.84 | $80,770.37 | -0.008% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #11879 | 25 अक्टू॰ 04:20 am–04:25 am | $80,742.18 | $80,776.84 | +0.043% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #11878 | 25 अक्टू॰ 04:15 am–04:20 am | $80,736.53 | $80,742.18 | +0.007% | ऊपर ₹86 · नीचे ₹9 | ऊपर |
| #11877 | 25 अक्टू॰ 04:10 am–04:15 am | $80,757.20 | $80,736.53 | -0.026% | ऊपर ₹9 · नीचे ₹86 | नीचे |
| #11876 | 25 अक्टू॰ 04:05 am–04:10 am | $80,725.80 | $80,757.20 | +0.039% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #11875 | 25 अक्टू॰ 04:00 am–04:05 am | $80,734.03 | $80,725.80 | -0.010% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #11874 | 25 अक्टू॰ 03:55 am–04:00 am | $80,769.31 | $80,734.03 | -0.044% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #11873 | 25 अक्टू॰ 03:50 am–03:55 am | $80,785.63 | $80,769.31 | -0.020% | ऊपर ₹14 · नीचे ₹81 | नीचे |
| #11872 | 25 अक्टू॰ 03:45 am–03:50 am | $80,815.21 | $80,785.63 | -0.037% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #11871 | 25 अक्टू॰ 03:40 am–03:45 am | $80,824.41 | $80,815.21 | -0.011% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #11870 | 25 अक्टू॰ 03:35 am–03:40 am | $80,817.45 | $80,824.41 | +0.009% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #11869 | 25 अक्टू॰ 03:30 am–03:35 am | $80,847.67 | $80,817.45 | -0.037% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #11868 | 25 अक्टू॰ 03:25 am–03:30 am | $80,862.07 | $80,847.67 | -0.018% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #11867 | 25 अक्टू॰ 03:20 am–03:25 am | $80,920.33 | $80,862.07 | -0.072% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #11866 | 25 अक्टू॰ 03:15 am–03:20 am | $80,869.47 | $80,920.33 | +0.063% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #11865 | 25 अक्टू॰ 03:10 am–03:15 am | $80,865.75 | $80,869.47 | +0.005% | ऊपर ₹87 · नीचे ₹8 | ऊपर |
| #11864 | 25 अक्टू॰ 03:05 am–03:10 am | $80,804.62 | $80,865.75 | +0.076% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #11863 | 25 अक्टू॰ 03:00 am–03:05 am | $80,802.67 | $80,804.62 | +0.002% | ऊपर ₹10 · नीचे ₹85 | ऊपर |
| #11862 | 25 अक्टू॰ 02:55 am–03:00 am | $80,823.06 | $80,802.67 | -0.025% | ऊपर ₹10 · नीचे ₹85 | नीचे |
| #11861 | 25 अक्टू॰ 02:50 am–02:55 am | $80,826.75 | $80,823.06 | -0.005% | ऊपर ₹8 · नीचे ₹87 | नीचे |
| #11860 | 25 अक्टू॰ 02:45 am–02:50 am | $80,845.69 | $80,826.75 | -0.023% | ऊपर ₹8 · नीचे ₹87 | नीचे |
| #11859 | 25 अक्टू॰ 02:40 am–02:45 am | $80,874.95 | $80,845.69 | -0.036% | ऊपर ₹8 · नीचे ₹87 | नीचे |
| #11858 | 25 अक्टू॰ 02:35 am–02:40 am | $80,776.48 | $80,881.76 | +0.130% | ऊपर ₹85 · नीचे ₹10 | ऊपर |
| #11857 | 25 अक्टू॰ 02:30 am–02:35 am | $80,737.63 | $80,776.48 | +0.048% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #11856 | 25 अक्टू॰ 02:25 am–02:30 am | $80,698.97 | $80,737.63 | +0.048% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #11855 | 25 अक्टू॰ 02:20 am–02:25 am | $80,747.69 | $80,698.97 | -0.060% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #11854 | 25 अक्टू॰ 02:15 am–02:20 am | $80,747.96 | $80,747.69 | -0.000% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #11853 | 25 अक्टू॰ 02:10 am–02:15 am | $80,829.28 | $80,747.96 | -0.101% | ऊपर ₹73 · नीचे ₹22 | नीचे |
| #11852 | 25 अक्टू॰ 02:05 am–02:10 am | $80,796.36 | $80,829.28 | +0.041% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #11851 | 25 अक्टू॰ 02:00 am–02:05 am | $80,791.18 | $80,796.36 | +0.006% | ऊपर ₹88 · नीचे ₹7 | ऊपर |
| #11850 | 25 अक्टू॰ 01:55 am–02:00 am | $80,732.34 | $80,791.18 | +0.073% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #11849 | 25 अक्टू॰ 01:50 am–01:55 am | $80,775.92 | $80,732.33 | -0.054% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #11848 | 25 अक्टू॰ 01:45 am–01:50 am | $80,757.81 | $80,775.92 | +0.022% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #11847 | 25 अक्टू॰ 01:40 am–01:45 am | $80,726.24 | $80,757.81 | +0.039% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #11846 | 25 अक्टू॰ 01:35 am–01:40 am | $80,674.20 | $80,726.24 | +0.065% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #11845 | 25 अक्टू॰ 01:30 am–01:35 am | $80,696.67 | $80,674.20 | -0.028% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #11844 | 25 अक्टू॰ 01:25 am–01:30 am | $80,724.03 | $80,696.67 | -0.034% | ऊपर ₹9 · नीचे ₹86 | नीचे |
| #11843 | 25 अक्टू॰ 01:20 am–01:25 am | $80,686.50 | $80,724.03 | +0.047% | ऊपर ₹63 · नीचे ₹32 | ऊपर |
| #11842 | 25 अक्टू॰ 01:15 am–01:20 am | $80,681.65 | $80,686.50 | +0.006% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #11841 | 25 अक्टू॰ 01:10 am–01:15 am | $80,683.18 | $80,681.65 | -0.002% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #11840 | 25 अक्टू॰ 01:05 am–01:10 am | $80,706.41 | $80,683.18 | -0.029% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #11839 | 25 अक्टू॰ 01:00 am–01:05 am | $80,759.42 | $80,706.41 | -0.066% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #11838 | 25 अक्टू॰ 12:55 am–01:00 am | $80,767.27 | $80,759.42 | -0.010% | ऊपर ₹14 · नीचे ₹81 | नीचे |
| #11837 | 25 अक्टू॰ 12:50 am–12:55 am | $80,793.42 | $80,767.27 | -0.032% | ऊपर ₹7 · नीचे ₹88 | नीचे |
| #11836 | 25 अक्टू॰ 12:45 am–12:50 am | $80,765.65 | $80,793.42 | +0.034% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #11835 | 25 अक्टू॰ 12:40 am–12:45 am | $80,773.50 | $80,765.65 | -0.010% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #11834 | 25 अक्टू॰ 12:35 am–12:40 am | $80,792.98 | $80,773.50 | -0.024% | ऊपर ₹88 · नीचे ₹7 | नीचे |
| #11833 | 25 अक्टू॰ 12:30 am–12:35 am | $80,751.22 | $80,792.98 | +0.052% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #11832 | 25 अक्टू॰ 12:25 am–12:30 am | $80,694.76 | $80,751.22 | +0.070% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #11831 | 25 अक्टू॰ 12:20 am–12:25 am | $80,658.24 | $80,694.76 | +0.045% | ऊपर ₹83 · नीचे ₹12 | ऊपर |
| #11830 | 25 अक्टू॰ 12:15 am–12:20 am | $80,662.13 | $80,658.24 | -0.005% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #11829 | 25 अक्टू॰ 12:10 am–12:15 am | $80,711.01 | $80,662.13 | -0.061% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #11828 | 25 अक्टू॰ 12:05 am–12:10 am | $80,709.84 | $80,711.01 | +0.001% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #11827 | 25 अक्टू॰ 12:00 am–12:05 am | $80,769.67 | $80,709.84 | -0.074% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #11826 | 24 अक्टू॰ 11:55 pm–12:00 am | $80,811.54 | $80,769.67 | -0.052% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #11825 | 24 अक्टू॰ 11:50 pm–11:55 pm | $80,803.79 | $80,811.54 | +0.010% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #11824 | 24 अक्टू॰ 11:45 pm–11:50 pm | $80,758.69 | $80,803.79 | +0.056% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #11823 | 24 अक्टू॰ 11:40 pm–11:45 pm | $80,787.67 | $80,758.69 | -0.036% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #11822 | 24 अक्टू॰ 11:35 pm–11:40 pm | $80,734.98 | $80,787.67 | +0.065% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #11821 | 24 अक्टू॰ 11:30 pm–11:35 pm | $80,520.00 | $80,734.98 | +0.267% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #11820 | 24 अक्टू॰ 11:25 pm–11:30 pm | $80,469.14 | $80,524.67 | +0.069% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #11819 | 24 अक्टू॰ 11:20 pm–11:25 pm | $80,446.26 | $80,469.15 | +0.028% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #11818 | 24 अक्टू॰ 11:15 pm–11:20 pm | $80,506.14 | $80,446.26 | -0.074% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #11817 | 24 अक्टू॰ 11:10 pm–11:15 pm | $80,534.99 | $80,492.10 | -0.053% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #11816 | 24 अक्टू॰ 11:05 pm–11:10 pm | $80,512.54 | $80,528.92 | +0.020% | ऊपर ₹87 · नीचे ₹8 | ऊपर |
| #11815 | 24 अक्टू॰ 11:00 pm–11:05 pm | $80,473.82 | $80,519.66 | +0.057% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #11814 | 24 अक्टू॰ 10:55 pm–11:00 pm | $80,482.24 | $80,497.83 | +0.019% | ऊपर ₹8 · नीचे ₹87 | ऊपर |
| #11813 | 24 अक्टू॰ 10:50 pm–10:55 pm | $80,480.00 | $80,477.72 | -0.003% | ऊपर ₹19 · नीचे ₹76 | नीचे |
| #11812 | 24 अक्टू॰ 10:45 pm–10:50 pm | $80,464.64 | $80,485.01 | +0.025% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #11811 | 24 अक्टू॰ 10:40 pm–10:45 pm | $80,495.96 | $80,468.05 | -0.035% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #11810 | 24 अक्टू॰ 10:35 pm–10:40 pm | $80,408.27 | $80,493.40 | +0.106% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #11809 | 24 अक्टू॰ 10:30 pm–10:35 pm | $80,393.09 | $80,421.66 | +0.036% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #11808 | 24 अक्टू॰ 10:25 pm–10:30 pm | $80,348.62 | $80,395.54 | +0.058% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #11807 | 24 अक्टू॰ 10:20 pm–10:25 pm | $80,344.82 | $80,353.35 | +0.011% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #11806 | 24 अक्टू॰ 10:15 pm–10:20 pm | $80,387.88 | $80,344.83 | -0.054% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #11805 | 24 अक्टू॰ 10:10 pm–10:15 pm | $80,359.00 | $80,375.81 | +0.021% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #11804 | 24 अक्टू॰ 10:05 pm–10:10 pm | $80,350.88 | $80,346.80 | -0.005% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | नीचे |
| #11803 | 24 अक्टू॰ 10:00 pm–10:05 pm | $80,324.77 | $80,350.88 | +0.033% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #11802 | 24 अक्टू॰ 09:55 pm–10:00 pm | $80,247.80 | $80,309.81 | +0.077% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #11801 | 24 अक्टू॰ 09:50 pm–09:55 pm | $80,277.67 | $80,252.66 | -0.031% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #11800 | 24 अक्टू॰ 09:45 pm–09:50 pm | $80,284.20 | $80,304.44 | +0.025% | ऊपर ₹67 · नीचे ₹29 | ऊपर |
| #11799 | 24 अक्टू॰ 09:40 pm–09:45 pm | $80,321.99 | $80,237.62 | -0.105% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #11798 | 24 अक्टू॰ 09:35 pm–09:40 pm | $80,305.98 | $80,319.18 | +0.016% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #11797 | 24 अक्टू॰ 09:30 pm–09:35 pm | $80,352.34 | $80,294.84 | -0.072% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #11796 | 24 अक्टू॰ 09:25 pm–09:30 pm | $80,305.27 | $80,349.94 | +0.056% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #11795 | 24 अक्टू॰ 09:20 pm–09:25 pm | $80,283.34 | $80,314.63 | +0.039% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #11794 | 24 अक्टू॰ 09:15 pm–09:20 pm | $80,208.77 | $80,270.18 | +0.077% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #11793 | 24 अक्टू॰ 09:10 pm–09:15 pm | $80,221.99 | $80,230.51 | +0.011% | ऊपर ₹26 · नीचे ₹69 | ऊपर |
| #11792 | 24 अक्टू॰ 09:05 pm–09:10 pm | $80,359.20 | $80,236.56 | -0.153% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #11791 | 24 अक्टू॰ 09:00 pm–09:05 pm | $80,409.14 | $80,359.20 | -0.062% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #11790 | 24 अक्टू॰ 08:55 pm–09:00 pm | $80,430.34 | $80,409.14 | -0.026% | ऊपर ₹7 · नीचे ₹88 | नीचे |
| #11789 | 24 अक्टू॰ 08:50 pm–08:55 pm | $80,433.69 | $80,430.34 | -0.004% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #11788 | 24 अक्टू॰ 08:45 pm–08:50 pm | $80,443.22 | $80,433.69 | -0.012% | ऊपर ₹88 · नीचे ₹7 | नीचे |
| #11787 | 24 अक्टू॰ 08:40 pm–08:45 pm | $80,512.48 | $80,443.22 | -0.086% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #11786 | 24 अक्टू॰ 08:35 pm–08:40 pm | $80,458.33 | $80,512.48 | +0.067% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #11785 | 24 अक्टू॰ 08:30 pm–08:35 pm | $80,416.09 | $80,458.33 | +0.053% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #11784 | 24 अक्टू॰ 08:25 pm–08:30 pm | $80,473.26 | $80,416.09 | -0.071% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
पसंदीदा: राउंड खत्म होने पर जिस तरफ़ की कीमत ज़्यादा थी।
Coinbase द्वारा प्रकाशित BTC-USD मूल्यों पर निपटान होता है।