
बिटकॉइन ऊपर या नीचे, 5 मिनट — नतीजों का इतिहास, पेज 76
हर 5 मिनट में नया राउंड। हर राउंड पूछता है कि क्या BTC-USD अपने लक्ष्य मूल्य पर या उससे ऊपर बंद होगा — यानी राउंड शुरू होने के समय की कीमत। राउंड #10505–#10604, 20 अक्टू॰ 09:50 am से 20 अक्टू॰ 06:10 pm तक (UTC)।
पसंदीदा जीता
78/100 · 78%
बढ़े
55 · 55%
घटे
45 · 45%
औसत बदलाव
0.108%
राउंड
100
हर राउंड का अंतिम मूल्य
सबसे पुराना बाईं ओर। हरा: बढ़ा। लाल: घटा।
सभी राउंड (समय UTC में)
| राउंड | अवधि | लक्ष्य मूल्य | निपटान मूल्य | बदलाव | समापन पर | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10604 | 20 अक्टू॰ 06:05 pm–06:10 pm | $82,620.00 | $82,635.75 | +0.019% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #10603 | 20 अक्टू॰ 06:00 pm–06:05 pm | $82,731.93 | $82,620.00 | -0.135% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #10602 | 20 अक्टू॰ 05:55 pm–06:00 pm | $82,756.98 | $82,731.93 | -0.030% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #10601 | 20 अक्टू॰ 05:50 pm–05:55 pm | $82,803.36 | $82,756.98 | -0.056% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #10600 | 20 अक्टू॰ 05:45 pm–05:50 pm | $82,726.13 | $82,803.36 | +0.093% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #10599 | 20 अक्टू॰ 05:40 pm–05:45 pm | $82,731.05 | $82,726.13 | -0.006% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #10598 | 20 अक्टू॰ 05:35 pm–05:40 pm | $82,660.49 | $82,731.05 | +0.085% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #10597 | 20 अक्टू॰ 05:30 pm–05:35 pm | $82,650.02 | $82,660.49 | +0.013% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #10596 | 20 अक्टू॰ 05:25 pm–05:30 pm | $82,631.95 | $82,650.02 | +0.022% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #10595 | 20 अक्टू॰ 05:20 pm–05:25 pm | $82,685.84 | $82,631.95 | -0.065% | ऊपर ₹82 · नीचे ₹13 | नीचे |
| #10594 | 20 अक्टू॰ 05:15 pm–05:20 pm | $82,726.68 | $82,685.84 | -0.049% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #10593 | 20 अक्टू॰ 05:10 pm–05:15 pm | $82,788.71 | $82,726.68 | -0.075% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #10592 | 20 अक्टू॰ 05:05 pm–05:10 pm | $82,673.87 | $82,788.71 | +0.139% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #10591 | 20 अक्टू॰ 05:00 pm–05:05 pm | $82,693.33 | $82,673.87 | -0.024% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #10590 | 20 अक्टू॰ 04:55 pm–05:00 pm | $82,637.52 | $82,693.33 | +0.068% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #10589 | 20 अक्टू॰ 04:50 pm–04:55 pm | $82,715.03 | $82,637.52 | -0.094% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #10588 | 20 अक्टू॰ 04:45 pm–04:50 pm | $82,473.00 | $82,715.03 | +0.293% | ऊपर ₹86 · नीचे ₹10 | ऊपर |
| #10587 | 20 अक्टू॰ 04:40 pm–04:45 pm | $82,471.20 | $82,473.00 | +0.002% | ऊपर ₹7 · नीचे ₹88 | ऊपर |
| #10586 | 20 अक्टू॰ 04:35 pm–04:40 pm | $82,553.77 | $82,471.20 | -0.100% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #10585 | 20 अक्टू॰ 04:30 pm–04:35 pm | $82,392.35 | $82,553.77 | +0.196% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #10584 | 20 अक्टू॰ 04:25 pm–04:30 pm | $82,298.00 | $82,392.35 | +0.115% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #10583 | 20 अक्टू॰ 04:20 pm–04:25 pm | $82,297.54 | $82,298.00 | +0.001% | ऊपर ₹7 · नीचे ₹88 | ऊपर |
| #10582 | 20 अक्टू॰ 04:15 pm–04:20 pm | $82,449.49 | $82,297.54 | -0.184% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #10581 | 20 अक्टू॰ 04:10 pm–04:15 pm | $82,473.41 | $82,449.49 | -0.029% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #10580 | 20 अक्टू॰ 04:05 pm–04:10 pm | $82,511.02 | $82,473.41 | -0.046% | ऊपर ₹52 · नीचे ₹43 | नीचे |
| #10579 | 20 अक्टू॰ 04:00 pm–04:05 pm | $82,514.42 | $82,511.02 | -0.004% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | नीचे |
| #10578 | 20 अक्टू॰ 03:55 pm–04:00 pm | $82,447.20 | $82,514.42 | +0.082% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #10577 | 20 अक्टू॰ 03:50 pm–03:55 pm | $82,302.87 | $82,447.20 | +0.175% | ऊपर ₹88 · नीचे ₹7 | ऊपर |
| #10576 | 20 अक्टू॰ 03:45 pm–03:50 pm | $82,392.01 | $82,302.87 | -0.108% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #10575 | 20 अक्टू॰ 03:40 pm–03:45 pm | $82,383.84 | $82,392.01 | +0.010% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #10574 | 20 अक्टू॰ 03:35 pm–03:40 pm | $82,454.14 | $82,383.84 | -0.085% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #10573 | 20 अक्टू॰ 03:30 pm–03:35 pm | $82,386.83 | $82,454.14 | +0.082% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #10572 | 20 अक्टू॰ 03:25 pm–03:30 pm | $82,388.91 | $82,386.83 | -0.003% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | नीचे |
| #10571 | 20 अक्टू॰ 03:20 pm–03:25 pm | $82,496.99 | $82,388.91 | -0.131% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #10570 | 20 अक्टू॰ 03:15 pm–03:20 pm | $82,331.91 | $82,496.99 | +0.201% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #10569 | 20 अक्टू॰ 03:10 pm–03:15 pm | $82,938.91 | $82,331.91 | -0.732% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #10568 | 20 अक्टू॰ 03:05 pm–03:10 pm | $82,917.87 | $82,938.91 | +0.025% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #10567 | 20 अक्टू॰ 03:00 pm–03:05 pm | $83,178.97 | $82,917.87 | -0.314% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #10566 | 20 अक्टू॰ 02:55 pm–03:00 pm | $83,073.76 | $83,178.97 | +0.127% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #10565 | 20 अक्टू॰ 02:50 pm–02:55 pm | $82,927.55 | $83,073.76 | +0.176% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #10564 | 20 अक्टू॰ 02:45 pm–02:50 pm | $83,038.66 | $82,927.55 | -0.134% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #10563 | 20 अक्टू॰ 02:40 pm–02:45 pm | $83,056.30 | $83,038.66 | -0.021% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | नीचे |
| #10562 | 20 अक्टू॰ 02:35 pm–02:40 pm | $82,920.09 | $83,056.30 | +0.164% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #10561 | 20 अक्टू॰ 02:30 pm–02:35 pm | $82,881.41 | $82,920.09 | +0.047% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #10560 | 20 अक्टू॰ 02:25 pm–02:30 pm | $82,837.65 | $82,881.41 | +0.053% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #10559 | 20 अक्टू॰ 02:20 pm–02:25 pm | $82,966.69 | $82,837.65 | -0.156% | ऊपर ₹4 · नीचे ₹91 | नीचे |
| #10558 | 20 अक्टू॰ 02:15 pm–02:20 pm | $83,150.32 | $82,966.69 | -0.221% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #10557 | 20 अक्टू॰ 02:10 pm–02:15 pm | $82,883.47 | $83,150.32 | +0.322% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #10556 | 20 अक्टू॰ 02:05 pm–02:10 pm | $82,349.79 | $82,883.47 | +0.648% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #10555 | 20 अक्टू॰ 02:00 pm–02:05 pm | $82,043.87 | $82,349.79 | +0.373% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #10554 | 20 अक्टू॰ 01:55 pm–02:00 pm | $81,831.83 | $82,043.87 | +0.259% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #10553 | 20 अक्टू॰ 01:50 pm–01:55 pm | $81,856.55 | $81,831.83 | -0.030% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | नीचे |
| #10552 | 20 अक्टू॰ 01:45 pm–01:50 pm | $81,528.24 | $81,856.55 | +0.403% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #10551 | 20 अक्टू॰ 01:40 pm–01:45 pm | $81,628.93 | $81,528.24 | -0.123% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #10550 | 20 अक्टू॰ 01:35 pm–01:40 pm | $81,300.63 | $81,628.93 | +0.404% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #10549 | 20 अक्टू॰ 01:30 pm–01:35 pm | $81,300.49 | $81,300.63 | +0.000% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #10548 | 20 अक्टू॰ 01:25 pm–01:30 pm | $81,383.62 | $81,300.49 | -0.102% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #10547 | 20 अक्टू॰ 01:20 pm–01:25 pm | $81,390.05 | $81,383.62 | -0.008% | ऊपर ₹83 · नीचे ₹12 | नीचे |
| #10546 | 20 अक्टू॰ 01:15 pm–01:20 pm | $81,300.00 | $81,390.05 | +0.111% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #10545 | 20 अक्टू॰ 01:10 pm–01:15 pm | $81,365.47 | $81,300.00 | -0.080% | ऊपर ₹8 · नीचे ₹87 | नीचे |
| #10544 | 20 अक्टू॰ 01:05 pm–01:10 pm | $81,359.40 | $81,365.47 | +0.007% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #10543 | 20 अक्टू॰ 01:00 pm–01:05 pm | $81,497.49 | $81,359.40 | -0.169% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #10542 | 20 अक्टू॰ 12:55 pm–01:00 pm | $81,542.85 | $81,497.49 | -0.056% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #10541 | 20 अक्टू॰ 12:50 pm–12:55 pm | $81,517.35 | $81,542.85 | +0.031% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #10540 | 20 अक्टू॰ 12:45 pm–12:50 pm | $81,587.28 | $81,517.35 | -0.086% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #10539 | 20 अक्टू॰ 12:40 pm–12:45 pm | $81,450.97 | $81,587.28 | +0.167% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #10538 | 20 अक्टू॰ 12:35 pm–12:40 pm | $81,352.54 | $81,450.97 | +0.121% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #10537 | 20 अक्टू॰ 12:30 pm–12:35 pm | $81,443.65 | $81,352.54 | -0.112% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #10536 | 20 अक्टू॰ 12:25 pm–12:30 pm | $81,545.61 | $81,443.65 | -0.125% | ऊपर ₹8 · नीचे ₹87 | नीचे |
| #10535 | 20 अक्टू॰ 12:20 pm–12:25 pm | $81,427.57 | $81,545.61 | +0.145% | ऊपर ₹88 · नीचे ₹7 | ऊपर |
| #10534 | 20 अक्टू॰ 12:15 pm–12:20 pm | $81,268.15 | $81,427.57 | +0.196% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #10533 | 20 अक्टू॰ 12:10 pm–12:15 pm | $81,250.00 | $81,268.15 | +0.022% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #10532 | 20 अक्टू॰ 12:05 pm–12:10 pm | $81,429.12 | $81,250.00 | -0.220% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #10531 | 20 अक्टू॰ 12:00 pm–12:05 pm | $81,386.96 | $81,429.12 | +0.052% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #10530 | 20 अक्टू॰ 11:55 am–12:00 pm | $81,396.53 | $81,386.96 | -0.012% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #10529 | 20 अक्टू॰ 11:50 am–11:55 am | $81,341.40 | $81,396.53 | +0.068% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #10528 | 20 अक्टू॰ 11:45 am–11:50 am | $81,471.98 | $81,341.40 | -0.160% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #10527 | 20 अक्टू॰ 11:40 am–11:45 am | $81,492.89 | $81,471.98 | -0.026% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | नीचे |
| #10526 | 20 अक्टू॰ 11:35 am–11:40 am | $81,356.96 | $81,492.89 | +0.167% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #10525 | 20 अक्टू॰ 11:30 am–11:35 am | $81,368.28 | $81,356.96 | -0.014% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #10524 | 20 अक्टू॰ 11:25 am–11:30 am | $81,423.12 | $81,368.28 | -0.067% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | नीचे |
| #10523 | 20 अक्टू॰ 11:20 am–11:25 am | $81,380.02 | $81,423.12 | +0.053% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #10522 | 20 अक्टू॰ 11:15 am–11:20 am | $81,490.60 | $81,380.02 | -0.136% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #10521 | 20 अक्टू॰ 11:10 am–11:15 am | $81,488.07 | $81,490.60 | +0.003% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #10520 | 20 अक्टू॰ 11:05 am–11:10 am | $81,484.37 | $81,488.07 | +0.005% | ऊपर ₹7 · नीचे ₹88 | ऊपर |
| #10519 | 20 अक्टू॰ 11:00 am–11:05 am | $81,450.00 | $81,484.37 | +0.042% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #10518 | 20 अक्टू॰ 10:55 am–11:00 am | $81,430.61 | $81,450.00 | +0.024% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #10517 | 20 अक्टू॰ 10:50 am–10:55 am | $81,469.95 | $81,430.61 | -0.048% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #10516 | 20 अक्टू॰ 10:45 am–10:50 am | $81,427.15 | $81,469.95 | +0.053% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #10515 | 20 अक्टू॰ 10:40 am–10:45 am | $81,402.32 | $81,427.15 | +0.031% | ऊपर ₹71 · नीचे ₹24 | ऊपर |
| #10514 | 20 अक्टू॰ 10:35 am–10:40 am | $81,400.24 | $81,402.32 | +0.003% | ऊपर ₹8 · नीचे ₹87 | ऊपर |
| #10513 | 20 अक्टू॰ 10:30 am–10:35 am | $81,504.29 | $81,400.24 | -0.128% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #10512 | 20 अक्टू॰ 10:25 am–10:30 am | $81,454.86 | $81,504.29 | +0.061% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #10511 | 20 अक्टू॰ 10:20 am–10:25 am | $81,497.94 | $81,454.86 | -0.053% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #10510 | 20 अक्टू॰ 10:15 am–10:20 am | $81,493.38 | $81,497.94 | +0.006% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | ऊपर |
| #10509 | 20 अक्टू॰ 10:10 am–10:15 am | $81,432.79 | $81,493.38 | +0.074% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #10508 | 20 अक्टू॰ 10:05 am–10:10 am | $81,432.93 | $81,432.79 | -0.000% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | नीचे |
| #10507 | 20 अक्टू॰ 10:00 am–10:05 am | $81,377.92 | $81,432.93 | +0.068% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #10506 | 20 अक्टू॰ 09:55 am–10:00 am | $81,338.45 | $81,377.92 | +0.049% | ऊपर ₹88 · नीचे ₹7 | ऊपर |
| #10505 | 20 अक्टू॰ 09:50 am–09:55 am | $81,252.17 | $81,338.45 | +0.106% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
पसंदीदा: राउंड खत्म होने पर जिस तरफ़ की कीमत ज़्यादा थी।
Coinbase द्वारा प्रकाशित BTC-USD मूल्यों पर निपटान होता है।