
बिटकॉइन ऊपर या नीचे, 5 मिनट — नतीजों का इतिहास, पेज 90
हर 5 मिनट में नया राउंड। हर राउंड पूछता है कि क्या BTC-USD अपने लक्ष्य मूल्य पर या उससे ऊपर बंद होगा — यानी राउंड शुरू होने के समय की कीमत। राउंड #9127–#9226, 15 अक्टू॰ 03:00 pm से 15 अक्टू॰ 11:20 pm तक (UTC)।
पसंदीदा जीता
83/100 · 83%
बढ़े
50 · 50%
घटे
50 · 50%
औसत बदलाव
0.074%
राउंड
100
हर राउंड का अंतिम मूल्य
सबसे पुराना बाईं ओर। हरा: बढ़ा। लाल: घटा।
सभी राउंड (समय UTC में)
| राउंड | अवधि | लक्ष्य मूल्य | निपटान मूल्य | बदलाव | समापन पर | परिणाम |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9226 | 15 अक्टू॰ 11:15 pm–11:20 pm | $82,103.30 | $82,082.63 | -0.025% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #9225 | 15 अक्टू॰ 11:10 pm–11:15 pm | $82,170.99 | $82,103.30 | -0.082% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9224 | 15 अक्टू॰ 11:05 pm–11:10 pm | $82,235.05 | $82,170.99 | -0.078% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9223 | 15 अक्टू॰ 11:00 pm–11:05 pm | $82,363.02 | $82,235.05 | -0.155% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9222 | 15 अक्टू॰ 10:55 pm–11:00 pm | $82,399.99 | $82,363.02 | -0.045% | ऊपर ₹49 · नीचे ₹46 | नीचे |
| #9221 | 15 अक्टू॰ 10:50 pm–10:55 pm | $82,381.20 | $82,399.99 | +0.023% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9220 | 15 अक्टू॰ 10:45 pm–10:50 pm | $82,382.24 | $82,381.20 | -0.001% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9219 | 15 अक्टू॰ 10:40 pm–10:45 pm | $82,396.49 | $82,382.24 | -0.017% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | नीचे |
| #9218 | 15 अक्टू॰ 10:35 pm–10:40 pm | $82,407.58 | $82,396.49 | -0.013% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | नीचे |
| #9217 | 15 अक्टू॰ 10:30 pm–10:35 pm | $82,415.11 | $82,407.58 | -0.009% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9216 | 15 अक्टू॰ 10:25 pm–10:30 pm | $82,491.34 | $82,415.11 | -0.092% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9215 | 15 अक्टू॰ 10:20 pm–10:25 pm | $82,298.71 | $82,491.34 | +0.234% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9214 | 15 अक्टू॰ 10:15 pm–10:20 pm | $82,364.87 | $82,298.71 | -0.080% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9213 | 15 अक्टू॰ 10:10 pm–10:15 pm | $82,338.37 | $82,364.87 | +0.032% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9212 | 15 अक्टू॰ 10:05 pm–10:10 pm | $82,445.73 | $82,338.37 | -0.130% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #9211 | 15 अक्टू॰ 10:00 pm–10:05 pm | $82,337.71 | $82,445.73 | +0.131% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9210 | 15 अक्टू॰ 09:55 pm–10:00 pm | $82,267.58 | $82,337.71 | +0.085% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9209 | 15 अक्टू॰ 09:50 pm–09:55 pm | $82,233.38 | $82,267.58 | +0.042% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9208 | 15 अक्टू॰ 09:45 pm–09:50 pm | $82,181.52 | $82,233.38 | +0.063% | ऊपर ₹79 · नीचे ₹16 | ऊपर |
| #9207 | 15 अक्टू॰ 09:40 pm–09:45 pm | $82,234.76 | $82,181.52 | -0.065% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #9206 | 15 अक्टू॰ 09:35 pm–09:40 pm | $82,163.42 | $82,234.76 | +0.087% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9205 | 15 अक्टू॰ 09:30 pm–09:35 pm | $82,212.66 | $82,163.42 | -0.060% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #9204 | 15 अक्टू॰ 09:25 pm–09:30 pm | $82,207.80 | $82,212.66 | +0.006% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #9203 | 15 अक्टू॰ 09:20 pm–09:25 pm | $82,150.77 | $82,207.80 | +0.069% | ऊपर ₹91 · नीचे ₹4 | ऊपर |
| #9202 | 15 अक्टू॰ 09:15 pm–09:20 pm | $82,060.60 | $82,150.77 | +0.110% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9201 | 15 अक्टू॰ 09:10 pm–09:15 pm | $82,043.63 | $82,060.60 | +0.021% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9200 | 15 अक्टू॰ 09:05 pm–09:10 pm | $82,057.66 | $82,043.63 | -0.017% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | नीचे |
| #9199 | 15 अक्टू॰ 09:00 pm–09:05 pm | $82,022.80 | $82,057.66 | +0.043% | ऊपर ₹86 · नीचे ₹10 | ऊपर |
| #9198 | 15 अक्टू॰ 08:55 pm–09:00 pm | $81,968.84 | $82,022.80 | +0.066% | ऊपर ₹9 · नीचे ₹86 | ऊपर |
| #9197 | 15 अक्टू॰ 08:50 pm–08:55 pm | $82,211.49 | $81,968.84 | -0.295% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9196 | 15 अक्टू॰ 08:45 pm–08:50 pm | $82,278.11 | $82,211.49 | -0.081% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9195 | 15 अक्टू॰ 08:40 pm–08:45 pm | $82,337.34 | $82,278.11 | -0.072% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9194 | 15 अक्टू॰ 08:35 pm–08:40 pm | $82,331.50 | $82,337.34 | +0.007% | ऊपर ₹67 · नीचे ₹29 | ऊपर |
| #9193 | 15 अक्टू॰ 08:30 pm–08:35 pm | $82,293.31 | $82,331.50 | +0.046% | ऊपर ₹29 · नीचे ₹67 | ऊपर |
| #9192 | 15 अक्टू॰ 08:25 pm–08:30 pm | $82,282.71 | $82,293.31 | +0.013% | ऊपर ₹86 · नीचे ₹9 | ऊपर |
| #9191 | 15 अक्टू॰ 08:20 pm–08:25 pm | $82,300.74 | $82,282.71 | -0.022% | ऊपर ₹15 · नीचे ₹80 | नीचे |
| #9190 | 15 अक्टू॰ 08:15 pm–08:20 pm | $82,226.33 | $82,300.74 | +0.090% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | ऊपर |
| #9189 | 15 अक्टू॰ 08:10 pm–08:15 pm | $82,294.22 | $82,226.33 | -0.082% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9188 | 15 अक्टू॰ 08:05 pm–08:10 pm | $82,334.88 | $82,294.22 | -0.049% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9187 | 15 अक्टू॰ 08:00 pm–08:05 pm | $82,299.26 | $82,334.88 | +0.043% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9186 | 15 अक्टू॰ 07:55 pm–08:00 pm | $82,340.05 | $82,299.26 | -0.050% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9185 | 15 अक्टू॰ 07:50 pm–07:55 pm | $82,365.77 | $82,340.05 | -0.031% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9184 | 15 अक्टू॰ 07:45 pm–07:50 pm | $82,326.04 | $82,365.77 | +0.048% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9183 | 15 अक्टू॰ 07:40 pm–07:45 pm | $82,330.00 | $82,326.04 | -0.005% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | नीचे |
| #9182 | 15 अक्टू॰ 07:35 pm–07:40 pm | $82,315.01 | $82,330.00 | +0.018% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #9181 | 15 अक्टू॰ 07:30 pm–07:35 pm | $82,403.63 | $82,315.01 | -0.108% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9180 | 15 अक्टू॰ 07:25 pm–07:30 pm | $82,486.41 | $82,403.63 | -0.100% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9179 | 15 अक्टू॰ 07:20 pm–07:25 pm | $82,489.00 | $82,486.41 | -0.003% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | नीचे |
| #9178 | 15 अक्टू॰ 07:15 pm–07:20 pm | $82,382.56 | $82,489.00 | +0.129% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9177 | 15 अक्टू॰ 07:10 pm–07:15 pm | $82,348.10 | $82,382.56 | +0.042% | ऊपर ₹88 · नीचे ₹7 | ऊपर |
| #9176 | 15 अक्टू॰ 07:05 pm–07:10 pm | $82,385.60 | $82,348.10 | -0.046% | ऊपर ₹11 · नीचे ₹84 | नीचे |
| #9175 | 15 अक्टू॰ 07:00 pm–07:05 pm | $82,315.16 | $82,385.60 | +0.086% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9174 | 15 अक्टू॰ 06:55 pm–07:00 pm | $82,276.06 | $82,315.16 | +0.048% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9173 | 15 अक्टू॰ 06:50 pm–06:55 pm | $82,255.22 | $82,276.06 | +0.025% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9172 | 15 अक्टू॰ 06:45 pm–06:50 pm | $82,229.99 | $82,255.22 | +0.031% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9171 | 15 अक्टू॰ 06:40 pm–06:45 pm | $82,132.84 | $82,229.99 | +0.118% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9170 | 15 अक्टू॰ 06:35 pm–06:40 pm | $82,169.45 | $82,132.84 | -0.045% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #9169 | 15 अक्टू॰ 06:30 pm–06:35 pm | $82,100.29 | $82,169.45 | +0.084% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9168 | 15 अक्टू॰ 06:25 pm–06:30 pm | $82,005.83 | $82,100.29 | +0.115% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9167 | 15 अक्टू॰ 06:20 pm–06:25 pm | $82,026.18 | $82,005.83 | -0.025% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | नीचे |
| #9166 | 15 अक्टू॰ 06:15 pm–06:20 pm | $82,039.24 | $82,026.18 | -0.016% | ऊपर ₹8 · नीचे ₹87 | नीचे |
| #9165 | 15 अक्टू॰ 06:10 pm–06:15 pm | $82,174.92 | $82,039.24 | -0.165% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9164 | 15 अक्टू॰ 06:05 pm–06:10 pm | $82,196.94 | $82,174.92 | -0.027% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9163 | 15 अक्टू॰ 06:00 pm–06:05 pm | $82,338.94 | $82,196.94 | -0.172% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9162 | 15 अक्टू॰ 05:55 pm–06:00 pm | $82,342.09 | $82,338.94 | -0.004% | ऊपर ₹78 · नीचे ₹17 | नीचे |
| #9161 | 15 अक्टू॰ 05:50 pm–05:55 pm | $82,391.23 | $82,342.09 | -0.060% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9160 | 15 अक्टू॰ 05:45 pm–05:50 pm | $82,385.29 | $82,391.23 | +0.007% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9159 | 15 अक्टू॰ 05:40 pm–05:45 pm | $82,309.02 | $82,385.29 | +0.093% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9158 | 15 अक्टू॰ 05:35 pm–05:40 pm | $82,299.63 | $82,309.02 | +0.011% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9157 | 15 अक्टू॰ 05:30 pm–05:35 pm | $82,296.45 | $82,299.63 | +0.004% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #9156 | 15 अक्टू॰ 05:25 pm–05:30 pm | $82,370.90 | $82,296.45 | -0.090% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9155 | 15 अक्टू॰ 05:20 pm–05:25 pm | $82,483.77 | $82,370.90 | -0.137% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9154 | 15 अक्टू॰ 05:15 pm–05:20 pm | $82,232.79 | $82,483.77 | +0.305% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9153 | 15 अक्टू॰ 05:10 pm–05:15 pm | $82,125.82 | $82,232.79 | +0.130% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9152 | 15 अक्टू॰ 05:05 pm–05:10 pm | $82,034.03 | $82,125.82 | +0.112% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9151 | 15 अक्टू॰ 05:00 pm–05:05 pm | $82,022.55 | $82,034.03 | +0.014% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | ऊपर |
| #9150 | 15 अक्टू॰ 04:55 pm–05:00 pm | $82,004.19 | $82,022.55 | +0.022% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9149 | 15 अक्टू॰ 04:50 pm–04:55 pm | $82,131.21 | $82,004.19 | -0.155% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9148 | 15 अक्टू॰ 04:45 pm–04:50 pm | $82,037.88 | $82,131.21 | +0.114% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9147 | 15 अक्टू॰ 04:40 pm–04:45 pm | $81,960.74 | $82,037.88 | +0.094% | ऊपर ₹8 · नीचे ₹87 | ऊपर |
| #9146 | 15 अक्टू॰ 04:35 pm–04:40 pm | $81,973.82 | $81,960.74 | -0.016% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | नीचे |
| #9145 | 15 अक्टू॰ 04:30 pm–04:35 pm | $81,997.99 | $81,973.82 | -0.029% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9144 | 15 अक्टू॰ 04:25 pm–04:30 pm | $82,136.67 | $81,997.99 | -0.169% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9143 | 15 अक्टू॰ 04:20 pm–04:25 pm | $82,215.27 | $82,136.67 | -0.096% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9142 | 15 अक्टू॰ 04:15 pm–04:20 pm | $82,392.86 | $82,215.27 | -0.216% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9141 | 15 अक्टू॰ 04:10 pm–04:15 pm | $82,473.12 | $82,392.86 | -0.097% | ऊपर ₹9 · नीचे ₹86 | नीचे |
| #9140 | 15 अक्टू॰ 04:05 pm–04:10 pm | $82,251.18 | $82,473.12 | +0.270% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9139 | 15 अक्टू॰ 04:00 pm–04:05 pm | $82,332.51 | $82,251.18 | -0.099% | ऊपर ₹5 · नीचे ₹90 | नीचे |
| #9138 | 15 अक्टू॰ 03:55 pm–04:00 pm | $82,352.44 | $82,332.51 | -0.024% | ऊपर ₹89 · नीचे ₹6 | नीचे |
| #9137 | 15 अक्टू॰ 03:50 pm–03:55 pm | $82,303.27 | $82,352.44 | +0.060% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9136 | 15 अक्टू॰ 03:45 pm–03:50 pm | $82,307.79 | $82,303.27 | -0.005% | ऊपर ₹9 · नीचे ₹86 | नीचे |
| #9135 | 15 अक्टू॰ 03:40 pm–03:45 pm | $82,356.76 | $82,307.79 | -0.059% | ऊपर ₹9 · नीचे ₹86 | नीचे |
| #9134 | 15 अक्टू॰ 03:35 pm–03:40 pm | $82,313.17 | $82,356.76 | +0.053% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9133 | 15 अक्टू॰ 03:30 pm–03:35 pm | $82,268.21 | $82,313.17 | +0.055% | ऊपर ₹6 · नीचे ₹89 | ऊपर |
| #9132 | 15 अक्टू॰ 03:25 pm–03:30 pm | $82,249.21 | $82,268.21 | +0.023% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9131 | 15 अक्टू॰ 03:20 pm–03:25 pm | $82,216.44 | $82,249.21 | +0.040% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9130 | 15 अक्टू॰ 03:15 pm–03:20 pm | $82,209.02 | $82,216.44 | +0.009% | ऊपर ₹73 · नीचे ₹22 | ऊपर |
| #9129 | 15 अक्टू॰ 03:10 pm–03:15 pm | $82,112.07 | $82,209.02 | +0.118% | ऊपर ₹90 · नीचे ₹5 | ऊपर |
| #9128 | 15 अक्टू॰ 03:05 pm–03:10 pm | $82,115.01 | $82,112.07 | -0.004% | ऊपर ₹86 · नीचे ₹9 | नीचे |
| #9127 | 15 अक्टू॰ 03:00 pm–03:05 pm | $81,779.85 | $82,115.01 | +0.410% | ऊपर ₹60 · नीचे ₹35 | ऊपर |
पसंदीदा: राउंड खत्म होने पर जिस तरफ़ की कीमत ज़्यादा थी।
Coinbase द्वारा प्रकाशित BTC-USD मूल्यों पर निपटान होता है।