
Bitcoin su o giù, 5 min — storico dei risultati, pagina 100
Un nuovo turno ogni 5 minuti. Ogni turno chiede se BTC-USD chiude al prezzo da battere o sopra — il prezzo all’apertura del turno. Turni #8113–#8212, dal 12 ott 02:30 al 12 ott 10:50 (UTC).
Ha vinto il favorito
89/100 · 89%
Saliti
46 · 46%
Scesi
54 · 54%
Movimento medio
0.065%
Turni
100
Prezzo finale di ogni turno
Il più vecchio a sinistra. Verde: su. Rosso: giù.
Tutti i turni (orari in UTC)
| Turno | Periodo | Prezzo da battere | Liquidato a | Movimento | Alla chiusura | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8212 | 12 ott 10:45–10:50 | 83.436,73 USD | 83.468,26 USD | +0.038% | Su 96¢ · Giù 4¢ | Su |
| #8211 | 12 ott 10:40–10:45 | 83.404,07 USD | 83.436,73 USD | +0.039% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8210 | 12 ott 10:35–10:40 | 83.432,93 USD | 83.404,07 USD | -0.035% | Su 7¢ · Giù 93¢ | Giù |
| #8209 | 12 ott 10:30–10:35 | 83.421,08 USD | 83.432,93 USD | +0.014% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #8208 | 12 ott 10:25–10:30 | 83.434,59 USD | 83.421,08 USD | -0.016% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8207 | 12 ott 10:20–10:25 | 83.390,93 USD | 83.434,59 USD | +0.052% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8206 | 12 ott 10:15–10:20 | 83.439,20 USD | 83.390,93 USD | -0.058% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8205 | 12 ott 10:10–10:15 | 83.394,48 USD | 83.431,88 USD | +0.045% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8204 | 12 ott 10:05–10:10 | 83.431,30 USD | 83.394,48 USD | -0.044% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8203 | 12 ott 10:00–10:05 | 83.463,33 USD | 83.431,30 USD | -0.038% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #8202 | 12 ott 09:55–10:00 | 83.370,10 USD | 83.463,33 USD | +0.112% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8201 | 12 ott 09:50–09:55 | 83.280,28 USD | 83.370,10 USD | +0.108% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8200 | 12 ott 09:45–09:50 | 83.278,25 USD | 83.280,28 USD | +0.002% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #8199 | 12 ott 09:40–09:45 | 83.339,30 USD | 83.278,25 USD | -0.073% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8198 | 12 ott 09:35–09:40 | 83.374,84 USD | 83.339,30 USD | -0.043% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #8197 | 12 ott 09:30–09:35 | 83.367,00 USD | 83.374,84 USD | +0.009% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8196 | 12 ott 09:25–09:30 | 83.398,78 USD | 83.367,00 USD | -0.038% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #8195 | 12 ott 09:20–09:25 | 83.436,51 USD | 83.398,78 USD | -0.045% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8194 | 12 ott 09:15–09:20 | 83.498,01 USD | 83.436,51 USD | -0.074% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8193 | 12 ott 09:10–09:15 | 83.493,68 USD | 83.498,01 USD | +0.005% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #8192 | 12 ott 09:05–09:10 | 83.448,33 USD | 83.493,68 USD | +0.054% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #8191 | 12 ott 09:00–09:05 | 83.415,01 USD | 83.448,33 USD | +0.040% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8190 | 12 ott 08:55–09:00 | 83.481,39 USD | 83.415,01 USD | -0.080% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8189 | 12 ott 08:50–08:55 | 83.552,37 USD | 83.481,39 USD | -0.085% | Su 21¢ · Giù 79¢ | Giù |
| #8188 | 12 ott 08:45–08:50 | 83.522,44 USD | 83.552,37 USD | +0.036% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8187 | 12 ott 08:40–08:45 | 83.618,83 USD | 83.522,44 USD | -0.115% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8186 | 12 ott 08:35–08:40 | 83.674,59 USD | 83.618,83 USD | -0.067% | Su 8¢ · Giù 92¢ | Giù |
| #8185 | 12 ott 08:30–08:35 | 83.587,86 USD | 83.674,59 USD | +0.104% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8184 | 12 ott 08:25–08:30 | 83.481,40 USD | 83.587,86 USD | +0.128% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8183 | 12 ott 08:20–08:25 | 83.513,71 USD | 83.481,40 USD | -0.039% | Su 9¢ · Giù 91¢ | Giù |
| #8182 | 12 ott 08:15–08:20 | 83.625,24 USD | 83.513,71 USD | -0.133% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8181 | 12 ott 08:10–08:15 | 83.732,89 USD | 83.625,24 USD | -0.129% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8180 | 12 ott 08:05–08:10 | 83.697,00 USD | 83.732,89 USD | +0.043% | Su 73¢ · Giù 27¢ | Su |
| #8179 | 12 ott 08:00–08:05 | 83.903,70 USD | 83.697,00 USD | -0.246% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8178 | 12 ott 07:55–08:00 | 83.910,86 USD | 83.903,70 USD | -0.009% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #8177 | 12 ott 07:50–07:55 | 83.886,17 USD | 83.910,86 USD | +0.029% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8176 | 12 ott 07:45–07:50 | 83.874,00 USD | 83.886,17 USD | +0.015% | Su 93¢ · Giù 7¢ | Su |
| #8175 | 12 ott 07:40–07:45 | 83.898,59 USD | 83.874,00 USD | -0.029% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8174 | 12 ott 07:35–07:40 | 83.902,95 USD | 83.898,59 USD | -0.005% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Giù |
| #8173 | 12 ott 07:30–07:35 | 84.039,85 USD | 83.902,95 USD | -0.163% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8172 | 12 ott 07:25–07:30 | 84.036,17 USD | 84.039,85 USD | +0.004% | Su 9¢ · Giù 91¢ | Su |
| #8171 | 12 ott 07:20–07:25 | 84.092,37 USD | 84.036,17 USD | -0.067% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8170 | 12 ott 07:15–07:20 | 84.239,00 USD | 84.092,37 USD | -0.174% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8169 | 12 ott 07:10–07:15 | 84.114,61 USD | 84.239,00 USD | +0.148% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8168 | 12 ott 07:05–07:10 | 84.174,78 USD | 84.114,61 USD | -0.071% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8167 | 12 ott 07:00–07:05 | 84.124,99 USD | 84.174,78 USD | +0.059% | Su 45¢ · Giù 55¢ | Su |
| #8166 | 12 ott 06:55–07:00 | 84.030,51 USD | 84.124,99 USD | +0.112% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8165 | 12 ott 06:50–06:55 | 83.906,39 USD | 84.030,51 USD | +0.148% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8164 | 12 ott 06:45–06:50 | 83.885,05 USD | 83.906,39 USD | +0.025% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #8163 | 12 ott 06:40–06:45 | 83.880,78 USD | 83.885,05 USD | +0.005% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #8162 | 12 ott 06:35–06:40 | 83.905,19 USD | 83.880,78 USD | -0.029% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8161 | 12 ott 06:30–06:35 | 83.682,42 USD | 83.905,19 USD | +0.266% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8160 | 12 ott 06:25–06:30 | 83.669,80 USD | 83.682,42 USD | +0.015% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Su |
| #8159 | 12 ott 06:20–06:25 | 83.690,94 USD | 83.669,80 USD | -0.025% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #8158 | 12 ott 06:15–06:20 | 83.756,46 USD | 83.690,94 USD | -0.078% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8157 | 12 ott 06:10–06:15 | 83.760,73 USD | 83.756,46 USD | -0.005% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #8156 | 12 ott 06:05–06:10 | 83.814,05 USD | 83.760,73 USD | -0.064% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8155 | 12 ott 06:00–06:05 | 83.911,93 USD | 83.814,05 USD | -0.117% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8154 | 12 ott 05:55–06:00 | 84.015,51 USD | 83.911,93 USD | -0.123% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8153 | 12 ott 05:50–05:55 | 83.875,17 USD | 84.015,51 USD | +0.167% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #8152 | 12 ott 05:45–05:50 | 83.877,29 USD | 83.875,17 USD | -0.003% | Su 91¢ · Giù 9¢ | Giù |
| #8151 | 12 ott 05:40–05:45 | 83.834,38 USD | 83.877,29 USD | +0.051% | Su 92¢ · Giù 8¢ | Su |
| #8150 | 12 ott 05:35–05:40 | 83.764,46 USD | 83.834,38 USD | +0.083% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8149 | 12 ott 05:30–05:35 | 83.915,35 USD | 83.764,46 USD | -0.180% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8148 | 12 ott 05:25–05:30 | 83.988,89 USD | 83.915,35 USD | -0.088% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8147 | 12 ott 05:20–05:25 | 84.046,86 USD | 83.988,89 USD | -0.069% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8146 | 12 ott 05:15–05:20 | 84.125,13 USD | 84.046,86 USD | -0.093% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8145 | 12 ott 05:10–05:15 | 84.155,35 USD | 84.125,13 USD | -0.036% | Su 16¢ · Giù 84¢ | Giù |
| #8144 | 12 ott 05:05–05:10 | 84.141,94 USD | 84.155,35 USD | +0.016% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8143 | 12 ott 05:00–05:05 | 84.032,82 USD | 84.141,94 USD | +0.130% | Su 93¢ · Giù 7¢ | Su |
| #8142 | 12 ott 04:55–05:00 | 84.017,91 USD | 84.032,82 USD | +0.018% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8141 | 12 ott 04:50–04:55 | 83.937,23 USD | 84.017,91 USD | +0.096% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8140 | 12 ott 04:45–04:50 | 83.994,66 USD | 83.937,23 USD | -0.068% | Su 48¢ · Giù 52¢ | Giù |
| #8139 | 12 ott 04:40–04:45 | 83.852,16 USD | 83.994,66 USD | +0.170% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8138 | 12 ott 04:35–04:40 | 83.700,46 USD | 83.852,16 USD | +0.181% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8137 | 12 ott 04:30–04:35 | 83.601,53 USD | 83.700,46 USD | +0.118% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8136 | 12 ott 04:25–04:30 | 83.517,94 USD | 83.601,53 USD | +0.100% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #8135 | 12 ott 04:20–04:25 | 83.418,13 USD | 83.517,94 USD | +0.120% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8134 | 12 ott 04:15–04:20 | 83.442,82 USD | 83.418,13 USD | -0.030% | Su 9¢ · Giù 91¢ | Giù |
| #8133 | 12 ott 04:10–04:15 | 83.486,05 USD | 83.442,82 USD | -0.052% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8132 | 12 ott 04:05–04:10 | 83.476,08 USD | 83.486,05 USD | +0.012% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #8131 | 12 ott 04:00–04:05 | 83.504,71 USD | 83.476,08 USD | -0.034% | Su 11¢ · Giù 89¢ | Giù |
| #8130 | 12 ott 03:55–04:00 | 83.524,61 USD | 83.504,71 USD | -0.024% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8129 | 12 ott 03:50–03:55 | 83.528,98 USD | 83.524,61 USD | -0.005% | Su 86¢ · Giù 14¢ | Giù |
| #8128 | 12 ott 03:45–03:50 | 83.510,21 USD | 83.528,98 USD | +0.022% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8127 | 12 ott 03:40–03:45 | 83.499,01 USD | 83.510,21 USD | +0.013% | Su 7¢ · Giù 93¢ | Su |
| #8126 | 12 ott 03:35–03:40 | 83.558,48 USD | 83.499,01 USD | -0.071% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8125 | 12 ott 03:30–03:35 | 83.552,76 USD | 83.558,48 USD | +0.007% | Su 78¢ · Giù 22¢ | Su |
| #8124 | 12 ott 03:25–03:30 | 83.566,00 USD | 83.552,76 USD | -0.016% | Su 30¢ · Giù 70¢ | Giù |
| #8123 | 12 ott 03:20–03:25 | 83.543,30 USD | 83.566,00 USD | +0.027% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #8122 | 12 ott 03:15–03:20 | 83.596,79 USD | 83.543,30 USD | -0.064% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8121 | 12 ott 03:10–03:15 | 83.610,91 USD | 83.596,79 USD | -0.017% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8120 | 12 ott 03:05–03:10 | 83.654,09 USD | 83.610,91 USD | -0.052% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #8119 | 12 ott 03:00–03:05 | 83.739,69 USD | 83.654,09 USD | -0.102% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8118 | 12 ott 02:55–03:00 | 83.745,43 USD | 83.739,69 USD | -0.007% | Su 8¢ · Giù 92¢ | Giù |
| #8117 | 12 ott 02:50–02:55 | 83.750,88 USD | 83.745,43 USD | -0.007% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #8116 | 12 ott 02:45–02:50 | 83.796,30 USD | 83.750,88 USD | -0.054% | Su 20¢ · Giù 80¢ | Giù |
| #8115 | 12 ott 02:40–02:45 | 83.839,98 USD | 83.796,30 USD | -0.052% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8114 | 12 ott 02:35–02:40 | 83.812,87 USD | 83.839,98 USD | +0.032% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8113 | 12 ott 02:30–02:35 | 83.746,91 USD | 83.812,87 USD | +0.079% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
Favorito: il lato con il prezzo più alto alla fine del turno.
Liquidazione sui prezzi BTC-USD pubblicati da Coinbase.