
Bitcoin su o giù, 5 min — storico dei risultati, pagina 103
Un nuovo turno ogni 5 minuti. Ogni turno chiede se BTC-USD chiude al prezzo da battere o sopra — il prezzo all’apertura del turno. Turni #7808–#7907, dal 11 ott 01:05 al 11 ott 09:25 (UTC).
Ha vinto il favorito
84/100 · 84%
Saliti
54 · 54%
Scesi
46 · 46%
Movimento medio
0.024%
Turni
100
Prezzo finale di ogni turno
Il più vecchio a sinistra. Verde: su. Rosso: giù.
Tutti i turni (orari in UTC)
| Turno | Periodo | Prezzo da battere | Liquidato a | Movimento | Alla chiusura | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7907 | 11 ott 09:20–09:25 | 82.959,50 USD | 82.963,82 USD | +0.005% | Su 75¢ · Giù 25¢ | Su |
| #7906 | 11 ott 09:15–09:20 | 82.951,28 USD | 82.959,50 USD | +0.010% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #7905 | 11 ott 09:10–09:15 | 82.947,65 USD | 82.951,28 USD | +0.004% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7904 | 11 ott 09:05–09:10 | 82.949,53 USD | 82.947,65 USD | -0.002% | Su 70¢ · Giù 30¢ | Giù |
| #7903 | 11 ott 09:00–09:05 | 82.956,58 USD | 82.949,53 USD | -0.008% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #7902 | 11 ott 08:55–09:00 | 82.976,13 USD | 82.956,58 USD | -0.024% | Su 20¢ · Giù 80¢ | Giù |
| #7901 | 11 ott 08:50–08:55 | 82.990,60 USD | 82.976,13 USD | -0.017% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7900 | 11 ott 08:45–08:50 | 83.002,56 USD | 82.990,60 USD | -0.014% | Su 93¢ · Giù 7¢ | Giù |
| #7899 | 11 ott 08:40–08:45 | 82.998,28 USD | 83.002,56 USD | +0.005% | Su 7¢ · Giù 93¢ | Su |
| #7898 | 11 ott 08:35–08:40 | 82.971,33 USD | 82.998,28 USD | +0.032% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7897 | 11 ott 08:30–08:35 | 82.967,90 USD | 82.971,33 USD | +0.004% | Su 91¢ · Giù 9¢ | Su |
| #7896 | 11 ott 08:25–08:30 | 82.960,68 USD | 82.967,90 USD | +0.009% | Su 9¢ · Giù 91¢ | Su |
| #7895 | 11 ott 08:20–08:25 | 82.973,41 USD | 82.964,66 USD | -0.011% | Su 82¢ · Giù 18¢ | Giù |
| #7894 | 11 ott 08:15–08:20 | 82.974,89 USD | 82.973,41 USD | -0.002% | Su 33¢ · Giù 67¢ | Giù |
| #7893 | 11 ott 08:10–08:15 | 82.964,89 USD | 82.974,89 USD | +0.012% | Su 87¢ · Giù 13¢ | Su |
| #7892 | 11 ott 08:05–08:10 | 82.958,85 USD | 82.964,89 USD | +0.007% | Su 29¢ · Giù 71¢ | Su |
| #7891 | 11 ott 08:00–08:05 | 82.941,07 USD | 82.958,85 USD | +0.021% | Su 89¢ · Giù 11¢ | Su |
| #7890 | 11 ott 07:55–08:00 | 82.921,80 USD | 82.941,07 USD | +0.023% | Su 93¢ · Giù 7¢ | Su |
| #7889 | 11 ott 07:50–07:55 | 82.932,79 USD | 82.921,80 USD | -0.013% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #7888 | 11 ott 07:45–07:50 | 82.930,48 USD | 82.932,79 USD | +0.003% | Su 79¢ · Giù 21¢ | Su |
| #7887 | 11 ott 07:40–07:45 | 82.946,30 USD | 82.930,48 USD | -0.019% | Su 12¢ · Giù 88¢ | Giù |
| #7886 | 11 ott 07:35–07:40 | 82.980,62 USD | 82.946,30 USD | -0.041% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #7885 | 11 ott 07:30–07:35 | 82.991,05 USD | 82.980,62 USD | -0.013% | Su 91¢ · Giù 9¢ | Giù |
| #7884 | 11 ott 07:25–07:30 | 82.993,67 USD | 82.991,05 USD | -0.003% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7883 | 11 ott 07:20–07:25 | 83.060,78 USD | 82.993,67 USD | -0.081% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7882 | 11 ott 07:15–07:20 | 83.061,02 USD | 83.060,78 USD | -0.000% | Su 9¢ · Giù 91¢ | Giù |
| #7881 | 11 ott 07:10–07:15 | 83.048,24 USD | 83.061,02 USD | +0.015% | Su 9¢ · Giù 91¢ | Su |
| #7880 | 11 ott 07:05–07:10 | 83.097,56 USD | 83.048,24 USD | -0.059% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #7879 | 11 ott 07:00–07:05 | 83.081,97 USD | 83.097,56 USD | +0.019% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7878 | 11 ott 06:55–07:00 | 83.072,28 USD | 83.081,97 USD | +0.012% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #7877 | 11 ott 06:50–06:55 | 83.096,01 USD | 83.072,28 USD | -0.029% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7876 | 11 ott 06:45–06:50 | 83.049,18 USD | 83.096,01 USD | +0.056% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #7875 | 11 ott 06:40–06:45 | 83.012,79 USD | 83.049,18 USD | +0.044% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7874 | 11 ott 06:35–06:40 | 82.999,97 USD | 83.012,79 USD | +0.015% | Su 82¢ · Giù 18¢ | Su |
| #7873 | 11 ott 06:30–06:35 | 82.985,99 USD | 82.999,97 USD | +0.017% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7872 | 11 ott 06:25–06:30 | 82.956,55 USD | 82.985,99 USD | +0.035% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7871 | 11 ott 06:20–06:25 | 82.959,65 USD | 82.955,38 USD | -0.005% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7870 | 11 ott 06:15–06:20 | 82.957,86 USD | 82.959,65 USD | +0.002% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #7869 | 11 ott 06:10–06:15 | 82.964,38 USD | 82.957,86 USD | -0.008% | Su 11¢ · Giù 89¢ | Giù |
| #7868 | 11 ott 06:05–06:10 | 82.967,91 USD | 82.964,38 USD | -0.004% | Su 7¢ · Giù 93¢ | Giù |
| #7867 | 11 ott 06:00–06:05 | 82.963,04 USD | 82.967,91 USD | +0.006% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7866 | 11 ott 05:55–06:00 | 82.963,05 USD | 82.963,04 USD | -0.000% | Su 8¢ · Giù 92¢ | Giù |
| #7865 | 11 ott 05:50–05:55 | 82.973,49 USD | 82.963,05 USD | -0.013% | Su 13¢ · Giù 87¢ | Giù |
| #7864 | 11 ott 05:45–05:50 | 82.991,74 USD | 82.973,49 USD | -0.022% | Su 9¢ · Giù 91¢ | Giù |
| #7863 | 11 ott 05:40–05:45 | 82.988,39 USD | 82.991,74 USD | +0.004% | Su 66¢ · Giù 34¢ | Su |
| #7862 | 11 ott 05:35–05:40 | 83.007,00 USD | 82.988,39 USD | -0.022% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7861 | 11 ott 05:30–05:35 | 82.976,47 USD | 83.007,00 USD | +0.037% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7860 | 11 ott 05:25–05:30 | 82.967,06 USD | 82.976,47 USD | +0.011% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #7859 | 11 ott 05:20–05:25 | 82.980,18 USD | 82.967,06 USD | -0.016% | Su 8¢ · Giù 92¢ | Giù |
| #7858 | 11 ott 05:15–05:20 | 82.950,18 USD | 82.980,18 USD | +0.036% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7857 | 11 ott 05:10–05:15 | 82.940,74 USD | 82.950,18 USD | +0.011% | Su 88¢ · Giù 12¢ | Su |
| #7856 | 11 ott 05:05–05:10 | 82.965,90 USD | 82.940,74 USD | -0.030% | Su 8¢ · Giù 92¢ | Giù |
| #7855 | 11 ott 05:00–05:05 | 82.934,37 USD | 82.965,90 USD | +0.038% | Su 89¢ · Giù 11¢ | Su |
| #7854 | 11 ott 04:55–05:00 | 82.937,96 USD | 82.934,37 USD | -0.004% | Su 9¢ · Giù 91¢ | Giù |
| #7853 | 11 ott 04:50–04:55 | 82.916,17 USD | 82.937,96 USD | +0.026% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7852 | 11 ott 04:45–04:50 | 82.917,60 USD | 82.916,17 USD | -0.002% | Su 86¢ · Giù 14¢ | Giù |
| #7851 | 11 ott 04:40–04:45 | 82.900,00 USD | 82.917,60 USD | +0.021% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #7850 | 11 ott 04:35–04:40 | 82.885,46 USD | 82.900,00 USD | +0.018% | Su 93¢ · Giù 7¢ | Su |
| #7849 | 11 ott 04:30–04:35 | 82.823,98 USD | 82.885,46 USD | +0.074% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7848 | 11 ott 04:25–04:30 | 82.796,42 USD | 82.823,98 USD | +0.033% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7847 | 11 ott 04:20–04:25 | 82.805,42 USD | 82.796,42 USD | -0.011% | Su 11¢ · Giù 89¢ | Giù |
| #7846 | 11 ott 04:15–04:20 | 82.784,50 USD | 82.805,42 USD | +0.025% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7845 | 11 ott 04:10–04:15 | 82.773,34 USD | 82.784,50 USD | +0.013% | Su 67¢ · Giù 33¢ | Su |
| #7844 | 11 ott 04:05–04:10 | 82.786,85 USD | 82.773,34 USD | -0.016% | Su 9¢ · Giù 91¢ | Giù |
| #7843 | 11 ott 04:00–04:05 | 82.737,33 USD | 82.786,85 USD | +0.060% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7842 | 11 ott 03:55–04:00 | 82.777,45 USD | 82.737,33 USD | -0.048% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #7841 | 11 ott 03:50–03:55 | 82.834,76 USD | 82.777,45 USD | -0.069% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7840 | 11 ott 03:45–03:50 | 82.893,12 USD | 82.834,76 USD | -0.070% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7839 | 11 ott 03:40–03:45 | 82.911,34 USD | 82.893,12 USD | -0.022% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #7838 | 11 ott 03:35–03:40 | 82.898,90 USD | 82.911,34 USD | +0.015% | Su 93¢ · Giù 7¢ | Su |
| #7837 | 11 ott 03:30–03:35 | 82.846,28 USD | 82.898,90 USD | +0.064% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7836 | 11 ott 03:25–03:30 | 82.818,82 USD | 82.846,28 USD | +0.033% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7835 | 11 ott 03:20–03:25 | 82.859,30 USD | 82.818,82 USD | -0.049% | Su 7¢ · Giù 93¢ | Giù |
| #7834 | 11 ott 03:15–03:20 | 82.900,56 USD | 82.859,30 USD | -0.050% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7833 | 11 ott 03:10–03:15 | 82.957,90 USD | 82.900,56 USD | -0.069% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7832 | 11 ott 03:05–03:10 | 82.970,33 USD | 82.957,90 USD | -0.015% | Su 10¢ · Giù 90¢ | Giù |
| #7831 | 11 ott 03:00–03:05 | 83.012,00 USD | 82.970,33 USD | -0.050% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7830 | 11 ott 02:55–03:00 | 83.024,87 USD | 83.012,00 USD | -0.016% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7829 | 11 ott 02:50–02:55 | 83.019,49 USD | 83.024,87 USD | +0.006% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #7828 | 11 ott 02:45–02:50 | 83.039,17 USD | 83.019,49 USD | -0.024% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7827 | 11 ott 02:40–02:45 | 83.010,25 USD | 83.039,17 USD | +0.035% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7826 | 11 ott 02:35–02:40 | 83.008,64 USD | 83.010,25 USD | +0.002% | Su 75¢ · Giù 25¢ | Su |
| #7825 | 11 ott 02:30–02:35 | 82.966,05 USD | 83.008,64 USD | +0.051% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7824 | 11 ott 02:25–02:30 | 82.998,55 USD | 82.966,05 USD | -0.039% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #7823 | 11 ott 02:20–02:25 | 82.961,57 USD | 82.998,55 USD | +0.045% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #7822 | 11 ott 02:15–02:20 | 82.965,68 USD | 82.961,57 USD | -0.005% | Su 81¢ · Giù 19¢ | Giù |
| #7821 | 11 ott 02:10–02:15 | 82.954,09 USD | 82.965,68 USD | +0.014% | Su 86¢ · Giù 14¢ | Su |
| #7820 | 11 ott 02:05–02:10 | 82.930,10 USD | 82.954,09 USD | +0.029% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7819 | 11 ott 02:00–02:05 | 82.947,84 USD | 82.930,10 USD | -0.021% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #7818 | 11 ott 01:55–02:00 | 82.932,81 USD | 82.947,84 USD | +0.018% | Su 71¢ · Giù 29¢ | Su |
| #7817 | 11 ott 01:50–01:55 | 82.965,55 USD | 82.932,81 USD | -0.039% | Su 45¢ · Giù 55¢ | Giù |
| #7816 | 11 ott 01:45–01:50 | 82.929,84 USD | 82.965,55 USD | +0.043% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7815 | 11 ott 01:40–01:45 | 82.981,37 USD | 82.929,84 USD | -0.062% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7814 | 11 ott 01:35–01:40 | 82.980,71 USD | 82.981,37 USD | +0.001% | Su 90¢ · Giù 10¢ | Su |
| #7813 | 11 ott 01:30–01:35 | 82.947,73 USD | 82.980,71 USD | +0.040% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7812 | 11 ott 01:25–01:30 | 82.926,27 USD | 82.947,73 USD | +0.026% | Su 84¢ · Giù 16¢ | Su |
| #7811 | 11 ott 01:20–01:25 | 82.941,96 USD | 82.926,27 USD | -0.019% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #7810 | 11 ott 01:15–01:20 | 82.911,08 USD | 82.941,96 USD | +0.037% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #7809 | 11 ott 01:10–01:15 | 82.899,49 USD | 82.911,08 USD | +0.014% | Su 22¢ · Giù 78¢ | Su |
| #7808 | 11 ott 01:05–01:10 | 82.878,16 USD | 82.899,49 USD | +0.026% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
Favorito: il lato con il prezzo più alto alla fine del turno.
Liquidazione sui prezzi BTC-USD pubblicati da Coinbase.