
Bitcoin su o giù, 5 min — storico dei risultati, pagina 46
Un nuovo turno ogni 5 minuti. Ogni turno chiede se BTC-USD chiude al prezzo da battere o sopra — il prezzo all’apertura del turno. Turni #13456–#13555, dal 30 ott 15:45 al 31 ott 00:05 (UTC).
Ha vinto il favorito
85/99 · 86%
Saliti
51 · 52%
Scesi
48 · 48%
Movimento medio
0.094%
Turni
99
Prezzo finale di ogni turno
Il più vecchio a sinistra. Verde: su. Rosso: giù.
Tutti i turni (orari in UTC)
| Turno | Periodo | Prezzo da battere | Liquidato a | Movimento | Alla chiusura | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #13555 | 31 ott 00:00–00:05 | 77.180,42 USD | 77.152,30 USD | -0.036% | Su 33¢ · Giù 67¢ | Giù |
| #13554 | 30 ott 23:55–00:00 | 77.147,98 USD | 77.180,42 USD | +0.042% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #13553 | 30 ott 23:50–23:55 | 77.167,89 USD | 77.147,98 USD | -0.026% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13552 | 30 ott 23:45–23:50 | 77.198,49 USD | 77.167,89 USD | -0.040% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13551 | 30 ott 23:40–23:45 | 77.164,57 USD | 77.198,49 USD | +0.044% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13550 | 30 ott 23:35–23:40 | 77.136,96 USD | 77.164,57 USD | +0.036% | Su 7¢ · Giù 93¢ | Su |
| #13549 | 30 ott 23:30–23:35 | 77.008,73 USD | 77.136,96 USD | +0.167% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13548 | 30 ott 23:25–23:30 | 77.024,78 USD | 77.008,73 USD | -0.021% | Su 7¢ · Giù 93¢ | Giù |
| #13547 | 30 ott 23:20–23:25 | 76.889,70 USD | 77.024,78 USD | +0.176% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13546 | 30 ott 23:15–23:20 | 76.903,08 USD | 76.889,70 USD | -0.017% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13545 | 30 ott 23:10–23:15 | 76.974,84 USD | 76.903,08 USD | -0.093% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #13544 | 30 ott 23:05–23:10 | 76.879,69 USD | 76.974,84 USD | +0.124% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13543 | 30 ott 23:00–23:05 | 76.786,20 USD | 76.879,69 USD | +0.122% | Su 93¢ · Giù 7¢ | Su |
| #13542 | 30 ott 22:55–23:00 | 76.794,42 USD | 76.786,20 USD | -0.011% | Su 7¢ · Giù 93¢ | Giù |
| #13541 | 30 ott 22:50–22:55 | 76.820,50 USD | 76.794,42 USD | -0.034% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #13540 | 30 ott 22:45–22:50 | 76.823,35 USD | 76.820,50 USD | -0.004% | Su 7¢ · Giù 93¢ | Giù |
| #13539 | 30 ott 22:40–22:45 | 76.818,33 USD | 76.823,35 USD | +0.007% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13538 | 30 ott 22:35–22:40 | 76.809,74 USD | 76.818,33 USD | +0.011% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #13537 | 30 ott 22:30–22:35 | 76.722,97 USD | 76.809,74 USD | +0.113% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13536 | 30 ott 22:25–22:30 | 76.674,61 USD | 76.722,97 USD | +0.063% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13535 | 30 ott 22:20–22:25 | 76.575,86 USD | 76.674,61 USD | +0.129% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13534 | 30 ott 22:15–22:20 | 76.720,01 USD | 76.575,86 USD | -0.188% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #13533 | 30 ott 22:10–22:15 | 76.743,42 USD | 76.720,01 USD | -0.031% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13532 | 30 ott 22:05–22:10 | 76.700,33 USD | 76.743,42 USD | +0.056% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13531 | 30 ott 22:00–22:05 | 76.537,99 USD | 76.700,33 USD | +0.212% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13530 | 30 ott 21:55–22:00 | 76.552,07 USD | 76.537,99 USD | -0.018% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13529 | 30 ott 21:50–21:55 | 76.604,23 USD | 76.552,07 USD | -0.068% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13528 | 30 ott 21:45–21:50 | 76.675,82 USD | 76.604,23 USD | -0.093% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13527 | 30 ott 21:40–21:45 | 76.682,22 USD | 76.675,82 USD | -0.008% | Su 39¢ · Giù 61¢ | Giù |
| #13526 | 30 ott 21:35–21:40 | 76.690,27 USD | 76.682,22 USD | -0.010% | Su 12¢ · Giù 88¢ | Giù |
| #13525 | 30 ott 21:30–21:35 | 76.688,82 USD | 76.690,27 USD | +0.002% | Su 92¢ · Giù 8¢ | Su |
| #13524 | 30 ott 21:25–21:30 | 76.767,66 USD | 76.688,82 USD | -0.103% | Su 9¢ · Giù 91¢ | Giù |
| #13523 | 30 ott 21:20–21:25 | 76.599,26 USD | 76.767,66 USD | +0.220% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13522 | 30 ott 21:15–21:20 | 76.521,67 USD | 76.599,26 USD | +0.101% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13521 | 30 ott 21:10–21:15 | 76.473,98 USD | 76.521,67 USD | +0.062% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13520 | 30 ott 21:05–21:10 | 76.773,24 USD | 76.473,98 USD | -0.390% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13519 | 30 ott 21:00–21:05 | 76.764,14 USD | 76.773,24 USD | +0.012% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13518 | 30 ott 20:55–21:00 | 76.787,71 USD | 76.764,14 USD | -0.031% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13517 | 30 ott 20:50–20:55 | 76.824,18 USD | 76.787,71 USD | -0.047% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13516 | 30 ott 20:45–20:50 | 76.894,47 USD | 76.824,18 USD | -0.091% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13515 | 30 ott 20:40–20:45 | 76.816,27 USD | 76.894,47 USD | +0.102% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13514 | 30 ott 20:35–20:40 | 76.865,66 USD | 76.816,27 USD | -0.064% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13513 | 30 ott 20:30–20:35 | 76.843,11 USD | 76.865,66 USD | +0.029% | Su 92¢ · Giù 8¢ | Su |
| #13512 | 30 ott 20:25–20:30 | 76.693,39 USD | 76.843,11 USD | +0.195% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13511 | 30 ott 20:20–20:25 | 76.839,46 USD | 76.693,39 USD | -0.190% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13510 | 30 ott 20:15–20:20 | 76.804,90 USD | 76.839,46 USD | +0.045% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13509 | 30 ott 20:10–20:15 | 76.824,55 USD | 76.804,90 USD | -0.026% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #13508 | 30 ott 20:05–20:10 | 76.753,06 USD | 76.824,55 USD | +0.093% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #13507 | 30 ott 20:00–20:05 | 76.715,40 USD | 76.753,06 USD | +0.049% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13505 | 30 ott 19:50–19:55 | 76.673,17 USD | 76.731,65 USD | +0.076% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13504 | 30 ott 19:45–19:50 | 76.451,19 USD | 76.673,17 USD | +0.290% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13503 | 30 ott 19:40–19:45 | 76.507,85 USD | 76.451,19 USD | -0.074% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #13502 | 30 ott 19:35–19:40 | 76.291,92 USD | 76.507,85 USD | +0.283% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13501 | 30 ott 19:30–19:35 | 76.395,55 USD | 76.291,92 USD | -0.136% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13500 | 30 ott 19:25–19:30 | 76.390,32 USD | 76.395,55 USD | +0.007% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #13499 | 30 ott 19:20–19:25 | 76.227,08 USD | 76.390,32 USD | +0.214% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13498 | 30 ott 19:15–19:20 | 76.347,93 USD | 76.227,08 USD | -0.158% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13497 | 30 ott 19:10–19:15 | 76.489,56 USD | 76.347,93 USD | -0.185% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13496 | 30 ott 19:05–19:10 | 76.375,99 USD | 76.489,56 USD | +0.149% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13495 | 30 ott 19:00–19:05 | 76.482,51 USD | 76.375,99 USD | -0.139% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13494 | 30 ott 18:55–19:00 | 76.499,99 USD | 76.482,51 USD | -0.023% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Giù |
| #13493 | 30 ott 18:50–18:55 | 76.527,32 USD | 76.499,99 USD | -0.036% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13492 | 30 ott 18:45–18:50 | 76.564,64 USD | 76.527,32 USD | -0.049% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13491 | 30 ott 18:40–18:45 | 76.639,68 USD | 76.564,64 USD | -0.098% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #13490 | 30 ott 18:35–18:40 | 76.633,12 USD | 76.639,68 USD | +0.009% | Su 53¢ · Giù 47¢ | Su |
| #13489 | 30 ott 18:30–18:35 | 76.762,07 USD | 76.633,12 USD | -0.168% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13488 | 30 ott 18:25–18:30 | 76.938,45 USD | 76.762,07 USD | -0.229% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13487 | 30 ott 18:20–18:25 | 76.843,74 USD | 76.938,45 USD | +0.123% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #13486 | 30 ott 18:15–18:20 | 76.968,85 USD | 76.843,74 USD | -0.163% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13485 | 30 ott 18:10–18:15 | 76.945,58 USD | 76.968,85 USD | +0.030% | Su 25¢ · Giù 75¢ | Su |
| #13484 | 30 ott 18:05–18:10 | 76.849,91 USD | 76.945,58 USD | +0.124% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13483 | 30 ott 18:00–18:05 | 77.031,58 USD | 76.849,91 USD | -0.236% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13482 | 30 ott 17:55–18:00 | 77.009,28 USD | 77.031,58 USD | +0.029% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #13481 | 30 ott 17:50–17:55 | 77.136,22 USD | 77.009,28 USD | -0.165% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13480 | 30 ott 17:45–17:50 | 77.174,58 USD | 77.136,22 USD | -0.050% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #13479 | 30 ott 17:40–17:45 | 77.139,07 USD | 77.174,58 USD | +0.046% | Su 15¢ · Giù 85¢ | Su |
| #13478 | 30 ott 17:35–17:40 | 77.084,05 USD | 77.139,07 USD | +0.071% | Su 91¢ · Giù 9¢ | Su |
| #13477 | 30 ott 17:30–17:35 | 77.195,99 USD | 77.084,05 USD | -0.145% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13476 | 30 ott 17:25–17:30 | 77.190,63 USD | 77.195,99 USD | +0.007% | Su 86¢ · Giù 14¢ | Su |
| #13475 | 30 ott 17:20–17:25 | 77.108,98 USD | 77.190,63 USD | +0.106% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Su |
| #13474 | 30 ott 17:15–17:20 | 77.102,44 USD | 77.108,98 USD | +0.008% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13473 | 30 ott 17:10–17:15 | 77.065,12 USD | 77.102,44 USD | +0.048% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13472 | 30 ott 17:05–17:10 | 77.240,00 USD | 77.065,12 USD | -0.226% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13471 | 30 ott 17:00–17:05 | 77.202,35 USD | 77.240,00 USD | +0.049% | Su 93¢ · Giù 7¢ | Su |
| #13470 | 30 ott 16:55–17:00 | 77.149,94 USD | 77.202,35 USD | +0.068% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #13469 | 30 ott 16:50–16:55 | 77.150,99 USD | 77.149,94 USD | -0.001% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #13468 | 30 ott 16:45–16:50 | 77.330,16 USD | 77.150,99 USD | -0.232% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13467 | 30 ott 16:40–16:45 | 77.392,71 USD | 77.330,16 USD | -0.081% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #13466 | 30 ott 16:35–16:40 | 77.374,69 USD | 77.392,71 USD | +0.023% | Su 79¢ · Giù 21¢ | Su |
| #13465 | 30 ott 16:30–16:35 | 77.463,71 USD | 77.374,69 USD | -0.115% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13464 | 30 ott 16:25–16:30 | 77.341,89 USD | 77.463,71 USD | +0.158% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13463 | 30 ott 16:20–16:25 | 77.500,81 USD | 77.341,89 USD | -0.205% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13462 | 30 ott 16:15–16:20 | 77.445,67 USD | 77.500,81 USD | +0.071% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #13461 | 30 ott 16:10–16:15 | 77.376,12 USD | 77.445,67 USD | +0.090% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13460 | 30 ott 16:05–16:10 | 77.292,29 USD | 77.376,12 USD | +0.108% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13459 | 30 ott 16:00–16:05 | 77.459,46 USD | 77.292,29 USD | -0.216% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #13458 | 30 ott 15:55–16:00 | 77.359,43 USD | 77.459,46 USD | +0.129% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #13457 | 30 ott 15:50–15:55 | 77.360,00 USD | 77.359,43 USD | -0.001% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #13456 | 30 ott 15:45–15:50 | 77.345,84 USD | 77.360,00 USD | +0.018% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
Favorito: il lato con il prezzo più alto alla fine del turno.
Liquidazione sui prezzi BTC-USD pubblicati da Coinbase.