
Bitcoin su o giù, 5 min — storico dei risultati, pagina 65
Un nuovo turno ogni 5 minuti. Ogni turno chiede se BTC-USD chiude al prezzo da battere o sopra — il prezzo all’apertura del turno. Turni #11585–#11684, dal 24 ott 03:50 al 24 ott 12:10 (UTC).
Ha vinto il favorito
84/100 · 84%
Saliti
46 · 46%
Scesi
54 · 54%
Movimento medio
0.039%
Turni
100
Prezzo finale di ogni turno
Il più vecchio a sinistra. Verde: su. Rosso: giù.
Tutti i turni (orari in UTC)
| Turno | Periodo | Prezzo da battere | Liquidato a | Movimento | Alla chiusura | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #11684 | 24 ott 12:05–12:10 | 80.503,07 USD | 80.494,75 USD | -0.010% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #11683 | 24 ott 12:00–12:05 | 80.487,22 USD | 80.503,07 USD | +0.020% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #11682 | 24 ott 11:55–12:00 | 80.514,04 USD | 80.487,22 USD | -0.033% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #11681 | 24 ott 11:50–11:55 | 80.517,95 USD | 80.514,04 USD | -0.005% | Su 7¢ · Giù 93¢ | Giù |
| #11680 | 24 ott 11:45–11:50 | 80.513,55 USD | 80.517,95 USD | +0.005% | Su 92¢ · Giù 8¢ | Su |
| #11679 | 24 ott 11:40–11:45 | 80.516,66 USD | 80.513,55 USD | -0.004% | Su 7¢ · Giù 93¢ | Giù |
| #11678 | 24 ott 11:35–11:40 | 80.484,22 USD | 80.516,66 USD | +0.040% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #11677 | 24 ott 11:30–11:35 | 80.469,90 USD | 80.484,22 USD | +0.018% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #11676 | 24 ott 11:25–11:30 | 80.484,78 USD | 80.469,90 USD | -0.018% | Su 8¢ · Giù 92¢ | Giù |
| #11675 | 24 ott 11:20–11:25 | 80.543,59 USD | 80.484,78 USD | -0.073% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #11674 | 24 ott 11:15–11:20 | 80.555,85 USD | 80.543,59 USD | -0.015% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #11673 | 24 ott 11:10–11:15 | 80.570,20 USD | 80.555,85 USD | -0.018% | Su 22¢ · Giù 78¢ | Giù |
| #11672 | 24 ott 11:05–11:10 | 80.588,63 USD | 80.570,20 USD | -0.023% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #11671 | 24 ott 11:00–11:05 | 80.557,92 USD | 80.588,63 USD | +0.038% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #11670 | 24 ott 10:55–11:00 | 80.519,13 USD | 80.557,92 USD | +0.048% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #11669 | 24 ott 10:50–10:55 | 80.565,99 USD | 80.519,13 USD | -0.058% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #11668 | 24 ott 10:45–10:50 | 80.568,70 USD | 80.565,99 USD | -0.003% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Giù |
| #11667 | 24 ott 10:40–10:45 | 80.588,61 USD | 80.568,70 USD | -0.025% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #11666 | 24 ott 10:35–10:40 | 80.601,61 USD | 80.588,61 USD | -0.016% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #11665 | 24 ott 10:30–10:35 | 80.509,33 USD | 80.601,61 USD | +0.115% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #11664 | 24 ott 10:25–10:30 | 80.448,27 USD | 80.509,33 USD | +0.076% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #11663 | 24 ott 10:20–10:25 | 80.454,02 USD | 80.448,27 USD | -0.007% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #11662 | 24 ott 10:15–10:20 | 80.497,34 USD | 80.454,02 USD | -0.054% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #11661 | 24 ott 10:10–10:15 | 80.497,37 USD | 80.497,34 USD | -0.000% | Su 79¢ · Giù 21¢ | Giù |
| #11660 | 24 ott 10:05–10:10 | 80.545,00 USD | 80.497,37 USD | -0.059% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #11659 | 24 ott 10:00–10:05 | 80.516,01 USD | 80.545,00 USD | +0.036% | Su 90¢ · Giù 10¢ | Su |
| #11658 | 24 ott 09:55–10:00 | 80.508,62 USD | 80.516,01 USD | +0.009% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #11657 | 24 ott 09:50–09:55 | 80.434,50 USD | 80.508,62 USD | +0.092% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #11656 | 24 ott 09:45–09:50 | 80.378,33 USD | 80.434,50 USD | +0.070% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #11655 | 24 ott 09:40–09:45 | 80.430,04 USD | 80.378,33 USD | -0.064% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #11654 | 24 ott 09:35–09:40 | 80.467,41 USD | 80.430,04 USD | -0.046% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #11653 | 24 ott 09:30–09:35 | 80.483,87 USD | 80.467,41 USD | -0.020% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #11652 | 24 ott 09:25–09:30 | 80.485,88 USD | 80.483,87 USD | -0.002% | Su 75¢ · Giù 25¢ | Giù |
| #11651 | 24 ott 09:20–09:25 | 80.483,65 USD | 80.485,88 USD | +0.003% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Su |
| #11650 | 24 ott 09:15–09:20 | 80.535,27 USD | 80.483,65 USD | -0.064% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #11649 | 24 ott 09:10–09:15 | 80.497,83 USD | 80.535,27 USD | +0.047% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #11648 | 24 ott 09:05–09:10 | 80.525,85 USD | 80.497,83 USD | -0.035% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #11647 | 24 ott 09:00–09:05 | 80.603,99 USD | 80.525,85 USD | -0.097% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #11646 | 24 ott 08:55–09:00 | 80.622,92 USD | 80.603,99 USD | -0.023% | Su 88¢ · Giù 12¢ | Giù |
| #11645 | 24 ott 08:50–08:55 | 80.562,09 USD | 80.622,92 USD | +0.076% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #11644 | 24 ott 08:45–08:50 | 80.530,57 USD | 80.562,09 USD | +0.039% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #11643 | 24 ott 08:40–08:45 | 80.585,36 USD | 80.530,57 USD | -0.068% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #11642 | 24 ott 08:35–08:40 | 80.715,53 USD | 80.585,36 USD | -0.161% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #11641 | 24 ott 08:30–08:35 | 80.698,41 USD | 80.715,53 USD | +0.021% | Su 79¢ · Giù 21¢ | Su |
| #11640 | 24 ott 08:25–08:30 | 80.686,22 USD | 80.698,41 USD | +0.015% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #11639 | 24 ott 08:20–08:25 | 80.654,12 USD | 80.686,22 USD | +0.040% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #11638 | 24 ott 08:15–08:20 | 80.686,70 USD | 80.654,12 USD | -0.040% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Giù |
| #11637 | 24 ott 08:10–08:15 | 80.628,55 USD | 80.686,70 USD | +0.072% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #11636 | 24 ott 08:05–08:10 | 80.614,45 USD | 80.628,55 USD | +0.017% | Su 9¢ · Giù 91¢ | Su |
| #11635 | 24 ott 08:00–08:05 | 80.635,79 USD | 80.614,45 USD | -0.026% | Su 87¢ · Giù 13¢ | Giù |
| #11634 | 24 ott 07:55–08:00 | 80.675,85 USD | 80.635,79 USD | -0.050% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #11633 | 24 ott 07:50–07:55 | 80.730,39 USD | 80.675,85 USD | -0.068% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #11632 | 24 ott 07:45–07:50 | 80.731,75 USD | 80.730,39 USD | -0.002% | Su 7¢ · Giù 93¢ | Giù |
| #11631 | 24 ott 07:40–07:45 | 80.711,72 USD | 80.731,75 USD | +0.025% | Su 93¢ · Giù 7¢ | Su |
| #11630 | 24 ott 07:35–07:40 | 80.731,25 USD | 80.711,72 USD | -0.024% | Su 88¢ · Giù 12¢ | Giù |
| #11629 | 24 ott 07:30–07:35 | 80.698,59 USD | 80.731,25 USD | +0.040% | Su 52¢ · Giù 48¢ | Su |
| #11628 | 24 ott 07:25–07:30 | 80.685,79 USD | 80.698,59 USD | +0.016% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #11627 | 24 ott 07:20–07:25 | 80.806,57 USD | 80.685,79 USD | -0.149% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #11626 | 24 ott 07:15–07:20 | 80.706,65 USD | 80.806,57 USD | +0.124% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #11625 | 24 ott 07:10–07:15 | 80.680,00 USD | 80.706,65 USD | +0.033% | Su 91¢ · Giù 9¢ | Su |
| #11624 | 24 ott 07:05–07:10 | 80.808,24 USD | 80.680,00 USD | -0.159% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #11623 | 24 ott 07:00–07:05 | 80.680,23 USD | 80.808,24 USD | +0.159% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #11622 | 24 ott 06:55–07:00 | 80.675,10 USD | 80.680,23 USD | +0.006% | Su 39¢ · Giù 61¢ | Su |
| #11621 | 24 ott 06:50–06:55 | 80.661,95 USD | 80.675,10 USD | +0.016% | Su 92¢ · Giù 8¢ | Su |
| #11620 | 24 ott 06:45–06:50 | 80.662,22 USD | 80.661,95 USD | -0.000% | Su 16¢ · Giù 84¢ | Giù |
| #11619 | 24 ott 06:40–06:45 | 80.682,41 USD | 80.662,22 USD | -0.025% | Su 14¢ · Giù 86¢ | Giù |
| #11618 | 24 ott 06:35–06:40 | 80.681,54 USD | 80.682,41 USD | +0.001% | Su 15¢ · Giù 85¢ | Su |
| #11617 | 24 ott 06:30–06:35 | 80.677,45 USD | 80.681,54 USD | +0.005% | Su 71¢ · Giù 29¢ | Su |
| #11616 | 24 ott 06:25–06:30 | 80.662,35 USD | 80.677,45 USD | +0.019% | Su 91¢ · Giù 9¢ | Su |
| #11615 | 24 ott 06:20–06:25 | 80.673,77 USD | 80.662,35 USD | -0.014% | Su 22¢ · Giù 78¢ | Giù |
| #11614 | 24 ott 06:15–06:20 | 80.658,09 USD | 80.673,77 USD | +0.019% | Su 30¢ · Giù 70¢ | Su |
| #11613 | 24 ott 06:10–06:15 | 80.652,13 USD | 80.658,09 USD | +0.007% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #11612 | 24 ott 06:05–06:10 | 80.621,67 USD | 80.652,13 USD | +0.038% | Su 54¢ · Giù 46¢ | Su |
| #11611 | 24 ott 06:00–06:05 | 80.654,94 USD | 80.621,67 USD | -0.041% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #11610 | 24 ott 05:55–06:00 | 80.648,94 USD | 80.654,94 USD | +0.007% | Su 93¢ · Giù 7¢ | Su |
| #11609 | 24 ott 05:50–05:55 | 80.641,53 USD | 80.648,94 USD | +0.009% | Su 92¢ · Giù 8¢ | Su |
| #11608 | 24 ott 05:45–05:50 | 80.657,99 USD | 80.641,53 USD | -0.020% | Su 15¢ · Giù 85¢ | Giù |
| #11607 | 24 ott 05:40–05:45 | 80.648,74 USD | 80.657,99 USD | +0.011% | Su 82¢ · Giù 18¢ | Su |
| #11606 | 24 ott 05:35–05:40 | 80.656,39 USD | 80.648,74 USD | -0.009% | Su 10¢ · Giù 90¢ | Giù |
| #11605 | 24 ott 05:30–05:35 | 80.661,28 USD | 80.656,39 USD | -0.006% | Su 73¢ · Giù 27¢ | Giù |
| #11604 | 24 ott 05:25–05:30 | 80.634,27 USD | 80.661,28 USD | +0.033% | Su 89¢ · Giù 11¢ | Su |
| #11603 | 24 ott 05:20–05:25 | 80.730,32 USD | 80.634,27 USD | -0.119% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #11602 | 24 ott 05:15–05:20 | 80.742,77 USD | 80.730,32 USD | -0.015% | Su 18¢ · Giù 82¢ | Giù |
| #11601 | 24 ott 05:10–05:15 | 80.754,96 USD | 80.742,77 USD | -0.015% | Su 10¢ · Giù 90¢ | Giù |
| #11600 | 24 ott 05:05–05:10 | 80.742,93 USD | 80.754,96 USD | +0.015% | Su 89¢ · Giù 11¢ | Su |
| #11599 | 24 ott 05:00–05:05 | 80.782,04 USD | 80.742,93 USD | -0.048% | Su 23¢ · Giù 77¢ | Giù |
| #11598 | 24 ott 04:55–05:00 | 80.809,87 USD | 80.782,04 USD | -0.034% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #11597 | 24 ott 04:50–04:55 | 80.785,90 USD | 80.809,87 USD | +0.030% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #11596 | 24 ott 04:45–04:50 | 80.780,15 USD | 80.785,90 USD | +0.007% | Su 81¢ · Giù 19¢ | Su |
| #11595 | 24 ott 04:40–04:45 | 80.776,72 USD | 80.780,15 USD | +0.004% | Su 77¢ · Giù 23¢ | Su |
| #11594 | 24 ott 04:35–04:40 | 80.742,93 USD | 80.776,72 USD | +0.042% | Su 74¢ · Giù 26¢ | Su |
| #11593 | 24 ott 04:30–04:35 | 80.759,65 USD | 80.742,93 USD | -0.021% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #11592 | 24 ott 04:25–04:30 | 80.768,16 USD | 80.759,65 USD | -0.011% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #11591 | 24 ott 04:20–04:25 | 80.771,59 USD | 80.768,16 USD | -0.004% | Su 10¢ · Giù 90¢ | Giù |
| #11590 | 24 ott 04:15–04:20 | 80.803,83 USD | 80.771,59 USD | -0.040% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #11589 | 24 ott 04:10–04:15 | 80.827,17 USD | 80.803,83 USD | -0.029% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #11588 | 24 ott 04:05–04:10 | 80.963,32 USD | 80.827,17 USD | -0.168% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #11587 | 24 ott 04:00–04:05 | 80.866,21 USD | 80.963,32 USD | +0.120% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #11586 | 24 ott 03:55–04:00 | 80.779,99 USD | 80.866,21 USD | +0.107% | Su 77¢ · Giù 23¢ | Su |
| #11585 | 24 ott 03:50–03:55 | 80.780,57 USD | 80.779,99 USD | -0.001% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
Favorito: il lato con il prezzo più alto alla fine del turno.
Liquidazione sui prezzi BTC-USD pubblicati da Coinbase.