
Bitcoin su o giù, 5 min — storico dei risultati, pagina 77
Un nuovo turno ogni 5 minuti. Ogni turno chiede se BTC-USD chiude al prezzo da battere o sopra — il prezzo all’apertura del turno. Turni #10405–#10504, dal 20 ott 01:30 al 20 ott 09:50 (UTC).
Ha vinto il favorito
83/100 · 83%
Saliti
48 · 48%
Scesi
52 · 52%
Movimento medio
0.057%
Turni
100
Prezzo finale di ogni turno
Il più vecchio a sinistra. Verde: su. Rosso: giù.
Tutti i turni (orari in UTC)
| Turno | Periodo | Prezzo da battere | Liquidato a | Movimento | Alla chiusura | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10504 | 20 ott 09:45–09:50 | 81.298,64 USD | 81.252,17 USD | -0.057% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #10503 | 20 ott 09:40–09:45 | 81.281,58 USD | 81.298,64 USD | +0.021% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #10502 | 20 ott 09:35–09:40 | 81.314,83 USD | 81.281,58 USD | -0.041% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #10501 | 20 ott 09:30–09:35 | 81.334,32 USD | 81.314,83 USD | -0.024% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #10500 | 20 ott 09:25–09:30 | 81.352,79 USD | 81.334,32 USD | -0.023% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #10499 | 20 ott 09:20–09:25 | 81.466,36 USD | 81.352,79 USD | -0.139% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #10498 | 20 ott 09:15–09:20 | 81.300,62 USD | 81.466,36 USD | +0.204% | Su 93¢ · Giù 7¢ | Su |
| #10497 | 20 ott 09:10–09:15 | 81.334,30 USD | 81.300,62 USD | -0.041% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #10496 | 20 ott 09:05–09:10 | 81.352,16 USD | 81.334,30 USD | -0.022% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #10495 | 20 ott 09:00–09:05 | 81.428,40 USD | 81.352,16 USD | -0.094% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #10494 | 20 ott 08:55–09:00 | 81.334,96 USD | 81.428,40 USD | +0.115% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #10493 | 20 ott 08:50–08:55 | 81.365,81 USD | 81.334,96 USD | -0.038% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #10492 | 20 ott 08:45–08:50 | 81.454,88 USD | 81.365,81 USD | -0.109% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #10491 | 20 ott 08:40–08:45 | 81.460,94 USD | 81.454,88 USD | -0.007% | Su 4¢ · Giù 96¢ | Giù |
| #10490 | 20 ott 08:35–08:40 | 81.449,85 USD | 81.460,94 USD | +0.014% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #10489 | 20 ott 08:30–08:35 | 81.430,77 USD | 81.449,85 USD | +0.023% | Su 7¢ · Giù 93¢ | Su |
| #10488 | 20 ott 08:25–08:30 | 81.363,34 USD | 81.430,77 USD | +0.083% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #10487 | 20 ott 08:20–08:25 | 81.337,38 USD | 81.363,34 USD | +0.032% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #10486 | 20 ott 08:15–08:20 | 81.314,61 USD | 81.337,38 USD | +0.028% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #10485 | 20 ott 08:10–08:15 | 81.345,89 USD | 81.314,61 USD | -0.038% | Su 9¢ · Giù 91¢ | Giù |
| #10484 | 20 ott 08:05–08:10 | 81.305,89 USD | 81.345,89 USD | +0.049% | Su 30¢ · Giù 70¢ | Su |
| #10483 | 20 ott 08:00–08:05 | 81.459,83 USD | 81.305,89 USD | -0.189% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #10482 | 20 ott 07:55–08:00 | 81.434,45 USD | 81.459,83 USD | +0.031% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #10481 | 20 ott 07:50–07:55 | 81.436,85 USD | 81.434,45 USD | -0.003% | Su 13¢ · Giù 87¢ | Giù |
| #10480 | 20 ott 07:45–07:50 | 81.467,85 USD | 81.436,85 USD | -0.038% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #10479 | 20 ott 07:40–07:45 | 81.477,42 USD | 81.467,85 USD | -0.012% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #10478 | 20 ott 07:35–07:40 | 81.466,48 USD | 81.477,42 USD | +0.013% | Su 92¢ · Giù 8¢ | Su |
| #10477 | 20 ott 07:30–07:35 | 81.522,83 USD | 81.466,48 USD | -0.069% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #10476 | 20 ott 07:25–07:30 | 81.567,53 USD | 81.522,83 USD | -0.055% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #10475 | 20 ott 07:20–07:25 | 81.583,80 USD | 81.567,53 USD | -0.020% | Su 7¢ · Giù 93¢ | Giù |
| #10474 | 20 ott 07:15–07:20 | 81.638,99 USD | 81.583,80 USD | -0.068% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #10473 | 20 ott 07:10–07:15 | 81.662,35 USD | 81.638,99 USD | -0.029% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #10472 | 20 ott 07:05–07:10 | 81.729,57 USD | 81.662,35 USD | -0.082% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #10471 | 20 ott 07:00–07:05 | 81.707,39 USD | 81.729,57 USD | +0.027% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #10470 | 20 ott 06:55–07:00 | 81.705,96 USD | 81.707,39 USD | +0.002% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #10469 | 20 ott 06:50–06:55 | 81.734,49 USD | 81.705,96 USD | -0.035% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #10468 | 20 ott 06:45–06:50 | 81.744,97 USD | 81.734,49 USD | -0.013% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #10467 | 20 ott 06:40–06:45 | 81.745,52 USD | 81.744,97 USD | -0.001% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #10466 | 20 ott 06:35–06:40 | 81.709,59 USD | 81.745,52 USD | +0.044% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #10465 | 20 ott 06:30–06:35 | 81.682,62 USD | 81.709,59 USD | +0.033% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #10464 | 20 ott 06:25–06:30 | 81.638,75 USD | 81.682,62 USD | +0.054% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #10463 | 20 ott 06:20–06:25 | 81.617,26 USD | 81.638,75 USD | +0.026% | Su 7¢ · Giù 93¢ | Su |
| #10462 | 20 ott 06:15–06:20 | 81.547,05 USD | 81.617,26 USD | +0.086% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #10461 | 20 ott 06:10–06:15 | 81.601,76 USD | 81.547,05 USD | -0.067% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #10460 | 20 ott 06:05–06:10 | 81.570,68 USD | 81.601,76 USD | +0.038% | Su 55¢ · Giù 45¢ | Su |
| #10459 | 20 ott 06:00–06:05 | 81.612,69 USD | 81.570,68 USD | -0.051% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #10458 | 20 ott 05:55–06:00 | 81.760,25 USD | 81.612,69 USD | -0.180% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #10457 | 20 ott 05:50–05:55 | 81.855,78 USD | 81.760,25 USD | -0.117% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #10456 | 20 ott 05:45–05:50 | 81.835,37 USD | 81.855,78 USD | +0.025% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #10455 | 20 ott 05:40–05:45 | 81.755,98 USD | 81.835,37 USD | +0.097% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #10454 | 20 ott 05:35–05:40 | 81.863,86 USD | 81.755,98 USD | -0.132% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #10453 | 20 ott 05:30–05:35 | 81.881,14 USD | 81.863,86 USD | -0.021% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #10452 | 20 ott 05:25–05:30 | 81.895,03 USD | 81.881,14 USD | -0.017% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #10451 | 20 ott 05:20–05:25 | 81.876,89 USD | 81.895,03 USD | +0.022% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #10450 | 20 ott 05:15–05:20 | 81.922,22 USD | 81.876,89 USD | -0.055% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #10449 | 20 ott 05:10–05:15 | 81.923,65 USD | 81.922,22 USD | -0.002% | Su 96¢ · Giù 4¢ | Giù |
| #10448 | 20 ott 05:05–05:10 | 81.978,50 USD | 81.923,65 USD | -0.067% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #10447 | 20 ott 05:00–05:05 | 81.987,86 USD | 81.978,50 USD | -0.011% | Su 17¢ · Giù 83¢ | Giù |
| #10446 | 20 ott 04:55–05:00 | 82.009,32 USD | 81.987,86 USD | -0.026% | Su 92¢ · Giù 8¢ | Giù |
| #10445 | 20 ott 04:50–04:55 | 81.958,88 USD | 82.009,32 USD | +0.062% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #10444 | 20 ott 04:45–04:50 | 81.966,74 USD | 81.958,88 USD | -0.010% | Su 10¢ · Giù 90¢ | Giù |
| #10443 | 20 ott 04:40–04:45 | 81.998,28 USD | 81.966,74 USD | -0.038% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #10442 | 20 ott 04:35–04:40 | 82.016,49 USD | 81.998,28 USD | -0.022% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Giù |
| #10441 | 20 ott 04:30–04:35 | 81.971,29 USD | 82.016,49 USD | +0.055% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #10440 | 20 ott 04:25–04:30 | 82.045,85 USD | 81.971,29 USD | -0.091% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #10439 | 20 ott 04:20–04:25 | 82.034,84 USD | 82.045,85 USD | +0.013% | Su 90¢ · Giù 10¢ | Su |
| #10438 | 20 ott 04:15–04:20 | 82.013,64 USD | 82.034,84 USD | +0.026% | Su 93¢ · Giù 7¢ | Su |
| #10437 | 20 ott 04:10–04:15 | 82.001,54 USD | 82.013,64 USD | +0.015% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #10436 | 20 ott 04:05–04:10 | 82.067,77 USD | 82.001,54 USD | -0.081% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #10435 | 20 ott 04:00–04:05 | 82.031,99 USD | 82.067,77 USD | +0.044% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #10434 | 20 ott 03:55–04:00 | 82.008,45 USD | 82.031,99 USD | +0.029% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #10433 | 20 ott 03:50–03:55 | 81.977,48 USD | 82.008,45 USD | +0.038% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #10432 | 20 ott 03:45–03:50 | 81.915,62 USD | 81.977,48 USD | +0.076% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #10431 | 20 ott 03:40–03:45 | 81.928,39 USD | 81.915,62 USD | -0.016% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #10430 | 20 ott 03:35–03:40 | 81.903,21 USD | 81.928,39 USD | +0.031% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #10429 | 20 ott 03:30–03:35 | 81.766,86 USD | 81.903,21 USD | +0.167% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #10428 | 20 ott 03:25–03:30 | 81.792,54 USD | 81.766,86 USD | -0.031% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #10427 | 20 ott 03:20–03:25 | 81.775,64 USD | 81.792,54 USD | +0.021% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #10426 | 20 ott 03:15–03:20 | 81.802,88 USD | 81.775,64 USD | -0.033% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #10425 | 20 ott 03:10–03:15 | 81.862,12 USD | 81.802,88 USD | -0.072% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #10424 | 20 ott 03:05–03:10 | 81.727,11 USD | 81.862,12 USD | +0.165% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #10423 | 20 ott 03:00–03:05 | 81.687,74 USD | 81.727,11 USD | +0.048% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #10422 | 20 ott 02:55–03:00 | 81.721,54 USD | 81.687,74 USD | -0.041% | Su 17¢ · Giù 83¢ | Giù |
| #10421 | 20 ott 02:50–02:55 | 81.668,43 USD | 81.721,54 USD | +0.065% | Su 57¢ · Giù 43¢ | Su |
| #10420 | 20 ott 02:45–02:50 | 81.531,19 USD | 81.668,43 USD | +0.168% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #10419 | 20 ott 02:40–02:45 | 81.525,14 USD | 81.531,19 USD | +0.007% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #10418 | 20 ott 02:35–02:40 | 81.594,27 USD | 81.525,14 USD | -0.085% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #10417 | 20 ott 02:30–02:35 | 81.601,32 USD | 81.594,27 USD | -0.009% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Giù |
| #10416 | 20 ott 02:25–02:30 | 81.500,85 USD | 81.601,32 USD | +0.123% | Su 93¢ · Giù 7¢ | Su |
| #10415 | 20 ott 02:20–02:25 | 81.538,01 USD | 81.500,85 USD | -0.046% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #10414 | 20 ott 02:15–02:20 | 81.560,64 USD | 81.538,01 USD | -0.028% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #10413 | 20 ott 02:10–02:15 | 81.520,19 USD | 81.560,64 USD | +0.050% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #10412 | 20 ott 02:05–02:10 | 81.452,19 USD | 81.520,19 USD | +0.083% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #10411 | 20 ott 02:00–02:05 | 81.694,80 USD | 81.452,19 USD | -0.297% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #10410 | 20 ott 01:55–02:00 | 81.665,48 USD | 81.694,80 USD | +0.036% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #10409 | 20 ott 01:50–01:55 | 81.613,05 USD | 81.665,48 USD | +0.064% | Su 92¢ · Giù 8¢ | Su |
| #10408 | 20 ott 01:45–01:50 | 81.587,74 USD | 81.613,05 USD | +0.031% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #10407 | 20 ott 01:40–01:45 | 81.565,80 USD | 81.587,74 USD | +0.027% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #10406 | 20 ott 01:35–01:40 | 81.515,26 USD | 81.565,80 USD | +0.062% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #10405 | 20 ott 01:30–01:35 | 81.352,11 USD | 81.515,26 USD | +0.201% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
Favorito: il lato con il prezzo più alto alla fine del turno.
Liquidazione sui prezzi BTC-USD pubblicati da Coinbase.