
Bitcoin su o giù, 5 min — storico dei risultati, pagina 82
Un nuovo turno ogni 5 minuti. Ogni turno chiede se BTC-USD chiude al prezzo da battere o sopra — il prezzo all’apertura del turno. Turni #9913–#10012, dal 18 ott 08:30 al 18 ott 16:50 (UTC).
Ha vinto il favorito
79/100 · 79%
Saliti
45 · 45%
Scesi
55 · 55%
Movimento medio
0.061%
Turni
100
Prezzo finale di ogni turno
Il più vecchio a sinistra. Verde: su. Rosso: giù.
Tutti i turni (orari in UTC)
| Turno | Periodo | Prezzo da battere | Liquidato a | Movimento | Alla chiusura | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10012 | 18 ott 16:45–16:50 | 81.003,45 USD | 80.997,00 USD | -0.008% | Su 7¢ · Giù 93¢ | Giù |
| #10011 | 18 ott 16:40–16:45 | 80.966,92 USD | 81.003,45 USD | +0.045% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #10010 | 18 ott 16:35–16:40 | 81.077,35 USD | 80.966,92 USD | -0.136% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #10009 | 18 ott 16:30–16:35 | 81.025,66 USD | 81.077,35 USD | +0.064% | Su 38¢ · Giù 62¢ | Su |
| #10008 | 18 ott 16:25–16:30 | 81.111,00 USD | 81.025,66 USD | -0.105% | Su 12¢ · Giù 88¢ | Giù |
| #10007 | 18 ott 16:20–16:25 | 81.031,02 USD | 81.111,00 USD | +0.099% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #10006 | 18 ott 16:15–16:20 | 81.072,47 USD | 81.031,02 USD | -0.051% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #10005 | 18 ott 16:10–16:15 | 80.991,49 USD | 81.072,47 USD | +0.100% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #10004 | 18 ott 16:05–16:10 | 81.024,93 USD | 80.991,49 USD | -0.041% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Giù |
| #10003 | 18 ott 16:00–16:05 | 81.071,68 USD | 81.024,93 USD | -0.058% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #10002 | 18 ott 15:55–16:00 | 81.027,87 USD | 81.071,68 USD | +0.054% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #10001 | 18 ott 15:50–15:55 | 81.048,59 USD | 81.027,87 USD | -0.026% | Su 92¢ · Giù 8¢ | Giù |
| #10000 | 18 ott 15:45–15:50 | 80.945,20 USD | 81.048,59 USD | +0.128% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #9999 | 18 ott 15:40–15:45 | 80.962,51 USD | 80.945,20 USD | -0.021% | Su 44¢ · Giù 56¢ | Giù |
| #9998 | 18 ott 15:35–15:40 | 81.034,57 USD | 80.962,51 USD | -0.089% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #9997 | 18 ott 15:30–15:35 | 81.060,00 USD | 81.034,57 USD | -0.031% | Su 9¢ · Giù 91¢ | Giù |
| #9996 | 18 ott 15:25–15:30 | 81.112,43 USD | 81.060,00 USD | -0.065% | Su 8¢ · Giù 92¢ | Giù |
| #9995 | 18 ott 15:20–15:25 | 81.094,28 USD | 81.112,43 USD | +0.022% | Su 71¢ · Giù 29¢ | Su |
| #9994 | 18 ott 15:15–15:20 | 81.058,10 USD | 81.094,28 USD | +0.045% | Su 88¢ · Giù 12¢ | Su |
| #9993 | 18 ott 15:10–15:15 | 81.090,97 USD | 81.058,10 USD | -0.041% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9992 | 18 ott 15:05–15:10 | 81.112,61 USD | 81.090,97 USD | -0.027% | Su 77¢ · Giù 23¢ | Giù |
| #9991 | 18 ott 15:00–15:05 | 80.989,45 USD | 81.112,61 USD | +0.152% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9990 | 18 ott 14:55–15:00 | 80.991,25 USD | 80.989,45 USD | -0.002% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #9989 | 18 ott 14:50–14:55 | 81.012,94 USD | 80.991,25 USD | -0.027% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #9988 | 18 ott 14:45–14:50 | 81.028,90 USD | 81.012,94 USD | -0.020% | Su 62¢ · Giù 38¢ | Giù |
| #9987 | 18 ott 14:40–14:45 | 81.025,11 USD | 81.028,90 USD | +0.005% | Su 7¢ · Giù 93¢ | Su |
| #9986 | 18 ott 14:35–14:40 | 81.065,63 USD | 81.025,11 USD | -0.050% | Su 90¢ · Giù 10¢ | Giù |
| #9985 | 18 ott 14:30–14:35 | 81.164,29 USD | 81.065,63 USD | -0.122% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9984 | 18 ott 14:25–14:30 | 81.305,77 USD | 81.164,29 USD | -0.174% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9983 | 18 ott 14:20–14:25 | 81.215,96 USD | 81.305,77 USD | +0.111% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9982 | 18 ott 14:15–14:20 | 81.170,15 USD | 81.215,96 USD | +0.056% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9981 | 18 ott 14:10–14:15 | 81.302,93 USD | 81.170,15 USD | -0.163% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9980 | 18 ott 14:05–14:10 | 81.165,57 USD | 81.302,93 USD | +0.169% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9979 | 18 ott 14:00–14:05 | 81.428,99 USD | 81.165,57 USD | -0.323% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9978 | 18 ott 13:55–14:00 | 81.376,76 USD | 81.428,99 USD | +0.064% | Su 89¢ · Giù 11¢ | Su |
| #9977 | 18 ott 13:50–13:55 | 81.416,24 USD | 81.376,76 USD | -0.048% | Su 92¢ · Giù 8¢ | Giù |
| #9976 | 18 ott 13:45–13:50 | 81.337,68 USD | 81.416,24 USD | +0.097% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9975 | 18 ott 13:40–13:45 | 81.328,68 USD | 81.337,68 USD | +0.011% | Su 43¢ · Giù 57¢ | Su |
| #9974 | 18 ott 13:35–13:40 | 81.218,85 USD | 81.328,68 USD | +0.135% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9973 | 18 ott 13:30–13:35 | 81.461,86 USD | 81.218,85 USD | -0.298% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9972 | 18 ott 13:25–13:30 | 81.693,64 USD | 81.461,86 USD | -0.284% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #9971 | 18 ott 13:20–13:25 | 81.836,22 USD | 81.693,64 USD | -0.174% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9970 | 18 ott 13:15–13:20 | 81.804,72 USD | 81.836,22 USD | +0.039% | Su 90¢ · Giù 10¢ | Su |
| #9969 | 18 ott 13:10–13:15 | 81.841,37 USD | 81.804,72 USD | -0.045% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #9968 | 18 ott 13:05–13:10 | 81.868,99 USD | 81.841,37 USD | -0.034% | Su 8¢ · Giù 92¢ | Giù |
| #9967 | 18 ott 13:00–13:05 | 81.872,50 USD | 81.868,99 USD | -0.004% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9966 | 18 ott 12:55–13:00 | 81.882,93 USD | 81.872,50 USD | -0.013% | Su 85¢ · Giù 15¢ | Giù |
| #9965 | 18 ott 12:50–12:55 | 81.871,19 USD | 81.882,93 USD | +0.014% | Su 84¢ · Giù 16¢ | Su |
| #9964 | 18 ott 12:45–12:50 | 81.828,57 USD | 81.871,19 USD | +0.052% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Su |
| #9963 | 18 ott 12:40–12:45 | 81.861,25 USD | 81.828,57 USD | -0.040% | Su 56¢ · Giù 44¢ | Giù |
| #9962 | 18 ott 12:35–12:40 | 81.869,24 USD | 81.861,25 USD | -0.010% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #9961 | 18 ott 12:30–12:35 | 81.918,43 USD | 81.869,24 USD | -0.060% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9960 | 18 ott 12:25–12:30 | 81.939,79 USD | 81.918,43 USD | -0.026% | Su 13¢ · Giù 87¢ | Giù |
| #9959 | 18 ott 12:20–12:25 | 81.936,76 USD | 81.939,79 USD | +0.004% | Su 46¢ · Giù 54¢ | Su |
| #9958 | 18 ott 12:15–12:20 | 81.950,00 USD | 81.936,76 USD | -0.016% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #9957 | 18 ott 12:10–12:15 | 81.990,01 USD | 81.945,53 USD | -0.054% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9956 | 18 ott 12:05–12:10 | 81.968,36 USD | 81.990,01 USD | +0.026% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9955 | 18 ott 12:00–12:05 | 81.960,17 USD | 81.968,36 USD | +0.010% | Su 85¢ · Giù 15¢ | Su |
| #9954 | 18 ott 11:55–12:00 | 81.908,90 USD | 81.960,17 USD | +0.063% | Su 87¢ · Giù 13¢ | Su |
| #9953 | 18 ott 11:50–11:55 | 81.902,00 USD | 81.908,90 USD | +0.008% | Su 90¢ · Giù 10¢ | Su |
| #9952 | 18 ott 11:45–11:50 | 81.914,11 USD | 81.902,00 USD | -0.015% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9951 | 18 ott 11:40–11:45 | 81.945,39 USD | 81.914,11 USD | -0.038% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9950 | 18 ott 11:35–11:40 | 81.919,67 USD | 81.945,39 USD | +0.031% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9949 | 18 ott 11:30–11:35 | 81.987,73 USD | 81.919,67 USD | -0.083% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9948 | 18 ott 11:25–11:30 | 81.987,72 USD | 81.987,73 USD | +0.000% | Su 78¢ · Giù 22¢ | Su |
| #9947 | 18 ott 11:20–11:25 | 81.998,19 USD | 81.987,72 USD | -0.013% | Su 9¢ · Giù 91¢ | Giù |
| #9946 | 18 ott 11:15–11:20 | 81.990,45 USD | 81.998,19 USD | +0.009% | Su 90¢ · Giù 10¢ | Su |
| #9945 | 18 ott 11:10–11:15 | 82.005,48 USD | 81.990,45 USD | -0.018% | Su 7¢ · Giù 93¢ | Giù |
| #9944 | 18 ott 11:05–11:10 | 81.994,74 USD | 82.005,48 USD | +0.013% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9943 | 18 ott 11:00–11:05 | 81.982,06 USD | 81.994,74 USD | +0.015% | Su 42¢ · Giù 58¢ | Su |
| #9942 | 18 ott 10:55–11:00 | 82.017,33 USD | 81.982,06 USD | -0.043% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9941 | 18 ott 10:50–10:55 | 82.013,78 USD | 82.017,33 USD | +0.004% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Su |
| #9940 | 18 ott 10:45–10:50 | 82.074,59 USD | 82.013,78 USD | -0.074% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9939 | 18 ott 10:40–10:45 | 82.073,52 USD | 82.074,59 USD | +0.001% | Su 90¢ · Giù 10¢ | Su |
| #9938 | 18 ott 10:35–10:40 | 82.102,12 USD | 82.073,52 USD | -0.035% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9937 | 18 ott 10:30–10:35 | 82.140,21 USD | 82.102,12 USD | -0.046% | Su 7¢ · Giù 93¢ | Giù |
| #9936 | 18 ott 10:25–10:30 | 82.108,80 USD | 82.140,21 USD | +0.038% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9935 | 18 ott 10:20–10:25 | 82.078,37 USD | 82.108,80 USD | +0.037% | Su 77¢ · Giù 23¢ | Su |
| #9934 | 18 ott 10:15–10:20 | 82.113,15 USD | 82.078,37 USD | -0.042% | Su 21¢ · Giù 79¢ | Giù |
| #9933 | 18 ott 10:10–10:15 | 82.064,87 USD | 82.101,48 USD | +0.045% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Su |
| #9932 | 18 ott 10:05–10:10 | 82.067,98 USD | 82.064,87 USD | -0.004% | Su 7¢ · Giù 93¢ | Giù |
| #9931 | 18 ott 10:00–10:05 | 82.035,64 USD | 82.067,98 USD | +0.039% | Su 90¢ · Giù 10¢ | Su |
| #9930 | 18 ott 09:55–10:00 | 82.137,56 USD | 82.035,64 USD | -0.124% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9929 | 18 ott 09:50–09:55 | 82.142,99 USD | 82.137,56 USD | -0.007% | Su 87¢ · Giù 13¢ | Giù |
| #9928 | 18 ott 09:45–09:50 | 82.079,83 USD | 82.142,99 USD | +0.077% | Su 84¢ · Giù 16¢ | Su |
| #9927 | 18 ott 09:40–09:45 | 82.090,06 USD | 82.079,83 USD | -0.012% | Su 87¢ · Giù 13¢ | Giù |
| #9926 | 18 ott 09:35–09:40 | 82.074,08 USD | 82.090,06 USD | +0.019% | Su 48¢ · Giù 52¢ | Su |
| #9925 | 18 ott 09:30–09:35 | 81.909,99 USD | 82.074,08 USD | +0.200% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9924 | 18 ott 09:25–09:30 | 81.809,76 USD | 81.909,99 USD | +0.123% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9923 | 18 ott 09:20–09:25 | 81.836,09 USD | 81.809,76 USD | -0.032% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9922 | 18 ott 09:15–09:20 | 81.863,64 USD | 81.836,09 USD | -0.034% | Su 7¢ · Giù 93¢ | Giù |
| #9921 | 18 ott 09:10–09:15 | 81.890,23 USD | 81.863,64 USD | -0.032% | Su 51¢ · Giù 49¢ | Giù |
| #9920 | 18 ott 09:05–09:10 | 81.674,79 USD | 81.890,23 USD | +0.264% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9919 | 18 ott 09:00–09:05 | 81.621,27 USD | 81.674,79 USD | +0.066% | Su 90¢ · Giù 10¢ | Su |
| #9918 | 18 ott 08:55–09:00 | 81.621,77 USD | 81.621,27 USD | -0.001% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #9917 | 18 ott 08:50–08:55 | 81.577,83 USD | 81.621,77 USD | +0.054% | Su 90¢ · Giù 10¢ | Su |
| #9916 | 18 ott 08:45–08:50 | 81.610,30 USD | 81.577,83 USD | -0.040% | Su 13¢ · Giù 87¢ | Giù |
| #9915 | 18 ott 08:40–08:45 | 81.651,66 USD | 81.610,30 USD | -0.051% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9914 | 18 ott 08:35–08:40 | 81.627,96 USD | 81.651,66 USD | +0.029% | Su 86¢ · Giù 14¢ | Su |
| #9913 | 18 ott 08:30–08:35 | 81.584,87 USD | 81.627,96 USD | +0.053% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
Favorito: il lato con il prezzo più alto alla fine del turno.
Liquidazione sui prezzi BTC-USD pubblicati da Coinbase.