
Bitcoin su o giù, 5 min — storico dei risultati, pagina 88
Un nuovo turno ogni 5 minuti. Ogni turno chiede se BTC-USD chiude al prezzo da battere o sopra — il prezzo all’apertura del turno. Turni #9323–#9422, dal 16 ott 07:20 al 16 ott 15:40 (UTC).
Ha vinto il favorito
90/100 · 90%
Saliti
46 · 46%
Scesi
54 · 54%
Movimento medio
0.083%
Turni
100
Prezzo finale di ogni turno
Il più vecchio a sinistra. Verde: su. Rosso: giù.
Tutti i turni (orari in UTC)
| Turno | Periodo | Prezzo da battere | Liquidato a | Movimento | Alla chiusura | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9422 | 16 ott 15:35–15:40 | 81.595,99 USD | 81.570,67 USD | -0.031% | Su 9¢ · Giù 91¢ | Giù |
| #9421 | 16 ott 15:30–15:35 | 81.477,85 USD | 81.595,99 USD | +0.145% | Su 89¢ · Giù 11¢ | Su |
| #9420 | 16 ott 15:25–15:30 | 81.484,13 USD | 81.477,85 USD | -0.008% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #9419 | 16 ott 15:20–15:25 | 81.516,75 USD | 81.484,13 USD | -0.040% | Su 10¢ · Giù 90¢ | Giù |
| #9418 | 16 ott 15:15–15:20 | 81.616,81 USD | 81.516,75 USD | -0.123% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9417 | 16 ott 15:10–15:15 | 81.468,27 USD | 81.616,81 USD | +0.182% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9416 | 16 ott 15:05–15:10 | 81.731,93 USD | 81.468,27 USD | -0.323% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9415 | 16 ott 15:00–15:05 | 81.864,57 USD | 81.731,93 USD | -0.162% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9414 | 16 ott 14:55–15:00 | 81.887,67 USD | 81.864,57 USD | -0.028% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9413 | 16 ott 14:50–14:55 | 82.270,57 USD | 81.887,67 USD | -0.465% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9412 | 16 ott 14:45–14:50 | 82.212,66 USD | 82.270,57 USD | +0.070% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9411 | 16 ott 14:40–14:45 | 82.261,21 USD | 82.212,66 USD | -0.059% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9410 | 16 ott 14:35–14:40 | 82.310,84 USD | 82.261,21 USD | -0.060% | Su 91¢ · Giù 9¢ | Giù |
| #9409 | 16 ott 14:30–14:35 | 82.245,00 USD | 82.310,84 USD | +0.080% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9408 | 16 ott 14:25–14:30 | 82.311,15 USD | 82.245,00 USD | -0.080% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9407 | 16 ott 14:20–14:25 | 82.269,58 USD | 82.311,15 USD | +0.051% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9406 | 16 ott 14:15–14:20 | 82.105,15 USD | 82.269,58 USD | +0.200% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9405 | 16 ott 14:10–14:15 | 81.835,90 USD | 82.105,15 USD | +0.329% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9404 | 16 ott 14:05–14:10 | 81.923,79 USD | 81.835,90 USD | -0.107% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9403 | 16 ott 14:00–14:05 | 81.910,12 USD | 81.923,79 USD | +0.017% | Su 21¢ · Giù 79¢ | Su |
| #9402 | 16 ott 13:55–14:00 | 81.856,67 USD | 81.910,12 USD | +0.065% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9401 | 16 ott 13:50–13:55 | 81.770,98 USD | 81.856,67 USD | +0.105% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #9400 | 16 ott 13:45–13:50 | 81.879,45 USD | 81.770,98 USD | -0.132% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9399 | 16 ott 13:40–13:45 | 81.853,51 USD | 81.879,45 USD | +0.032% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #9398 | 16 ott 13:35–13:40 | 81.724,32 USD | 81.853,51 USD | +0.158% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9397 | 16 ott 13:30–13:35 | 81.903,33 USD | 81.724,32 USD | -0.219% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #9396 | 16 ott 13:25–13:30 | 81.897,14 USD | 81.903,33 USD | +0.008% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #9395 | 16 ott 13:20–13:25 | 81.853,07 USD | 81.897,14 USD | +0.054% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9394 | 16 ott 13:15–13:20 | 81.938,29 USD | 81.853,07 USD | -0.104% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9393 | 16 ott 13:10–13:15 | 81.870,64 USD | 81.938,29 USD | +0.083% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9392 | 16 ott 13:05–13:10 | 81.896,01 USD | 81.870,64 USD | -0.031% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9391 | 16 ott 13:00–13:05 | 81.942,77 USD | 81.896,01 USD | -0.057% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #9390 | 16 ott 12:55–13:00 | 81.946,10 USD | 81.942,77 USD | -0.004% | Su 92¢ · Giù 8¢ | Giù |
| #9389 | 16 ott 12:50–12:55 | 82.026,78 USD | 81.946,10 USD | -0.098% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #9388 | 16 ott 12:45–12:50 | 82.179,79 USD | 82.026,78 USD | -0.186% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9387 | 16 ott 12:40–12:45 | 82.179,93 USD | 82.179,79 USD | -0.000% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #9386 | 16 ott 12:35–12:40 | 82.324,04 USD | 82.179,93 USD | -0.175% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9385 | 16 ott 12:30–12:35 | 82.232,36 USD | 82.324,04 USD | +0.111% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9384 | 16 ott 12:25–12:30 | 82.281,19 USD | 82.232,36 USD | -0.059% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9383 | 16 ott 12:20–12:25 | 82.160,01 USD | 82.281,19 USD | +0.147% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9382 | 16 ott 12:15–12:20 | 82.124,23 USD | 82.160,01 USD | +0.044% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9381 | 16 ott 12:10–12:15 | 82.274,93 USD | 82.124,23 USD | -0.183% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9380 | 16 ott 12:05–12:10 | 82.326,89 USD | 82.274,93 USD | -0.063% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9379 | 16 ott 12:00–12:05 | 82.528,99 USD | 82.326,89 USD | -0.245% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9378 | 16 ott 11:55–12:00 | 82.537,30 USD | 82.528,99 USD | -0.010% | Su 93¢ · Giù 7¢ | Giù |
| #9377 | 16 ott 11:50–11:55 | 82.563,88 USD | 82.537,30 USD | -0.032% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9376 | 16 ott 11:45–11:50 | 82.597,04 USD | 82.563,88 USD | -0.040% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9375 | 16 ott 11:40–11:45 | 82.589,00 USD | 82.597,04 USD | +0.010% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9374 | 16 ott 11:35–11:40 | 82.660,10 USD | 82.589,00 USD | -0.086% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9373 | 16 ott 11:30–11:35 | 82.721,75 USD | 82.660,10 USD | -0.075% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9372 | 16 ott 11:25–11:30 | 82.739,70 USD | 82.721,75 USD | -0.022% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #9371 | 16 ott 11:20–11:25 | 82.616,18 USD | 82.739,70 USD | +0.150% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9370 | 16 ott 11:15–11:20 | 82.555,91 USD | 82.616,18 USD | +0.073% | Su 86¢ · Giù 14¢ | Su |
| #9369 | 16 ott 11:10–11:15 | 82.197,44 USD | 82.555,91 USD | +0.436% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9368 | 16 ott 11:05–11:10 | 82.190,72 USD | 82.197,44 USD | +0.008% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9367 | 16 ott 11:00–11:05 | 82.111,96 USD | 82.190,72 USD | +0.096% | Su 91¢ · Giù 9¢ | Su |
| #9366 | 16 ott 10:55–11:00 | 82.103,80 USD | 82.111,96 USD | +0.010% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9365 | 16 ott 10:50–10:55 | 82.057,35 USD | 82.103,80 USD | +0.057% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9364 | 16 ott 10:45–10:50 | 82.117,52 USD | 82.057,35 USD | -0.073% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9363 | 16 ott 10:40–10:45 | 82.037,51 USD | 82.117,52 USD | +0.098% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9362 | 16 ott 10:35–10:40 | 82.068,47 USD | 82.037,51 USD | -0.038% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9361 | 16 ott 10:30–10:35 | 81.934,66 USD | 82.068,47 USD | +0.163% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9360 | 16 ott 10:25–10:30 | 81.935,58 USD | 81.934,66 USD | -0.001% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9359 | 16 ott 10:20–10:25 | 81.915,61 USD | 81.935,58 USD | +0.024% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #9358 | 16 ott 10:15–10:20 | 81.816,52 USD | 81.915,61 USD | +0.121% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9357 | 16 ott 10:10–10:15 | 81.769,91 USD | 81.816,52 USD | +0.057% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9356 | 16 ott 10:05–10:10 | 81.789,07 USD | 81.769,91 USD | -0.023% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9355 | 16 ott 10:00–10:05 | 81.931,88 USD | 81.789,07 USD | -0.174% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9354 | 16 ott 09:55–10:00 | 81.996,87 USD | 81.931,88 USD | -0.079% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9353 | 16 ott 09:50–09:55 | 82.036,71 USD | 81.996,87 USD | -0.049% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9352 | 16 ott 09:45–09:50 | 82.041,32 USD | 82.036,71 USD | -0.006% | Su 8¢ · Giù 92¢ | Giù |
| #9351 | 16 ott 09:40–09:45 | 82.056,50 USD | 82.041,32 USD | -0.018% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9350 | 16 ott 09:35–09:40 | 82.041,09 USD | 82.056,50 USD | +0.019% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #9349 | 16 ott 09:30–09:35 | 82.052,05 USD | 82.041,09 USD | -0.013% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9348 | 16 ott 09:25–09:30 | 82.036,04 USD | 82.052,05 USD | +0.020% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9347 | 16 ott 09:20–09:25 | 82.070,65 USD | 82.036,04 USD | -0.042% | Su 9¢ · Giù 91¢ | Giù |
| #9346 | 16 ott 09:15–09:20 | 82.160,51 USD | 82.070,65 USD | -0.109% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9345 | 16 ott 09:10–09:15 | 82.153,10 USD | 82.160,51 USD | +0.009% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9344 | 16 ott 09:05–09:10 | 82.149,40 USD | 82.153,10 USD | +0.005% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9343 | 16 ott 09:00–09:05 | 82.139,32 USD | 82.149,40 USD | +0.012% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #9342 | 16 ott 08:55–09:00 | 82.175,70 USD | 82.139,32 USD | -0.044% | Su 9¢ · Giù 91¢ | Giù |
| #9341 | 16 ott 08:50–08:55 | 82.234,21 USD | 82.175,70 USD | -0.071% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9340 | 16 ott 08:45–08:50 | 82.215,94 USD | 82.234,21 USD | +0.022% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9339 | 16 ott 08:40–08:45 | 82.240,71 USD | 82.215,94 USD | -0.030% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9338 | 16 ott 08:35–08:40 | 82.151,45 USD | 82.240,71 USD | +0.109% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9337 | 16 ott 08:30–08:35 | 82.166,42 USD | 82.151,45 USD | -0.018% | Su 51¢ · Giù 49¢ | Giù |
| #9336 | 16 ott 08:25–08:30 | 82.059,26 USD | 82.166,42 USD | +0.131% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9335 | 16 ott 08:20–08:25 | 82.055,75 USD | 82.059,26 USD | +0.004% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9334 | 16 ott 08:15–08:20 | 82.141,31 USD | 82.055,75 USD | -0.104% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9333 | 16 ott 08:10–08:15 | 82.189,30 USD | 82.141,31 USD | -0.058% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9332 | 16 ott 08:05–08:10 | 82.255,56 USD | 82.189,30 USD | -0.081% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9331 | 16 ott 08:00–08:05 | 82.186,20 USD | 82.255,56 USD | +0.084% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9330 | 16 ott 07:55–08:00 | 82.139,30 USD | 82.186,20 USD | +0.057% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9329 | 16 ott 07:50–07:55 | 82.147,12 USD | 82.139,30 USD | -0.010% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #9328 | 16 ott 07:45–07:50 | 82.120,94 USD | 82.147,12 USD | +0.032% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9327 | 16 ott 07:40–07:45 | 82.050,18 USD | 82.120,94 USD | +0.086% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9326 | 16 ott 07:35–07:40 | 82.035,62 USD | 82.050,18 USD | +0.018% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #9325 | 16 ott 07:30–07:35 | 82.112,52 USD | 82.035,62 USD | -0.094% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9324 | 16 ott 07:25–07:30 | 82.107,15 USD | 82.112,52 USD | +0.007% | Su 89¢ · Giù 11¢ | Su |
| #9323 | 16 ott 07:20–07:25 | 82.166,27 USD | 82.107,15 USD | -0.072% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
Favorito: il lato con il prezzo più alto alla fine del turno.
Liquidazione sui prezzi BTC-USD pubblicati da Coinbase.