
Bitcoin su o giù, 5 min — storico dei risultati, pagina 91
Un nuovo turno ogni 5 minuti. Ogni turno chiede se BTC-USD chiude al prezzo da battere o sopra — il prezzo all’apertura del turno. Turni #9027–#9126, dal 15 ott 06:40 al 15 ott 15:00 (UTC).
Ha vinto il favorito
87/100 · 87%
Saliti
56 · 56%
Scesi
44 · 44%
Movimento medio
0.117%
Turni
100
Prezzo finale di ogni turno
Il più vecchio a sinistra. Verde: su. Rosso: giù.
Tutti i turni (orari in UTC)
| Turno | Periodo | Prezzo da battere | Liquidato a | Movimento | Alla chiusura | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9126 | 15 ott 14:55–15:00 | 81.785,00 USD | 81.779,85 USD | -0.006% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #9125 | 15 ott 14:50–14:55 | 81.634,31 USD | 81.785,00 USD | +0.185% | Su 76¢ · Giù 24¢ | Su |
| #9124 | 15 ott 14:45–14:50 | 81.400,62 USD | 81.634,31 USD | +0.287% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #9123 | 15 ott 14:40–14:45 | 81.396,50 USD | 81.400,62 USD | +0.005% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9122 | 15 ott 14:35–14:40 | 81.172,62 USD | 81.396,50 USD | +0.276% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9121 | 15 ott 14:30–14:35 | 81.074,73 USD | 81.172,62 USD | +0.121% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #9120 | 15 ott 14:25–14:30 | 81.142,00 USD | 81.074,73 USD | -0.083% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9119 | 15 ott 14:20–14:25 | 81.213,97 USD | 81.142,00 USD | -0.089% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9118 | 15 ott 14:15–14:20 | 80.976,77 USD | 81.213,97 USD | +0.293% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9117 | 15 ott 14:10–14:15 | 80.908,14 USD | 80.976,77 USD | +0.085% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9116 | 15 ott 14:05–14:10 | 80.434,65 USD | 80.908,14 USD | +0.589% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9115 | 15 ott 14:00–14:05 | 80.104,03 USD | 80.434,65 USD | +0.413% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #9114 | 15 ott 13:55–14:00 | 79.790,86 USD | 80.104,03 USD | +0.392% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9113 | 15 ott 13:50–13:55 | 80.273,57 USD | 79.790,86 USD | -0.601% | Su 4¢ · Giù 96¢ | Giù |
| #9112 | 15 ott 13:45–13:50 | 80.617,53 USD | 80.273,57 USD | -0.427% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9111 | 15 ott 13:40–13:45 | 80.597,97 USD | 80.617,53 USD | +0.024% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9110 | 15 ott 13:35–13:40 | 80.282,28 USD | 80.597,97 USD | +0.393% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #9109 | 15 ott 13:30–13:35 | 80.134,48 USD | 80.282,28 USD | +0.184% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9108 | 15 ott 13:25–13:30 | 80.339,86 USD | 80.134,48 USD | -0.256% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9107 | 15 ott 13:20–13:25 | 80.350,94 USD | 80.339,86 USD | -0.014% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9106 | 15 ott 13:15–13:20 | 80.448,60 USD | 80.350,94 USD | -0.121% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9105 | 15 ott 13:10–13:15 | 80.409,41 USD | 80.448,60 USD | +0.049% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9104 | 15 ott 13:05–13:10 | 80.497,63 USD | 80.409,41 USD | -0.110% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9103 | 15 ott 13:00–13:05 | 80.445,43 USD | 80.497,63 USD | +0.065% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9102 | 15 ott 12:55–13:00 | 80.603,09 USD | 80.445,43 USD | -0.196% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9101 | 15 ott 12:50–12:55 | 80.699,09 USD | 80.603,09 USD | -0.119% | Su 7¢ · Giù 93¢ | Giù |
| #9100 | 15 ott 12:45–12:50 | 80.793,91 USD | 80.699,09 USD | -0.117% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9099 | 15 ott 12:40–12:45 | 80.972,72 USD | 80.793,91 USD | -0.221% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #9098 | 15 ott 12:35–12:40 | 80.650,09 USD | 80.972,72 USD | +0.400% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9097 | 15 ott 12:30–12:35 | 80.974,23 USD | 80.650,09 USD | -0.400% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9096 | 15 ott 12:25–12:30 | 81.046,36 USD | 80.974,23 USD | -0.089% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #9095 | 15 ott 12:20–12:25 | 80.899,77 USD | 81.046,36 USD | +0.181% | Su 71¢ · Giù 29¢ | Su |
| #9094 | 15 ott 12:15–12:20 | 80.894,45 USD | 80.899,77 USD | +0.007% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9093 | 15 ott 12:10–12:15 | 80.795,07 USD | 80.894,45 USD | +0.123% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9092 | 15 ott 12:05–12:10 | 80.791,59 USD | 80.795,07 USD | +0.004% | Su 90¢ · Giù 10¢ | Su |
| #9091 | 15 ott 12:00–12:05 | 80.882,90 USD | 80.791,59 USD | -0.113% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9090 | 15 ott 11:55–12:00 | 80.967,43 USD | 80.882,90 USD | -0.104% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9089 | 15 ott 11:50–11:55 | 80.960,77 USD | 80.967,43 USD | +0.008% | Su 10¢ · Giù 90¢ | Su |
| #9088 | 15 ott 11:45–11:50 | 81.006,93 USD | 80.960,77 USD | -0.057% | Su 11¢ · Giù 89¢ | Giù |
| #9087 | 15 ott 11:40–11:45 | 81.066,19 USD | 81.006,93 USD | -0.073% | Su 7¢ · Giù 93¢ | Giù |
| #9086 | 15 ott 11:35–11:40 | 80.970,12 USD | 81.066,19 USD | +0.119% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #9085 | 15 ott 11:30–11:35 | 80.946,27 USD | 80.970,12 USD | +0.029% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9084 | 15 ott 11:25–11:30 | 80.921,86 USD | 80.946,27 USD | +0.030% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9083 | 15 ott 11:20–11:25 | 80.923,07 USD | 80.921,86 USD | -0.001% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9082 | 15 ott 11:15–11:20 | 80.937,39 USD | 80.923,07 USD | -0.018% | Su 25¢ · Giù 75¢ | Giù |
| #9081 | 15 ott 11:10–11:15 | 80.847,95 USD | 80.937,39 USD | +0.111% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9080 | 15 ott 11:05–11:10 | 80.782,05 USD | 80.847,95 USD | +0.082% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9079 | 15 ott 11:00–11:05 | 80.934,64 USD | 80.782,05 USD | -0.189% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9078 | 15 ott 10:55–11:00 | 80.933,49 USD | 80.934,64 USD | +0.001% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9077 | 15 ott 10:50–10:55 | 80.840,77 USD | 80.933,49 USD | +0.115% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #9076 | 15 ott 10:45–10:50 | 80.804,04 USD | 80.840,77 USD | +0.045% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #9075 | 15 ott 10:40–10:45 | 81.048,60 USD | 80.804,04 USD | -0.302% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9074 | 15 ott 10:35–10:40 | 81.032,06 USD | 81.048,60 USD | +0.020% | Su 90¢ · Giù 10¢ | Su |
| #9073 | 15 ott 10:30–10:35 | 80.919,07 USD | 81.032,06 USD | +0.140% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9072 | 15 ott 10:25–10:30 | 80.910,71 USD | 80.919,07 USD | +0.010% | Su 93¢ · Giù 7¢ | Su |
| #9071 | 15 ott 10:20–10:25 | 81.061,56 USD | 80.910,71 USD | -0.186% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9070 | 15 ott 10:15–10:20 | 81.000,26 USD | 81.061,56 USD | +0.076% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9069 | 15 ott 10:10–10:15 | 80.990,23 USD | 81.000,26 USD | +0.012% | Su 8¢ · Giù 92¢ | Su |
| #9068 | 15 ott 10:05–10:10 | 81.092,05 USD | 80.990,23 USD | -0.126% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9067 | 15 ott 10:00–10:05 | 81.161,26 USD | 81.092,05 USD | -0.085% | Su 54¢ · Giù 46¢ | Giù |
| #9066 | 15 ott 09:55–10:00 | 81.171,71 USD | 81.161,26 USD | -0.013% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9065 | 15 ott 09:50–09:55 | 81.171,88 USD | 81.171,71 USD | -0.000% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #9064 | 15 ott 09:45–09:50 | 81.147,49 USD | 81.171,88 USD | +0.030% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #9063 | 15 ott 09:40–09:45 | 81.191,75 USD | 81.147,49 USD | -0.055% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9062 | 15 ott 09:35–09:40 | 81.157,93 USD | 81.191,75 USD | +0.042% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #9061 | 15 ott 09:30–09:35 | 81.174,91 USD | 81.157,93 USD | -0.021% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #9060 | 15 ott 09:25–09:30 | 81.145,17 USD | 81.174,91 USD | +0.037% | Su 96¢ · Giù 4¢ | Su |
| #9059 | 15 ott 09:20–09:25 | 81.182,80 USD | 81.145,17 USD | -0.046% | Su 8¢ · Giù 92¢ | Giù |
| #9058 | 15 ott 09:15–09:20 | 81.304,56 USD | 81.182,80 USD | -0.150% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9057 | 15 ott 09:10–09:15 | 81.268,97 USD | 81.304,56 USD | +0.044% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9056 | 15 ott 09:05–09:10 | 81.267,64 USD | 81.268,97 USD | +0.002% | Su 12¢ · Giù 88¢ | Su |
| #9055 | 15 ott 09:00–09:05 | 81.270,54 USD | 81.267,64 USD | -0.004% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #9054 | 15 ott 08:55–09:00 | 81.213,48 USD | 81.270,54 USD | +0.070% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9053 | 15 ott 08:50–08:55 | 81.240,15 USD | 81.213,48 USD | -0.033% | Su 21¢ · Giù 79¢ | Giù |
| #9052 | 15 ott 08:45–08:50 | 81.129,52 USD | 81.240,15 USD | +0.136% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9051 | 15 ott 08:40–08:45 | 81.166,79 USD | 81.129,52 USD | -0.046% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9050 | 15 ott 08:35–08:40 | 81.176,72 USD | 81.166,79 USD | -0.012% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #9049 | 15 ott 08:30–08:35 | 81.167,62 USD | 81.176,72 USD | +0.011% | Su 93¢ · Giù 7¢ | Su |
| #9048 | 15 ott 08:25–08:30 | 81.108,43 USD | 81.167,62 USD | +0.073% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #9047 | 15 ott 08:20–08:25 | 81.142,04 USD | 81.108,43 USD | -0.041% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #9046 | 15 ott 08:15–08:20 | 81.214,34 USD | 81.142,04 USD | -0.089% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #9045 | 15 ott 08:10–08:15 | 81.168,65 USD | 81.214,34 USD | +0.056% | Su 93¢ · Giù 7¢ | Su |
| #9044 | 15 ott 08:05–08:10 | 81.287,82 USD | 81.168,65 USD | -0.147% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9043 | 15 ott 08:00–08:05 | 81.432,02 USD | 81.287,82 USD | -0.177% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9042 | 15 ott 07:55–08:00 | 81.382,73 USD | 81.432,02 USD | +0.061% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9041 | 15 ott 07:50–07:55 | 81.217,50 USD | 81.382,73 USD | +0.203% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9040 | 15 ott 07:45–07:50 | 81.307,90 USD | 81.217,50 USD | -0.111% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9039 | 15 ott 07:40–07:45 | 81.197,00 USD | 81.307,90 USD | +0.137% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9038 | 15 ott 07:35–07:40 | 81.102,93 USD | 81.197,00 USD | +0.116% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9037 | 15 ott 07:30–07:35 | 81.060,64 USD | 81.102,93 USD | +0.052% | Su 88¢ · Giù 12¢ | Su |
| #9036 | 15 ott 07:25–07:30 | 81.032,04 USD | 81.060,64 USD | +0.035% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9035 | 15 ott 07:20–07:25 | 80.940,31 USD | 81.032,04 USD | +0.113% | Su 88¢ · Giù 12¢ | Su |
| #9034 | 15 ott 07:15–07:20 | 80.863,72 USD | 80.940,31 USD | +0.095% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9033 | 15 ott 07:10–07:15 | 80.792,17 USD | 80.863,72 USD | +0.089% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9032 | 15 ott 07:05–07:10 | 80.820,64 USD | 80.792,17 USD | -0.035% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #9031 | 15 ott 07:00–07:05 | 80.786,39 USD | 80.820,64 USD | +0.042% | Su 7¢ · Giù 93¢ | Su |
| #9030 | 15 ott 06:55–07:00 | 80.758,20 USD | 80.786,39 USD | +0.035% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9029 | 15 ott 06:50–06:55 | 80.701,03 USD | 80.758,20 USD | +0.071% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #9028 | 15 ott 06:45–06:50 | 80.859,19 USD | 80.701,03 USD | -0.196% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #9027 | 15 ott 06:40–06:45 | 80.883,50 USD | 80.859,19 USD | -0.030% | Su 9¢ · Giù 91¢ | Giù |
Favorito: il lato con il prezzo più alto alla fine del turno.
Liquidazione sui prezzi BTC-USD pubblicati da Coinbase.