
Bitcoin su o giù, 5 min — storico dei risultati, pagina 93
Un nuovo turno ogni 5 minuti. Ogni turno chiede se BTC-USD chiude al prezzo da battere o sopra — il prezzo all’apertura del turno. Turni #8825–#8924, dal 14 ott 13:50 al 14 ott 22:10 (UTC).
Ha vinto il favorito
89/100 · 89%
Saliti
46 · 46%
Scesi
54 · 54%
Movimento medio
0.090%
Turni
100
Prezzo finale di ogni turno
Il più vecchio a sinistra. Verde: su. Rosso: giù.
Tutti i turni (orari in UTC)
| Turno | Periodo | Prezzo da battere | Liquidato a | Movimento | Alla chiusura | Risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #8924 | 14 ott 22:05–22:10 | 81.667,60 USD | 81.536,56 USD | -0.160% | Su 4¢ · Giù 96¢ | Giù |
| #8923 | 14 ott 22:00–22:05 | 81.671,29 USD | 81.667,60 USD | -0.005% | Su 72¢ · Giù 28¢ | Giù |
| #8922 | 14 ott 21:55–22:00 | 81.640,85 USD | 81.671,29 USD | +0.037% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8921 | 14 ott 21:50–21:55 | 81.757,20 USD | 81.640,85 USD | -0.142% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8920 | 14 ott 21:45–21:50 | 81.721,37 USD | 81.757,20 USD | +0.044% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8919 | 14 ott 21:40–21:45 | 81.783,78 USD | 81.721,37 USD | -0.076% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8918 | 14 ott 21:35–21:40 | 81.825,27 USD | 81.783,78 USD | -0.051% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #8917 | 14 ott 21:30–21:35 | 81.759,10 USD | 81.825,27 USD | +0.081% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8916 | 14 ott 21:25–21:30 | 81.722,75 USD | 81.759,10 USD | +0.044% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #8915 | 14 ott 21:20–21:25 | 81.695,76 USD | 81.722,75 USD | +0.033% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8914 | 14 ott 21:15–21:20 | 81.651,61 USD | 81.695,76 USD | +0.054% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8913 | 14 ott 21:10–21:15 | 81.595,58 USD | 81.651,61 USD | +0.069% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8912 | 14 ott 21:05–21:10 | 81.687,68 USD | 81.595,58 USD | -0.113% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8911 | 14 ott 21:00–21:05 | 81.676,73 USD | 81.687,68 USD | +0.013% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #8910 | 14 ott 20:55–21:00 | 81.696,88 USD | 81.676,73 USD | -0.025% | Su 50¢ · Giù 50¢ | Giù |
| #8909 | 14 ott 20:50–20:55 | 81.596,88 USD | 81.696,88 USD | +0.123% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8908 | 14 ott 20:45–20:50 | 81.654,62 USD | 81.596,88 USD | -0.071% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8907 | 14 ott 20:40–20:45 | 81.713,64 USD | 81.654,62 USD | -0.072% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8906 | 14 ott 20:35–20:40 | 81.823,03 USD | 81.713,64 USD | -0.134% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8905 | 14 ott 20:30–20:35 | 81.806,15 USD | 81.823,03 USD | +0.021% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8904 | 14 ott 20:25–20:30 | 81.873,85 USD | 81.806,15 USD | -0.083% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8903 | 14 ott 20:20–20:25 | 81.845,77 USD | 81.873,85 USD | +0.034% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8902 | 14 ott 20:15–20:20 | 81.844,39 USD | 81.845,77 USD | +0.002% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8901 | 14 ott 20:10–20:15 | 81.833,84 USD | 81.844,39 USD | +0.013% | Su 90¢ · Giù 10¢ | Su |
| #8900 | 14 ott 20:05–20:10 | 81.752,00 USD | 81.833,84 USD | +0.100% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8899 | 14 ott 20:00–20:05 | 81.721,33 USD | 81.752,00 USD | +0.038% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8898 | 14 ott 19:55–20:00 | 81.714,54 USD | 81.721,33 USD | +0.008% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #8897 | 14 ott 19:50–19:55 | 81.662,16 USD | 81.714,54 USD | +0.064% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8896 | 14 ott 19:45–19:50 | 81.644,30 USD | 81.662,16 USD | +0.022% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Su |
| #8895 | 14 ott 19:40–19:45 | 81.597,13 USD | 81.644,30 USD | +0.058% | Su 96¢ · Giù 4¢ | Su |
| #8894 | 14 ott 19:35–19:40 | 81.680,95 USD | 81.597,13 USD | -0.103% | Su 7¢ · Giù 93¢ | Giù |
| #8893 | 14 ott 19:30–19:35 | 81.706,22 USD | 81.680,95 USD | -0.031% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8892 | 14 ott 19:25–19:30 | 81.750,60 USD | 81.706,22 USD | -0.054% | Su 33¢ · Giù 67¢ | Giù |
| #8891 | 14 ott 19:20–19:25 | 81.777,59 USD | 81.750,60 USD | -0.033% | Su 8¢ · Giù 92¢ | Giù |
| #8890 | 14 ott 19:15–19:20 | 81.701,10 USD | 81.777,59 USD | +0.094% | Su 82¢ · Giù 18¢ | Su |
| #8889 | 14 ott 19:10–19:15 | 81.590,86 USD | 81.701,10 USD | +0.135% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8888 | 14 ott 19:05–19:10 | 81.451,54 USD | 81.590,86 USD | +0.171% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8887 | 14 ott 19:00–19:05 | 81.621,18 USD | 81.451,54 USD | -0.208% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8886 | 14 ott 18:55–19:00 | 81.655,95 USD | 81.621,18 USD | -0.043% | Su 14¢ · Giù 86¢ | Giù |
| #8885 | 14 ott 18:50–18:55 | 81.581,45 USD | 81.655,95 USD | +0.091% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8884 | 14 ott 18:45–18:50 | 81.478,98 USD | 81.581,45 USD | +0.126% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8883 | 14 ott 18:40–18:45 | 81.530,81 USD | 81.478,98 USD | -0.064% | Su 8¢ · Giù 92¢ | Giù |
| #8882 | 14 ott 18:35–18:40 | 81.532,91 USD | 81.530,81 USD | -0.003% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #8881 | 14 ott 18:30–18:35 | 81.550,84 USD | 81.532,91 USD | -0.022% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #8880 | 14 ott 18:25–18:30 | 81.481,58 USD | 81.550,84 USD | +0.085% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8879 | 14 ott 18:20–18:25 | 81.499,99 USD | 81.481,58 USD | -0.023% | Su 92¢ · Giù 8¢ | Giù |
| #8878 | 14 ott 18:15–18:20 | 81.571,24 USD | 81.499,99 USD | -0.087% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8877 | 14 ott 18:10–18:15 | 81.488,34 USD | 81.571,24 USD | +0.102% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8876 | 14 ott 18:05–18:10 | 81.519,34 USD | 81.488,34 USD | -0.038% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8875 | 14 ott 18:00–18:05 | 81.499,99 USD | 81.519,34 USD | +0.024% | Su 94¢ · Giù 6¢ | Su |
| #8874 | 14 ott 17:55–18:00 | 81.501,56 USD | 81.499,99 USD | -0.002% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #8873 | 14 ott 17:50–17:55 | 81.604,23 USD | 81.501,56 USD | -0.126% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8872 | 14 ott 17:45–17:50 | 81.685,39 USD | 81.604,23 USD | -0.099% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8871 | 14 ott 17:40–17:45 | 81.707,09 USD | 81.685,39 USD | -0.027% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Giù |
| #8870 | 14 ott 17:35–17:40 | 81.731,06 USD | 81.707,09 USD | -0.029% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8869 | 14 ott 17:30–17:35 | 81.796,25 USD | 81.731,06 USD | -0.080% | Su 10¢ · Giù 90¢ | Giù |
| #8868 | 14 ott 17:25–17:30 | 81.807,03 USD | 81.796,25 USD | -0.013% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8867 | 14 ott 17:20–17:25 | 81.899,06 USD | 81.807,03 USD | -0.112% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8866 | 14 ott 17:15–17:20 | 81.867,83 USD | 81.899,06 USD | +0.038% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8865 | 14 ott 17:10–17:15 | 81.935,02 USD | 81.867,83 USD | -0.082% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8864 | 14 ott 17:05–17:10 | 81.975,62 USD | 81.935,02 USD | -0.050% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #8863 | 14 ott 17:00–17:05 | 81.924,09 USD | 81.975,62 USD | +0.063% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8862 | 14 ott 16:55–17:00 | 81.761,47 USD | 81.924,09 USD | +0.199% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8861 | 14 ott 16:50–16:55 | 81.801,16 USD | 81.761,47 USD | -0.049% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #8860 | 14 ott 16:45–16:50 | 81.877,63 USD | 81.801,16 USD | -0.093% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8859 | 14 ott 16:40–16:45 | 81.775,10 USD | 81.877,63 USD | +0.125% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8858 | 14 ott 16:35–16:40 | 81.738,79 USD | 81.775,10 USD | +0.044% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8857 | 14 ott 16:30–16:35 | 81.657,63 USD | 81.738,79 USD | +0.099% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8856 | 14 ott 16:25–16:30 | 81.537,20 USD | 81.657,63 USD | +0.148% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8855 | 14 ott 16:20–16:25 | 81.590,65 USD | 81.537,20 USD | -0.066% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8854 | 14 ott 16:15–16:20 | 81.540,00 USD | 81.590,65 USD | +0.062% | Su 9¢ · Giù 91¢ | Su |
| #8853 | 14 ott 16:10–16:15 | 81.673,99 USD | 81.540,00 USD | -0.164% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8852 | 14 ott 16:05–16:10 | 81.583,68 USD | 81.673,99 USD | +0.111% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8851 | 14 ott 16:00–16:05 | 81.545,28 USD | 81.583,68 USD | +0.047% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8850 | 14 ott 15:55–16:00 | 81.662,70 USD | 81.545,28 USD | -0.144% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8849 | 14 ott 15:50–15:55 | 81.700,18 USD | 81.662,70 USD | -0.046% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #8848 | 14 ott 15:45–15:50 | 81.592,65 USD | 81.700,18 USD | +0.132% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8847 | 14 ott 15:40–15:45 | 81.835,00 USD | 81.592,65 USD | -0.296% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8846 | 14 ott 15:35–15:40 | 81.753,70 USD | 81.835,00 USD | +0.099% | Su 7¢ · Giù 93¢ | Su |
| #8845 | 14 ott 15:30–15:35 | 81.863,05 USD | 81.753,70 USD | -0.134% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8844 | 14 ott 15:25–15:30 | 81.803,45 USD | 81.863,05 USD | +0.073% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8843 | 14 ott 15:20–15:25 | 81.877,72 USD | 81.803,45 USD | -0.091% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8842 | 14 ott 15:15–15:20 | 81.760,81 USD | 81.877,72 USD | +0.143% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8841 | 14 ott 15:10–15:15 | 81.683,68 USD | 81.760,81 USD | +0.094% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8840 | 14 ott 15:05–15:10 | 81.757,60 USD | 81.683,68 USD | -0.090% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8839 | 14 ott 15:00–15:05 | 81.869,35 USD | 81.757,60 USD | -0.136% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8838 | 14 ott 14:55–15:00 | 81.631,08 USD | 81.869,35 USD | +0.292% | Su 95¢ · Giù 5¢ | Su |
| #8837 | 14 ott 14:50–14:55 | 81.690,99 USD | 81.631,08 USD | -0.073% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8836 | 14 ott 14:45–14:50 | 81.751,00 USD | 81.690,99 USD | -0.073% | Su 20¢ · Giù 80¢ | Giù |
| #8835 | 14 ott 14:40–14:45 | 81.777,22 USD | 81.751,00 USD | -0.032% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #8834 | 14 ott 14:35–14:40 | 81.976,77 USD | 81.777,22 USD | -0.243% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8833 | 14 ott 14:30–14:35 | 81.959,53 USD | 81.976,77 USD | +0.021% | Su 55¢ · Giù 45¢ | Su |
| #8832 | 14 ott 14:25–14:30 | 81.985,59 USD | 81.959,53 USD | -0.032% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8831 | 14 ott 14:20–14:25 | 81.899,37 USD | 81.985,59 USD | +0.105% | Su 93¢ · Giù 7¢ | Su |
| #8830 | 14 ott 14:15–14:20 | 82.028,54 USD | 81.899,37 USD | -0.157% | Su 6¢ · Giù 94¢ | Giù |
| #8829 | 14 ott 14:10–14:15 | 82.210,24 USD | 82.028,54 USD | -0.221% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8828 | 14 ott 14:05–14:10 | 82.151,31 USD | 82.210,24 USD | +0.072% | Su 82¢ · Giù 18¢ | Su |
| #8827 | 14 ott 14:00–14:05 | 82.242,02 USD | 82.151,31 USD | -0.110% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8826 | 14 ott 13:55–14:00 | 82.698,33 USD | 82.242,02 USD | -0.552% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
| #8825 | 14 ott 13:50–13:55 | 82.923,86 USD | 82.698,33 USD | -0.272% | Su 5¢ · Giù 95¢ | Giù |
Favorito: il lato con il prezzo più alto alla fine del turno.
Liquidazione sui prezzi BTC-USD pubblicati da Coinbase.