5分ごとに新しいラウンドが始まります。各ラウンドでは、BTC-USDが目標価格(ラウンド開始時の価格)以上で終わるかどうかを予測します。 ラウンド #7807〜#7906(10月11日 01:00〜10月11日 09:20 UTC)。
本命の的中
84/100 · 84%
上昇
54 · 54%
下落
46 · 46%
平均変動率
0.024%
ラウンド数
100
各ラウンドの清算価格
左が最も古いラウンドです。緑:上昇、赤:下落。
全ラウンド(時刻はUTC)
| ラウンド | 期間 | 目標価格 | 清算価格 | 変動 | 終了時の価格 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7906 | 10月11日 09:15–09:20 | $82,951.28 | $82,959.50 | +0.010% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 上昇 |
| #7905 | 10月11日 09:10–09:15 | $82,947.65 | $82,951.28 | +0.004% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7904 | 10月11日 09:05–09:10 | $82,949.53 | $82,947.65 | -0.002% | 上昇 ¥110 · 下落 ¥47 | 下落 |
| #7903 | 10月11日 09:00–09:05 | $82,956.58 | $82,949.53 | -0.008% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #7902 | 10月11日 08:55–09:00 | $82,976.13 | $82,956.58 | -0.024% | 上昇 ¥32 · 下落 ¥126 | 下落 |
| #7901 | 10月11日 08:50–08:55 | $82,990.60 | $82,976.13 | -0.017% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7900 | 10月11日 08:45–08:50 | $83,002.56 | $82,990.60 | -0.014% | 上昇 ¥146 · 下落 ¥11 | 下落 |
| #7899 | 10月11日 08:40–08:45 | $82,998.28 | $83,002.56 | +0.005% | 上昇 ¥11 · 下落 ¥146 | 上昇 |
| #7898 | 10月11日 08:35–08:40 | $82,971.33 | $82,998.28 | +0.032% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7897 | 10月11日 08:30–08:35 | $82,967.90 | $82,971.33 | +0.004% | 上昇 ¥143 · 下落 ¥14 | 上昇 |
| #7896 | 10月11日 08:25–08:30 | $82,960.68 | $82,967.90 | +0.009% | 上昇 ¥14 · 下落 ¥143 | 上昇 |
| #7895 | 10月11日 08:20–08:25 | $82,973.41 | $82,964.66 | -0.011% | 上昇 ¥129 · 下落 ¥28 | 下落 |
| #7894 | 10月11日 08:15–08:20 | $82,974.89 | $82,973.41 | -0.002% | 上昇 ¥52 · 下落 ¥106 | 下落 |
| #7893 | 10月11日 08:10–08:15 | $82,964.89 | $82,974.89 | +0.012% | 上昇 ¥137 · 下落 ¥20 | 上昇 |
| #7892 | 10月11日 08:05–08:10 | $82,958.85 | $82,964.89 | +0.007% | 上昇 ¥46 · 下落 ¥112 | 上昇 |
| #7891 | 10月11日 08:00–08:05 | $82,941.07 | $82,958.85 | +0.021% | 上昇 ¥140 · 下落 ¥17 | 上昇 |
| #7890 | 10月11日 07:55–08:00 | $82,921.80 | $82,941.07 | +0.023% | 上昇 ¥146 · 下落 ¥11 | 上昇 |
| #7889 | 10月11日 07:50–07:55 | $82,932.79 | $82,921.80 | -0.013% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #7888 | 10月11日 07:45–07:50 | $82,930.48 | $82,932.79 | +0.003% | 上昇 ¥124 · 下落 ¥33 | 上昇 |
| #7887 | 10月11日 07:40–07:45 | $82,946.30 | $82,930.48 | -0.019% | 上昇 ¥19 · 下落 ¥139 | 下落 |
| #7886 | 10月11日 07:35–07:40 | $82,980.62 | $82,946.30 | -0.041% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #7885 | 10月11日 07:30–07:35 | $82,991.05 | $82,980.62 | -0.013% | 上昇 ¥143 · 下落 ¥14 | 下落 |
| #7884 | 10月11日 07:25–07:30 | $82,993.67 | $82,991.05 | -0.003% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7883 | 10月11日 07:20–07:25 | $83,060.78 | $82,993.67 | -0.081% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7882 | 10月11日 07:15–07:20 | $83,061.02 | $83,060.78 | -0.000% | 上昇 ¥14 · 下落 ¥143 | 下落 |
| #7881 | 10月11日 07:10–07:15 | $83,048.24 | $83,061.02 | +0.015% | 上昇 ¥14 · 下落 ¥143 | 上昇 |
| #7880 | 10月11日 07:05–07:10 | $83,097.56 | $83,048.24 | -0.059% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #7879 | 10月11日 07:00–07:05 | $83,081.97 | $83,097.56 | +0.019% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7878 | 10月11日 06:55–07:00 | $83,072.28 | $83,081.97 | +0.012% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #7877 | 10月11日 06:50–06:55 | $83,096.01 | $83,072.28 | -0.029% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7876 | 10月11日 06:45–06:50 | $83,049.18 | $83,096.01 | +0.056% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #7875 | 10月11日 06:40–06:45 | $83,012.79 | $83,049.18 | +0.044% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7874 | 10月11日 06:35–06:40 | $82,999.97 | $83,012.79 | +0.015% | 上昇 ¥129 · 下落 ¥28 | 上昇 |
| #7873 | 10月11日 06:30–06:35 | $82,985.99 | $82,999.97 | +0.017% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7872 | 10月11日 06:25–06:30 | $82,956.55 | $82,985.99 | +0.035% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7871 | 10月11日 06:20–06:25 | $82,959.65 | $82,955.38 | -0.005% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7870 | 10月11日 06:15–06:20 | $82,957.86 | $82,959.65 | +0.002% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 上昇 |
| #7869 | 10月11日 06:10–06:15 | $82,964.38 | $82,957.86 | -0.008% | 上昇 ¥17 · 下落 ¥140 | 下落 |
| #7868 | 10月11日 06:05–06:10 | $82,967.91 | $82,964.38 | -0.004% | 上昇 ¥11 · 下落 ¥146 | 下落 |
| #7867 | 10月11日 06:00–06:05 | $82,963.04 | $82,967.91 | +0.006% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7866 | 10月11日 05:55–06:00 | $82,963.05 | $82,963.04 | -0.000% | 上昇 ¥13 · 下落 ¥145 | 下落 |
| #7865 | 10月11日 05:50–05:55 | $82,973.49 | $82,963.05 | -0.013% | 上昇 ¥20 · 下落 ¥137 | 下落 |
| #7864 | 10月11日 05:45–05:50 | $82,991.74 | $82,973.49 | -0.022% | 上昇 ¥14 · 下落 ¥143 | 下落 |
| #7863 | 10月11日 05:40–05:45 | $82,988.39 | $82,991.74 | +0.004% | 上昇 ¥104 · 下落 ¥54 | 上昇 |
| #7862 | 10月11日 05:35–05:40 | $83,007.00 | $82,988.39 | -0.022% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7861 | 10月11日 05:30–05:35 | $82,976.47 | $83,007.00 | +0.037% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7860 | 10月11日 05:25–05:30 | $82,967.06 | $82,976.47 | +0.011% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #7859 | 10月11日 05:20–05:25 | $82,980.18 | $82,967.06 | -0.016% | 上昇 ¥13 · 下落 ¥145 | 下落 |
| #7858 | 10月11日 05:15–05:20 | $82,950.18 | $82,980.18 | +0.036% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7857 | 10月11日 05:10–05:15 | $82,940.74 | $82,950.18 | +0.011% | 上昇 ¥139 · 下落 ¥19 | 上昇 |
| #7856 | 10月11日 05:05–05:10 | $82,965.90 | $82,940.74 | -0.030% | 上昇 ¥13 · 下落 ¥145 | 下落 |
| #7855 | 10月11日 05:00–05:05 | $82,934.37 | $82,965.90 | +0.038% | 上昇 ¥140 · 下落 ¥17 | 上昇 |
| #7854 | 10月11日 04:55–05:00 | $82,937.96 | $82,934.37 | -0.004% | 上昇 ¥14 · 下落 ¥143 | 下落 |
| #7853 | 10月11日 04:50–04:55 | $82,916.17 | $82,937.96 | +0.026% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7852 | 10月11日 04:45–04:50 | $82,917.60 | $82,916.17 | -0.002% | 上昇 ¥135 · 下落 ¥22 | 下落 |
| #7851 | 10月11日 04:40–04:45 | $82,900.00 | $82,917.60 | +0.021% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #7850 | 10月11日 04:35–04:40 | $82,885.46 | $82,900.00 | +0.018% | 上昇 ¥146 · 下落 ¥11 | 上昇 |
| #7849 | 10月11日 04:30–04:35 | $82,823.98 | $82,885.46 | +0.074% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7848 | 10月11日 04:25–04:30 | $82,796.42 | $82,823.98 | +0.033% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7847 | 10月11日 04:20–04:25 | $82,805.42 | $82,796.42 | -0.011% | 上昇 ¥17 · 下落 ¥140 | 下落 |
| #7846 | 10月11日 04:15–04:20 | $82,784.50 | $82,805.42 | +0.025% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7845 | 10月11日 04:10–04:15 | $82,773.34 | $82,784.50 | +0.013% | 上昇 ¥106 · 下落 ¥52 | 上昇 |
| #7844 | 10月11日 04:05–04:10 | $82,786.85 | $82,773.34 | -0.016% | 上昇 ¥14 · 下落 ¥143 | 下落 |
| #7843 | 10月11日 04:00–04:05 | $82,737.33 | $82,786.85 | +0.060% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7842 | 10月11日 03:55–04:00 | $82,777.45 | $82,737.33 | -0.048% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #7841 | 10月11日 03:50–03:55 | $82,834.76 | $82,777.45 | -0.069% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7840 | 10月11日 03:45–03:50 | $82,893.12 | $82,834.76 | -0.070% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7839 | 10月11日 03:40–03:45 | $82,911.34 | $82,893.12 | -0.022% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #7838 | 10月11日 03:35–03:40 | $82,898.90 | $82,911.34 | +0.015% | 上昇 ¥146 · 下落 ¥11 | 上昇 |
| #7837 | 10月11日 03:30–03:35 | $82,846.28 | $82,898.90 | +0.064% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7836 | 10月11日 03:25–03:30 | $82,818.82 | $82,846.28 | +0.033% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7835 | 10月11日 03:20–03:25 | $82,859.30 | $82,818.82 | -0.049% | 上昇 ¥11 · 下落 ¥146 | 下落 |
| #7834 | 10月11日 03:15–03:20 | $82,900.56 | $82,859.30 | -0.050% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7833 | 10月11日 03:10–03:15 | $82,957.90 | $82,900.56 | -0.069% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7832 | 10月11日 03:05–03:10 | $82,970.33 | $82,957.90 | -0.015% | 上昇 ¥16 · 下落 ¥142 | 下落 |
| #7831 | 10月11日 03:00–03:05 | $83,012.00 | $82,970.33 | -0.050% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7830 | 10月11日 02:55–03:00 | $83,024.87 | $83,012.00 | -0.016% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7829 | 10月11日 02:50–02:55 | $83,019.49 | $83,024.87 | +0.006% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 上昇 |
| #7828 | 10月11日 02:45–02:50 | $83,039.17 | $83,019.49 | -0.024% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7827 | 10月11日 02:40–02:45 | $83,010.25 | $83,039.17 | +0.035% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7826 | 10月11日 02:35–02:40 | $83,008.64 | $83,010.25 | +0.002% | 上昇 ¥118 · 下落 ¥39 | 上昇 |
| #7825 | 10月11日 02:30–02:35 | $82,966.05 | $83,008.64 | +0.051% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7824 | 10月11日 02:25–02:30 | $82,998.55 | $82,966.05 | -0.039% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #7823 | 10月11日 02:20–02:25 | $82,961.57 | $82,998.55 | +0.045% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #7822 | 10月11日 02:15–02:20 | $82,965.68 | $82,961.57 | -0.005% | 上昇 ¥128 · 下落 ¥30 | 下落 |
| #7821 | 10月11日 02:10–02:15 | $82,954.09 | $82,965.68 | +0.014% | 上昇 ¥135 · 下落 ¥22 | 上昇 |
| #7820 | 10月11日 02:05–02:10 | $82,930.10 | $82,954.09 | +0.029% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7819 | 10月11日 02:00–02:05 | $82,947.84 | $82,930.10 | -0.021% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #7818 | 10月11日 01:55–02:00 | $82,932.81 | $82,947.84 | +0.018% | 上昇 ¥112 · 下落 ¥46 | 上昇 |
| #7817 | 10月11日 01:50–01:55 | $82,965.55 | $82,932.81 | -0.039% | 上昇 ¥71 · 下落 ¥87 | 下落 |
| #7816 | 10月11日 01:45–01:50 | $82,929.84 | $82,965.55 | +0.043% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7815 | 10月11日 01:40–01:45 | $82,981.37 | $82,929.84 | -0.062% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7814 | 10月11日 01:35–01:40 | $82,980.71 | $82,981.37 | +0.001% | 上昇 ¥142 · 下落 ¥16 | 上昇 |
| #7813 | 10月11日 01:30–01:35 | $82,947.73 | $82,980.71 | +0.040% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7812 | 10月11日 01:25–01:30 | $82,926.27 | $82,947.73 | +0.026% | 上昇 ¥132 · 下落 ¥25 | 上昇 |
| #7811 | 10月11日 01:20–01:25 | $82,941.96 | $82,926.27 | -0.019% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7810 | 10月11日 01:15–01:20 | $82,911.08 | $82,941.96 | +0.037% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7809 | 10月11日 01:10–01:15 | $82,899.49 | $82,911.08 | +0.014% | 上昇 ¥35 · 下落 ¥123 | 上昇 |
| #7808 | 10月11日 01:05–01:10 | $82,878.16 | $82,899.49 | +0.026% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7807 | 10月11日 01:00–01:05 | $82,873.32 | $82,878.16 | +0.006% | 上昇 ¥115 · 下落 ¥43 | 上昇 |
本命:ラウンド終了時に価格が高かった側。
Coinbase が公表する BTC-USD の価格で清算されます。
