5分ごとに新しいラウンドが始まります。各ラウンドでは、BTC-USDが目標価格(ラウンド開始時の価格)以上で終わるかどうかを予測します。 ラウンド #6993〜#7092(10月8日 05:10〜10月8日 13:30 UTC)。
本命の的中
88/100 · 88%
上昇
56 · 56%
下落
44 · 44%
平均変動率
0.084%
ラウンド数
100
各ラウンドの清算価格
左が最も古いラウンドです。緑:上昇、赤:下落。
全ラウンド(時刻はUTC)
| ラウンド | 期間 | 目標価格 | 清算価格 | 変動 | 終了時の価格 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #7092 | 10月8日 13:25–13:30 | $82,464.29 | $82,296.25 | -0.204% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7091 | 10月8日 13:20–13:25 | $82,539.30 | $82,464.29 | -0.091% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7090 | 10月8日 13:15–13:20 | $82,416.83 | $82,539.30 | +0.149% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #7089 | 10月8日 13:10–13:15 | $82,350.32 | $82,416.83 | +0.081% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7088 | 10月8日 13:05–13:10 | $82,257.84 | $82,350.32 | +0.112% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7087 | 10月8日 13:00–13:05 | $82,256.83 | $82,257.84 | +0.001% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 上昇 |
| #7086 | 10月8日 12:55–13:00 | $82,242.08 | $82,256.83 | +0.018% | 上昇 ¥68 · 下落 ¥90 | 上昇 |
| #7085 | 10月8日 12:50–12:55 | $82,177.09 | $82,242.08 | +0.079% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7084 | 10月8日 12:45–12:50 | $82,281.44 | $82,177.09 | -0.127% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7083 | 10月8日 12:40–12:45 | $82,279.30 | $82,281.44 | +0.003% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7082 | 10月8日 12:35–12:40 | $82,283.77 | $82,279.30 | -0.005% | 上昇 ¥79 · 下落 ¥79 | 下落 |
| #7081 | 10月8日 12:30–12:35 | $82,416.66 | $82,283.77 | -0.161% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #7080 | 10月8日 12:25–12:30 | $82,381.57 | $82,416.66 | +0.043% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 上昇 |
| #7079 | 10月8日 12:20–12:25 | $82,369.78 | $82,381.57 | +0.014% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7078 | 10月8日 12:15–12:20 | $82,341.54 | $82,369.78 | +0.034% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 上昇 |
| #7077 | 10月8日 12:10–12:15 | $82,315.62 | $82,341.54 | +0.031% | 上昇 ¥11 · 下落 ¥146 | 上昇 |
| #7076 | 10月8日 12:05–12:10 | $82,265.93 | $82,315.62 | +0.060% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7075 | 10月8日 12:00–12:05 | $82,429.12 | $82,265.93 | -0.198% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7074 | 10月8日 11:55–12:00 | $82,525.60 | $82,429.12 | -0.117% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7073 | 10月8日 11:50–11:55 | $82,523.57 | $82,525.60 | +0.002% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #7072 | 10月8日 11:45–11:50 | $82,552.69 | $82,523.57 | -0.035% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7071 | 10月8日 11:40–11:45 | $82,451.05 | $82,552.69 | +0.123% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7070 | 10月8日 11:35–11:40 | $82,336.93 | $82,451.05 | +0.139% | 上昇 ¥142 · 下落 ¥16 | 上昇 |
| #7069 | 10月8日 11:30–11:35 | $82,486.68 | $82,336.93 | -0.182% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #7068 | 10月8日 11:25–11:30 | $82,464.31 | $82,486.68 | +0.027% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 上昇 |
| #7067 | 10月8日 11:20–11:25 | $82,324.06 | $82,464.31 | +0.170% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #7066 | 10月8日 11:15–11:20 | $82,414.79 | $82,324.06 | -0.110% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7065 | 10月8日 11:10–11:15 | $82,403.68 | $82,414.79 | +0.013% | 上昇 ¥145 · 下落 ¥13 | 上昇 |
| #7064 | 10月8日 11:05–11:10 | $82,591.48 | $82,403.68 | -0.227% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7063 | 10月8日 11:00–11:05 | $82,662.02 | $82,591.48 | -0.085% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7062 | 10月8日 10:55–11:00 | $82,627.00 | $82,662.02 | +0.042% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7061 | 10月8日 10:50–10:55 | $82,621.24 | $82,627.00 | +0.007% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7060 | 10月8日 10:45–10:50 | $82,642.23 | $82,621.24 | -0.025% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7059 | 10月8日 10:40–10:45 | $82,629.34 | $82,642.23 | +0.016% | 上昇 ¥143 · 下落 ¥14 | 上昇 |
| #7058 | 10月8日 10:35–10:40 | $82,673.48 | $82,629.34 | -0.053% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #7057 | 10月8日 10:30–10:35 | $82,725.25 | $82,673.48 | -0.063% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7056 | 10月8日 10:25–10:30 | $82,902.99 | $82,725.25 | -0.214% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7055 | 10月8日 10:20–10:25 | $82,900.46 | $82,902.99 | +0.003% | 上昇 ¥65 · 下落 ¥93 | 上昇 |
| #7054 | 10月8日 10:15–10:20 | $83,018.90 | $82,900.46 | -0.143% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7053 | 10月8日 10:10–10:15 | $82,975.10 | $83,018.90 | +0.053% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7052 | 10月8日 10:05–10:10 | $83,106.09 | $82,975.10 | -0.158% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7051 | 10月8日 10:00–10:05 | $83,059.87 | $83,106.09 | +0.056% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7050 | 10月8日 09:55–10:00 | $83,035.80 | $83,059.87 | +0.029% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7049 | 10月8日 09:50–09:55 | $83,027.16 | $83,035.80 | +0.010% | 上昇 ¥145 · 下落 ¥13 | 上昇 |
| #7048 | 10月8日 09:45–09:50 | $83,064.10 | $83,027.16 | -0.044% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7047 | 10月8日 09:40–09:45 | $83,088.22 | $83,064.10 | -0.029% | 上昇 ¥69 · 下落 ¥88 | 下落 |
| #7046 | 10月8日 09:35–09:40 | $83,068.00 | $83,088.22 | +0.024% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7045 | 10月8日 09:30–09:35 | $82,974.03 | $83,068.00 | +0.113% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7044 | 10月8日 09:25–09:30 | $83,005.38 | $82,974.03 | -0.038% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7043 | 10月8日 09:20–09:25 | $82,915.78 | $83,005.38 | +0.108% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7042 | 10月8日 09:15–09:20 | $82,970.88 | $82,915.78 | -0.066% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #7041 | 10月8日 09:10–09:15 | $82,975.41 | $82,970.88 | -0.005% | 上昇 ¥142 · 下落 ¥16 | 下落 |
| #7040 | 10月8日 09:05–09:10 | $82,961.77 | $82,975.41 | +0.016% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7039 | 10月8日 09:00–09:05 | $82,811.97 | $82,961.77 | +0.181% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7038 | 10月8日 08:55–09:00 | $82,780.45 | $82,811.97 | +0.038% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7037 | 10月8日 08:50–08:55 | $82,841.20 | $82,780.45 | -0.073% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7036 | 10月8日 08:45–08:50 | $82,796.75 | $82,841.20 | +0.054% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7035 | 10月8日 08:40–08:45 | $82,765.86 | $82,796.75 | +0.037% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7034 | 10月8日 08:35–08:40 | $82,783.97 | $82,783.41 | -0.001% | 上昇 ¥13 · 下落 ¥145 | 下落 |
| #7033 | 10月8日 08:30–08:35 | $82,935.70 | $82,783.97 | -0.183% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7032 | 10月8日 08:25–08:30 | $82,870.74 | $82,935.70 | +0.078% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7031 | 10月8日 08:20–08:25 | $82,959.70 | $82,870.74 | -0.107% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7030 | 10月8日 08:15–08:20 | $82,897.92 | $82,959.70 | +0.075% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7029 | 10月8日 08:10–08:15 | $82,976.92 | $82,897.92 | -0.095% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7028 | 10月8日 08:05–08:10 | $82,957.12 | $82,976.92 | +0.024% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7027 | 10月8日 08:00–08:05 | $82,938.67 | $82,957.12 | +0.022% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 上昇 |
| #7026 | 10月8日 07:55–08:00 | $82,938.51 | $82,938.67 | +0.000% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 上昇 |
| #7025 | 10月8日 07:50–07:55 | $83,032.68 | $82,938.51 | -0.113% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7024 | 10月8日 07:45–07:50 | $83,036.04 | $83,032.68 | -0.004% | 上昇 ¥20 · 下落 ¥137 | 下落 |
| #7023 | 10月8日 07:40–07:45 | $83,099.12 | $83,036.04 | -0.076% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7022 | 10月8日 07:35–07:40 | $83,054.57 | $83,099.12 | +0.054% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7021 | 10月8日 07:30–07:35 | $83,088.37 | $83,054.57 | -0.041% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7020 | 10月8日 07:25–07:30 | $83,118.52 | $83,088.37 | -0.036% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7019 | 10月8日 07:20–07:25 | $83,097.04 | $83,118.52 | +0.026% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7018 | 10月8日 07:15–07:20 | $83,003.48 | $83,097.04 | +0.113% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7017 | 10月8日 07:10–07:15 | $82,924.26 | $83,003.48 | +0.096% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7016 | 10月8日 07:05–07:10 | $82,684.22 | $82,924.26 | +0.290% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #7015 | 10月8日 07:00–07:05 | $82,813.61 | $82,684.22 | -0.156% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7014 | 10月8日 06:55–07:00 | $82,867.94 | $82,813.61 | -0.066% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #7013 | 10月8日 06:50–06:55 | $82,742.36 | $82,867.94 | +0.152% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7012 | 10月8日 06:45–06:50 | $82,646.63 | $82,742.36 | +0.116% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7011 | 10月8日 06:40–06:45 | $82,551.93 | $82,646.63 | +0.115% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7010 | 10月8日 06:35–06:40 | $82,467.41 | $82,551.93 | +0.102% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7009 | 10月8日 06:30–06:35 | $82,532.80 | $82,467.41 | -0.079% | 上昇 ¥14 · 下落 ¥143 | 下落 |
| #7008 | 10月8日 06:25–06:30 | $82,652.95 | $82,532.80 | -0.145% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7007 | 10月8日 06:20–06:25 | $82,802.53 | $82,652.95 | -0.181% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7006 | 10月8日 06:15–06:20 | $82,860.26 | $82,802.53 | -0.070% | 上昇 ¥16 · 下落 ¥142 | 下落 |
| #7005 | 10月8日 06:10–06:15 | $82,819.03 | $82,860.26 | +0.050% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7004 | 10月8日 06:05–06:10 | $82,756.04 | $82,819.03 | +0.076% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #7003 | 10月8日 06:00–06:05 | $82,624.90 | $82,756.04 | +0.159% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #7002 | 10月8日 05:55–06:00 | $82,724.91 | $82,624.90 | -0.121% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7001 | 10月8日 05:50–05:55 | $82,855.53 | $82,724.91 | -0.158% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #7000 | 10月8日 05:45–05:50 | $82,828.12 | $82,855.53 | +0.033% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #6999 | 10月8日 05:40–05:45 | $82,929.17 | $82,828.12 | -0.122% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #6998 | 10月8日 05:35–05:40 | $82,964.28 | $82,929.17 | -0.042% | 上昇 ¥128 · 下落 ¥30 | 下落 |
| #6997 | 10月8日 05:30–05:35 | $82,855.04 | $82,964.28 | +0.132% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #6996 | 10月8日 05:25–05:30 | $82,922.15 | $82,855.04 | -0.081% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #6995 | 10月8日 05:20–05:25 | $82,783.43 | $82,922.15 | +0.168% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #6994 | 10月8日 05:15–05:20 | $82,718.77 | $82,783.43 | +0.078% | 上昇 ¥146 · 下落 ¥11 | 上昇 |
| #6993 | 10月8日 05:10–05:15 | $82,554.77 | $82,718.77 | +0.199% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
本命:ラウンド終了時に価格が高かった側。
Coinbase が公表する BTC-USD の価格で清算されます。
