5分ごとに新しいラウンドが始まります。各ラウンドでは、BTC-USDが目標価格(ラウンド開始時の価格)以上で終わるかどうかを予測します。 ラウンド #1915〜#2014(9月20日 11:15〜9月20日 21:35 UTC)。
本命の的中
79/95 · 83%
上昇
56 · 59%
下落
39 · 41%
平均変動率
0.061%
ラウンド数
95
各ラウンドの清算価格
左が最も古いラウンドです。緑:上昇、赤:下落。
全ラウンド(時刻はUTC)
| ラウンド | 期間 | 目標価格 | 清算価格 | 変動 | 終了時の価格 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #2014 | 9月20日 21:30–21:35 | $80,860.55 | $80,892.90 | +0.040% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #2013 | 9月20日 21:25–21:30 | $80,779.52 | $80,860.55 | +0.100% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #2012 | 9月20日 21:20–21:25 | $80,891.98 | $80,779.52 | -0.139% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #2011 | 9月20日 21:15–21:20 | $80,753.32 | $80,891.98 | +0.172% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #2010 | 9月20日 21:10–21:15 | $80,834.47 | $80,753.32 | -0.100% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #2009 | 9月20日 21:05–21:10 | $80,864.89 | $80,834.47 | -0.038% | 上昇 ¥35 · 下落 ¥123 | 下落 |
| #2008 | 9月20日 21:00–21:05 | $81,073.47 | $80,864.89 | -0.257% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #2007 | 9月20日 20:55–21:00 | $81,059.43 | $81,073.47 | +0.017% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #2006 | 9月20日 20:50–20:55 | $81,128.57 | $81,059.43 | -0.085% | 上昇 ¥14 · 下落 ¥143 | 下落 |
| #2005 | 9月20日 20:45–20:50 | $81,120.74 | $81,128.57 | +0.010% | 上昇 ¥25 · 下落 ¥132 | 上昇 |
| #2004 | 9月20日 20:40–20:45 | $81,115.47 | $81,120.74 | +0.006% | 上昇 ¥91 · 下落 ¥66 | 上昇 |
| #2003 | 9月20日 20:35–20:40 | $81,104.48 | $81,115.47 | +0.014% | 上昇 ¥123 · 下落 ¥35 | 上昇 |
| #2002 | 9月20日 20:30–20:35 | $81,155.00 | $81,104.48 | -0.062% | 上昇 ¥13 · 下落 ¥145 | 下落 |
| #2001 | 9月20日 20:25–20:30 | $81,099.69 | $81,155.00 | +0.068% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #2000 | 9月20日 20:20–20:25 | $81,109.46 | $81,099.69 | -0.012% | 上昇 ¥134 · 下落 ¥24 | 下落 |
| #1999 | 9月20日 20:15–20:20 | $81,128.54 | $81,109.46 | -0.024% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #1993 | 9月20日 17:45–17:50 | $81,374.99 | $81,306.82 | -0.084% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #1992 | 9月20日 17:40–17:45 | $81,338.29 | $81,374.99 | +0.045% | 上昇 ¥11 · 下落 ¥146 | 上昇 |
| #1991 | 9月20日 17:35–17:40 | $81,241.21 | $81,338.29 | +0.119% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #1990 | 9月20日 17:30–17:35 | $81,138.00 | $81,241.21 | +0.127% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #1989 | 9月20日 17:25–17:30 | $81,219.86 | $81,138.00 | -0.101% | 上昇 ¥43 · 下落 ¥115 | 下落 |
| #1988 | 9月20日 17:20–17:25 | $81,217.53 | $81,225.47 | +0.010% | 上昇 ¥102 · 下落 ¥55 | 上昇 |
| #1987 | 9月20日 17:15–17:20 | $81,222.66 | $81,217.53 | -0.006% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #1986 | 9月20日 17:10–17:15 | $81,219.32 | $81,222.66 | +0.004% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 上昇 |
| #1985 | 9月20日 17:05–17:10 | $81,359.10 | $81,219.32 | -0.172% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #1984 | 9月20日 17:00–17:05 | $81,311.99 | $81,359.10 | +0.058% | 上昇 ¥134 · 下落 ¥24 | 上昇 |
| #1983 | 9月20日 16:55–17:00 | $81,270.80 | $81,311.99 | +0.051% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #1982 | 9月20日 16:50–16:55 | $81,250.00 | $81,267.39 | +0.021% | 上昇 ¥22 · 下落 ¥135 | 上昇 |
| #1981 | 9月20日 16:45–16:50 | $81,361.71 | $81,250.00 | -0.137% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #1980 | 9月20日 16:40–16:45 | $81,333.01 | $81,360.95 | +0.034% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #1979 | 9月20日 16:35–16:40 | $81,222.56 | $81,333.01 | +0.136% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #1978 | 9月20日 16:30–16:35 | $81,153.35 | $81,222.56 | +0.085% | 上昇 ¥146 · 下落 ¥11 | 上昇 |
| #1977 | 9月20日 16:25–16:30 | $81,089.22 | $81,153.35 | +0.079% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #1976 | 9月20日 16:20–16:25 | $81,099.98 | $81,101.99 | +0.002% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 上昇 |
| #1975 | 9月20日 16:15–16:20 | $81,131.47 | $81,099.98 | -0.039% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #1974 | 9月20日 16:10–16:15 | $80,975.99 | $81,131.47 | +0.192% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #1973 | 9月20日 16:05–16:10 | $80,839.49 | $80,993.16 | +0.190% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #1972 | 9月20日 16:00–16:05 | $80,874.20 | $80,839.49 | -0.043% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #1971 | 9月20日 15:55–16:00 | $80,892.86 | $80,874.20 | -0.023% | 上昇 ¥135 · 下落 ¥22 | 下落 |
| #1970 | 9月20日 15:50–15:55 | $80,874.41 | $80,892.86 | +0.023% | 上昇 ¥143 · 下落 ¥14 | 上昇 |
| #1969 | 9月20日 15:45–15:50 | $80,813.26 | $80,862.74 | +0.061% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #1968 | 9月20日 15:40–15:45 | $80,797.41 | $80,808.91 | +0.014% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #1967 | 9月20日 15:35–15:40 | $80,699.68 | $80,807.99 | +0.134% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #1966 | 9月20日 15:30–15:35 | $80,628.06 | $80,699.68 | +0.089% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #1965 | 9月20日 15:25–15:30 | $80,785.89 | $80,628.06 | -0.195% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #1964 | 9月20日 15:20–15:25 | $80,797.50 | $80,777.20 | -0.025% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #1963 | 9月20日 15:15–15:20 | $80,726.67 | $80,797.50 | +0.088% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #1962 | 9月20日 15:10–15:15 | $80,741.01 | $80,720.47 | -0.025% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #1961 | 9月20日 15:05–15:10 | $80,786.62 | $80,801.65 | +0.019% | 上昇 ¥19 · 下落 ¥139 | 上昇 |
| #1960 | 9月20日 15:00–15:05 | $80,638.98 | $80,790.66 | +0.188% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #1959 | 9月20日 14:55–15:00 | $80,664.48 | $80,639.59 | -0.031% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #1958 | 9月20日 14:50–14:55 | $80,611.55 | $80,664.48 | +0.066% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #1957 | 9月20日 14:45–14:50 | $80,605.08 | $80,611.55 | +0.008% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #1956 | 9月20日 14:40–14:45 | $80,580.85 | $80,601.09 | +0.025% | 上昇 ¥72 · 下落 ¥85 | 上昇 |
| #1955 | 9月20日 14:35–14:40 | $80,566.38 | $80,568.25 | +0.002% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #1954 | 9月20日 14:30–14:35 | $80,499.99 | $80,518.66 | +0.023% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #1953 | 9月20日 14:25–14:30 | $80,462.32 | $80,496.98 | +0.043% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #1952 | 9月20日 14:20–14:25 | $80,407.44 | $80,475.68 | +0.085% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #1951 | 9月20日 14:15–14:20 | $80,544.56 | $80,407.44 | -0.170% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #1950 | 9月20日 14:10–14:15 | $80,607.83 | $80,544.56 | -0.078% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #1949 | 9月20日 14:05–14:10 | $80,655.52 | $80,607.83 | -0.059% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #1948 | 9月20日 14:00–14:05 | $80,522.05 | $80,655.52 | +0.166% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #1947 | 9月20日 13:55–14:00 | $80,520.51 | $80,522.05 | +0.002% | 上昇 ¥25 · 下落 ¥132 | 上昇 |
| #1946 | 9月20日 13:50–13:55 | $80,509.21 | $80,520.51 | +0.014% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #1945 | 9月20日 13:45–13:50 | $80,529.35 | $80,509.21 | -0.025% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #1944 | 9月20日 13:40–13:45 | $80,463.86 | $80,529.35 | +0.081% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #1943 | 9月20日 13:35–13:40 | $80,392.38 | $80,463.86 | +0.089% | 上昇 ¥143 · 下落 ¥14 | 上昇 |
| #1942 | 9月20日 13:30–13:35 | $80,472.00 | $80,392.38 | -0.099% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #1941 | 9月20日 13:25–13:30 | $80,487.54 | $80,472.00 | -0.019% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #1940 | 9月20日 13:20–13:25 | $80,487.64 | $80,487.54 | -0.000% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #1939 | 9月20日 13:15–13:20 | $80,530.05 | $80,487.64 | -0.053% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #1938 | 9月20日 13:10–13:15 | $80,551.94 | $80,530.05 | -0.027% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #1937 | 9月20日 13:05–13:10 | $80,534.99 | $80,551.94 | +0.021% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #1936 | 9月20日 13:00–13:05 | $80,451.14 | $80,534.99 | +0.104% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #1935 | 9月20日 12:55–13:00 | $80,421.56 | $80,451.14 | +0.037% | 上昇 ¥143 · 下落 ¥14 | 上昇 |
| #1934 | 9月20日 12:50–12:55 | $80,363.59 | $80,421.56 | +0.072% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #1933 | 9月20日 12:45–12:50 | $80,320.54 | $80,363.59 | +0.054% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #1932 | 9月20日 12:40–12:45 | $80,335.30 | $80,320.54 | -0.018% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #1931 | 9月20日 12:35–12:40 | $80,319.32 | $80,335.30 | +0.020% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #1930 | 9月20日 12:30–12:35 | $80,335.57 | $80,319.32 | -0.020% | 上昇 ¥17 · 下落 ¥140 | 下落 |
| #1929 | 9月20日 12:25–12:30 | $80,351.22 | $80,335.57 | -0.019% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #1928 | 9月20日 12:20–12:25 | $80,379.67 | $80,351.22 | -0.035% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #1927 | 9月20日 12:15–12:20 | $80,450.99 | $80,379.67 | -0.089% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #1926 | 9月20日 12:10–12:15 | $80,453.22 | $80,450.99 | -0.003% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #1925 | 9月20日 12:05–12:10 | $80,430.01 | $80,453.22 | +0.029% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #1924 | 9月20日 12:00–12:05 | $80,442.98 | $80,430.01 | -0.016% | 上昇 ¥24 · 下落 ¥134 | 下落 |
| #1923 | 9月20日 11:55–12:00 | $80,493.33 | $80,442.98 | -0.063% | 上昇 ¥19 · 下落 ¥139 | 下落 |
| #1922 | 9月20日 11:50–11:55 | $80,444.11 | $80,493.33 | +0.061% | 上昇 ¥145 · 下落 ¥13 | 上昇 |
| #1921 | 9月20日 11:45–11:50 | $80,426.99 | $80,444.11 | +0.021% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #1920 | 9月20日 11:40–11:45 | $80,406.79 | $80,426.99 | +0.025% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #1919 | 9月20日 11:35–11:40 | $80,407.32 | $80,406.79 | -0.001% | 上昇 ¥11 · 下落 ¥146 | 下落 |
| #1918 | 9月20日 11:30–11:35 | $80,338.84 | $80,407.32 | +0.085% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #1917 | 9月20日 11:25–11:30 | $80,330.09 | $80,338.84 | +0.011% | 上昇 ¥13 · 下落 ¥145 | 上昇 |
| #1916 | 9月20日 11:20–11:25 | $80,338.38 | $80,330.09 | -0.010% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #1915 | 9月20日 11:15–11:20 | $80,334.11 | $80,338.38 | +0.005% | 上昇 ¥41 · 下落 ¥117 | 上昇 |
本命:ラウンド終了時に価格が高かった側。
Coinbase が公表する BTC-USD の価格で清算されます。
