5分ごとに新しいラウンドが始まります。各ラウンドでは、BTC-USDが目標価格(ラウンド開始時の価格)以上で終わるかどうかを予測します。 ラウンド #16014〜#16113(11月8日 12:55〜11月8日 21:15 UTC)。
本命の的中
89/100 · 89%
上昇
50 · 50%
下落
50 · 50%
平均変動率
0.040%
ラウンド数
100
各ラウンドの清算価格
左が最も古いラウンドです。緑:上昇、赤:下落。
全ラウンド(時刻はUTC)
| ラウンド | 期間 | 目標価格 | 清算価格 | 変動 | 終了時の価格 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #16113 | 11月8日 21:10–21:15 | $75,626.23 | $75,643.38 | +0.023% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #16112 | 11月8日 21:05–21:10 | $75,584.01 | $75,626.23 | +0.056% | 上昇 ¥102 · 下落 ¥55 | 上昇 |
| #16111 | 11月8日 21:00–21:05 | $75,643.57 | $75,584.01 | -0.079% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16110 | 11月8日 20:55–21:00 | $75,680.08 | $75,643.57 | -0.048% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16109 | 11月8日 20:50–20:55 | $75,700.76 | $75,680.08 | -0.027% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16108 | 11月8日 20:45–20:50 | $75,748.56 | $75,700.76 | -0.063% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16107 | 11月8日 20:40–20:45 | $75,713.80 | $75,748.56 | +0.046% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16106 | 11月8日 20:35–20:40 | $75,772.00 | $75,713.80 | -0.077% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16105 | 11月8日 20:30–20:35 | $75,797.99 | $75,772.00 | -0.034% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16104 | 11月8日 20:25–20:30 | $75,770.84 | $75,797.99 | +0.036% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #16103 | 11月8日 20:20–20:25 | $75,779.56 | $75,770.84 | -0.012% | 上昇 ¥135 · 下落 ¥22 | 下落 |
| #16102 | 11月8日 20:15–20:20 | $75,802.63 | $75,779.56 | -0.030% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16101 | 11月8日 20:10–20:15 | $75,784.16 | $75,802.63 | +0.024% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #16100 | 11月8日 20:05–20:10 | $75,809.10 | $75,784.16 | -0.033% | 上昇 ¥6 · 下落 ¥151 | 下落 |
| #16099 | 11月8日 20:00–20:05 | $75,834.29 | $75,809.10 | -0.033% | 上昇 ¥16 · 下落 ¥142 | 下落 |
| #16098 | 11月8日 19:55–20:00 | $75,834.90 | $75,834.29 | -0.001% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #16097 | 11月8日 19:50–19:55 | $75,828.76 | $75,834.90 | +0.008% | 上昇 ¥145 · 下落 ¥13 | 上昇 |
| #16096 | 11月8日 19:45–19:50 | $75,805.64 | $75,828.76 | +0.030% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16095 | 11月8日 19:40–19:45 | $75,772.37 | $75,805.64 | +0.044% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16094 | 11月8日 19:35–19:40 | $75,815.58 | $75,772.37 | -0.057% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16093 | 11月8日 19:30–19:35 | $75,789.58 | $75,815.58 | +0.034% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16092 | 11月8日 19:25–19:30 | $75,785.12 | $75,789.58 | +0.006% | 上昇 ¥145 · 下落 ¥13 | 上昇 |
| #16091 | 11月8日 19:20–19:25 | $75,778.46 | $75,785.12 | +0.009% | 上昇 ¥99 · 下落 ¥58 | 上昇 |
| #16090 | 11月8日 19:15–19:20 | $75,753.63 | $75,778.46 | +0.033% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16089 | 11月8日 19:10–19:15 | $75,757.14 | $75,753.63 | -0.005% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #16088 | 11月8日 19:05–19:10 | $75,809.50 | $75,757.14 | -0.069% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16087 | 11月8日 19:00–19:05 | $75,845.03 | $75,809.50 | -0.047% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16086 | 11月8日 18:55–19:00 | $75,868.78 | $75,845.03 | -0.031% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #16085 | 11月8日 18:50–18:55 | $75,850.93 | $75,868.78 | +0.024% | 上昇 ¥129 · 下落 ¥28 | 上昇 |
| #16084 | 11月8日 18:45–18:50 | $75,833.65 | $75,850.93 | +0.023% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16083 | 11月8日 18:40–18:45 | $75,849.52 | $75,833.65 | -0.021% | 上昇 ¥71 · 下落 ¥87 | 下落 |
| #16082 | 11月8日 18:35–18:40 | $75,853.43 | $75,849.52 | -0.005% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #16081 | 11月8日 18:30–18:35 | $75,812.91 | $75,853.43 | +0.053% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16080 | 11月8日 18:25–18:30 | $75,810.08 | $75,812.91 | +0.004% | 上昇 ¥121 · 下落 ¥36 | 上昇 |
| #16079 | 11月8日 18:20–18:25 | $75,819.90 | $75,810.08 | -0.013% | 上昇 ¥139 · 下落 ¥19 | 下落 |
| #16078 | 11月8日 18:15–18:20 | $75,793.63 | $75,819.90 | +0.035% | 上昇 ¥146 · 下落 ¥11 | 上昇 |
| #16077 | 11月8日 18:10–18:15 | $75,712.37 | $75,793.63 | +0.107% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16076 | 11月8日 18:05–18:10 | $75,683.15 | $75,712.37 | +0.039% | 上昇 ¥146 · 下落 ¥11 | 上昇 |
| #16075 | 11月8日 18:00–18:05 | $75,653.87 | $75,683.15 | +0.039% | 上昇 ¥129 · 下落 ¥28 | 上昇 |
| #16074 | 11月8日 17:55–18:00 | $75,684.89 | $75,653.87 | -0.041% | 上昇 ¥115 · 下落 ¥43 | 下落 |
| #16073 | 11月8日 17:50–17:55 | $75,677.14 | $75,684.89 | +0.010% | 上昇 ¥20 · 下落 ¥137 | 上昇 |
| #16072 | 11月8日 17:45–17:50 | $75,668.73 | $75,677.14 | +0.011% | 上昇 ¥146 · 下落 ¥11 | 上昇 |
| #16071 | 11月8日 17:40–17:45 | $75,635.96 | $75,668.73 | +0.043% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16070 | 11月8日 17:35–17:40 | $75,627.73 | $75,635.96 | +0.011% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 上昇 |
| #16069 | 11月8日 17:30–17:35 | $75,593.95 | $75,627.73 | +0.045% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #16068 | 11月8日 17:25–17:30 | $75,645.99 | $75,593.95 | -0.069% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16067 | 11月8日 17:20–17:25 | $75,664.90 | $75,645.99 | -0.025% | 上昇 ¥11 · 下落 ¥146 | 下落 |
| #16066 | 11月8日 17:15–17:20 | $75,589.18 | $75,664.90 | +0.100% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16065 | 11月8日 17:10–17:15 | $75,625.08 | $75,589.18 | -0.047% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16064 | 11月8日 17:05–17:10 | $75,735.47 | $75,625.08 | -0.146% | 上昇 ¥76 · 下落 ¥82 | 下落 |
| #16063 | 11月8日 17:00–17:05 | $75,678.80 | $75,735.47 | +0.075% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16062 | 11月8日 16:55–17:00 | $75,665.08 | $75,678.80 | +0.018% | 上昇 ¥54 · 下落 ¥104 | 上昇 |
| #16061 | 11月8日 16:50–16:55 | $75,857.48 | $75,665.08 | -0.254% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #16060 | 11月8日 16:45–16:50 | $75,901.44 | $75,857.48 | -0.058% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #16059 | 11月8日 16:40–16:45 | $75,861.06 | $75,901.44 | +0.053% | 上昇 ¥146 · 下落 ¥11 | 上昇 |
| #16058 | 11月8日 16:35–16:40 | $75,927.09 | $75,861.06 | -0.087% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16057 | 11月8日 16:30–16:35 | $75,944.70 | $75,927.09 | -0.023% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16056 | 11月8日 16:25–16:30 | $75,960.29 | $75,944.70 | -0.021% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #16055 | 11月8日 16:20–16:25 | $75,926.94 | $75,960.29 | +0.044% | 上昇 ¥134 · 下落 ¥24 | 上昇 |
| #16054 | 11月8日 16:15–16:20 | $75,926.65 | $75,926.94 | +0.000% | 上昇 ¥139 · 下落 ¥19 | 上昇 |
| #16053 | 11月8日 16:10–16:15 | $75,935.68 | $75,926.65 | -0.012% | 上昇 ¥39 · 下落 ¥118 | 下落 |
| #16052 | 11月8日 16:05–16:10 | $75,976.09 | $75,935.68 | -0.053% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16051 | 11月8日 16:00–16:05 | $75,966.27 | $75,976.09 | +0.013% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16050 | 11月8日 15:55–16:00 | $75,967.03 | $75,966.27 | -0.001% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #16049 | 11月8日 15:50–15:55 | $75,960.45 | $75,967.03 | +0.009% | 上昇 ¥146 · 下落 ¥11 | 上昇 |
| #16048 | 11月8日 15:45–15:50 | $75,978.36 | $75,960.45 | -0.024% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16047 | 11月8日 15:40–15:45 | $75,981.57 | $75,978.36 | -0.004% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #16046 | 11月8日 15:35–15:40 | $75,946.22 | $75,981.57 | +0.047% | 上昇 ¥137 · 下落 ¥20 | 上昇 |
| #16045 | 11月8日 15:30–15:35 | $75,956.50 | $75,946.22 | -0.014% | 上昇 ¥65 · 下落 ¥93 | 下落 |
| #16044 | 11月8日 15:25–15:30 | $75,924.56 | $75,956.50 | +0.042% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16043 | 11月8日 15:20–15:25 | $75,928.54 | $75,924.56 | -0.005% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16042 | 11月8日 15:15–15:20 | $75,923.72 | $75,928.54 | +0.006% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16041 | 11月8日 15:10–15:15 | $75,927.60 | $75,923.72 | -0.005% | 上昇 ¥11 · 下落 ¥146 | 下落 |
| #16040 | 11月8日 15:05–15:10 | $75,949.07 | $75,927.60 | -0.028% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #16039 | 11月8日 15:00–15:05 | $75,936.10 | $75,949.07 | +0.017% | 上昇 ¥11 · 下落 ¥146 | 上昇 |
| #16038 | 11月8日 14:55–15:00 | $75,946.16 | $75,936.10 | -0.013% | 上昇 ¥14 · 下落 ¥143 | 下落 |
| #16037 | 11月8日 14:50–14:55 | $75,930.84 | $75,946.16 | +0.020% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #16036 | 11月8日 14:45–14:50 | $75,903.50 | $75,930.84 | +0.036% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16035 | 11月8日 14:40–14:45 | $75,910.54 | $75,903.50 | -0.009% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #16034 | 11月8日 14:35–14:40 | $75,892.25 | $75,910.54 | +0.024% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16033 | 11月8日 14:30–14:35 | $75,853.03 | $75,892.25 | +0.052% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16032 | 11月8日 14:25–14:30 | $75,782.50 | $75,853.03 | +0.093% | 上昇 ¥146 · 下落 ¥11 | 上昇 |
| #16031 | 11月8日 14:20–14:25 | $75,839.42 | $75,782.50 | -0.075% | 上昇 ¥44 · 下落 ¥113 | 下落 |
| #16030 | 11月8日 14:15–14:20 | $75,868.11 | $75,839.42 | -0.038% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16029 | 11月8日 14:10–14:15 | $75,850.81 | $75,868.11 | +0.023% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16028 | 11月8日 14:05–14:10 | $75,807.63 | $75,850.81 | +0.057% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16027 | 11月8日 14:00–14:05 | $75,821.83 | $75,807.63 | -0.019% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16026 | 11月8日 13:55–14:00 | $75,787.93 | $75,821.83 | +0.045% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16025 | 11月8日 13:50–13:55 | $75,825.49 | $75,787.93 | -0.050% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #16024 | 11月8日 13:45–13:50 | $75,826.97 | $75,825.49 | -0.002% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 下落 |
| #16023 | 11月8日 13:40–13:45 | $75,869.64 | $75,826.97 | -0.056% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16022 | 11月8日 13:35–13:40 | $75,933.78 | $75,869.64 | -0.084% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16021 | 11月8日 13:30–13:35 | $75,956.19 | $75,933.78 | -0.030% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16020 | 11月8日 13:25–13:30 | $75,968.96 | $75,956.19 | -0.017% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16019 | 11月8日 13:20–13:25 | $76,063.49 | $75,968.96 | -0.124% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #16018 | 11月8日 13:15–13:20 | $76,015.63 | $76,063.49 | +0.063% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16017 | 11月8日 13:10–13:15 | $75,930.27 | $76,015.63 | +0.112% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16016 | 11月8日 13:05–13:10 | $75,900.79 | $75,930.27 | +0.039% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16015 | 11月8日 13:00–13:05 | $75,868.32 | $75,900.79 | +0.043% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #16014 | 11月8日 12:55–13:00 | $75,850.25 | $75,868.32 | +0.024% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
本命:ラウンド終了時に価格が高かった側。
Coinbase が公表する BTC-USD の価格で清算されます。
