5分ごとに新しいラウンドが始まります。各ラウンドでは、BTC-USDが目標価格(ラウンド開始時の価格)以上で終わるかどうかを予測します。 ラウンド #13360〜#13459(10月30日 07:45〜10月30日 16:05 UTC)。
本命の的中
86/100 · 86%
上昇
43 · 43%
下落
57 · 57%
平均変動率
0.123%
ラウンド数
100
各ラウンドの清算価格
左が最も古いラウンドです。緑:上昇、赤:下落。
全ラウンド(時刻はUTC)
| ラウンド | 期間 | 目標価格 | 清算価格 | 変動 | 終了時の価格 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #13459 | 10月30日 16:00–16:05 | $77,459.46 | $77,292.29 | -0.216% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #13458 | 10月30日 15:55–16:00 | $77,359.43 | $77,459.46 | +0.129% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #13457 | 10月30日 15:50–15:55 | $77,360.00 | $77,359.43 | -0.001% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #13456 | 10月30日 15:45–15:50 | $77,345.84 | $77,360.00 | +0.018% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 上昇 |
| #13455 | 10月30日 15:40–15:45 | $77,443.93 | $77,345.84 | -0.127% | 上昇 ¥58 · 下落 ¥99 | 下落 |
| #13454 | 10月30日 15:35–15:40 | $77,268.99 | $77,443.93 | +0.226% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #13453 | 10月30日 15:30–15:35 | $77,473.98 | $77,268.99 | -0.265% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #13452 | 10月30日 15:25–15:30 | $77,710.32 | $77,473.98 | -0.304% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #13451 | 10月30日 15:20–15:25 | $77,903.83 | $77,710.32 | -0.248% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #13450 | 10月30日 15:15–15:20 | $77,585.40 | $77,903.83 | +0.410% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #13449 | 10月30日 15:10–15:15 | $77,561.36 | $77,585.40 | +0.031% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #13448 | 10月30日 15:05–15:10 | $77,327.13 | $77,561.36 | +0.303% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #13447 | 10月30日 15:00–15:05 | $77,059.00 | $77,327.13 | +0.348% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #13446 | 10月30日 14:55–15:00 | $77,023.08 | $77,059.00 | +0.047% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #13445 | 10月30日 14:50–14:55 | $77,050.54 | $77,023.08 | -0.036% | 上昇 ¥112 · 下落 ¥46 | 下落 |
| #13444 | 10月30日 14:45–14:50 | $76,800.83 | $77,050.54 | +0.325% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #13443 | 10月30日 14:40–14:45 | $76,852.65 | $76,800.83 | -0.067% | 上昇 ¥11 · 下落 ¥146 | 下落 |
| #13442 | 10月30日 14:35–14:40 | $76,619.21 | $76,852.65 | +0.305% | 上昇 ¥146 · 下落 ¥11 | 上昇 |
| #13441 | 10月30日 14:30–14:35 | $76,701.97 | $76,619.21 | -0.108% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #13440 | 10月30日 14:25–14:30 | $76,599.65 | $76,701.97 | +0.134% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #13439 | 10月30日 14:20–14:25 | $76,743.04 | $76,599.65 | -0.187% | 上昇 ¥20 · 下落 ¥137 | 下落 |
| #13438 | 10月30日 14:15–14:20 | $76,564.97 | $76,743.04 | +0.233% | 上昇 ¥113 · 下落 ¥44 | 上昇 |
| #13437 | 10月30日 14:10–14:15 | $76,802.78 | $76,564.97 | -0.310% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #13436 | 10月30日 14:05–14:10 | $76,753.92 | $76,802.78 | +0.064% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #13435 | 10月30日 14:00–14:05 | $76,985.40 | $76,753.92 | -0.301% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #13434 | 10月30日 13:55–14:00 | $76,790.24 | $76,985.40 | +0.254% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #13433 | 10月30日 13:50–13:55 | $76,629.98 | $76,790.24 | +0.209% | 上昇 ¥96 · 下落 ¥61 | 上昇 |
| #13432 | 10月30日 13:45–13:50 | $76,800.38 | $76,629.98 | -0.222% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #13431 | 10月30日 13:40–13:45 | $77,049.58 | $76,800.38 | -0.323% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #13430 | 10月30日 13:35–13:40 | $77,088.30 | $77,049.58 | -0.050% | 上昇 ¥17 · 下落 ¥140 | 下落 |
| #13429 | 10月30日 13:30–13:35 | $77,119.15 | $77,088.30 | -0.040% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #13428 | 10月30日 13:25–13:30 | $77,136.96 | $77,119.15 | -0.023% | 上昇 ¥11 · 下落 ¥146 | 下落 |
| #13427 | 10月30日 13:20–13:25 | $77,142.02 | $77,136.96 | -0.007% | 上昇 ¥151 · 下落 ¥6 | 下落 |
| #13426 | 10月30日 13:15–13:20 | $77,173.54 | $77,142.02 | -0.041% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #13425 | 10月30日 13:10–13:15 | $77,140.22 | $77,173.54 | +0.043% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #13424 | 10月30日 13:05–13:10 | $77,184.99 | $77,140.22 | -0.058% | 上昇 ¥139 · 下落 ¥19 | 下落 |
| #13423 | 10月30日 13:00–13:05 | $77,318.98 | $77,184.99 | -0.173% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #13422 | 10月30日 12:55–13:00 | $77,224.72 | $77,318.98 | +0.122% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #13421 | 10月30日 12:50–12:55 | $77,388.62 | $77,224.72 | -0.212% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #13420 | 10月30日 12:45–12:50 | $77,191.93 | $77,388.62 | +0.255% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #13419 | 10月30日 12:40–12:45 | $77,292.13 | $77,191.93 | -0.130% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #13418 | 10月30日 12:35–12:40 | $77,321.65 | $77,292.13 | -0.038% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #13417 | 10月30日 12:30–12:35 | $77,314.78 | $77,321.65 | +0.009% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 上昇 |
| #13416 | 10月30日 12:25–12:30 | $77,384.81 | $77,314.78 | -0.090% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #13415 | 10月30日 12:20–12:25 | $77,425.44 | $77,384.81 | -0.052% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 下落 |
| #13414 | 10月30日 12:15–12:20 | $77,418.39 | $77,425.44 | +0.009% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 上昇 |
| #13413 | 10月30日 12:10–12:15 | $77,408.10 | $77,418.39 | +0.013% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #13412 | 10月30日 12:05–12:10 | $77,327.19 | $77,408.10 | +0.105% | 上昇 ¥146 · 下落 ¥11 | 上昇 |
| #13411 | 10月30日 12:00–12:05 | $77,241.91 | $77,327.19 | +0.110% | 上昇 ¥146 · 下落 ¥11 | 上昇 |
| #13410 | 10月30日 11:55–12:00 | $77,235.73 | $77,241.91 | +0.008% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #13409 | 10月30日 11:50–11:55 | $77,290.31 | $77,235.73 | -0.071% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #13408 | 10月30日 11:45–11:50 | $77,304.61 | $77,290.31 | -0.018% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #13407 | 10月30日 11:40–11:45 | $77,433.06 | $77,304.61 | -0.166% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #13406 | 10月30日 11:35–11:40 | $77,569.01 | $77,433.06 | -0.175% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #13405 | 10月30日 11:30–11:35 | $77,671.03 | $77,569.01 | -0.131% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #13404 | 10月30日 11:25–11:30 | $77,564.00 | $77,671.03 | +0.138% | 上昇 ¥145 · 下落 ¥13 | 上昇 |
| #13403 | 10月30日 11:20–11:25 | $77,539.85 | $77,564.00 | +0.031% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #13402 | 10月30日 11:15–11:20 | $77,550.00 | $77,539.85 | -0.013% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #13401 | 10月30日 11:10–11:15 | $77,609.65 | $77,550.00 | -0.077% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #13400 | 10月30日 11:05–11:10 | $77,596.17 | $77,609.65 | +0.017% | 上昇 ¥146 · 下落 ¥11 | 上昇 |
| #13399 | 10月30日 11:00–11:05 | $77,699.49 | $77,596.17 | -0.133% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #13398 | 10月30日 10:55–11:00 | $77,603.35 | $77,699.49 | +0.124% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #13397 | 10月30日 10:50–10:55 | $77,489.47 | $77,603.35 | +0.147% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #13396 | 10月30日 10:45–10:50 | $77,558.34 | $77,489.47 | -0.089% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #13395 | 10月30日 10:40–10:45 | $77,558.36 | $77,558.34 | -0.000% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #13394 | 10月30日 10:35–10:40 | $77,443.97 | $77,558.36 | +0.148% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #13393 | 10月30日 10:30–10:35 | $77,264.81 | $77,443.97 | +0.232% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #13392 | 10月30日 10:25–10:30 | $77,347.55 | $77,264.81 | -0.107% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #13391 | 10月30日 10:20–10:25 | $77,195.72 | $77,347.55 | +0.197% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #13390 | 10月30日 10:15–10:20 | $77,308.44 | $77,195.72 | -0.146% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #13389 | 10月30日 10:10–10:15 | $77,332.83 | $77,308.44 | -0.032% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #13388 | 10月30日 10:05–10:10 | $77,384.16 | $77,332.83 | -0.066% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #13387 | 10月30日 10:00–10:05 | $77,552.34 | $77,384.16 | -0.217% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #13386 | 10月30日 09:55–10:00 | $77,526.82 | $77,552.34 | +0.033% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #13385 | 10月30日 09:50–09:55 | $77,535.01 | $77,526.82 | -0.011% | 上昇 ¥16 · 下落 ¥142 | 下落 |
| #13384 | 10月30日 09:45–09:50 | $77,583.00 | $77,535.01 | -0.062% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #13383 | 10月30日 09:40–09:45 | $77,588.54 | $77,583.00 | -0.007% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #13382 | 10月30日 09:35–09:40 | $77,488.31 | $77,588.54 | +0.129% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #13381 | 10月30日 09:30–09:35 | $77,629.46 | $77,488.31 | -0.182% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #13380 | 10月30日 09:25–09:30 | $77,487.19 | $77,629.46 | +0.184% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #13379 | 10月30日 09:20–09:25 | $77,587.25 | $77,487.19 | -0.129% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #13378 | 10月30日 09:15–09:20 | $77,640.01 | $77,587.25 | -0.068% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #13377 | 10月30日 09:10–09:15 | $77,678.56 | $77,640.01 | -0.050% | 上昇 ¥145 · 下落 ¥13 | 下落 |
| #13376 | 10月30日 09:05–09:10 | $77,884.83 | $77,678.56 | -0.265% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #13375 | 10月30日 09:00–09:05 | $77,873.26 | $77,884.83 | +0.015% | 上昇 ¥118 · 下落 ¥39 | 上昇 |
| #13374 | 10月30日 08:55–09:00 | $77,944.54 | $77,873.26 | -0.091% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #13373 | 10月30日 08:50–08:55 | $77,789.77 | $77,944.54 | +0.199% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #13372 | 10月30日 08:45–08:50 | $77,803.66 | $77,789.77 | -0.018% | 上昇 ¥39 · 下落 ¥118 | 下落 |
| #13371 | 10月30日 08:40–08:45 | $77,874.80 | $77,803.66 | -0.091% | 上昇 ¥11 · 下落 ¥146 | 下落 |
| #13370 | 10月30日 08:35–08:40 | $77,894.99 | $77,874.80 | -0.026% | 上昇 ¥11 · 下落 ¥146 | 下落 |
| #13369 | 10月30日 08:30–08:35 | $77,866.96 | $77,894.99 | +0.036% | 上昇 ¥145 · 下落 ¥13 | 上昇 |
| #13368 | 10月30日 08:25–08:30 | $77,992.82 | $77,866.96 | -0.161% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #13367 | 10月30日 08:20–08:25 | $77,981.63 | $77,992.82 | +0.014% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 上昇 |
| #13366 | 10月30日 08:15–08:20 | $77,967.67 | $77,981.63 | +0.018% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #13365 | 10月30日 08:10–08:15 | $77,878.59 | $77,967.67 | +0.114% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #13364 | 10月30日 08:05–08:10 | $77,995.09 | $77,878.59 | -0.149% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #13363 | 10月30日 08:00–08:05 | $78,017.76 | $77,995.09 | -0.029% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #13362 | 10月30日 07:55–08:00 | $77,918.65 | $78,017.76 | +0.127% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #13361 | 10月30日 07:50–07:55 | $78,018.05 | $77,918.65 | -0.127% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #13360 | 10月30日 07:45–07:50 | $77,936.30 | $78,018.05 | +0.105% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
本命:ラウンド終了時に価格が高かった側。
Coinbase が公表する BTC-USD の価格で清算されます。
