5分ごとに新しいラウンドが始まります。各ラウンドでは、BTC-USDが目標価格(ラウンド開始時の価格)以上で終わるかどうかを予測します。 ラウンド #12473〜#12572(10月27日 05:50〜10月27日 14:10 UTC)。
本命の的中
88/100 · 88%
上昇
46 · 46%
下落
54 · 54%
平均変動率
0.068%
ラウンド数
100
各ラウンドの清算価格
左が最も古いラウンドです。緑:上昇、赤:下落。
全ラウンド(時刻はUTC)
| ラウンド | 期間 | 目標価格 | 清算価格 | 変動 | 終了時の価格 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12572 | 10月27日 14:05–14:10 | $79,871.97 | $79,968.86 | +0.121% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12571 | 10月27日 14:00–14:05 | $79,901.43 | $79,871.97 | -0.037% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12570 | 10月27日 13:55–14:00 | $79,913.11 | $79,901.43 | -0.015% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 下落 |
| #12569 | 10月27日 13:50–13:55 | $80,021.97 | $79,913.11 | -0.136% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #12568 | 10月27日 13:45–13:50 | $80,081.61 | $80,021.97 | -0.074% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #12567 | 10月27日 13:40–13:45 | $80,172.49 | $80,081.61 | -0.113% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12566 | 10月27日 13:35–13:40 | $79,993.98 | $80,172.49 | +0.223% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12565 | 10月27日 13:30–13:35 | $80,013.68 | $79,993.98 | -0.025% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12564 | 10月27日 13:25–13:30 | $80,072.18 | $80,013.68 | -0.073% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #12563 | 10月27日 13:20–13:25 | $80,114.48 | $80,072.18 | -0.053% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12562 | 10月27日 13:15–13:20 | $80,126.65 | $80,114.48 | -0.015% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12561 | 10月27日 13:10–13:15 | $80,036.87 | $80,126.65 | +0.112% | 上昇 ¥151 · 下落 ¥6 | 上昇 |
| #12560 | 10月27日 13:05–13:10 | $80,096.53 | $80,036.87 | -0.074% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12559 | 10月27日 13:00–13:05 | $80,228.80 | $80,096.53 | -0.165% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12558 | 10月27日 12:55–13:00 | $80,324.62 | $80,228.80 | -0.119% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12557 | 10月27日 12:50–12:55 | $80,267.00 | $80,324.62 | +0.072% | 上昇 ¥146 · 下落 ¥11 | 上昇 |
| #12556 | 10月27日 12:45–12:50 | $80,202.75 | $80,267.00 | +0.080% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12555 | 10月27日 12:40–12:45 | $80,145.19 | $80,202.75 | +0.072% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12554 | 10月27日 12:35–12:40 | $80,115.64 | $80,145.19 | +0.037% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #12553 | 10月27日 12:30–12:35 | $80,108.16 | $80,115.64 | +0.009% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12552 | 10月27日 12:25–12:30 | $79,959.20 | $80,108.16 | +0.186% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12551 | 10月27日 12:20–12:25 | $79,917.62 | $79,959.20 | +0.052% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12550 | 10月27日 12:15–12:20 | $79,771.77 | $79,917.62 | +0.183% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12549 | 10月27日 12:10–12:15 | $79,744.63 | $79,771.77 | +0.034% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #12548 | 10月27日 12:05–12:10 | $79,730.00 | $79,744.63 | +0.018% | 上昇 ¥140 · 下落 ¥17 | 上昇 |
| #12547 | 10月27日 12:00–12:05 | $79,760.40 | $79,730.00 | -0.038% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12546 | 10月27日 11:55–12:00 | $79,768.47 | $79,760.40 | -0.010% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #12545 | 10月27日 11:50–11:55 | $79,753.19 | $79,768.47 | +0.019% | 上昇 ¥13 · 下落 ¥145 | 上昇 |
| #12544 | 10月27日 11:45–11:50 | $79,737.11 | $79,753.19 | +0.020% | 上昇 ¥17 · 下落 ¥140 | 上昇 |
| #12543 | 10月27日 11:40–11:45 | $79,786.37 | $79,737.11 | -0.062% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12542 | 10月27日 11:35–11:40 | $79,798.60 | $79,786.37 | -0.015% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12541 | 10月27日 11:30–11:35 | $79,755.37 | $79,798.60 | +0.054% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12540 | 10月27日 11:25–11:30 | $79,757.41 | $79,755.37 | -0.003% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12539 | 10月27日 11:20–11:25 | $79,757.59 | $79,757.41 | -0.000% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 下落 |
| #12538 | 10月27日 11:15–11:20 | $79,780.00 | $79,757.59 | -0.028% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #12537 | 10月27日 11:10–11:15 | $79,900.24 | $79,780.00 | -0.150% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12536 | 10月27日 11:05–11:10 | $79,979.15 | $79,900.24 | -0.099% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12535 | 10月27日 11:00–11:05 | $79,817.25 | $79,979.15 | +0.203% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12534 | 10月27日 10:55–11:00 | $79,805.18 | $79,817.25 | +0.015% | 上昇 ¥79 · 下落 ¥79 | 上昇 |
| #12533 | 10月27日 10:50–10:55 | $79,860.12 | $79,805.18 | -0.069% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12532 | 10月27日 10:45–10:50 | $79,775.05 | $79,860.12 | +0.107% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12531 | 10月27日 10:40–10:45 | $79,714.00 | $79,775.05 | +0.077% | 上昇 ¥148 · 下落 ¥9 | 上昇 |
| #12530 | 10月27日 10:35–10:40 | $79,515.28 | $79,714.00 | +0.250% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12529 | 10月27日 10:30–10:35 | $79,500.19 | $79,515.28 | +0.019% | 上昇 ¥139 · 下落 ¥19 | 上昇 |
| #12528 | 10月27日 10:25–10:30 | $79,450.05 | $79,500.19 | +0.063% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12527 | 10月27日 10:20–10:25 | $79,428.49 | $79,450.05 | +0.027% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12526 | 10月27日 10:15–10:20 | $79,369.69 | $79,428.49 | +0.074% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12525 | 10月27日 10:10–10:15 | $79,474.44 | $79,369.69 | -0.132% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12524 | 10月27日 10:05–10:10 | $79,534.56 | $79,474.44 | -0.076% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12523 | 10月27日 10:00–10:05 | $79,634.30 | $79,534.56 | -0.125% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12522 | 10月27日 09:55–10:00 | $79,564.11 | $79,634.30 | +0.088% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12521 | 10月27日 09:50–09:55 | $79,530.21 | $79,564.11 | +0.043% | 上昇 ¥145 · 下落 ¥13 | 上昇 |
| #12520 | 10月27日 09:45–09:50 | $79,557.31 | $79,530.21 | -0.034% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #12519 | 10月27日 09:40–09:45 | $79,544.44 | $79,557.31 | +0.016% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12518 | 10月27日 09:35–09:40 | $79,575.63 | $79,544.44 | -0.039% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12517 | 10月27日 09:30–09:35 | $79,555.16 | $79,575.63 | +0.026% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12516 | 10月27日 09:25–09:30 | $79,580.62 | $79,555.16 | -0.032% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #12515 | 10月27日 09:20–09:25 | $79,650.43 | $79,580.62 | -0.088% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12514 | 10月27日 09:15–09:20 | $79,599.74 | $79,650.43 | +0.064% | 上昇 ¥146 · 下落 ¥11 | 上昇 |
| #12513 | 10月27日 09:10–09:15 | $79,700.69 | $79,599.74 | -0.127% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12512 | 10月27日 09:05–09:10 | $79,669.45 | $79,700.69 | +0.039% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12511 | 10月27日 09:00–09:05 | $79,726.53 | $79,669.45 | -0.072% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12510 | 10月27日 08:55–09:00 | $79,653.24 | $79,726.53 | +0.092% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12509 | 10月27日 08:50–08:55 | $79,690.80 | $79,653.24 | -0.047% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12508 | 10月27日 08:45–08:50 | $79,634.93 | $79,690.80 | +0.070% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12507 | 10月27日 08:40–08:45 | $79,672.99 | $79,634.93 | -0.048% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12506 | 10月27日 08:35–08:40 | $79,608.20 | $79,672.99 | +0.081% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12505 | 10月27日 08:30–08:35 | $79,668.40 | $79,608.20 | -0.076% | 上昇 ¥55 · 下落 ¥102 | 下落 |
| #12504 | 10月27日 08:25–08:30 | $79,721.53 | $79,668.40 | -0.067% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12503 | 10月27日 08:20–08:25 | $79,745.84 | $79,721.53 | -0.030% | 上昇 ¥13 · 下落 ¥145 | 下落 |
| #12502 | 10月27日 08:15–08:20 | $79,708.76 | $79,745.84 | +0.047% | 上昇 ¥145 · 下落 ¥13 | 上昇 |
| #12501 | 10月27日 08:10–08:15 | $79,722.87 | $79,708.76 | -0.018% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #12500 | 10月27日 08:05–08:10 | $79,810.66 | $79,722.87 | -0.110% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12499 | 10月27日 08:00–08:05 | $79,661.73 | $79,810.66 | +0.187% | 上昇 ¥151 · 下落 ¥6 | 上昇 |
| #12498 | 10月27日 07:55–08:00 | $79,736.94 | $79,661.73 | -0.094% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12497 | 10月27日 07:50–07:55 | $79,738.49 | $79,736.94 | -0.002% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #12496 | 10月27日 07:45–07:50 | $79,520.42 | $79,738.49 | +0.274% | 上昇 ¥140 · 下落 ¥17 | 上昇 |
| #12495 | 10月27日 07:40–07:45 | $79,551.31 | $79,520.42 | -0.039% | 上昇 ¥16 · 下落 ¥142 | 下落 |
| #12494 | 10月27日 07:35–07:40 | $79,545.03 | $79,551.31 | +0.008% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 上昇 |
| #12493 | 10月27日 07:30–07:35 | $79,583.06 | $79,545.03 | -0.048% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #12492 | 10月27日 07:25–07:30 | $79,590.99 | $79,583.06 | -0.010% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #12491 | 10月27日 07:20–07:25 | $79,534.87 | $79,590.99 | +0.071% | 上昇 ¥140 · 下落 ¥17 | 上昇 |
| #12490 | 10月27日 07:15–07:20 | $79,462.99 | $79,534.87 | +0.090% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12489 | 10月27日 07:10–07:15 | $79,579.49 | $79,462.99 | -0.146% | 上昇 ¥6 · 下落 ¥151 | 下落 |
| #12488 | 10月27日 07:05–07:10 | $79,528.49 | $79,579.49 | +0.064% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12487 | 10月27日 07:00–07:05 | $79,515.93 | $79,528.49 | +0.016% | 上昇 ¥11 · 下落 ¥146 | 上昇 |
| #12486 | 10月27日 06:55–07:00 | $79,500.20 | $79,515.93 | +0.020% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12485 | 10月27日 06:50–06:55 | $79,504.92 | $79,500.20 | -0.006% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12484 | 10月27日 06:45–06:50 | $79,574.69 | $79,504.92 | -0.088% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12483 | 10月27日 06:40–06:45 | $79,618.84 | $79,574.69 | -0.055% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12482 | 10月27日 06:35–06:40 | $79,635.97 | $79,618.84 | -0.022% | 上昇 ¥14 · 下落 ¥143 | 下落 |
| #12481 | 10月27日 06:30–06:35 | $79,611.99 | $79,635.97 | +0.030% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12480 | 10月27日 06:25–06:30 | $79,603.60 | $79,611.99 | +0.011% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 上昇 |
| #12479 | 10月27日 06:20–06:25 | $79,670.01 | $79,603.60 | -0.083% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12478 | 10月27日 06:15–06:20 | $79,787.90 | $79,670.01 | -0.148% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12477 | 10月27日 06:10–06:15 | $79,798.35 | $79,787.90 | -0.013% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
| #12476 | 10月27日 06:05–06:10 | $79,783.60 | $79,798.35 | +0.018% | 上昇 ¥145 · 下落 ¥13 | 上昇 |
| #12475 | 10月27日 06:00–06:05 | $79,828.72 | $79,783.60 | -0.057% | 上昇 ¥8 · 下落 ¥150 | 下落 |
| #12474 | 10月27日 05:55–06:00 | $79,835.70 | $79,828.72 | -0.009% | 上昇 ¥150 · 下落 ¥8 | 下落 |
| #12473 | 10月27日 05:50–05:55 | $79,852.42 | $79,835.70 | -0.021% | 上昇 ¥9 · 下落 ¥148 | 下落 |
本命:ラウンド終了時に価格が高かった側。
Coinbase が公表する BTC-USD の価格で清算されます。
